下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

复盘20151105

15-11-05 23:13 877次浏览
路易小二
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
复盘2015/11/5

一、盘面观察

二、强势板块分析
1. 今日涨停概念
次新股(9)、证券(8)、福建板块(2)、大飞机下线(1)、二胎概念(1)、高校股(1)、业绩增(1)、上海国资改革(1)、亚投行(1)、钢铁(1)、能源互联网(1)、深圳国资改革(1)、职业教育(1)、其他(24)

概念 代码 名称 封板时间 连板数量
次新股 9      
  603997.SH 继峰股份 9:31 3
  002723.SZ 金莱特 9:41 1
  002738.SZ 中矿资源 9:48 1
  603600.SH 永艺股份 10:33 1
  300374.SZ 恒通科技 11:19 2
  603601.SH 再升科技 13:50 1
  002715.SZ 登云股份 13:54 2
  603818.SH 曲美家居 14:47 1
  300444.SZ 双杰电气 14:56 1
证券 8      
  601198.SH 东兴证券 9:31 2
  002673.SZ 西部证券 9:31 2
  600061.SH 国投安信 14:19 2
  601901.SH 方正证券 14:49 2
  601788.SH 光大证券 14:52 2
  601377.SH 兴业证券 14:56 2
  600958.SH 东方证券 14:59 2
  601688.SH 华泰证券 15:00 2
福建板块 2      
  000753.SZ 漳州发展 9:31 2
  000905.SZ 厦门港务 9:31 2
职业教育 1      
  002659.SZ 中泰桥梁 14:54 2
业绩增 1      
  002722.SZ 金轮股份 9:31 6
亚投行 1      
  601668.SH 中国建筑 14:56 1
深圳国资改革 1      
  000019.SZ 深深宝A 14:48 1
上海国资改革 1      
  600272.SH 开开实业 9:38 1
能源互联网 1      
  300062.SZ 中能电气 10:01 1
高校股 1      
  000938.SZ 紫光股份 14:53 1
钢铁 1      
  000761.SZ 本钢板材 14:42 1
二胎概念 1      
  600661.SH 新南洋 14:40 1
大飞机下线 1      
  600456.SH 宝钛股份 9:33 3
其他 23      
其他 002052.SZ 同洲电子 9:31 1
中科汇通成第一大股东 300277.SZ 海联讯 9:31 2
收购北京莱米特 300412.SZ 迦南科技 9:31 1
其他 002357.SZ 富临运业 9:31 3
其他 002355.SZ 兴民钢圈 9:31 3
其他 600828.SH 成商集团 9:31 1
定增搭建电商品台 002166.SZ 莱茵生物 9:31 6
其他 002600.SZ 江粉磁材 9:31 5
定增投资互联网金融 002668.SZ 奥马电器 9:31 5
其他 000567.SZ 海德股份 9:31 5
实际控制人变更 000560.SZ 昆百大A 10:00 1
其他 300074.SZ 华平股份 10:01 2
定增 002699.SZ 美盛文化 10:44 2
定增预案 600587.SH 新华医疗 10:59 2
实际控制人变更 600702.SH 沱牌舍得 11:06 1
昨日机构调研 300144.SZ 宋城演艺 11:31 1
收购巴士在线 002188.SZ 新嘉联 13:34 1
定增预案 300085.SZ 银之杰 14:30 2
其他 002615.SZ 哈尔斯 14:37 1
其他 000892.SZ *ST星美 14:41 1
其他 600408.SH *ST安泰 14:55 2
其他 000669.SZ 金鸿能源 14:57 1
其他 600814.SH 杭州解百 15:00 2

2. 近10天强势概念
2015-10-23 健康中国、机器人、早教、美丽中国、天津、环球主题公园、信息安全、智能穿戴、基因测序、国企改革、石墨烯、定增收购重组
2015-10-26 健康中国、美丽中国、林业改革、农业、工业4.0、能源互联网、新能源汽车、定增收购重组
2015-10-27 健康中国(1)、航天军工、互联网金融、美丽中国、碳排放、化工、定增收购重组
2015-10-28 新疆、铝业电降价、定增收购重组
2015-10-29 深圳国资改革、航天军工、业绩增、央企改革、美丽中国、化工、超导、新疆兵团丝绸之路经济带、健康中国、工业4.0、房地产
2015-10-30 二胎概念(23)、大数据与IT(9)、锂电池(2)、东盟自贸区(2)、在线教育(2)、业绩增(1)、工业4.0(1)、深圳国资改革(1)、航天军工(1)、证券业绩增(1)、业绩扭亏(1)、新版人民币(1)、
2015-11-02 次新股(12)、二胎概念(4)、业绩增(1)、新版人民币(1)、新能源汽车(1)、其他(21)
2015-11-03 次新股(15)、农业(9)、业绩增(2)、大飞机下线(2)、美丽中国(1)、网络安全(1)、二胎概念(1)、其他(23)
2015-11-04 证券(25)、健康中国(16)、福建板块(14)、计算机(8)、互联网金融(8)、锂电池(8)、军工(7)、次新股(7)、职业教育(5)、非银(5)、房地产(3)、环保(3)、智能制造(3)、物流(3)、二胎概念(2)、业绩增(2)、3D打印(2)、电子商务(2)、徐翔反弹(1)、人脸识别(1)、北京冬奥会(1)、移动互联网(1)、光伏(1)、高送转(1)、美丽中国(1)、体育概念(1)、能源互联网(1)、北京环球影城(1)、新能源汽车(1)、农业(1)、新版人民币(1)、大飞机下线(1)、其他(69)
2015-11-05 次新股(9)、证券(8)、福建板块(2)、大飞机下线(1)、二胎概念(1)、高校股(1)、业绩增(1)、上海国资改革(1)、亚投行(1)、钢铁(1)、能源互联网(1)、深圳国资改革(1)、职业教育(1)、其他(24)

3. 昨日强势股今日表现
概念 代码 名称 昨日封板时间 连板数量 今日涨幅
证券 25        
  601198.SH 东兴证券 9:59 1 9.9798
  002673.SZ 西部证券 11:29 1 9.9957
  601901.SH 方正证券 13:03 1 9.9877
  000750.SZ 国海证券 13:08 1 7.4169
  002736.SZ 国信证券 13:27 1 6.9235
  600958.SH 东方证券 13:31 1 10.0047
  002500.SZ 山西证券 13:35 1 8.7146
  600061.SH 国投安信 13:35 1 9.9906
  601377.SH 兴业证券 13:36 1 10.041
  000728.SZ 国元证券 13:43 1 7.3459
  601688.SH 华泰证券 13:52 1 10.0054
  601788.SH 光大证券 13:54 1 10.0197
  601099.SH 太平洋 13:55 1 6.9714
  000783.SZ 长江证券 13:56 1 7.0222
  000776.SZ 广发证券 13:56 1 6.8657
  000686.SZ 东北证券 13:56 1 6.6281
  601555.SH 东吴证券 13:57 1 7.8725
  600369.SH 西南证券 14:00 1 7.9558
  601211.SH 国泰君安 14:00 1 5.6332
  600999.SH 招商证券 14:01 1 7.3471
  600109.SH 国金证券 14:03 1 6.6751
  000712.SZ 锦龙股份 14:03 1 6.9267
  000166.SZ 申万宏源 14:05 1 6.7633
  600837.SH 海通证券 14:07 1 5.8561
  600030.SH 中信证券 14:07 1 7.4352
健康中国 16        
  300239.SZ 东宝生物 9:30 1 -2.8321
  300238.SZ 冠昊生物 9:57 1 0.4902
  300246.SZ 宝莱特 10:25 1 1.9225
  600380.SH 健康元 10:55 1 -0.6378
  300018.SZ 中元华电 10:57 1 -0.0341
  002614.SZ 蒙发利 10:59 1 2.6771
  002551.SZ 尚荣医疗 11:05 1 -0.9681
  000623.SZ 吉林敖东 14:16 1 2.0014
  300171.SZ 东富龙 14:24 1 -1.5139
  002424.SZ 贵州百灵 14:26 1 0.0381
  300078.SZ 思创医惠 14:35 1 2.7935
  002382.SZ 蓝帆医疗 14:37 1 -1.726
  002105.SZ 信隆实业 14:44 1 0.6572
  002030.SZ 达安基因 14:53 1 -2.5403
  600129.SH 太极集团 14:56 1 2.1901
  300273.SZ 和佳股份 14:57 1 -2.1057
福建板块 14        
  600755.SH 厦门国贸 9:30 1 8.0135
  600033.SH 福建高速 9:30 1 2.5641
  000753.SZ 漳州发展 9:30 1 9.9511
  000592.SZ 平潭发展 9:30 1 2.5919
  600897.SH 厦门空港 9:30 1 1.7449
  000632.SZ 三木集团 9:30 1 1.4344
  600057.SH 象屿股份 9:30 1 1.2195
  600802.SH 福建水泥 9:30 1 1.0976
  000905.SZ 厦门港务 9:30 1 10
  600815.SH 厦工股份 9:42 1 2.2893
  002679.SZ 福建金森 10:02 1 -1.6122
  000993.SZ 闽东电力 10:09 1 1.4272
  002098.SZ 浔兴股份 11:31 1 -1.6746
  000797.SZ 中国武夷 14:31 1 -3.1891
锂电池 8        
  002466.SZ 天齐锂业 10:54 1 4.8846
  002497.SZ 雅化集团 11:30 1 1.004
  002460.SZ 赣锋锂业 13:04 1 1.4513
  002684.SZ 猛狮科技 13:29 1 -0.5351
  002733.SZ 雄韬股份 13:36 1 0.4509
  002580.SZ 圣阳股份 13:48 1 4.1186
  300340.SZ 科恒股份 14:17 1 0.7021
  300037.SZ 新宙邦 14:38 1 -0.4811
计算机 8        
  600728.SH 佳都科技 10:19 1 1.9909
  300419.SZ 浩丰科技 14:00 1 6.193
  002279.SZ 久其软件 14:20 1 -1.4313
  300075.SZ 数字政通 14:46 1 -0.3561
  300051.SZ 三五互联 14:51 1 -3.0512
  300253.SZ 卫宁软件 14:53 1 -2.7567
  300096.SZ 易联众 14:54 1 -3.635
  300378.SZ 鼎捷软件 14:55 1 -1.8805
互联网金融 8        
  002657.SZ 中科金财 10:18 1 1.2903
  300033.SZ 同花顺 13:53 1 -0.4218
  300059.SZ 东方财富 14:08 1 2.9242
  600446.SH 金证股份 14:26 1 8.4813
  600571.SH 信雅达 14:39 1 -0.9473
  300377.SZ 赢时胜 14:39 1 1.562
  300226.SZ 上海钢联 14:56 1 0.0304
  600570.SH 恒生电子 14:57 1 -0.5495
军工 7        
  600562.SH 国睿科技 11:29 1 -0.3671
  000687.SZ 华讯方舟 13:04 1 7.9265
  002189.SZ 利达光电 13:47 1 -2.5165
  002446.SZ 盛路通信 14:37 1 0.8534
  600501.SH 航天晨光 14:51 1 -2.0142
  000547.SZ 航天发展 14:53 1 -1.341
  300065.SZ 海兰信 14:55 1 -1.3167
次新股 7        
  603997.SH 继峰股份 9:30 2 10
  300374.SZ 恒通科技 9:39 1 9.9955
  603026.SH 石大胜华 10:59 1 1.662
  603609.SH 禾丰牧业 14:51 2 -3.5817
  300399.SZ 京天利 14:55 1 -2.2807
  300395.SZ 菲利华 14:55 1 -4.2477
  002758.SZ 华通医药 14:57 1 -2.7472
职业教育 5        
  000526.SZ 银润投资 9:30 2 3.8472
  002659.SZ 中泰桥梁 9:53 1 9.9954
  002682.SZ 龙洲股份 13:53 1 -1.5654
  600730.SH 中国高科 14:07 1 3.909
  002325.SZ 洪涛股份 15:00 1 -0.3834
非银 5        
  600705.SH 中航资本 11:25 1 -0.4967
  000563.SZ 陕国投A 14:07 1 3.2143
  601336.SH 新华保险 14:10 1 5.2597
  600816.SH 安信信托 14:10 1 0.831
  601628.SH 中国人寿 14:57 1 1.8728
智能制造 3        
  600172.SH 黄河旋风 14:46 1 0.9704
  300278.SZ 华昌达 14:50 1 -1.1804
  300024.SZ 机器人 15:00 1 -2.3492
物流 3        
  300240.SZ 飞力达 13:38 1 6.0822
  600561.SH 江西长运 14:46 1 -1.2803
  300350.SZ 华鹏飞 14:49 1 1.4145
环保 3        
  000544.SZ 中原环保 14:29 1 3.883
  300165.SZ 天瑞仪器 14:43 1 -1.1714
  300174.SZ 元力股份 14:55 1 -2.1326
房地产 3        
  002016.SZ 世荣兆业 10:51 1 2.0444
  600791.SH 京能置业 13:30 1 -0.7075
  000863.SZ 三湘股份 14:46 1 -2.449
业绩增 2        
  000762.SZ 西藏矿业 13:27 1 -1.4632
  002722.SZ 金轮股份 13:31 5 9.9919
二胎概念 2        
  300106.SZ 西部牧业 11:21 1 -3.5763
  300384.SZ 三联虹普 14:20 1 0.6609
电子商务 2        
  002494.SZ 华斯股份 14:07 1 8.1655
  300413.SZ 快乐购 14:35 1 4.9869
3D打印 2        
  600466.SH 蓝光发展 10:32 1 4.8017
  002576.SZ 通达动力 14:56 1 4.1895
移动互联网 1        
  000038.SZ 深大通 10:12 1 2.9776
徐翔反弹 1        
  600503.SH 华丽家族 14:52 1 -0.4898
新能源汽车 1        
  002196.SZ 方正电机 13:37 1 -1.3605
新版人民币 1        
  300368.SZ 汇金股份 14:23 1 9.6998
体育概念 1        
  600881.SH 亚泰集团 11:30 1 2.3407
人脸识别 1        
  002362.SZ 汉王科技 10:02 1 1.2044
农业 1        
  000735.SZ 罗牛山 15:00 2 -3.268
能源互联网 1        
  002389.SZ 南洋科技 10:39 1 2.3162
美丽中国 1        
  000920.SZ 南方汇通 14:44 1 -0.7863
光伏 1        
  002256.SZ 彩虹精化 14:47 1 3.9857
高送转 1        
  002175.SZ 东方网络 11:31 1 8.4048
大飞机下线 1        
  600456.SH 宝钛股份 9:55 2 10
北京环球影城 1        
  000620.SZ 新华联 10:39 1 3.9082
北京冬奥会 1        
  000923.SZ 河北宣工 14:49 1 -1.9359
其他 68        
中科汇通成第一大股东 300277.SZ 海联讯 9:30 1 10.0219
其他 002357.SZ 富临运业 9:30 2 9.9673
其他 002600.SZ 江粉磁材 9:30 4 9.9695
定增搭建电商品台 002166.SZ 莱茵生物 9:30 5 10.0306
定增预案 600587.SH 新华医疗 9:30 1 10.0056
定增投资互联网金融 002668.SZ 奥马电器 9:30 4 10.0078
定增预案 000659.SZ *ST中富 9:30 5 -2.1442
其他 002192.SZ *ST融捷 9:37 2 1.2876
定增 002699.SZ 美盛文化 9:40 1 9.9947
其他 002355.SZ 兴民钢圈 9:44 2 10.0173
与国核技合资组建核电公司。 600023.SH 浙能电力 9:44 1 1.5439
其他 002463.SZ 沪电股份 9:45 1 1.7301
其他 002625.SZ 龙生股份 9:49 1 7.0331
其他 600734.SH 实达集团 9:49 2 3.2753
其他 002378.SZ 章源钨业 9:51 1 8.4259
其他 002348.SZ 高乐股份 10:05 1 3.8961
其他 002715.SZ 登云股份 10:14 1 9.9868
其他 603002.SH 宏昌电子 10:17 1 -0.8295
长沙大数据科技园 002197.SZ 证通电子 10:40 1 1.1188
其他 300299.SZ 富春通信 10:42 1 -0.0247
其他 300074.SZ 华平股份 10:47 1 10.0068
其他 002487.SZ 大金重工 10:56 1 9.9379
其他 600200.SH 江苏吴中 11:10 1 0.6518
其他 000567.SZ 海德股份 11:11 4 9.9834
定增预案 600754.SH 锦江股份 11:24 1 6.2278
其他 600548.SH 深高速 11:31 1 3.375
其他 000590.SZ *ST古汉 13:16 1 2.0623
其他 002634.SZ 棒杰股份 13:29 1 -1.1522
其他 600704.SH 物产中大 13:29 1 0.7239
定增预案 300085.SZ 银之杰 13:30 1 9.9916
其他 002725.SZ 跃岭股份 13:34 1 -1.892
其他 002027.SZ 七喜控股 13:34 1 2.5569
其他 300364.SZ 中文在线 13:42 1 -1.7421
其他 300088.SZ 长信科技 13:43 1 5.5814
其他 002263.SZ 大东南 13:44 1 -3.2967
其他 600667.SH 太极实业 13:47 1 -2.122
其他 300263.SZ 隆华节能 13:50 1 -1.4735
其他 600733.SH S前锋 14:01 1 3.8851
其他 300232.SZ 洲明科技 14:06 1 1.5308
其他 300100.SZ 双林股份 14:07 1 2.8871
其他 600408.SH *ST安泰 14:09 1 4.9587
其他 002434.SZ 万里扬 14:12 1 0.0524
其他 600715.SH *ST松辽 14:15 1 0
其他 000987.SZ 广州友谊 14:19 1 1.3242
其他 000685.SZ 中山公用 14:20 1 0.4749
其他 002467.SZ 二六三 14:25 1 -0.7185
收购资产 000565.SZ 渝三峡A 14:27 1 3.5088
其他 300341.SZ 麦迪电气 14:29 1 0.091
其他 600814.SH 杭州解百 14:33 1 9.9911
其他 000975.SZ 银泰资源 14:38 1 1.5335
其他 002278.SZ 神开股份 14:39 1 0.0605
其他 600722.SH *ST金化 14:45 1 -0.8547
其他 002062.SZ 宏润建设 14:45 1 -0.7007
其他 300071.SZ 华谊嘉信 14:49 1 -3.5977
其他 600986.SH 科达股份 14:49 1 0.2262
其他 600082.SH 海泰发展 14:50 1 -1.3333
其他 300356.SZ 光一科技 14:51 1 -1.8853
其他 300044.SZ 赛为智能 14:51 1 -1.7893
其他 002690.SZ 美亚光电 14:51 1 -3.4839
其他 002698.SZ 博实股份 14:52 1 -1.4488
其他 300248.SZ 新开普 14:52 1 -2.4991
其他 300040.SZ 九洲电气 14:53 1 -1.8519
其他 002721.SZ 金一文化 14:53 1 0.1356
其他 002042.SZ 华孚色纺 14:53 1 4.0998
其他 002086.SZ 东方海洋 14:54 1 -1.1436
其他 002569.SZ 步森股份 14:55 1 -0.4577
其他 002521.SZ 齐峰新材 14:56 1 0.2423
其他 002359.SZ 齐星铁塔 14:57 1 -2.8777
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交