买入金额最大的前5名序号交易营业部名称买入金额(万)占总成交比例卖出金额(万)占总成交比例净额(万)1 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 9971.18 | 10.60% | 9.22 | 0.01% | 9961.95 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 7659.67 | 8.14% | 0.00 | 0.00% | 7659.67 |
3 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 5568.23 | 5.92% | 242.42 | 0.26% | 5325.81 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 2738.75 | 2.91% | 6.32 | 0.01% | 2732.43 |
5 | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 1626.67 | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 1626.67 |
卖出金额最大的前5名序号交易营业部名称买入金额(万)占总成交比例卖出金额(万)占总成交比例净额(万)1 | 安信证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 45.90 | 0.05% | 5554.59 | 5.90% | -5508.69 |
2 | 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 | 5.21 | 0.01% | 4433.36 | 4.71% | -4428.16 |
3 | 申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 26.26 | 0.03% | 4392.41 | 4.67% | -4366.15 |
4 | 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 10.35 | 0.01% | 3789.71 | 4.03% | -3779.37 |
5 | 中泰证券股份有限公司深圳吉祥路证券营业部 | 8.65 | 0.01% | 2646.39 | 2.81% | -2637.74 |
数据来源:东方财富choice数据 |