300338
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
中信证券 (浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 2297.57 23.36% 10.53 0.11% 2287.04
2 华泰证券股份有限公司盐城分公司 578.50 5.88% 17.07 0.17% 561.43
3
中国银河 证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 345.94 3.52% 0.00 0.00% 345.94
4 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 300.59 3.06% 0.12 0.00% 300.47
5 国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 255.38 2.60% 0.00 0.00% 255.38
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 广发证券股份有限公司大连中华西路证券营业部 0.00 0.00% 246.66 2.51% -246.66
2 中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 0.00 0.00% 235.56 2.40% -235.56
3 联讯证券股份有限公司南通工农路证券营业部 0.00 0.00% 231.40 2.35% -231.40
4 中国银河证券股份有限公司广州庆亿街证券营业部 0.00 0.00% 226.83 2.31% -226.83
5 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 0.00 0.00% 192.76 1.96% -192.76
002506
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 7550.29 10.38% 10.38 0.01% 7539.91
2 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 6785.56 9.33% 16.03 0.02% 6769.53
3 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 4299.66 5.91% 80.66 0.11% 4219.00
4 机构专用 2839.19 3.90% 0.00 0.00% 2839.19
5 华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 1922.14 2.64% 10.39 0.01% 1911.75
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 8.04 0.01% 969.28 1.33% -961.24
2 广发证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 25.70 0.04% 662.66 0.91% -636.96
3 浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 0.07 0.00% 593.83 0.82% -593.76
4 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 14.67 0.02% 584.93 0.80% -570.26
5 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 12.65 0.02% 522.12 0.72% -509.47
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 23457.98 32.25% 3450.28 4.74% 20007.70
002617
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 1959.59 4.64% 0.00 0.00% 1959.59
2 机构专用 856.55 2.03% 0.00 0.00% 856.55
3 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 689.26 1.63% 198.56 0.47% 490.70
4 机构专用 685.91 1.62% 0.00 0.00% 685.91
5 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 647.95 1.53% 917.74 2.17% -269.79
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 647.95 1.53% 917.74 2.17% -269.79
2
国泰君安 证券股份有限公司上海福山路证券营业部 171.80 0.41% 747.18 1.77% -575.38
3 宏信证券有限责任公司成都市红庙子街证券营业部 0.00 0.00% 549.76 1.30% -549.76
4 国信证券股份有限公司赣州东阳山路证券营业部 468.60 1.11% 512.26 1.21% -43.66
5 宏源证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 29.15 0.07% 420.97 1.00% -391.82
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5508.80 13.04% 3346.47 7.92% 2162.33
600279重庆港九
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1126.93 2.49% - - -
2 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1022.49 2.26% - - -
3 兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 1008.00 2.23% - - -
4 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 998.11 2.20% - - -
5 机构专用 856.80 1.89% - - -
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 - - 1115.59 2.46% -
2 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 - - 1077.52 2.38% -
3 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 - - 1064.60 2.35% -
4 兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 - - 1059.69 2.34% -
5 机构专用 - - 896.47 1.98%