· · 原创: daichunqiu 2016-04-24 21:55只看该作者(-1)·
捧场 点亮(0) 咖啡卡
勤上光电龙虎榜数据
日期:2016-04-22 成交金额:68643.40万元, 总成交量:3006.46万股
排序 营业部名称 买入金额/万 占总成交比例 卖出金额/万 占总成交比例 净额/万 成交量/手
买入金额最大的前5名 买入总计 36157.64 万元,占总成交比例 52.67%
1 2中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 23850.00 34.74% 0.00 0.00% 23850.00 103696.00
2 10
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 8227.17 11.99% 0.87 0.00% 8226.30 35774.00
3 15中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 1535.46 2.24% 0.00 0.00% 1535.46 6676.00
4 5华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营业部 1312.29 1.91% 872.67 1.27% 439.62 9500.00
5 8中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 1232.72 1.80% 2.12 0.00% 1230.60 5369.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10000.94 万元,占总成交比例 14.57%
1 4大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 0.00 0.00% 2196.30 3.20% -2196.30 9549.00
2 2国金证券股份有限公司重庆青年路证券营业部 0.92 0.00% 2082.88 3.03% -2081.96 9060.00
3 9华西证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 2.12 0.00% 2073.03 3.02% -2070.91 9022.00
4 24华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 0.66 0.00% 1963.16 2.86% -1962.50 8538.00
5 3国金证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 2.63 0.00% 1685.57 2.46% -1682.94 7340.00
买卖净差:26156.70
买方估计是郁闷了,应该是集中成板上和尾盘的拉升上,如果下午没有V,这票主力亏大了,这也说明了,市场重归弱市,持股的信心不足,不管你多少单子来封了
[第133楼]引用
@Ta· · 原创: daichunqiu 2016-04-24 21:58只看该作者(-1)·
捧场 点亮(0) 咖啡卡
三木集团龙虎榜数据
日期:2016-04-22 成交金额:21937.00万元, 总成交量:2245.00万股
排序 营业部名称 买入金额/万 占总成交比例 卖出金额/万 占总成交比例 净额/万 成交量/手
买入金额最大的前5名 买入总计 9169.25 万元,占总成交比例 41.8%
1 22招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 5699.34 25.98% 273.23 1.25% 5426.11 60329.00
2 200中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 2045.74 9.33% 0.00 0.00% 2045.74 20664.00
3 中信建投证券股份有限公司广元利州东路证券营业部 538.66 2.46% 0.00 0.00% 538.66 5441.00
4 17中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 481.88 2.20% 177.50 0.81% 304.38 6660.00
5 45海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 403.63 1.84% 0.00 0.00% 403.63 4077.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2114.51 万元,占总成交比例 9.64%
1 32华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 1.88 0.01% 459.07 2.09% -457.19 4656.00
2 机构专用 0.00 0.00% 456.18 2.08% -456.18 4608.00
3 机构专用 0.00 0.00% 444.85 2.03% -444.85 4493.00
4 2首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 0.00 0.00% 395.53 1.80% -395.53 3995.00
5 11招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 18.42 0.08% 358.88 1.64% -340.46 3811.00
买卖净差:7054.74
早上比较耀眼,看不出来什么题材,形态也谈不上,买一强封,清扬路助功,没有题材出贷困难明天
[第134楼]引用
@Ta· · 原创: daichunqiu 2016-04-24 22:02只看该作者(-1)·
捧场 点亮(0) 咖啡卡
云海金属龙虎榜数据
日期:2016-04-22 成交金额:45025.10万元, 总成交量:2961.92万股
排序 营业部名称 买入金额/万 占总成交比例 卖出金额/万 占总成交比例 净额/万 成交量/手
买入金额最大的前5名 买入总计 21168.40 万元,占总成交比例 47.01%
1 机构专用 6232.08 13.84% 0.00 0.00% 6232.08 40001.00
2 77华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 4924.61 10.94% 13.56 0.03% 4911.05 31696.00
3 机构专用 4674.00 10.38% 0.00 0.00% 4674.00 30000.00
4 机构专用 3116.00 6.92% 0.00 0.00% 3116.00 20000.00
5 212华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 2221.71 4.93% 27.52 0.06% 2194.19 14437.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4437.65 万元,占总成交比例 9.86%
1 7华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 0.15 0.00% 1464.31 3.25% -1464.16 9400.00
2 11海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 0.00 0.00% 887.15 1.97% -887.15 5694.00
3
申万宏源证券有限公司上海宝山区长江南路证券营业部 0.00 0.00% 735.38 1.63% -735.38 4720.00
4 11华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 0.28 0.00% 710.63 1.58% -710.35 4563.00
5 华泰证券股份有限公司荆州北京中路证券营业部 0.00 0.00% 640.18 1.42% -640.18 4109.00
买卖净差:16730.75
假机构强封,兄弟们没有跟上,估计是要拉抬一下今天的有色股,人气没跟上,要买看下午
[第135楼]引用
@Ta· · 原创: daichunqiu 2016-04-24 22:04只看该作者(-1)·
捧场 点亮(0) 咖啡卡
海欣食品龙虎榜数据
日期:2016-04-22 成交金额:104188.00万元, 总成交量:5033.44万股
排序 营业部名称 买入金额/万 占总成交比例 卖出金额/万 占总成交比例 净额/万 成交量/手
买入金额最大的前5名 买入总计 22718.04 万元,占总成交比例 21.8%
1 6新时代证券股份有限公司佛山南海 大道证券营业部 12353.37 11.86% 4.18 0.00% 12349.19 58263.00
2 41中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 3221.81 3.09% 98.38 0.09% 3123.43 15654.00
3 13东兴证券股份有限公司龙海公园路证券营业部 2488.68 2.39% 268.94 0.26% 2219.74 13002.00
4 6华龙证券股份有限公司杭州北山路证券营业部 2393.23 2.30% 0.00 0.00% 2393.23 11283.00
5 44方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 2260.96 2.17% 73.30 0.07% 2187.66 11005.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3746.02 万元,占总成交比例 3.6%
1 34华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 76.32 0.07% 985.05 0.95% -908.73 5004.00
2 49华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 46.41 0.04% 750.42 0.72% -704.01 3757.00
3 11
中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部 485.41 0.47% 687.99 0.66% -202.58 5532.00
4 21平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 297.33 0.29% 681.78 0.65% -384.45 4616.00
5 79平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 320.05 0.31% 640.79 0.62% -320.74 4530.00
买卖净差:18972.02
确实牛,明天谁去接,拉升是困难了,不会明天散户把主力闷了吧?
[第136楼]引用
@Ta· · 原创: daichunqiu 2016-04-24 22:07只看该作者(-1)·
捧场 点亮(1) 咖啡卡
爱康科技龙虎榜数据
日期:2016-04-22 成交金额:49504.30万元, 总成交量:4345.64万股
排序 营业部名称 买入金额/万 占总成交比例 卖出金额/万 占总成交比例 净额/万 成交量/手
买入金额最大的前5名 买入总计 18153.99 万元,占总成交比例 36.67%
1 175华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 6078.57 12.28% 50.93 0.10% 6027.64 50490.00
2 26东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 4533.80 9.16% 0.00 0.00% 4533.80 37346.00
3 17财通证券股份有限公司无锡政和大道证券营业部 2762.58 5.58% 0.00 0.00% 2762.58 22756.00
4 5东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 2476.32 5.00% 0.32 0.00% 2476.00 20401.00
5 6华宝证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 2302.72 4.65% 2.12 0.00% 2300.60 18986.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10805.93 万元,占总成交比例 21.83%
1 西部证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 120.92 0.24% 5159.14 10.42% -5038.22 43493.00
2 机构专用 0.00 0.00% 2514.52 5.08% -2514.52 20713.00
3 海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 0.00 0.00% 1884.24 3.81% -1884.24 15521.00
4 5中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 0.00 0.00% 630.87 1.27% -630.87 5197.00
5 55华泰证券股份有限公司江阴分公司 522.96 1.06% 617.16 1.25% -94.20 9391.00
买卖净差:7348.06
这么大的买单都止不住老主力的卖出,而且股价还在低位,明天去接力???