安诺其龙虎榜数据
日期:2016-03-15 成交金额:49451.80万元, 总成交量:4818.45万股
排序 营业部名称 买入金额/万 占总成交比例 卖出金额/万 占总成交比例 净额/万 成交量/手
买入金额最大的前5名 买入总计 10819.79 万元,占总成交比例 21.88%
1 36东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 3321.88 6.72% 6.77 0.01% 3315.11 31551.00
2 208中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 2444.36 4.94% 0.61 0.00% 2443.75 23175.00
3 49财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 1769.90 3.58% 12.80 0.03% 1757.10 16898.00
4 43中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 1668.64 3.37% 10.10 0.02% 1658.54 15912.00
5 4
国泰君安证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 1615.01 3.27% 0.00 0.00% 1615.01 15308.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3818.04 万元,占总成交比例 7.72%
1 机构专用 0.00 0.00% 956.25 1.93% -956.25 9064.00
2 24
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 4.15 0.01% 924.95 1.87% -920.80 8807.00
3 12中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 1.27 0.00% 729.50 1.48% -728.23 6927.00
4 193华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 279.46 0.57% 622.87 1.26% -343.41 8553.00
5 13广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 216.31 0.44% 584.47 1.18% -368.16 7590.00
昨日的超级烂板 今日走出类似反包行情 趋势很强 清扬路、财通绍兴入远程电缆龙虎榜数据
日期:2016-03-15 成交金额:15827.10万元, 总成交量:1043.36万股
排序 营业部名称 买入金额/万 占总成交比例 卖出金额/万 占总成交比例 净额/万 成交量/手
买入金额最大的前5名 买入总计 2981.94 万元,占总成交比例 18.84%
1 5天风证券股份有限公司成都武侯祠大街证券营业部 783.35 4.95% 0.00 0.00% 783.35 5164.00
2 14中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 666.27 4.21% 0.00 0.00% 666.27 4392.00
3 45兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 587.69 3.71% 2219.29 14.02% -1631.60 18503.00
4 4华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 494.24 3.12% 6.07 0.04% 488.17 3298.00
5 39华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 450.40 2.85% 0.00 0.00% 450.40 2969.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6803.50 万元,占总成交比例 42.99%
1 45兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 587.69 3.71% 2219.29 14.02% -1631.60 18503.00
2 10华融证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 0.00 0.00% 1886.67 11.92% -1886.67 12437.00
3 8财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 0.00 0.00% 1848.02 11.68% -1848.02 12182.00
4 15西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 3.03 0.02% 500.61 3.16% -497.58 3320.00
5 2西部证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 0.00 0.00% 348.91 2.20% -348.91 2300.00
asking埋伏高送转 做开盘 出大仓国中水务龙虎榜数据
日期:2016-03-15 成交金额:27440.40万元, 总成交量:5803.44万股
排序 营业部名称 买入金额/万 占总成交比例 卖出金额/万 占总成交比例 净额/万 成交量/手
买入金额最大的前5名 买入总计 14342.16 万元,占总成交比例 52.27%
1 48光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 7523.08 27.42% 0.00 0.00% 7523.08 156405.00
2 45兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 2587.14 9.43% 0.00 0.00% 2587.14 53787.00
3 19安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部 2298.71 8.38% 0.00 0.00% 2298.71 47790.00
4 20华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 971.42 3.54% 0.00 0.00% 971.42 20196.00
5 6
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 961.81 3.51% 0.00 0.00% 961.81 19996.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9424.55 万元,占总成交比例 34.35%
1 8海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 0.00 0.00% 4335.59 15.80% -4335.59 90137.00
2 7中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 0.00 0.00% 3492.62 12.73% -3492.62 72612.00
3 2国元证券股份有限公司芜湖黄山西路证券营业部 0.00 0.00% 724.43 2.64% -724.43 15061.00
4 204国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 0.00 0.00% 526.93 1.92% -526.93 10955.00
5 方正证券股份有限公司南昌南京西路证券营业部 0.00 0.00% 344.98 1.26% -344.98 7172.00
asking 佛山季华六路大资金介入 低位反抽?环保消息刺激?明日继续观察捷顺科技龙虎榜数据
日期:2016-03-15 成交金额:26996.50万元, 总成交量:1844.30万股
排序 营业部名称 买入金额/万 占总成交比例 卖出金额/万 占总成交比例 净额/万 成交量/手
买入金额最大的前5名 买入总计 10051.87 万元,占总成交比例 37.23%
1 机构专用 2811.01 10.41% 0.00 0.00% 2811.01 18349.00
2 77华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 2443.16 9.05% 9.82 0.04% 2433.34 16012.00
3 38兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 2265.60 8.39% 2.86 0.01% 2262.74 14807.00
4 26兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 1700.08 6.30% 3.13 0.01% 1696.95 11118.00
5 29财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 832.01 3.08% 3.89 0.01% 828.12 5456.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2168.28 万元,占总成交比例 8.03%
1 机构专用 0.00 0.00% 710.01 2.63% -710.01 4635.00
2 10国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 440.11 1.63% 457.99 1.70% -17.88 5862.00
3 6平安证券有限责任公司北京分公司 0.00 0.00% 383.38 1.42% -383.38 2502.00
4 3西部证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券营业 0.00 0.00% 333.87 1.24% -333.87 2179.00
5 203国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 25.52 0.09% 283.03 1.05% -257.51 2014.00
借迪斯尼消息刺激 成都南一环介入