同一时间,步调一致,清一色的机构砸盘,这不就是恶意做空吗?证监会你不知道吗?这些机构是何方神圣?该不该去认真调查?
股票名称:
中粮地产 上榜原因: 振幅值达15%的证券
报告日期: 2015-09-07 成交金额: 371533.88万元 总成交量: 24033.64万股( 占总股本:13.25% 占流通A股:13.25% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 3183.17 0.86% 946.76 0.25% 2236.41
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2800.26 0.75% 865.55 0.23% 1934.71
浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 2595.81 0.7% 54.99 0.01% 2540.82
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 2330.24 0.63% 844.93 0.23% 1485.31
平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 2178.29 0.59% 654.3 0.18% 1523.99
异动期内卖出金额最大的前5名
机构专用 0 0% 32437.37 8.73% -32437.37
机构专用 0 0% 29964.3 8.07% -29964.3
机构专用 0 0% 28904.4 7.78% -28904.4
机构专用 0 0% 28484.57 7.67% -28484.57
机构专用 0 0% 20439.4 5.5% -20439.4
股票名称:
中粮生化 上榜原因: 振幅值达15%的证券
报告日期: 2015-09-07 成交金额: 258110.11万元 总成交量: 18013.07万股( 占总股本:18.68% 占流通A股:18.68% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 3284.6 1.27% 332.98 0.13% 2951.62
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 2432.55 0.94% 31.77 0.01% 2400.78
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 1829.85 0.71% 2951.37 1.14% -1121.52
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 1704.69 0.66% 770.74 0.3% 933.96
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 1543.8 0.6% 45.56 0.02% 1498.24
异动期内卖出金额最大的前5名
机构专用 0 0% 19557.14 7.58% -19557.14
机构专用 0 0% 18938.29 7.34% -18938.29
机构专用 0 0% 18565.44 7.19% -18565.44
机构专用 0 0% 18399.09 7.13% -18399.09
机构专用 0 0% 12814.89 4.96% -12814.89
股票名称:
瑞泰科技 上榜原因: 振幅值达15%的证券
报告日期: 2015-09-07 成交金额: 61750.86万元 总成交量: 3522.34万股( 占总股本:15.25% 占流通A股:15.25% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 1245.26 2.02% 253.9 0.41% 991.37
安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 577.25 0.93% 68.78 0.11% 508.47
中国银河 证券股份有限公司平阳人民路证券营业部 554.09 0.9% 2.9 0% 551.19
中信证券股份有限公司深圳前海 证券营业部 477.86 0.77% 0 0% 477.86
机构专用 404.05 0.65% 0 0% 404.05
异动期内卖出金额最大的前5名
机构专用 0 0% 3369.47 5.46% -3369.47
机构专用 0 0% 3275.92 5.31% -3275.92
机构专用 0 0% 3154.35 5.11% -3154.35
机构专用 0 0% 3083.8 4.99% -3083.8
机构专用 0 0% 2851.01 4.62% -2851.01
股票名称:
掌趣科技 上榜原因: 涨幅偏离值达7%的证券
报告日期: 2015-09-07 成交金额: 202328.43万元 总成交量: 19825.64万股( 占总股本:8.03% 占流通A股:8.85% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 10351.11 5.12% 0 0% 10351.11
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 4478.9 2.21% 665.05 0.33% 3813.84
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3936.24 1.95% 207.56 0.1% 3728.68
广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部 3783.62 1.87% 1.54 0% 3782.08
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 3150.77 1.56% 1286.21 0.64% 1864.56
异动期内卖出金额最大的前5名
机构专用 0 0% 7579.72 3.75% -7579.72
机构专用 0 0% 7579.72 3.75% -7579.72
机构专用 0 0% 7579.72 3.75% -7579.72
机构专用 0 0% 7412.1 3.66% -7412.1
机构专用 0 0% 7403.04 3.66% -7403.04
股票名称: 智慧松德 上榜原因: 振幅值达15%的证券
报告日期: 2015-09-07 成交金额: 27370.01万元 总成交量: 2189.04万股( 占总股本:3.73% 占流通A股:6.44% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
齐鲁证券有限公司奉化南山路证券营业部 418.68 1.53% 0 0% 418.68
申银万国 证券股份有限公司厦门厦禾路第一证券营业部 357.43 1.31% 0 0% 357.43
东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 280.98 1.03% 1.93 0.01% 279.05
广发证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 275.12 1.01% 45.52 0.17% 229.6
五矿证券有限公司揭阳临江南路证券营业部 267.11 0.98% 0 0% 267.11
异动期内卖出金额最大的前5名
机构专用 0 0% 2020.29 7.38% -2020.29
机构专用 0 0% 2010.62 7.35% -2010.62
机构专用 0 0% 1915.27 7% -1915.27
机构专用 0 0% 1891.38 6.91% -1891.38
机构专用 0 0% 1843.23 6.73% -1843.23
股票名称:
任子行 上榜原因: 振幅值达15%的证券
报告日期: 2015-09-07 成交金额: 37510.07万元 总成交量: 1490.55万股( 占总股本:6.38% 占流通A股:6.59% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
申银万国证券股份有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 299.47 0.8% 513.53 1.37% -214.07
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 283.67 0.76% 0 0% 283.67
东莞证券股份有限公司东莞厚街证券营业部 257.87 0.69% 88.12 0.23% 169.75
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 252.09 0.67% 49.78 0.13% 202.3
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 251.36 0.67% 4.67 0.01% 246.68
异动期内卖出金额最大的前5名
机构专用 0 0% 1962.76