| 报告期间 | 20190318-20190322 |
| 期初账户净值 | 105,374.18 | - | 1053741039622019031820190322 |
| +出入金 | 0.00 | ||
| +交易盈亏 | -1,400.00 | ||
| -手续费 | 11.76 | ||
| =期末账户净值 | 103,962.42 | ||
| -持仓占用保证金 | 5,103.00 | ||
| -挂单冻结 | 0.00 | ||
| =可用资金 | 98,859.42 |
| 品种 | 多空 | 盈亏 | 交易次数 | 手数 | 净利润 | 平均单次利润 | 平均每手利润 |
| MA909 | - | - | 1 | 1 | -1490.00 | -1490.00 | -1490.00 |
| - | 多头 | 1 | 1 | -1490.00 | -1490.00 | -1490.00 | |
| - | - | 盈利 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | - | 亏损 | 1 | 1 | -1490.00 | -1490.00 | -1490.00 |
| - | 空头 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - | - | 盈利 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | - | 亏损 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1909 | - | - | 2 | 2 | -520.00 | -260.00 | -260.00 |
| - | 多头 | 2 | 2 | -520.00 | -260.00 | -260.00 | |
| - | - | 盈利 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | - | 亏损 | 2 | 2 | -520.00 | -260.00 | -260.00 |
| - | 空头 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - | - | 盈利 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | - | 亏损 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| l1909 | - | - | 1 | 1 | -150.00 | -150.00 | -150.00 |
| - | 多头 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - | - | 盈利 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | - | 亏损 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | 空头 | 1 | 1 | -150.00 | -150.00 | -150.00 | |
| - | - | 盈利 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | - | 亏损 | 1 | 1 | -150.00 | -150.00 | -150.00 |
| 总计 | 4 | 4 | -2,160.00 | -540.00 | -540.00 |
| 交易所 | 合约 | 手数 | 日期 | 买入 | 卖出 | 浮动盈亏 | 投保 |
| 郑商所 | SR001 | 1 | 2019/03/14 | 5112 | - | ||
| - | |||||||
| - | - | - | 期末结算价 | - | 5072 | -400.00 | 投机 |
| 合计 | - | - | - | - | - | -400.00 | - |
| 交易所 | 合约 | 手数 | 日期 | 买入 | 卖出 | 平仓盈亏郑商所 | MA909 | 1 | 2019/03/01 | 2681 | - | - |
| - | - | - | 2019/03/18 | - | 2532 | -1,490.00 | ||||||
| 大商所 | l1909 | 1 | 2019/03/18 | - | 8180 | - | ||||||
| - | - | - | 2019/03/19 | 8210 | - | -150.00 | ||||||
| 大商所 | c1909 | 1 | 2019/03/12 | 1882 | - | - | ||||||
| - | - | - | 2019/03/20 | - | 1866 | -160.00 | ||||||
| 大商所 | c1909 | 1 | 2019/03/18 | 1895 | - | - | ||||||
| - | - | - | 2019/03/20 | - | 1859 | -360.00 | ||||||
| 合计 | - | - | - | - | - | -2,160.00 |
| 期初账户净值 | 105,873.11 | - | 2019031120190315 |
| +出入金 | 0.00 | ||
| +交易盈亏 | -670.00 | ||
| -手续费 | 28.93 | ||
| =期末账户净值 | 105,174.18 | ||
| -持仓占用保证金 | 9,943.40 | ||
| -挂单冻结 | 0.00 | ||
| =可用资金 | 95,230.78 |
| 品种 | 多空 | 盈亏 | 交易次数 | 手数 | 净利润 | 平均单次利润 | 平均每手利润 |
| SM905 | - | - | 1 | 1 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| - | 多头 | 1 | 1 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| - | - | 盈利 | 1 | 1 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| - | - | 亏损 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | 空头 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - | - | 盈利 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | - | 亏损 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR001 | - | - | 1 | 1 | -260.00 | -260.00 | -260.00 |
| - | 多头 | 1 | 1 | -260.00 | -260.00 | -260.00 | |
| - | - | 盈利 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | - | 亏损 | 1 | 1 | -260.00 | -260.00 | -260.00 |
| - | 空头 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - | - | 盈利 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | - | 亏损 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| fu1909 | - | - | 1 | 1 | -130.00 | -130.00 | -130.00 |
| - | 多头 | 1 | 1 | -130.00 | -130.00 | -130.00 | |
| - | - | 盈利 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | - | 亏损 | 1 | 1 | -130.00 | -130.00 | -130.00 |
| - | 空头 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - | - | 盈利 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | - | 亏损 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 3 | 3 | 360.00 | 120.00 | 120.00 |
| 交易所 | 合约 | 手数 | 日期 | 买入 | 卖出 | 浮动盈亏 | 投保 |
| 郑商所 | MA909 | 1 | 2019/03/01 | 2681 | - | ||
| - | |||||||
| - | - | - | 期末结算价 | - | 2567 | -1,140.00 | 投机 |
| 郑商所 | SR001 | 1 | 2019/03/14 | 5112 | - | ||
| - | |||||||
| - | - | - | 期末结算价 | - | 5094 | -180.00 | 投机 |
| 大商所 | c1909 | 1 | 2019/03/12 | 1882 | - | ||
| - | |||||||
| - | - | - | 期末结算价 | - | 1878 | -40.00 | 投机 |
| 合计 | - | - | - | - | - | -1,360.00 | - |
| 交易所 | 合约 | 手数 | 日期 | 买入 | 卖出 | 平仓盈亏郑商所 | SR001 | 1 | 2019/03/11 | 5100 | - | - |
| - | - | - | 2019/03/12 | - | 5074 | -260.00 | ||||||
| 郑商所 | SM905 | 1 | 2019/03/08 | 7702 | - | - | ||||||
| - | - | - | 2019/03/14 | - | 7852 | 750.00 | ||||||
| 上期所 | fu1909 | 1 | 2019/03/13 | 2888 | - | - | ||||||
| - | - | - | 2019/03/14 | - | 2875 | -130.00 | ||||||
| 合计 | - | - | - | - | - | 360.00 |







