复盘1118 | |||
条目 | 今日 | 昨日 | 差额 |
上证 | 3097.24 | 3115.43 | -18.19 |
总成交额 | 9794.09 | 9134.26 | 659.83 |
上涨 | 1315 | 2776 | -1461 |
下跌 | 3544 | 2020 | 1524 |
涨幅大于5 | 56 | 102 | -46 |
跌幅大于5 | 75 | 33 | 42 |
涨幅大于7 | 83 | 107 | -24 |
跌幅大于7 | 31 | 4 | 27 |
涨停 | 53 | 74 | -21 |
跌停 | 5 | 1 | 4 |
二板 | 8 | 7 | 1 |
三板 | 3 | 1 | 2 |
四板 | 0 | 0 | 0 |
五板 | 0 | 2 | -2 |
六板 | 1 | 1 | 0 |
题材龙头:新冠药概念 医疗器械概念 | |||
关注股票:宁波东力 惠程科技 | |||
操作计划:国际医学持股不动,成本价附近卖出2014。明天计划冲高止损1033。 | |||
![]() | |||
复盘1117 | |||
条目 | 今日 | 昨日 | 差额 |
上证 | 3115.43 | 3119.98 | -4.55 |
总成交额 | 9134.26 | 9431.62 | -297.36 |
上涨 | 2776 | 1977 | 799 |
下跌 | 2020 | 2823 | -803 |
涨幅大于5 | 102 | 78 | 24 |
跌幅大于5 | 33 | 55 | -22 |
涨幅大于7 | 107 | 71 | 36 |
跌幅大于7 | 4 | 28 | -24 |
涨停 | 74 | 54 | 20 |
跌停 | 1 | 6 | -5 |
二板 | 7 | 7 | 0 |
三板 | 1 | 2 | -1 |
四板 | 0 | 2 | -2 |
五板 | 2 | 2 | 0 |
六板 | 1 | 0 | 1 |
题材龙头:信创 | |||
关注股票:如意集团 灵康药业 | |||
操作计划:按正向缩量有卖点建仓国际医学四分之一仓位,其它仓位没动,明天计划冲高减仓2014和1033。 |
复盘1116 | |||
条目 | 今日 | 昨日 | 差额 |
上证 | 3119.98 | 3134.08 | -14.1 |
总成交额 | 9431.62 | 10590 | -1158.38 |
上涨 | 1977 | - | 1977 |
下跌 | 2823 | - | 2823 |
涨幅大于5 | 78 | - | 78 |
跌幅大于5 | 55 | - | 55 |
涨幅大于7 | 71 | - | 71 |
跌幅大于7 | 28 | - | 28 |
涨停 | 54 | - | 54 |
跌停 | 6 | - | 6 |
二板 | 7 | - | 7 |
三板 | 2 | - | 2 |
四板 | 2 | - | 2 |
五板 | 2 | - | 2 |
题材龙头:AIGC概念 Web3概念 国防军工 | |||
关注股票:通润装备 粤传媒 | |||
操作计划:昨天低吸的西安旅游,今天在成本价出掉了,因为是高位,心理压力太大,还是按照原计划操作低位的。尾盘看了一下2014的盘口,感觉今天承接还可以就在5日线加了四分之一仓位搏一下明天的反弹,加的这笔按照做T原则操作,有赚就跑,另外四分之一仓位如果反弹没量也准备止盈了,这笔操作按照不亏损原则卖出,成本是8.65元。1033被套5%,也破了止损价格,没有坚持止损,是错误的,明天反弹也准备止损了。按正向缩量有卖点和首板后低吸原则来建仓,一进二在学过程中也可以尝试,但要控制仓位,具体仓位配置随机应变。 | |||
复盘1115 | |||
条目 | 今日 | 昨日 | 差额 |
上证 | 3083.4 | 3087.29 | -3.89 |
总成交额 | 10677.58 | 12237.91 | -1560.33 |
上涨 | 2004 | 2826 | -822 |
下跌 | 2803 | 1973 | 830 |
涨幅大于5 | 94 | 105 | -11 |
跌幅大于5 | 108 | 58 | 50 |
涨幅大于7 | 139 | 129 | 10 |
跌幅大于7 | 38 | 34 | 4 |
涨停 | 75 | 60 | 15 |
跌停 | 13 | 7 | 6 |
二板 | 11 | 9 | 2 |
三板 | 5 | 4 | 1 |
四板 | 1 | 1 | 0 |
题材龙头:中药 新冠药 房地产开发 | |||
关注股票:通化金马 丰原药业 丽岛新村 | |||
操作计划:原计划今天水下介入西安旅游,但今天低开太多,想着还能下杀,低挂单没有成交。手中三只个股,止盈金富科技,另外两只都被套,计划解套后或者止损位到后出局。明天水下低吸西安旅游(最好碰5日线吸),最多半仓。 |