








| 代码 | 名称 | . | 涨幅 | 现价 | 最高 | 回头波 |
| SZ300415 | 伊之密 | -- | 10.76% | 23.17 | 23.65 | 2.07% |
| SH605133 | 嵘泰股份 | 1 | 10.01% | 32.53 | 32.53 | 0.00% |
| SH600933 | 爱柯迪 | 2 | 10.01% | 19.46 | 19.46 | 0.00% |
| SZ002547 | 春兴精工 | 3 | 9.99% | 7.82 | 7.82 | 0.00% |
| SH605088 | 冠盛股份 | 4 | 7.10% | 19.9 | 20.44 | 2.71% |
| SH605050 | 福然德 | -- | 6.01% | 18.17 | 18.65 | 2.64% |
| SH113537 | 文灿转债 | -- | 5.50% | 453.55 | 457.33 | 0.83% |
| SH603348 | 文灿股份 | -- | 4.83% | 83.76 | 84.48 | 0.86% |
| SZ002997 | 瑞鹄模具 | -- | 4.20% | 31 | 31.5 | 1.61% |
| SH603758 | 秦安股份 | -- | 4.14% | 12.08 | 12.45 | 3.06% |
| SZ003025 | 思进智能 | -- | 4.10% | 23.12 | 23.17 | 0.22% |
| SZ002085 | 万丰奥威 | -- | 4.08% | 6.88 | 6.94 | 0.87% |
| SZ128056 | 今飞转债 | -- | 3.91% | 185.997 | 201 | 8.07% |
| SZ002101 | 广东鸿图 | 211 | 3.91% | 35.12 | 35.25 | 0.37% |
| SZ301229 | 纽泰格 | -- | 3.53% | 37.8 | 37.8 | 0.00% |
| SH601689 | 拓普集团 | -- | 3.51% | 87.4 | 88.36 | 1.10% |
| SH603917 | 合力科技 | -- | 3.43% | 41.63 | 43.06 | 3.44% |
| SZ300428 | 立中集团 | -- | 3.22% | 37.83 | 38.12 | 0.77% |
| SH603950 | 长源东谷 | -- | 2.95% | 15.37 | 15.65 | 1.82% |
| SZ002863 | 今飞凯达 | -- | 2.64% | 7.4 | 7.82 | 5.68% |
| SH603305 | 旭升股份 | -- | 2.04% | 39.54 | 39.7 | 0.40% |
| SZ001696 | 宗申动力 | -- | 1.74% | 7.03 | 7.15 | 1.71% |
| SH605208 | 永茂泰 | -- | 1.49% | 19.74 | 20.88 | 5.78% |
| SZ300328 | 宜安科技 | -- | 1.30% | 10.14 | 10.44 | 2.96% |
| SH113635 | 升21转债 | -- | 0.65% | 135.34 | 136.09 | 0.55% |
| SH603982 | 泉峰汽车 | -- | 0.47% | 32.16 | 34.49 | 7.25% |
| SZ301196 | 唯科科技 | -- | -0.49% | 40.53 | 40.65 | 0.30% |
| SZ002182 | 云海金属 | -- | -1.20% | 27.07 | 27.71 | 2.36% |
| SH603876 | 鼎胜新材 | -- | -1.77% | 67.89 | 70.08 | 3.23% |
| SH113629 | 泉峰转债 | -- | -2.71% | 161.91 | 174.67 | 7.88% |








,向市场学








