6.8星期二 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:162亿 炸板金额:113亿
首板金额:126亿 连板金额:36亿
涨停42家 炸板15家 跌停8家
首板30家 连板12家"
市场连板股12只 36亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002346 柘中股份 9:25 5 科技
002547 春兴精工 9:31 4 科技
002247 聚力文化 9:25 3
ST摘帽 002136 安纳达 9:25 3
锂电池 002835 同为股份 9:41 3 安防
002881 美格智能 9:30 2
华为鸿蒙 003032 传智
教育 9:30 2 华为鸿蒙
688609 九联科技 11:13 2 华为鸿蒙
000009 中国宝安 9:36 2 锂电池
002516 旷达科技 9:51 2
光伏 600992 贵绳股份 9:47 2
军工 601038 一拖股份 10:16 2
农机华为鸿蒙7只 27亿
002881 美格智能 9:30 2 华为鸿蒙
003032 传智教育 9:30 2 华为鸿蒙
300542 新晨科技 9:32 1 华为鸿蒙+
金融 600410 华胜天成 10:15 1 华为鸿蒙+软件
002642 荣联科技 10:20 1 华为鸿蒙
300079 数码视讯 11:08 1 华为鸿蒙+软件
688609 九联科技 11:13 2 华为鸿蒙
金融4只 38亿
002740 爱
迪尔 9:35 1 金融
000711 京蓝科技 10:19 1 金融
601788 光大
证券 10:19 1 金融
600053 九鼎投资 10:56 1 金融
科技4只 4亿
002346 柘中股份 9:25 5 科技+
芯片002547 春兴精工 9:31 4 科技+
5G 603918 金桥信息 10:04 1 科技+
国产软件 603803 瑞斯康达 11:25 1 科技+芯片+5G
ST摘帽3只 1亿
000982 中银绒业 9:25 1 ST摘帽+锂电池
002247 聚力文化 9:25 3 ST摘帽
601399 国机重装 9:45 1 ST摘帽
新能源汽车3只 8亿
002364 中恒电气 9:42 1
新能源汽车 603035 常熟汽饰 9:44 1 新能源汽车
000887 中鼎股份 11:02 1 新能源汽车
其他热点
603196 日播时尚 10:41 1
纺织服装 002269 美邦服饰 11:01 1 纺织服装
002136 安纳达 9:25 3 锂电池+
钛白粉000009 中国宝安 9:36 2 锂电池+芯片
600663 陆家嘴 9:47 1
上海自由贸易港 600630 龙头股份 10:38 1 上海
自由贸易港 002898 赛隆药业 9:44 1
医药 000766 通化金马 10:00 1 医药
其他个股
603887 城地香江 9:30 1 公告
002721 金一文化 9:33 1
黄金002835 同为股份 9:41 3 安防
600992 贵绳股份 9:47 2 军工
002516 旷达科技 9:51 2 光伏
600032 浙江新能 9:58 1
次新股601038 一拖股份 10:16 2 农机
600714 金瑞矿业 10:36 1
有色金属 603822 嘉澳
环保 10:37 1 环保
002011 盾安环境 10:38 1
核电 603533 掌阅科技 11:08 1
字节跳动概念股 002862 实丰文化 11:11 1
二胎 002679 福建金森 11:29 1
碳中和涨停炸板15只 113亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300713 英可瑞 10:15 17.21% 新能源汽车
600848 上海临港 10:40 9.61% 上海自由贸易港
600171 上海贝岭 10:43 9.25%
国产芯片 000572 海马汽车 9:43 8.56% ST摘帽
600639 浦东金桥 10:42 7.69% 上海自由贸易港
603867 新化股份 9:25 7.13% 锂电池
600165 新日恒力 10:00 7.01% 环保
000886 海南高速 11:15 6.68% 其他
002819 东方中科 9:41 5.33%
光刻机(胶) 600110 诺德股份 9:31 5.17% 新能源汽车
002895 川恒股份 9:35 4.34%
磷化工 600796 钱江生化 9:34 4.10% 公告
603603 博天环境 9:25 1.80% 公告
000683 远兴能源 9:36 0.00%
业绩预增 002077 大港股份 9:33 -0.12% ST摘帽