最近有点时间,做下二板无脑买入策略研究,记录一下。
入场策略:前一日封板成功的,当日触板即买入(已过滤一字涨停,因数据粒度问题,涨停开盘炸板不回封的没有剔除),暂不考虑能不能抢得到。
出场策略:一字跌停继续持有;当日跌破-8%止损(主要是防止跌停卖不出被强制留宿),不考虑成本价,开盘低于-8%以开盘价卖出,开盘高于-8%,盘中跌破-8%的,以-8%卖出,并设置0.2%的检测差;当日未触及止损的,收盘时封板的继续持有,不封板的以收盘价卖出。
回测时间:2020-12-05 09:10:00至2021-03-04 16:00:00
+----------+----------+------------+--------+------------+--------+-----------+
| 股票代码 | 股票名称 | 买入日期 | 买价 | 卖出日期 | 卖价 | 收益率(%) |
+----------+----------+------------+--------+------------+--------+-----------+
|
001896 | 豫能控股 | 2020-12-18 | 6.06 | 2020-12-29 | 9.55 | 57.57 |
|
002612 | 朗姿股份 | 2020-12-08 | 15.98 | 2020-12-15 | 24.72 | 54.69 |
|
600121 | 郑州煤电 | 2020-12-21 | 5.32 | 2020-12-29 | 8.22 | 54.51 |
|
000711 | 京蓝科技 | 2021-02-08 | 2.05 | 2021-02-23 | 3.04 | 48.25 |
|
600793 | 宜宾纸业 | 2021-01-12 | 13.20 | 2021-01-20 | 19.52 | 47.88 |
|
600381 | 青海春天 | 2020-12-29 | 7.12 | 2021-01-05 | 10.18 | 42.98 |
|
601015 | 陕西黑猫 | 2021-01-18 | 4.50 | 2021-01-22 | 6.37 | 41.56 |
|
002342 | 巨力索具 | 2020-12-31 | 4.20 | 2021-01-08 | 5.87 | 39.76 |
|
600722 | 金牛化工 | 2021-02-10 | 5.16 | 2021-02-24 | 6.95 | 34.70 |
|
002813 | 路畅科技 | 2021-01-13 | 25.56 | 2021-01-20 | 34.36 | 34.42 |
|
002305 | 南国置业 | 2021-01-14 | 2.12 | 2021-01-21 | 2.85 | 34.26 |
|
002378 | 章源钨业 | 2021-02-10 | 5.72 | 2021-02-22 | 7.58 | 32.52 |
|
000892 | 欢瑞世纪 | 2021-02-08 | 2.63 | 2021-02-18 | 3.46 | 31.56 |
|
603655 | 朗博科技 | 2021-02-19 | 17.89 | 2021-02-24 | 23.28 | 30.13 |
|
600292 | 远达
环保 | 2020-12-22 | 6.39 | 2020-12-28 | 8.31 | 30.05 |
|
002647 | 仁东控股 | 2021-02-25 | 9.48 | 2021-03-02 | 11.94 | 25.95 |
|
000767 | 晋控电力 | 2020-12-24 | 3.14 | 2020-12-31 | 3.92 | 24.86 |
|
600333 | 长春燃气 | 2020-12-25 | 6.96 | 2020-12-31 | 8.68 | 24.71 |
|
600576 | 祥源文化 | 2021-01-27 | 3.87 | 2021-02-02 | 4.74 | 22.42 |
|
603058 | 永吉股份 | 2021-01-20 | 8.15 | 2021-01-26 | 9.97 | 22.35 |
|
600189 | 泉阳泉 | 2020-12-29 | 12.14 | 2021-01-05 | 14.84 | 22.22 |
|
603500 | 祥和实业 | 2021-01-15 | 12.14 | 2021-01-21 | 14.84 | 22.22 |
|
600392 | 盛和资源 | 2021-02-10 | 20.78 | 2021-02-19 | 24.79 | 19.30 |
|
002553 | 南方轴承 | 2021-01-12 | 11.36 | 2021-01-15 | 13.52 | 19.01 |
|
600199 | 金种子酒 | 2020-12-17 | 15.65 | 2020-12-21 | 18.62 | 18.98 |
|
002943 | 宇晶股份 | 2021-01-20 | 21.19 | 2021-01-22 | 25.00 | 17.98 |
|
000960 | 锡业股份 | 2021-02-19 | 15.17 | 2021-02-23 | 17.60 | 16.02 |
|
600798 | 宁波海运 | 2020-12-25 | 4.46 | 2020-12-29 | 5.12 | 14.80 |
|
600006 | 东风汽车 | 2020-12-18 | 8.90 | 2020-12-22 | 10.19 | 14.49 |
|
600185 | 格力地产 | 2021-01-13 | 6.56 | 2021-01-15 | 7.50 | 14.33 |
|
002331 | 皖通科技 | 2021-02-02 | 16.29 | 2021-02-04 | 18.59 | 14.12 |
|
000020 | 深华发A | 2021-01-19 | 10.85 | 2021-01-21 | 12.33 | 13.64 |
|
600239 | 云南城投 | 2021-01-15 | 2.52 | 2021-01-19 | 2.86 | 13.49 |
|
600766 | 园城
黄金 | 2021-02-23 | 4.64 | 2021-02-25 | 5.26 | 13.36 |
|
603222 | 济民制药 | 2021-02-26 | 13.79 | 2021-03-02 | 15.60 | 13.13 |
|
600509 | 天富
能源 | 2020-12-08 | 4.75 | 2020-12-10 | 5.37 | 13.05 |
|
600997 | 开滦股份 | 2021-02-10 | 7.46 | 2021-02-19 | 8.39 | 12.47 |
|
600295 | 鄂尔多斯 | 2021-02-22 | 16.29 | 2021-02-24 | 18.28 | 12.22 |
|
000713 | 丰乐种业 | 2020-12-22 | 13.93 | 2020-12-24 | 15.59 | 11.92 |
|
603214 | 爱婴室 | 2021-02-18 | 21.26 | 2021-02-22 | 23.69 | 11.43 |
|
002796 | 世嘉科技 | 2020-12-30 | 14.78 | 2021-01-04 | 16.45 | 11.30 |
|
600379 | 宝光股份 | 2021-01-13 | 7.29 | 2021-01-15 | 8.11 | 11.25 |
|
000676 | 智度股份 | 2020-12-30 | 6.05 | 2021-01-05 | 6.73 | 11.24 |
|
002370 | 亚太药业 | 2021-01-19 | 4.50 | 2021-01-22 | 5.00 | 11.20 |
|
601619 | 嘉泽新能 | 2021-01-26 | 3.70 | 2021-01-29 | 4.11 | 11.17 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 2021-02-02 | 7.45 | 2021-02-05 | 8.28 | 11.17 |
|
000591 | 太阳能 | 2020-12-24 | 5.89 | 2020-12-29 | 6.55 | 11.15 |
|
000570 | 苏常柴A | 2021-01-08 | 6.48 | 2021-01-12 | 7.20 | 11.11 |
|
600405 | 动力源 | 2020-12-31 | 6.62 | 2021-01-06 | 7.35 | 11.09 |
|
002532 | 天山铝业 | 2021-02-05 | 8.44 | 2021-02-10 | 9.37 | 11.07 |
|
000899 | 赣能股份 | 2020-12-24 | 6.60 | 2020-12-29 | 7.29 | 10.45 |
|
601168 | 西部矿业 | 2021-02-18 | 16.64 | 2021-02-19 | 18.20 | 9.38 |
|
603016 | 新宏泰 | 2021-01-29 | 22.69 | 2021-02-03 | 24.80 | 9.30 |
|
600779 | 水井坊 | 2021-01-04 | 91.32 | 2021-01-06 | 99.80 | 9.29 |
|
600198 | 大唐电信 | 2021-02-19 | 6.41 | 2021-02-22 | 7.00 | 9.20 |
|
600971 | 恒源煤电 | 2020-12-18 | 6.31 | 2020-12-21 | 6.88 | 9.03 |
|
603698 |
航天工程 | 2021-01-12 | 14.25 | 2021-01-15 | 15.53 | 8.98 |
|
600259 | 广晟有色 | 2021-03-02 | 43.99 | 2021-03-04 | 47.91 | 8.91 |
|
600059 | 古越龙山 | 2020-12-21 | 15.35 | 2020-12-23 | 16.70 | 8.79 |
|
002145 | 中核钛白 | 2021-02-18 | 9.92 | 2021-02-22 | 10.79 | 8.77 |
|
000816 | 智慧农业 | 2020-12-16 | 3.89 | 2020-12-18 | 4.23 | 8.74 |
|
600549 | 厦门钨业 | 2021-02-10 | 20.83 | 2021-02-18 | 22.63 | 8.64 |
|
002756 | 永兴材料 | 2020-12-18 | 41.84 | 2020-12-22 | 45.40 | 8.51 |
|
002013 | 中航机电 | 2021-01-04 | 12.60 | 2021-01-05 | 13.64 | 8.25 |
|
600315 | 上海家化 | 2021-02-04 | 43.90 | 2021-02-05 | 47.51 | 8.22 |
|
601901 | 方正
证券 | 2020-12-31 | 10.37 | 2021-01-04 | 11.21 | 8.10 |
|
600586 | 金晶科技 | 2020-12-14 | 5.73 | 2020-12-15 | 6.19 | 8.03 |
|
600589 | 广东榕泰 | 2021-02-18 | 2.88 | 2021-02-22 | 3.11 | 7.99 |
|
002648 | 卫星石化 | 2021-02-01 | 38.70 | 2021-02-02 | 41.78 | 7.96 |
|
000488 |
晨鸣纸业 | 2021-02-18 | 11.23 | 2021-02-19 | 12.10 | 7.75 |
|
600559 | 老白干酒 | 2020-12-15 | 27.46 | 2020-12-17 | 29.46 | 7.28 |
|
000007 | 全新好 | 2021-02-26 | 4.06 | 2021-03-01 | 4.35 | 7.14 |
| 002756 | 永兴材料 | 2020-12-31 | 54.22 | 2021-01-04 | 58.00 | 6.97 |
|
600655 | 豫园股份 | 2021-01-07 | 13.02 | 2021-01-11 | 13.91 | 6.84 |
|
000718 | 苏宁环球 | 2021-01-06 | 4.10 | 2021-01-08 | 4.38 | 6.83 |
| 000007 | 全新好 | 2021-02-19 | 3.05 | 2021-02-23 | 3.25 | 6.56 |
| 000899 | 赣能股份 | 2021-03-03 | 6.01 | 2021-03-04 | 6.40 | 6.49 |
| 002145 | 中核钛白 | 2021-01-22 | 6.80 | 2021-01-25 | 7.23 | 6.32 |
|
002541 | 鸿路钢构 | 2021-01-11 | 44.19 | 2021-01-12 | 46.97 | 6.29 |
|
000521 | 长虹美菱 | 2020-12-23 | 5.09 | 2020-12-25 | 5.41 | 6.29 |
|
000301 | 东方盛虹 | 2021-01-19 | 13.88 | 2021-01-20 | 14.74 | 6.20 |
|
002584 | 西陇科学 | 2021-01-22 | 6.79 | 2021-01-25 | 7.20 | 6.04 |
|
600844 | 丹化科技 | 2021-01-27 | 5.47 | 2021-01-28 | 5.80 | 6.03 |
|
600066 | 宇通客车 | 2021-02-18 | 15.68 | 2021-02-22 | 16.61 | 5.93 |
|
603025 | 大豪科技 | 2020-12-22 | 24.79 | 2020-12-23 | 26.26 | 5.93 |
|
002505 | 鹏都农牧 | 2021-01-05 | 3.06 | 2021-01-06 | 3.24 | 5.88 |
|
002263 | 大东南 | 2021-01-15 | 3.33 | 2021-01-19 | 3.52 | 5.71 |
|
600166 | 福田汽车 | 2021-02-03 | 3.34 | 2021-02-04 | 3.53 | 5.69 |
|
600616 | 金枫酒业 | 2020-12-22 | 11.94 | 2020-12-23 | 12.60 | 5.53 |
| 600006 | 东风汽车 | 2020-12-15 | 6.97 | 2020-12-16 | 7.35 | 5.45 |
|
600864 | 哈投股份 | 2020-12-18 | 7.72 | 2020-12-21 | 8.13 | 5.31 |
|
000928 | 中钢国际 | 2021-03-02 | 5.87 | 2021-03-03 | 6.18 | 5.28 |
|
002286 | 保龄宝 | 2020-12-15 | 11.36 | 2020-12-16 | 11.95 | 5.19 |
|
603026 | 石大胜华 | 2021-01-18 | 50.99 | 2021-01-20 | 53.60 | 5.12 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 2020-12-09 | 4.21 | 2020-12-10 | 4.42 | 4.99 |
| 600189 | 泉阳泉 | 2020-12-15 | 10.68 | 2020-12-17 | 11.20 | 4.87 |
|
600686 | 金龙汽车 | 2020-12-23 | 9.64 | 2020-12-24 | 10.10 | 4.77 |
|
600711 | 盛屯矿业 | 2020-12-17 | 7.77 | 2020-12-18 | 8.13 | 4.63 |
|
000593 | 大通燃气 | 2020-12-25 | 6.70 | 2020-12-28 | 7.01 | 4.63 |
| 600392 | 盛和资源 | 2021-01-22 | 15.00 | 2021-01-25 | 15.69 | 4.60 |
|
600111 | 北方稀土 | 2021-01-21 | 17.50 | 2021-01-22 | 18.30 | 4.57 |
|
002375 | 亚厦股份 | 2021-01-11 | 8.12 | 2021-01-12 | 8.49 | 4.56 |
|
600499 | 科达制造 | 2021-01-06 | 8.73 | 2021-01-07 | 9.12 | 4.47 |
|
002017 | 东信和平 | 2021-01-11 | 10.47 | 2021-01-12 | 10.90 | 4.11 |
|
600382 | 广东明珠 | 2020-12-11 | 6.44 | 2020-12-14 | 6.70 | 4.04 |
|
002841 | 视源股份 | 2021-01-27 | 131.45 | 2021-01-28 | 136.50 | 3.84 |
|
002274 | 华昌化工 | 2021-02-23 | 7.05 | 2021-02-24 | 7.30 | 3.55 |
|
002389 | 航天彩虹 | 2020-12-24 | 31.60 | 2020-12-25 | 32.69 | 3.45 |
|
603366 | 日出东方 | 2021-01-27 | 5.51 | 2021-01-28 | 5.70 | 3.45 |
|
000995 | 皇台酒业 | 2020-12-30 | 30.84 | 2020-12-31 | 31.90 | 3.44 |
|
002645 | 华宏科技 | 2021-01-22 | 10.85 | 2021-01-25 | 11.22 | 3.41 |
|
603032 | 德新交运 | 2021-02-26 | 11.69 | 2021-03-01 | 12.08 | 3.34 |
|
000056 | 皇庭国际 | 2021-02-25 | 3.09 | 2021-03-01 | 3.19 | 3.24 |
| 600844 | 丹化科技 | 2020-12-25 | 4.03 | 2020-12-28 | 4.16 | 3.23 |
|
603603 | 博天环境 | 2021-03-02 | 5.64 | 2021-03-03 | 5.82 | 3.19 |
|
600967 | 内蒙一机 | 2020-12-29 | 11.76 | 2020-12-30 | 12.13 | 3.15 |
|
002714 | 牧原股份 | 2021-01-05 | 93.29 | 2021-01-06 | 96.00 | 2.90 |
|
603378 | 亚士创能 | 2021-02-01 | 53.97 | 2021-02-02 | 55.53 | 2.89 |
|
600882 | 妙可蓝多 | 2020-12-15 | 47.40 | 2020-12-16 | 48.70 | 2.74 |
|
002046 | 国机精工 | 2020-12-25 | 10.29 | 2020-12-28 | 10.56 | 2.62 |
|
000821 | 京山轻机 | 2020-12-22 | 8.93 | 2020-12-23 | 9.15 | 2.46 |
|
000791 | 甘肃电投 | 2020-12-24 | 4.93 | 2020-12-28 | 5.05 | 2.43 |
|
002164 | 宁波东力 | 2021-01-07 | 7.10 | 2021-01-08 | 7.27 | 2.39 |
|
002646 | 青青稞酒 | 2020-12-09 | 19.06 | 2020-12-10 | 19.51 | 2.36 |
|
002177 | 御银股份 | 2020-12-29 | 5.53 | 2020-12-30 | 5.66 | 2.35 |
|
002497 | 雅化集团 | 2021-01-06 | 29.23 | 2021-01-07 | 29.88 | 2.22 |
|
000049 | 德赛电池 | 2020-12-24 | 63.60 | 2020-12-25 | 65.00 | 2.20 |
|
000561 | 烽
火电子 | 2021-01-13 | 8.18 | 2021-01-14 | 8.36 | 2.20 |
| 002612 | 朗姿股份 | 2021-02-22 | 32.78 | 2021-02-23 | 33.49 | 2.17 |
| 000899 | 赣能股份 | 2020-12-21 | 5.34 | 2020-12-22 | 5.45 | 2.06 |
|
600707 | 彩虹股份 | 2021-01-13 | 7.50 | 2021-01-14 | 7.65 | 2.00 |
|
002360 | 同德化工 | 2021-02-02 | 9.80 | 2021-02-03 | 9.99 | 1.94 |
|
603882 | 金域医学 | 2021-01-22 | 168.43 | 2021-01-25 | 171.50 | 1.82 |
|
600961 | 株冶集团 | 2021-02-22 | 7.38 | 2021-02-23 | 7.50 | 1.63 |
|
000633 | 合金投资 | 2020-12-07 | 5.15 | 2020-12-08 | 5.23 | 1.55 |
| 600381 | 青海春天 | 2021-03-03 | 6.60 | 2021-03-04 | 6.70 | 1.52 |
|
601579 | 会稽山 | 2020-12-22 | 15.05 | 2020-12-23 | 15.27 | 1.46 |
|
000421 | 南京公用 | 2020-12-28 | 7.28 | 2020-12-29 | 7.38 | 1.37 |
|
600419 | 天润乳业 | 2021-01-06 | 18.15 | 2021-01-07 | 18.39 | 1.32 |
|
000831 | 五矿稀土 | 2021-01-21 | 17.64 | 2021-01-22 | 17.87 | 1.30 |
|
000933 | 神火股份 | 2021-02-09 | 8.01 | 2021-02-10 | 8.11 | 1.25 |
| 001896 | 豫能控股 | 2020-12-15 | 4.55 | 2020-12-17 | 4.60 | 1.10 |
|
603399 | 吉翔股份 | 2021-02-19 | 4.76 | 2021-02-23 | 4.81 | 1.07 |
|
600257 | 大湖股份 | 2020-12-08 | 6.05 | 2020-12-10 | 6.11 | 1.07 |
|
000545 | 金浦钛业 | 2021-02-10 | 2.87 | 2021-02-18 | 2.90 | 1.05 |
|
002564 | 天沃科技 | 2020-12-25 | 4.48 | 2020-12-29 | 4.53 | 1.04 |
| 600844 | 丹化科技 | 2021-01-18 | 4.58 | 2021-01-22 | 4.63 | 1.04 |
|
002430 | 杭氧股份 | 2021-02-02 | 32.09 | 2021-02-03 | 32.42 | 1.03 |
|
600714 | 金瑞矿业 | 2021-02-26 | 7.88 | 2021-03-02 | 7.96 | 1.02 |
|
002494 | 华斯股份 | 2021-03-02 | 4.19 | 2021-03-04 | 4.23 | 1.02 |
|
002382 | 蓝帆医疗 | 2021-01-22 | 26.83 | 2021-01-25 | 27.10 | 1.01 |
|
000798 | 中水渔业 | 2020-12-23 | 12.19 | 2020-12-25 | 12.31 | 1.01 |
| 002612 | 朗姿股份 | 2020-12-29 | 24.88 | 2020-12-31 | 25.13 | 1.00 |
|
002625 | 光启技术 | 2021-01-05 | 26.93 | 2021-01-07 | 27.20 | 1.00 |
|
601127 | 小康股份 | 2021-01-27 | 18.60 | 2021-01-29 | 18.79 | 1.00 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 2021-01-07 | 9.92 | 2021-01-11 | 10.02 | 0.98 |
| 000521 | 长虹美菱 | 2020-12-10 | 4.11 | 2020-12-14 | 4.15 | 0.98 |
|
603843 | 正平股份 | 2021-02-01 | 4.21 | 2021-02-03 | 4.25 | 0.95 |
| 603698 | 航天工程 | 2021-02-24 | 15.84 | 2021-02-25 | 15.99 | 0.95 |
|
601216 | 君正集团 | 2021-01-28 | 5.34 | 2021-02-01 | 5.39 | 0.93 |
|
002173 | 创新医疗 | 2021-01-21 | 6.52 | 2021-01-22 | 6.58 | 0.92 |
|
600537 | 亿晶光电 | 2020-12-25 | 5.67 | 2020-12-28 | 5.72 | 0.88 |
|
000032 | 深桑达A | 2021-02-23 | 23.10 | 2021-02-24 | 23.29 | 0.82 |
|
002528 | 英飞拓 | 2021-01-28 | 3.86 | 2021-01-29 | 3.89 | 0.78 |
|
603598 | 引力传媒 | 2021-01-18 | 11.86 | 2021-01-19 | 11.91 | 0.42 |
|
601966 | 玲珑
轮胎 | 2021-01-04 | 38.69 | 2021-01-05 | 38.83 | 0.36 |
|
600765 | 中航重机 | 2020-12-31 | 25.42 | 2021-01-04 | 25.50 | 0.31 |
|
600360 | 华微电子 | 2020-12-07 | 10.12 | 2020-12-08 | 10.15 | 0.30 |
|
000155 | 川能动力 | 2021-01-13 | 10.52 | 2021-01-14 | 10.55 | 0.29 |
|
002932 | 明德生物 | 2021-01-22 | 92.94 | 2021-01-25 | 93.20 | 0.28 |
|
000423 | 东阿阿胶 | 2021-02-02 | 39.63 | 2021-02-03 | 39.69 | 0.15 |
|
000157 |
中联重科 | 2021-02-09 | 14.88 | 2021-02-10 | 14.90 | 0.13 |
|
603236 | 移远通信 | 2021-02-02 | 258.52 | 2021-02-03 | 258.80 | 0.11 |
|
002657 | 中科金财 | 2021-01-13 | 12.47 | 2021-01-15 | 12.48 | 0.08 |
| 002164 | 宁波东力 | 2021-01-12 | 8.80 | 2021-01-13 | 8.80 | 0.00 |
|
603069 | 海汽集团 | 2020-12-23 | 24.32 | 2020-12-24 | 24.32 | -0.00 |
|
600980 | 北矿科技 | 2021-03-01 | 18.28 | 2021-03-02 | 18.27 | -0.05 |
|
600328 | 中盐化工 | 2021-02-23 | 8.54 | 2021-02-24 | 8.53 | -0.12 |
|
603613 | 国联股份 | 2021-01-18 | 147.51 | 2021-01-19 | 147.26 | -0.17 |
|
002738 | 中矿资源 | 2021-01-06 | 33.37 | 2021-01-07 | 33.30 | -0.21 |
| 600381 | 青海春天 | 2020-12-09 | 6.88 | 2020-12-10 | 6.86 | -0.29 |
|
000428 | 华天酒店 | 2021-02-08 | 2.86 | 2021-02-09 | 2.85 | -0.35 |
|
600691 | 阳
煤化工 | 2021-01-19 | 2.75 | 2021-01-20 | 2.74 | -0.36 |
|
600105 | 永鼎股份 | 2020-12-30 | 3.76 | 2020-12-31 | 3.74 | -0.53 |
|
002092 | 中泰化学 | 2021-02-22 | 12.39 | 2021-02-23 | 12.31 | -0.65 |
|
000538 | 云南白药 | 2021-01-05 | 137.46 | 2021-01-06 | 136.56 | -0.65 |
| 002331 | 皖通科技 | 2021-01-27 | 15.05 | 2021-01-28 | 14.95 | -0.66 |
|
000613 | 大东海A | 2021-01-20 | 4.47 | 2021-01-22 | 4.44 | -0.67 |
|
002291 | 星期六 | 2021-01-11 | 18.43 | 2021-01-12 | 18.30 | -0.71 |
| 600844 | 丹化科技 | 2021-01-11 | 4.24 | 2021-01-12 | 4.21 | -0.71 |
| 600392 | 盛和资源 | 2021-02-03 | 19.04 | 2021-02-04 | 18.88 | -0.84 |
|
601949 | 中国出版 | 2021-02-22 | 7.96 | 2021-02-23 | 7.89 | -0.88 |
|
002314 | 南山控股 | 2020-12-31 | 4.14 | 2021-01-04 | 4.10 | -0.97 |
|
000908 | 景峰
医药 | 2021-02-05 | 4.13 | 2021-02-09 | 4.09 | -0.97 |
|
603110 | 东方材料 | 2021-01-12 | 37.39 | 2021-01-13 | 37.00 | -1.04 |
|
603127 | 昭衍新药 | 2021-01-21 | 147.83 | 2021-01-22 | 146.28 | -1.05 |
|
002240 | 盛新锂能 | 2021-01-25 | 29.88 | 2021-01-26 | 29.55 | -1.10 |
|
601375 | 中原证券 | 2021-01-04 | 7.72 | 2021-01-05 | 7.63 | -1.17 |
|
601717 |
郑煤机 | 2020-12-08 | 11.72 | 2020-12-09 | 11.58 | -1.19 |
|
002906 | 华阳集团 | 2021-01-21 | 35.66 | 2021-01-22 | 35.20 | -1.29 |
|
000584 | 哈工智能 | 2021-02-02 | 7.26 | 2021-02-03 | 7.16 | -1.38 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 2021-02-09 | 9.85 | 2021-02-10 | 9.71 | -1.42 |
| 000591 | 太阳能 | 2021-01-04 | 8.00 | 2021-01-05 | 7.88 | -1.50 |
|
600468 | 百利电气 | 2021-01-20 | 4.66 | 2021-01-21 | 4.59 | -1.50 |
|
600810 | 神马股份 | 2021-02-22 | 13.52 | 2021-02-23 | 13.31 | -1.55 |
|
002149 | 西部材料 | 2020-12-24 | 17.33 | 2020-12-25 | 17.06 | -1.56 |
|
601618 | 中国中冶 | 2021-02-22 | 3.55 | 2021-02-23 | 3.49 | -1.69 |
|
000812 | 陕西金叶 | 2020-12-17 | 4.07 | 2020-12-18 | 4.00 | -1.72 |
|
603185 | 上机数控 | 2021-01-22 | 176.64 | 2021-01-25 | 173.59 | -1.73 |
|
603507 | 振江股份 | 2021-01-27 | 22.34 | 2021-01-28 | 21.95 | -1.75 |
|
002548 | 金新农 | 2021-01-05 | 9.65 | 2021-01-06 | 9.48 | -1.76 |
|
603533 | 掌阅科技 | 2021-02-19 | 41.34 | 2021-02-22 | 40.60 | -1.79 |
|
002665 | 首航高科 | 2021-03-03 | 2.22 | 2021-03-04 | 2.18 | -1.80 |
|
600316 | 洪都航空 | 2020-12-24 | 49.74 | 2020-12-25 | 48.78 | -1.93 |
|
000977 | 浪潮信息 | 2021-02-02 | 31.41 | 2021-02-03 | 30.80 | -1.94 |
|
603178 | 圣龙股份 | 2021-01-27 | 9.67 | 2021-01-28 | 9.48 | -1.96 |
|
600776 |
东方通 信 | 2021-02-26 | 14.54 | 2021-03-01 | 14.25 | -1.99 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2021-03-02 | 22.91 | 2021-03-04 | 22.45 | -2.01 |
| 603026 | 石大胜华 | 2021-01-25 | 66.58 | 2021-01-26 | 65.24 | -2.01 |
|
603959 | 百利科技 | 2020-12-25 | 12.50 | 2020-12-28 | 12.24 | -2.08 |
|
002230 | 科大讯飞 | 2021-02-10 | 53.56 | 2021-02-18 | 52.42 | -2.13 |
| 603399 | 吉翔股份 | 2021-02-25 | 6.09 | 2021-02-26 | 5.96 | -2.13 |
|
000068 | 华控赛格 | 2020-12-31 | 3.25 | 2021-01-04 | 3.18 | -2.15 |
|
002341 | 新纶科技 | 2021-02-03 | 3.61 | 2021-02-04 | 3.53 | -2.22 |
|
603939 | 益丰药房 | 2021-01-13 | 107.09 | 2021-01-14 | 104.50 | -2.42 |
| 600292 | 远达环保 | 2021-03-01 | 8.72 | 2021-03-02 | 8.50 | -2.52 |
| 000633 | 合金投资 | 2020-12-31 | 5.41 | 2021-01-04 | 5.27 | -2.59 |
|
600110 | 诺德股份 | 2020-12-21 | 8.88 | 2020-12-22 | 8.65 | -2.59 |
|
000881 | 中广核技 | 2020-12-29 | 10.73 | 2020-12-30 | 10.45 | -2.61 |
|
603919 | 金徽酒 | 2021-01-21 | 39.78 | 2021-01-22 | 38.70 | -2.71 |
|
002534 | 杭锅股份 | 2021-02-09 | 9.87 | 2021-02-10 | 9.60 | -2.74 |
|
600010 | 包钢股份 | 2021-02-23 | 1.45 | 2021-02-24 | 1.41 | -2.76 |
|
603023 | 威帝股份 | 2021-02-09 | 4.25 | 2021-02-10 | 4.13 | -2.82 |
|
002703 |
浙江世宝 | 2021-01-04 | 6.44 | 2021-01-05 | 6.24 | -3.11 |
|
002184 | 海得控制 | 2021-02-26 | 26.08 | 2021-03-02 | 25.26 | -3.14 |
|
000550 | 江铃汽车 | 2020-12-21 | 22.83 | 2020-12-22 | 22.11 | -3.15 |
| 000155 | 川能动力 | 2021-01-06 | 10.37 | 2021-01-07 | 10.04 | -3.18 |
|
600546 | 山煤国际 | 2020-12-10 | 9.08 | 2020-12-11 | 8.79 | -3.19 |
| 600382 | 广东明珠 | 2021-01-13 | 6.78 | 2021-01-14 | 6.56 | -3.24 |
|
600415 | 小商品城 | 2020-12-29 | 5.51 | 2020-12-30 | 5.33 | -3.27 |
|
002466 | 天齐锂业 | 2021-01-08 | 54.34 | 2021-01-11 | 52.56 | -3.28 |
|
601689 | 拓普集团 | 2021-01-05 | 46.50 | 2021-01-06 | 44.97 | -3.29 |
|
603906 | 龙蟠科技 | 2020-12-29 | 31.65 | 2020-12-30 | 30.59 | -3.35 |
|
002670 | 国盛金控 | 2020-12-31 | 13.75 | 2021-01-04 | 13.26 | -3.56 |
|
002608 | 江苏国信 | 2021-01-12 | 8.64 | 2021-01-13 | 8.32 | -3.70 |
| 601127 | 小康股份 | 2021-02-24 | 18.26 | 2021-02-25 | 17.58 | -3.72 |
|
002610 | 爱康科技 | 2020-12-28 | 3.22 | 2020-12-29 | 3.10 | -3.73 |
|
603776 | 永安行 | 2021-02-09 | 17.05 | 2021-02-10 | 16.41 | -3.75 |
|
000523 | 广州浪奇 | 2021-02-25 | 2.87 | 2021-02-26 | 2.76 | -3.83 |
|
000996 | 中国中期 | 2021-02-01 | 9.89 | 2021-02-02 | 9.51 | -3.84 |
|
603076 | 乐惠国际 | 2021-02-04 | 50.71 | 2021-02-08 | 48.74 | -3.89 |
|
002372 | 伟星新材 | 2021-01-27 | 22.11 | 2021-01-28 | 21.24 | -3.93 |
|
600207 | 安彩高科 | 2020-12-25 | 7.54 | 2020-12-28 | 7.24 | -3.98 |
| 002553 | 南方轴承 | 2020-12-21 | 10.16 | 2020-12-22 | 9.74 | -4.13 |
|
002824 | 和胜股份 | 2021-02-01 | 15.90 | 2021-02-02 | 15.24 | -4.15 |
|
600191 | 华资实业 | 2020-12-29 | 6.66 | 2020-12-30 | 6.38 | -4.20 |
|
002847 | 盐津铺子 | 2021-03-03 | 124.52 | 2021-03-04 | 119.25 | -4.23 |
|
600418 | 江淮汽车 | 2020-12-14 | 13.46 | 2020-12-15 | 12.89 | -4.23 |
|
002689 | 远大智能 | 2021-03-01 | 3.73 | 2021-03-02 | 3.57 | -4.29 |
|
600896 | 览海医疗 | 2020-12-10 | 5.08 | 2020-12-11 | 4.85 | -4.53 |
|
603535 | 嘉诚国际 | 2021-01-19 | 43.09 | 2021-01-20 | 41.10 | -4.62 |
|
600543 | 莫高股份 | 2020-12-07 | 10.60 | 2020-12-08 | 10.10 | -4.72 |
|
002731 | 萃华珠宝 | 2020-12-16 | 8.18 | 2020-12-17 | 7.78 | -4.89 |
|
600503 | 华丽家族 | 2021-01-18 | 4.07 | 2021-01-19 | 3.86 | -5.16 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2021-01-28 | 3.80 | 2021-01-29 | 3.60 | -5.26 |
|
603326 | 我乐家居 | 2021-01-18 | 10.73 | 2021-01-19 | 10.15 | -5.41 |
|
