

| 公告日期 | 2022-08-03 | 异常期间 | 无 | |
| 科利转债 (127066) | 成交面额 | 1,889,461 (百元) | 成交金额 | 249,689,697 元 |
| 上市首日 |
| 买/卖会员营业部名称买入金额 | |||
| (元)卖出金额 | |||
| (元)买1 | 机构专用 | 39,622,060 | 0 |
| 买2 | 国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 24,199,110 | 11,884 |
| 买3 | 机构专用 | 15,557,750 | 0 |
| 买4 | 机构专用 | 14,471,600 | 0 |
| 买5 | 机构专用 | 9,038,204 | 0 |
| 卖1 | 机构专用 | 0 | 10,997,100 |
| 卖2 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 98,334 | 5,636,676 |
| 卖3 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 4,999,280 | 5,135,963 |
| 卖4 | 东方证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 3,791,559 | 3,722,459 |
| 卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 430,787 | 3,532,152 |
| 公告日期 | 2022-08-03 | 异常期间 | 无 | |
| 科利转债 (127066) | 成交面额 | 1,889,461 (百元) | 成交金额 | 249,689,697 元 |
| 上市首日 |
| 买/卖会员营业部名称买入金额 | |||
| (元)卖出金额 | |||
| (元)买1 | 机构专用 | 39,622,060 | 0 |
| 买2 | 国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 24,199,110 | 11,884 |
| 买3 | 机构专用 | 15,557,750 | 0 |
| 买4 | 机构专用 | 14,471,600 | 0 |
| 买5 | 机构专用 | 9,038,204 | 0 |
| 卖1 | 机构专用 | 0 | 10,997,100 |
| 卖2 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 98,334 | 5,636,676 |
| 卖3 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 4,999,280 | 5,135,963 |
| 卖4 | 东方证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 3,791,559 | 3,722,459 |
| 卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 430,787 | 3,532,152 |




