20201224 | 9:33:21 | 113586 | 上机转债 | 证券卖出 | -400 | 400.45 | 160179.8 | 1210 | 160178.2 | 0 | 431435.47 |
20201224 | 9:44:57 | 113586 | 上机转债 | 证券卖出 | -400 | 399.347 | 159738.9 | 810 | 159737.3 | 0 | 591172.77 |
20201224 | 9:50:22 | 113586 | 上机转债 | 证券卖出 | -410 | 411 | 168510 | 400 | 168508.31 | 0 | 759681.08 |
20201224 | 9:51:19 | 113586 | 上机转债 | 证券卖出 | -400 | 407.33 | 162931.8 | 0 | 162930.17 | 0 | 922611.25 |
20201224 | 9:55:46 | 113520 | 百合转债 | 证券卖出 | -190 | 215.99 | 41038.1 | 380 | 41037.1 | 0 | 963648.35 |
20201224 | 9:57:24 | 113520 | 百合转债 | 证券卖出 | -380 | 216.12 | 82125.6 | 0 | 82124.6 | 0 | 1045772.95 |
20201224 | 10:02:05 | 113582 | 火炬转债 | 证券买入 | 1390 | 248.51 | 345428.9 | 3270 | -345432.35 | 0 | 700340.6 |
20201224 | 10:19:02 | 113582 | 火炬转债 | 证券买入 | 1400 | 248.61 | 348054 | 4670 | -348057.48 | 0 | 352283.12 |
20201224 | 10:42:07 | 113582 | 火炬转债 | 证券卖出 | -1550 | 253.482 | 392896.7 | 3120 | 392892.77 | 0 | 745175.89 |
20201224 | 10:44:29 | 113582 | 火炬转债 | 证券卖出 | -1560 | 255.126 | 397995.9 | 1560 | 397991.92 | 0 | 1143167.81 |
20201224 | 10:48:08 | 113582 | 火炬转债 | 证券卖出 | -780 | 259 | 202020.2 | 780 | 202018.18 | 0 | 1345185.99 |
20201224 | 10:48:30 | 113582 | 火炬转债 | 证券卖出 | -780 | 257.99 | 201232.2 | 0 | 201230.19 | 0 | 1546416.18 |
20201224 | 14:59:44 | 113509 | 新泉转债 | 证券买入 | 670 | 221.01 | 148076.7 | 670 | -148078.18 | 0 | 1398338 |
20201224 | 15:09:00 | 204001 | GC001 | 质押回购拆出 | 5000 | 2.54 | 500000 | 0 | -500005 | 0 | 898333 |
20201224 | 10:07:38 | 128010 | 蔚蓝转债 | 证券买入 | 2480 | 141.401 | 350674.48 | 7610 | -350688.51 | 0 | 547644.49 |
20201224 | 10:31:22 | 128010 | 蔚蓝转债 | 证券卖出 | -1520 | 145.097 | 220547.97 | 6090 | 220539.15 | 0 | 768183.64 |
20201224 | 10:57:03 | 128010 | 蔚蓝转债 | 证券买入 | 2460 | 141.401 | 347846.46 | 8550 | -347860.37 | 0 | 420323.27 |
20201224 | 14:35:53 | 128010 | 蔚蓝转债 | 证券卖出 | -1710 | 130.6 | 223326 | 6840 | 223317.07 | 0 | 643640.34 |
20201224 | 14:54:08 | 123034 | 通光转债 | 证券买入 | 1650 | 211.001 | 348151.22 | 1650 | -348165.15 | 0 | 295475.19 |
20201223 | 18:59:30 | 204001 | GC001 | 拆出质押购回 | -2000 | 2.615 | 200000 | 0 | 200014.33 | 0 | 495489.52 |
20201224 | 0:00:00 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 转债转股 | 73945 | 12.16 | 0 | 73945 | 0 | 0 | 495489.52 |
20201224 | 17:00:01 | 128010 | 蔚蓝转债 | 转债转股 | -6840 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 495489.42 |
20201224 | 17:00:01 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 转债转股 | 0 | 12.16 | 8.77 | 0 | 8.77 | 0 | 495498.19 |
20201223 | 18:59:28 | 131810 | R-001 | 拆出质押购回 | -600 | 2.481 | 60000 | 0 | 60004.08 | 0 | 555502.27 |
20201225 | 9:35:35 | 113590 | 海容转债 | 证券卖出 | -620 | 162.52 | 100762.4 | 1880 | 100761.39 | 0 | 647597.66 |
20201225 | 9:39:41 | 113590 | 海容转债 | 证券卖出 | -940 | 162.014 | 152292.9 | 940 | 152291.38 | 0 | 799889.04 |
20201225 | 9:41:20 | 113590 | 海容转债 | 证券卖出 | -940 | 162 | 152280 | 0 | 152278.48 | 0 | 952167.52 |
20201225 | 9:57:41 | 113509 | 新泉转债 | 证券卖出 | -220 | 222.66 | 48985.2 | 450 | 48984.2 | 0 | 1001151.72 |
20201225 | 11:01:05 | 113509 | 新泉转债 | 证券买入 | 1330 | 221.46 | 294541.8 | 1780 | -294544.75 | 0 | 706606.97 |
20201225 | 14:37:06 | 113509 | 新泉转债 | 证券买入 | 1330 | 223.348 | 297052.2 | 3110 | -297055.17 | 0 | 409551.8 |
20201225 | 15:04:01 | 204001 | GC001 | 质押回购拆出 | 8000 | 3.65 | 800000 | 0 | -800008 | 0 | -390456.2 |
20201225 | 9:25:00 | 123034 | 通光转债 | 证券卖出 | -830 | 216 | 179280 | 820 | 179272.83 | 0 | -211183.37 |
20201225 | 9:40:52 | 123034 | 通光转债 | 证券卖出 | -820 | 217.999 | 178759.18 | 0 | 178752.03 | 0 | -32431.34 |
20201225 | 9:42:31 | 123074 | 隆利转债 | 证券卖出 | -750 | 128.724 | 96543.11 | 750 | 96539.25 | 0 | 64107.91 |
20201225 | 9:42:51 | 123074 | 隆利转债 | 证券卖出 | -723 | 128.7 | 93050.1 | 27 | 93046.38 | 0 | 157154.29 |
20201225 | 9:43:36 | 123074 | 隆利转债 | 证券卖出 | -27 | 128.3 | 3464.1 | 0 | 3463.96 | 0 | 160618.25 |
20201225 | 10:23:44 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 证券卖出 | -73945 | 11.8 | 872551 | 0 | 871591.19 | 872.55 | 1032209.44 |
20201225 | 11:18:16 | 123079 | 运达转债 | 证券买入 | 3370 | 112.555 | 379310.35 | 3370 | -379325.52 | 0 | 652883.92 |
20201225 | 13:48:55 | 123014 | 凯发转债 | 证券买入 | 2560 | 146.201 | 374274.56 | 2560 | -374289.53 | 0 | 278594.39 |
20201225 | 14:12:17 | 123014 | 凯发转债 | 证券卖出 | -2560 | 143.816 | 368168.63 | 0 | 368153.9 | 0 | 646748.29 |
20201225 | 14:49:31 | 123079 | 运达转债 | 证券卖出 | -1680 | 113.439 | 190577.6 | 1690 | 190569.98 | 0 | 837318.27 |
20201225 | 14:50:51 | 123079 | 运达转债 | 证券卖出 | -1690 | 113.3 | 191477 | 0 | 191469.34 | 0 | 1028787.61 |
20201225 | 14:54:24 | 128028 | 赣锋转债 | 证券买入 | 1460 | 258.517 | 377435.29 | 1460 | -377450.39 | 0 | 651337.22 |
20201225 | 14:55:49 | 128111 | 中矿转债 | 证券买入 | 2000 | 189.8 | 379600 | 2000 | -379615.18 | 0 | 271722.04 |
20201225 | 14:56:25 | 128111 | 中矿转债 | 证券买入 | 2000 | 189.301 | 378601.99 | 4000 | -378617.13 | 0 | -106895.09 |
20201225 | 14:56:32 | 128065 | 雅化转债 | 证券买入 | 1630 | 231.272 | 376972.6 | 1630 | -376987.68 | 0 | -483882.77 |
20201225 | 15:04:14 | 131810 | R-001 | 质押回购拆出 | 160 | 3.32 | 16000 | 0 | -16000.16 | 0 | -499882.93 |
20201224 | 19:05:24 | 204001 | GC001 | 拆出质押购回 | -5000 | 2.54 | 500000 | 0 | 500104.38 | 0 | 221.45 |
0 | 0:00:00 | 300926 | 博俊科技 | 申购配号 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0:00:00 | 300927 | 江天化学 | 申购配号 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201228 | 10:54:20 | 113509 | 新泉转债 | 证券卖出 | -110 | 227.98 | 25077.8 | 3000 | 25076.8 | 0 | 25298.25 |
20201228 | 11:04:57 | 113509 | 新泉转债 | 证券卖出 | -3000 | 229.001 | 687003 | 0 | 686996.13 | 0 | 712294.38 |
20201228 | 14:50:38 | 113586 | 上机转债 | 证券买入 | 880 | 456.01 | 401288.8 | 880 | -401292.81 | 0 | 311001.57 |
20201228 | 14:56:04 | 110055 | 伊力转债 | 证券买入 | 1760 | 175.6 | 309056 | 1760 | -309059.09 | 0 | 1942.48 |
20201228 | 14:56:32 | 113520 | 百合转债 | 证券买入 | 1420 | 218.2 | 309844 | 1420 | -309847.1 | 0 | -307904.62 |
20201228 | 14:59:51 | 113520 | 百合转债 | 证券买入 | 1350 | 218.01 | 294313.5 | 2770 | -294316.44 | 0 | -602221.06 |
20201228 | 14:59:51 | 113035 | 福莱转债 | 证券买入 | 60 | 288.05 | 17283 | 60 | -17284 | 0 | -619505.06 |
20201228 | 9:33:50 | 128028 | 赣锋转债 | 证券卖出 | -480 | 259.286 | 124457.29 | 980 | 124452.31 | 0 | -495052.75 |
20201228 | 9:34:51 | 128111 | 中矿转债 | 证券卖出 | -1000 | 187.3 | 187300 | 3000 | 187292.51 | 0 | -307760.24 |
20201228 | 9:35:38 | 128111 | 中矿转债 | 证券卖出 | -750 | 189 | 141750 | 2250 | 141744.33 | 0 | -166015.91 |
20201228 | 9:36:52 | 128111 | 中矿转债 | 证券卖出 | -1000 | 188 | 188000 | 1250 | 187992.48 | 0 | 21976.57 |
20201228 | 9:37:38 | 128028 | 赣锋转债 | 证券卖出 | -490 | 259.2 | 127008 | 490 | 127002.92 | 0 | 148979.49 |
20201228 | 9:38:28 | 128111 | 中矿转债 | 证券卖出 | -1250 | 187.772 | 234715 | 0 | 234705.61 | 0 | 383685.1 |
20201228 | 9:40:36 | 128065 | 雅化转债 | 证券卖出 | -540 | 231.666 | 125099.52 | 1090 | 125094.52 | 0 | 508779.62 |
20201228 | 9:41:30 | 128065 | 雅化转债 | 证券卖出 | -540 | 232 | 125280 | 550 | 125274.99 | 0 | 634054.61 |
20201228 | 9:44:59 | 128065 | 雅化转债 | 证券卖出 | -420 | 232 | 97440 | 130 | 97436.1 | 0 | 731490.71 |
20201228 | 10:47:34 | 128028 | 赣锋转债 | 证券卖出 | -250 | 253 | 63250 | 240 | 63247.47 | 0 | 794738.18 |
20201228 | 11:08:37 | 128065 | 雅化转债 | 证券卖出 | -130 | 225.1 | 29263 | 0 | 29261.83 | 0 | 824000.01 |
20201228 | 11:11:30 | 128028 | 赣锋转债 | 证券卖出 | -240 | 255.799 | 61391.76 | 0 | 61389.3 | 0 | 885389.31 |
20201225 | 19:28:40 | 204001 | GC001 | 拆出质押购回 | -8000 | 3.65 | 800000 | 0 | 800080 | 0 | 1685469.31 |
20201225 | 19:28:38 | 131810 | R-001 | 拆出质押购回 | -160 | 3.32 | 16000 | 0 | 16001.46 | 0 | 1701470.77 |
0 | 0:00:00 | 756501 | 韦尔配号 | 申购配号 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0:00:00 | 789617 | 惠泰配号 | 申购配号 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201229 | 9:31:04 | 110055 | 伊力转债 | 证券卖出 | -1760 | 182.81 | 321745.4 | 0 | 321742.18 | 0 | 2023212.95 |
20201229 | 9:41:35 | 113586 | 上机转债 | 证券卖出 | -880 | 444.017 | 390735.4 | 0 | 390731.49 | 0 | 2413944.44 |
20201229 | 9:47:23 | 113035 | 福莱转债 | 证券卖出 | -60 | 278 | 16680 | 0 | 16679 | 0 | 2430623.44 |
20201229 | 13:06:13 | 113582 | 火炬转债 | 证券买入 | 990 | 257.01 | 254439.9 | 990 | -254442.44 | 0 | 2176181 |
20201229 | 13:15:36 | 113582 | 火炬转债 | 证券买入 | 1250 | 255.6 | 319500 | 2240 | -319503.2 | 0 | 1856677.8 |
20201229 | 13:19:22 | 113586 | 上机转债 | 证券买入 | 930 | 406.02 | 377598.6 | 930 | -377602.38 | 0 | 1479075.42 |
20201229 | 13:30:23 | 113520 | 百合转债 | 证券买入 | 660 | 219.54 | 144896.4 | 3430 | -144897.85 | 0 | 1334177.57 |
20201229 | 13:37:37 | 113520 | 百合转债 | 证券买入 | 1730 | 218.05 | 377226.5 | 5160 | -377230.27 | 0 | 956947.3 |
20201229 | 14:50:33 | 110044 | 广电转债 | 证券买入 | 20 | 265.01 | 5300.2 | 20 | -5301.2 | 0 | 951646.1 |
20201229 | 14:52:19 | 110044 | 广电转债 | 证券买入 | 1360 | 266.986 | 363101.5 | 1380 | -363105.13 | 0 | 588540.97 |
20201229 | 9:25:00 | 128036 | 金农转债 | 证券买入 | 2700 | 140 | 378000 | 2700 | -378015.12 | 0 | 210525.85 |
20201229 | 13:46:42 | 123055 | 晨光转债 | 证券买入 | 2420 | 156.001 | 377522.42 | 2420 | -377537.52 | 0 | -167011.67 |
20201229 | 14:29:04 | 123055 | 晨光转债 | 证券买入 | 1280 | 156.801 | 200705.28 | 3700 | -200713.31 | 0 | -367724.98 |
20201229 | 14:44:58 | 128036 | 金农转债 | 证券卖出 | -540 | 136.56 | 73742.64 | 2160 | 73739.69 | 0 | -293985.29 |
20201229 | 14:46:07 | 128036 | 金农转债 | 证券卖出 | -2160 | 136.517 | 294876.11 | 0 | 294864.31 | 0 | 879.02 |
20201229 | 16:00:00 | 191586 | 上机转股 | 转债转股 | -930 | 33.3 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 905.42 |
20201229 | 16:00:00 | 113586 | 上机转债 | 转债转股 | -930 | 396.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.42 |
20201229 | 16:00:00 | 603185 | 上机数控 | 转债转股 | 2792 | 136.98 | 0 | 2792 | 0 | 0 | 905.42 |
20201230 | 9:30:19 | 113520 | 百合转债 | 证券卖出 | -420 | 219.2 | 92064 | 4740 | 92063 | 0 | 92968.42 |
20201230 | 9:31:50 | 603185 | 上机数控 | 证券卖出 | -900 | 139.31 | 125379 | 1892 | 125241.08 | 125.38 | 218209.5 |
20201230 | 9:32:25 | 603185 | 上机数控 | 证券卖出 | -500 | 139.16 | 69580 | 1392 | 69503.46 | 69.58 | 287712.96 |
20201230 | 9:33:04 | 603185 | 上机数控 | 证券卖出 | -1392 | 138.803 | 193213.6 | 0 | 193001.07 | 193.21 | 480714.03 |
20201230 | 10:33:27 | 113582 | 火炬转债 | 证券买入 | 390 | 257.21 | 100311.9 | 2630 | -100312.9 | 0 | 380401.13 |
20201230 | 10:59:43 | 110044 | 广电转债 | 证券卖出 | -690 | 261.062 | 180132.9 | 690 | 180131.1 | 0 | 560532.23 |
20201230 | 11:00:02 | 110044 | 广电转债 | 证券卖出 | -690 | 261.39 | 180359.2 | 0 | 180357.4 | 0 | 740889.63 |
20201230 | 11:29:04 | 113520 | 百合转债 | 证券买入 | 220 | 219.826 | 48361.7 | 4960 | -48362.7 | 0 | 692526.93 |
20201230 | 14:28:41 | 113509 | 新泉转债 | 证券买入 | 880 | 239.81 | 211032.8 | 880 | -211034.91 | 0 | 481492.02 |
20201230 | 14:38:37 | 113582 | 火炬转债 | 证券卖出 | -660 | 272.037 | 179544.4 | 1970 | 179542.6 | 0 | 661034.62 |
20201230 | 14:39:48 | 113582 | 火炬转债 | 证券卖出 | -650 | 274.99 | 178743.5 | 1320 | 178741.71 | 0 | 839776.33 |
20201230 | 14:59:33 | 113509 | 新泉转债 | 证券买入 | 1560 | 242.904 | 378930 | 2440 | -378933.79 | 0 | 460842.54 |
20201230 | 10:06:54 | 128110 | 永兴转债 | 证券买入 | 100 | 287.001 | 28700.1 | 100 | -28701.25 | 0 | 432141.29 |
20201230 | 10:53:14 | 123055 | 晨光转债 | 证券卖出 | -1230 | 153.5 | 188805 | 2470 | 188797.45 | 0 | 620938.74 |
20201230 | 10:57:56 | 123055 | 晨光转债 | 证券卖出 | -420 | 153.666 | 64539.72 | 2050 | 64537.14 | 0 | 685475.88 |
20201230 | 11:02:46 | 123055 | 晨光转债 | 证券卖出 | -410 | 153.999 | 63139.59 | 1640 | 63137.06 | 0 | 748612.94 |
20201230 | 11:03:29 | 123055 | 晨光转债 | 证券卖出 | -820 | 153.888 | 126188.16 | 820 | 126183.11 | 0 | 874796.05 |
20201230 | 11:03:56 | 123055 | 晨光转债 | 证券卖出 | -170 | 154.222 | 26217.74 | 650 | 26216.69 | 0 | 901012.74 |
20201230 | 11:05:52 | 123055 | 晨光转债 | 证券卖出 | -650 | 153.999 | 100099.35 | 0 | 100095.35 | 0 | 1001108.09 |
20201230 | 11:07:10 | 128110 | 永兴转债 | 证券卖出 | -100 | 299 | 29900 | 0 | 29898.8 | 0 | 1031006.89 |
20201230 | 15:00:00 | 128110 | 永兴转债 | 证券买入 | 1270 | 296.999 | 377188.73 | 1270 | -377203.82 | 0 | 653803.07 |
20201230 | 15:00:00 | 128111 | 中矿转债 | 证券买入 | 1490 | 172.87 | 257576.3 | 1490 | -257586.6 | 0 | 396216.47 |
0 | 0:00:00 | 003033 | 征和工业 | 申购配号 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201231 | 9:45:01 | 113582 | 火炬转债 | 证券卖出 | -660 | 276.64 | 182582.4 | 660 | 182580.57 | 0 | 591642.83 |
20201231 | 9:46:55 | 113509 | 新泉转债 | 证券卖出 | -480 | 243.88 | 117062.4 | 1960 | 117061.23 | 0 | 708704.06 |
20201231 | 9:47:25 | 113582 | 火炬转债 | 证券卖出 | -660 | 277.2 | 182952 | 0 | 182950.17 | 0 | 891654.23 |
20201231 | 9:58:50 | 113509 | 新泉转债 | 证券买入 | 1540 | 243.01 | 374235.4 | 3500 | -374239.14 | 0 | 517415.09 |
20201231 | 13:05:08 | 113550 | 常汽转债 | 证券买入 | 880 | 141.47 | 124493.6 | 880 | -124494.84 | 0 | 392920.25 |
20201231 | 14:23:01 | 113550 | 常汽转债 | 证券买入 | 630 | 141.81 | 89340.3 | 1510 | -89341.3 | 0 | 303578.95 |
20201231 | 14:47:30 | 113550 | 常汽转债 | 证券卖出 | -750 | 143.914 | 107935.2 | 760 | 107934.12 | 0 | 411513.07 |
20201231 | 14:48:00 | 113550 | 常汽转债 | 证券卖出 | -760 | 144.013 | 109449.7 | 0 | 109448.61 | 0 | 520961.68 |
20201231 | 14:59:16 | 110055 | 伊力转债 | 证券买入 | 2420 | 171.764 | 415668.9 | 2420 | -415673.06 | 0 | 105288.62 |
20201231 | 9:30:42 | 128110 | 永兴转债 | 证券卖出 | -630 | 303.824 | 191409.19 | 640 | 191401.53 | 0 | 296690.15 |
20201231 | 9:30:53 | 128110 | 永兴转债 | 证券卖出 | -640 | 304.388 | 194808.54 | 0 | 194800.75 | 0 | 491490.9 |
20201231 | 10:17:34 | 128111 | 中矿转债 | 证券卖出 | -270 | 176.2 | 47574 | 1220 | 47572.1 | 0 | 539063 |
20201231 | 10:20:20 | 128111 | 中矿转债 | 证券卖出 | -610 | 175.499 | 107054.39 | 610 | 107050.11 | 0 | 646113.11 |
20201231 | 10:22:20 | 128111 | 中矿转债 | 证券卖出 | -610 | 175.666 | 107156.26 | 0 | 107151.97 | 0 | 753265.08 |
20201231 | 14:51:50 | 128028 | 赣锋转债 | 证券买入 | 1540 | 244.001 | 375761.54 | 1540 | -375776.57 | 0 | 377488.51 |
20201231 | 14:52:13 | 128111 | 中矿转债 | 证券买入 | 2210 | 170.801 | 377470.21 | 2210 | -377485.31 | 0 | 3.2 |
0 | 0:00:00 | 003032 | 传智教育 | 申购配号 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20201215 | 9:39:00 | 110044 | 广电转债 | 证券卖出 | -200 | 249.17 | 49834 | 1850 | 49833 | 0 | 247256.78 |
20201215 | 9:46:33 | 110044 | 广电转债 | 证券卖出 | -180 | 249.22 | 44859.6 | 1670 | 44858.6 | 0 | 292115.38 |
20201215 | 9:54:03 | 113580 | 康隆转债 | 证券买入 | 580 | 168.01 | 97445.8 | 580 | -97446.8 | 0 | 194668.58 |
20201215 | 10:04:22 | 110044 | 广电转债 | 证券卖出 | -120 | 250.51 | 30061.2 | 1550 | 30060.2 | 0 | 224728.78 |
20201215 | 10:44:30 | 110044 | 广电转债 | 证券卖出 | -50 | 249.7 | 12485 | 1500 | 12484 | 0 | 237212.78 |
20201215 | 10:48:18 | 110044 | 广电转债 | 证券卖出 | -700 | 249.023 | 174316.3 | 800 | 174314.56 | 0 | 411527.34 |
20201215 | 10:48:48 | 110044 | 广电转债 | 证券卖出 | -800 | 249.009 | 199206.9 | 0 | 199204.91 | 0 | 610732.25 |
20201215 | 14:49:55 | 113016 | 小康转债 | 证券买入 | 4460 | 123.21 | 549516.6 | 4460 | -549522.1 | 0 | 61210.15 |
20201215 | 14:55:38 | 113016 | 小康转债 | 证券买入 | 1630 | 123.24 | 200881.2 | 6090 | -200883.21 | 0 | -139673.06 |
20201215 | 9:25:00 | 128053 | 尚荣转债 | 证券买入 | 1340 | 145.999 | 195638.66 | 1340 | -195646.49 | 0 | -335319.55 |
20201215 | 9:34:00 | 128053 | 尚荣转债 | 证券卖出 | -670 | 146.401 | 98088.67 | 670 | 98084.75 | 0 | -237234.8 |
20201215 | 9:39:52 | 128053 | 尚荣转债 | 证券卖出 | -670 | 145.503 | 97487.14 | 0 | 97483.24 | 0 | -139751.56 |
20201215 | 9:42:09 | 123077 | 汉得转债 | 证券卖出 | -10 | 106.16 | 1061.6 | 0 | 1061.5 | 0 | -138690.06 |
20201215 | 10:15:09 | 123022 | 长信转债 | 证券卖出 | -430 | 156.199 | 67165.57 | 860 | 67162.88 | 0 | -71527.18 |
20201215 | 10:16:00 | 123022 | 长信转债 | 证券卖出 | -430 | 156.228 | 67178.04 | 430 | 67175.35 | 0 | -4351.83 |
20201215 | 10:19:24 | 123022 | 长信转债 | 证券卖出 | -260 | 156.466 | 40681.16 | 170 | 40679.53 | 0 | 36327.7 |
20201215 | 10:25:27 | 128090 | 汽模转2 | 证券卖出 | -2151 | 132.495 | 284996.49 | 0 | 284985.09 | 0 | 321312.79 |
20201215 | 13:08:38 | 123022 | 长信转债 | 证券卖出 | -170 | 155.282 | 26397.94 | 0 | 26396.88 | 0 | 347709.67 |
20201215 | 15:00:00 | 128090 | 汽模转2 | 证券买入 | 2680 | 129.6 | 347328 | 2680 | -347341.89 | 0 | 367.78 |
20201214 | 16:00:00 | 783006 | 大秦发债 | 市值申购中签 | 10 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 367.78 |
20201214 | 17:00:00 | 783006 | 大秦发债 | 交收资金冻结 | 0 | 100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 367.78 |
0 | 0:00:00 | 003028 | 振邦智能 | 申购配号 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0:00:00 | 300920 | C润阳 | 申购配号 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0:00:00 | 370739 | 明电发债 | 申购配号 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0:00:00 | 370707 | 威唐发债 | 申购配号 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0:00:00 | 003029 | 吉大正元 | 申购配号 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201216 | 9:25:00 | 113016 | 小康转债 | 证券卖出 | -2030 | 124 | 251720 | 4060 | 251717.48 | 0 | 252085.26 |
20201216 | 9:35:57 | 113016 | 小康转债 | 证券买入 | 2200 | 113.9 | 250580 | 6260 | -250582.51 | 0 | 1502.75 |
20201216 | 14:06:17 | 113016 | 小康转债 | 证券卖出 | -260 | 112.66 | 29291.6 | 6000 | 29290.6 | 0 | 30793.35 |
20201216 | 14:07:07 | 113580 | 康隆转债 | 证券卖出 | -50 | 169.78 | 8489 | 530 | 8488 | 0 | 39281.35 |
20201216 | 14:11:39 | 113580 | 康隆转债 | 证券卖出 | -130 | 169.71 | 22062.3 | 400 | 22061.3 | 0 | 61342.65 |
20201216 | 14:21:37 | 113580 | 康隆转债 | 证券卖出 | -400 | 169.316 | 67726.3 | 0 | 67725.3 | 0 | 129067.95 |
20201216 | 14:22:32 | 113016 | 小康转债 | 证券卖出 | -5720 | 112.202 | 641793.8 | 280 | 641787.38 | 0 | 770855.33 |
20201216 | 14:22:52 | 113016 | 小康转债 | 证券卖出 | -280 | 112.23 | 31424.4 | 0 | 31423.4 | 0 | 802278.73 |
20201216 | 15:01:42 | 204001 | GC001 | 质押回购拆出 | 19000 | 2.065 | 1900000 | 0 | -1900019 | 0 | -1097740.27 |
20201216 | 13:27:22 | 128090 | 汽模转2 | 证券卖出 | -280 | 125.4 | 35112 | 2400 | 35110.6 | 0 | -1062629.67 |
20201216 | 13:30:58 | 128040 | 华通转债 | 证券卖出 | -750 | 119.314 | 89485.7 | 3220 | 89482.12 | 0 | -973147.55 |
20201216 | 13:34:37 | 128040 | 华通转债 | 证券卖出 | -300 | 119.135 | 35740.61 | 2920 | 35739.18 | 0 | -937408.37 |
20201216 | 13:38:33 | 128090 | 汽模转2 | 证券卖出 | -800 | 125.1 | 100080.39 | 1600 | 100076.39 | 0 | -837331.98 |
20201216 | 13:39:27 | 128040 | 华通转债 | 证券卖出 | -580 | 119.1 | 69078 | 2340 | 69075.24 | 0 | -768256.74 |
20201216 | 13:40:21 | 128040 | 华通转债 | 证券卖出 | -780 | 119.1 | 92898 | 1560 | 92894.28 | 0 | -675362.46 |
20201216 | 13:44:34 | 128090 | 汽模转2 | 证券卖出 | -1600 | 125.22 | 200352.13 | 0 | 200344.12 | 0 | -475018.34 |
20201216 | 13:56:21 | 128040 | 华通转债 | 证券卖出 | -480 | 118.91 | 57076.8 | 1080 | 57074.52 | 0 | -417943.82 |
20201216 | 14:00:38 | 128040 | 华通转债 | 证券卖出 | -540 | 118.882 | 64196.37 | 540 | 64193.8 | 0 | -353750.02 |
20201216 | 14:01:19 | 128040 | 华通转债 | 证券卖出 | -540 | 118.689 | 64092.27 | 0 | 64089.71 | 0 | -289660.31 |
20201216 | 14:03:11 | 128050 | 钧达转债 | 证券卖出 | -220 | 129.817 | 28559.74 | 8310 | 28558.6 | 0 | -261101.71 |
20201216 | 14:15:06 | 128050 | 钧达转债 | 证券卖出 | -110 | 129.87 | 14285.7 | 8200 | 14285.13 | 0 | -246816.58 |
20201216 | 14:25:06 | 123046 | 天铁转债 | 证券卖出 | -650 | 150.28 | 97682 | 0 | 97678.09 | 0 | -149138.49 |
20201216 | 14:33:45 | 128050 | 钧达转债 | 证券卖出 | -200 | 130.122 | 26024.4 | 8000 | 26023.36 | 0 | -123115.13 |
20201216 | 14:47:56 | 128050 | 钧达转债 | 证券卖出 | -600 | 129.888 | 77932.8 | 7400 | 77929.68 | 0 | -45185.45 |
20201216 | 14:50:21 | 128050 | 钧达转债 | 证券卖出 | -600 | 129.769 | 77861.28 | 6800 | 77858.17 | 0 | 32672.72 |
20201216 | 14:53:32 | 128050 | 钧达转债 | 证券卖出 | -300 | 129.92 | 38976 | 6500 | 38974.44 | 0 | 71647.16 |
20201216 | 14:53:43 | 128050 | 钧达转债 | 证券卖出 | -100 | 129.94 | 12994 | 6400 | 12993.48 | 0 | 84640.64 |
20201216 | 14:55:22 | 128050 | 钧达转债 | 证券卖出 | -500 | 130.43 | 65214.98 | 5900 | 65212.37 | 0 | 149853.01 |
20201216 | 14:55:40 | 128050 | 钧达转债 | 证券卖出 | -900 | 130.4 | 117360 | 5000 | 117355.31 | 0 | 267208.32 |
20201216 | 14:56:07 | 128050 | 钧达转债 | 证券卖出 | -970 | 130.212 | 126305.76 | 4030 | 126300.71 | 0 | 393509.03 |
20201216 | 15:00:00 | 123042 | 银河转债 | 证券买入 | 2100 | 166 | 348600 | 2100 | -348613.94 | 0 | 44895.09 |
20201216 | 15:02:03 | 131810 | R-001 | 质押回购拆出 | 430 | 1.981 | 43000 | 0 | -43000.43 | 0 | 1894.66 |
20201215 | 16:00:00 | 370707 | 威唐发债 | 市值申购中签 | 10 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1894.66 |
20201214 | 16:57:00 | 783006 | 大秦发债 | 交收资金冻结 | 0 | 100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1894.66 |
20201214 | 16:59:00 | 783006 | 大秦发债 | 市值申购中签 | 0 | 100 | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 894.66 |
