| 买入金额最大前5名营业部 | |||||||
| 1 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 10248.09万 | 7.07% | 36.33万 | 0.03% | 10211.76万 | 交易详情 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部 | 2366.37万 | 1.63% | 10.57万 | 0.01% | 2355.81万 | 交易详情 |
| 3 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 2117.36万 | 1.46% | 24.95万 | 0.02% | 2092.41万 | 交易详情 |
| 4 | 国信证券股份有限公司海南分公司 | 1591.83万 | 1.10% | 7.10万 | 0.00% | 1584.73万 | 交易详情 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 1039.82万 | 0.72% | 70.40万 | 0.05% | 969.42万 | 交易详情 |
| 卖出金额最大前5名营业部 | |||||||
| 1 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 662.64万 | 0.46% | 717.45万 | 0.49% | -54.81万 | 交易详情 |
| 2 | 万联证券有限责任公司揭阳普宁证券营业部 | 2.10万 | 0.00% | 716.63万 | 0.49% | -714.53万 | 交易详情 |
| 3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 250.54万 | 0.17% | 535.44万 | 0.37% | -284.90万 | 交易详情 |
| 4 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 633.33万 | 0.44% | 521.23万 | 0.36% | 112.10万 | 交易详情 |
| 5 | 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 737.82万 | 0.51% | 498.73万 | 0.34% | 239.09万 | 交易详情 |
| 合计: | 19649.92万 | 13.56% | 3138.84万 | 2.16% | 16511.08万 | -- |
| 买入金额最大前5名营业部 | |||||||
| 1 | 东方证券股份有限公司太原南内环街证券营业部 | 2389.00万 | 3.79% | 0.00万 | 0.00% | 2389.00万 | 交易详情 |
| 2 | 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 1406.71万 | 2.23% | 2.39万 | 0.00% | 1404.33万 | 交易详情 |
| 3 | 中国中投证券有限责任公司湛江百园路证券营业部 | 774.78万 | 1.23% | 5.44万 | 0.01% | 769.34万 | 交易详情 |
| 4 | 联讯证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 730.08万 | 1.16% | 0.00万 | 0.00% | 730.08万 | 交易详情 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 608.16万 | 0.97% | 1.83万 | 0.00% | 606.32万 | 交易详情 |
| 卖出金额最大前5名营业部 | |||||||
| 1 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 0.00万 | 0.00% | 3932.11万 | 6.24% | -3932.11万 | 交易详情 |
| 2 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 16.87万 | 0.03% | 1309.49万 | 2.08% | -1292.62万 | 交易详情 |
| 3 | 东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 26.54万 | 0.04% | 914.09万 | 1.45% | -887.55万 | 交易详情 |
| 4 | 国融证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 0.00万 | 0.00% | 753.55万 | 1.20% | -753.55万 | 交易详情 |
| 5 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 198.29万 | 0.31% | 659.58万 | 1.05% | -461.30万 | 交易详情 |
| 合计: | 6150.43万 | 9.76% | 7578.49万 | 12.03% | -1428.06万 | -- |
| 营业部名称买入 | |||||||
| 1 | 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 3201.20万 | 2.76% | 96.63万 | 0.08% | 3104.57万 | 交易详情 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 | 2364.92万 | 2.04% | 3.15万 | 0.00% | 2361.78万 | 交易详情 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 | 2218.54万 | 1.91% | 5.23万 | 0.00% | 2213.31万 | 交易详情 |
| 4 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1880.85万 | 1.62% | 3.42万 | 0.00% | 1877.43万 | 交易详情 |
| 5 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 1833.79万 | 1.58% | 0.00万 | 0.00% | 1833.79万 | 交易详情 |
| 卖出金额最大前5名营业部 | |||||||
| 1 | 机构专用 | 0.00万 | 0.00% | 2493.50万 | 2.15% | -2493.50万 | 交易详情 |
| 2 | 长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部 | 3.08万 | 0.00% | 1838.32万 | 1.58% | -1835.24万 | 交易详情 |
| 3 | 南京证券股份有限公司张家港步行街证券营业部 | 430.84万 | 0.37% | 1643.50万 | 1.42% | -1212.66万 | 交易详情 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 152.10万 | 0.13% | 1504.18万 | 1.30% | -1352.08万 | 交易详情 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司镇江丹徒谷阳大道证券营业部 | 437.35万 | 0.38% | 993.79万 | 0.86% | -556.44万 | 交易详情 |
| 合计: |