下载
登录
/
注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
打开
下载
打开
下载
下载
验证信息
获取验证码
一键领取
打开app查看
打开app查看
4.22 AI复盘
26-04-22 19:09
149次浏览
龙二与人为善
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
--- AI(人工智能/AI硬件/AI算力/AI视觉/AI应用)(24只) ---
安诺其|2|536.57|拟收购烽云信息+算力服务+复牌|AI、算力、芯片、军工、大消费、化工
金螳螂|4|74.96|商业航天产业配套+半导体洁净室|AI、芯片、商业航天、大消费
金富科技|4|7.36|液冷产能扩张+瓶盖龙头|AI(AI硬件)、液冷
苏州高新|2|18.65|商业航天+产业园运营+脑机接口|AI、商业航天、芯片、电力、房地产、军工、光通信
海星股份|2|61.44|AI服务器电极箔+储能电极箔|AI、电池、业绩、算力
立达信|2|15.32|LED照明+北美订单+机器人|AI、机器人、大消费、消费电子
九鼎新材|2|2.12|年报增长+商业航天+玻璃纤维|AI(?弱,不列)
金证股份|0|7.86|AI金融科技+数字人民币|AI、大金融
恒为科技|0|12.29|智算可视化+液冷服务器+拟现金并购|AI、算力、液冷、机器人、军工
九安医疗|0|3.16|AI医疗+AI投资+四联检获批|AI、医药
光电股份|0|11.54|光纤+CPO+军工装备|AI(机器视觉)、光通信、军工、机器人
天通股份|0|5.39|铌酸锂晶体+光模块+商业航天|AI、光通信、芯片、商业航天、有色、电力
深圳华强|0|4.90|分销龙头+存储芯片+华为昇腾|AI、芯片、光通信、新能源汽车
远东股份|0|0.04|一季报增长+光纤+算力AI|AI、算力、光通信、商业航天、芯片、液冷、机器人、军工、新能源汽车
三安光电|0|12.62|光芯片+碳化硅+商业航天|AI、光通信、芯片、商业航天、消费电子、新能源汽车、军工
鹏鼎控股|0|3.27|PCB龙头+AI服务器+人形机器人|AI、PCB、消费电子、机器人、商业航天、新能源汽车
东山精密|0|4.47|光模块+AI PCB+年报增长|AI、光通信、PCB、消费电子、机器人、新能源汽车
兆新股份|0|7.93|盐湖提锂+光伏+精细化工|AI(AI手机)、电池、光伏、储能、化工、农业
冰轮环境|0|2.11|液冷+核电+氦气压缩机|AI、算力、液冷、氢能源、电池、军工、机器人
杭钢股份|0|2.30|算力租赁+钢铁智造+扭亏|AI(钢铁智造)、算力、电力、数据中心
金安国纪|0|4.62|覆铜板涨价+PCB概念|AI(算力硬件)、芯片、PCB、医药
世嘉科技|0|2.90|光模块+6G概念+精密箱体|AI(AI视觉)、光通信、CPO、军工、医药、6G
康盛股份|0|7.55|液冷算力+家电制冷+扭亏预增|AI、算力、液冷、新能源汽车、电力、氢能源
水发燃气|0|1.91|燃气轮机掺氢+天然气|AI、氢能源、天然气
云南锗业|0|2.18|磷化铟扩产+光纤级锗|AI、光通信、有色、商业航天、芯片
杭电股份|0|5.64|光纤涨价+特高压+锂电铜箔|AI、算力(数据中心)、光通信、电力、电池
永鼎股份|0|12.53|光纤概念+光芯片+年报增长|AI、算力、光通信、商业航天、芯片、军工
--- 算力/数据中心(16只) ---
安诺其|2|536.57|拟收购烽云信息+算力服务|算力、AI、芯片
恒为科技|0|12.29|智算可视化+液冷服务器+拟现金并购|算力、AI、液冷
杭钢股份|0|2.30|算力租赁+钢铁智造+扭亏|算力、AI、电力、数据中心
康盛股份|0|7.55|液冷算力+家电制冷+扭亏预增|算力、AI、液冷、新能源汽车、电力、氢能源
远东股份|0|0.04|一季报增长+光纤+算力AI|算力、AI、光通信、商业航天
海星股份|2|61.44|AI服务器电极箔+储能电极箔|算力、电池、业绩、AI
金螳螂|4|74.96|半导体洁净室+AI|算力、AI、芯片
苏州高新|2|18.65|商业航天+产业园运营|算力、芯片、商业航天、电力
天通股份|0|5.39|铌酸锂晶体+光模块+商业航天|算力、光通信、芯片、商业航天
杭电股份|0|5.64|光纤涨价+特高压+锂电铜箔|算力(数据中心)、光通信、电力、电池、AI
云南锗业|0|2.18|磷化铟扩产+光纤级锗|算力(光模块材料)、光通信、有色、AI
永鼎股份|0|12.53|光纤概念+光芯片+年报增长|算力、光通信、商业航天、AI
冰轮环境|0|2.11|液冷+核电+氦气压缩机|算力(液冷)、液冷、氢能源、AI
三安光电|0|12.62|光芯片+商业航天|算力、光通信、芯片
亨通光电|0|0.63|光纤涨价+海底电缆+CPO|算力、光通信、电力
东山精密|0|4.47|光模块+AI PCB|算力、光通信、PCB
--- 电池(15只) ---
翔丰华|0|5.36|钠离子电池+硅碳负极+一季报扭亏|电池、储能、新能源汽车、化工
龙蟠科技|0|2.46|锂矿入股+磷酸铁锂+业绩预增|电池、储能、新能源汽车、化工、氢能源
东望时代|0|21.06|收购调整+锂电池+热水服务|电池、储能
兆新股份|0|7.93|盐湖提锂+光伏+精细化工|电池、光伏、储能、化工、AI
史丹利|0|3.60|业绩增长+复合肥龙头+磷酸铁|电池(磷酸铁)、化工、业绩
杭电股份|0|5.64|锂电铜箔|电池、光通信、电力、AI
海星股份|2|61.44|AI服务器电极箔+储能电极箔|电池、算力、业绩、AI
天通股份|0|5.39|锂电池概念|电池、光通信、芯片、AI
远东股份|0|0.04|固态电池|电池、光通信、商业航天
康盛股份|0|7.55|锂电池概念|电池、液冷、新能源汽车、氢能源、AI
沃格光电|0|6.34|锂电池概念|电池、光通信、玻璃基板
诚志股份|0|0.89|锂电池概念(弱)|电池、化工、氢能源
冰轮环境|0|2.11|固态电池|电池、液冷、核电、氢能源、AI
先导基电|0|10.72|锂电池概念(弱)|电池、芯片、光伏、有色
博迁新材|0|9.61|锂电池概念(镍粉)|电池、有色
--- 业绩增长(10只) ---
翔丰华|0|5.36|一季报扭亏|业绩、电池
九鼎新材|2|2.12|年报增长+商业航天|业绩、商业航天
史丹利|0|3.60|业绩增长+复合肥|业绩、化工
金洲管道|0|12.25|一季报预增|业绩、氢能源、机器人
深圳华强|0|4.90|一季报预增+存储芯片|业绩、芯片
中信金属|0|29.72|一季报大增|业绩、有色
东方电缆|0|5.60|业绩高增+海缆|业绩、电力
远东股份|0|0.04|一季报增长|业绩、光通信、商业航天
海星股份|2|61.44|业绩高增+高分红|业绩、电池、算力
龙蟠科技|0|2.46|业绩预增|业绩、电池
--- 光通信/CPO(13只) ---
永鼎股份|0|12.53|光纤概念+光芯片+年报增长|光通信、CPO、商业航天、芯片、军工、AI
沃格光电|0|6.34|玻璃基板+CPO+商业航天|光通信、CPO、玻璃基板、商业航天
世嘉科技|0|2.90|光模块+6G概念+精密箱体|光通信、CPO、军工、医药、AI、6G
光电股份|0|11.54|光纤+CPO+军工装备|光通信、CPO、军工、机器人、AI
天通股份|0|5.39|铌酸锂晶体+光模块+商业航天|光通信、芯片、商业航天、AI
杭电股份|0|5.64|光纤涨价+特高压+锂电铜箔|光通信、电力、电池、AI
亨通光电|0|0.63|光纤涨价+海底电缆+CPO|光通信、CPO、电力、军工、机器人、6G
云南锗业|0|2.18|磷化铟扩产+光纤级锗|光通信、有色、商业航天、AI
三安光电|0|12.62|光芯片+碳化硅+商业航天|光通信、芯片、商业航天、AI
深圳华强|0|4.90|CPO+存储芯片|光通信、芯片、AI、6G
东山精密|0|4.47|光模块+AI PCB|光通信、PCB、消费电子、AI
鹏鼎控股|0|3.27|CPO+PCB|光通信、PCB、消费电子、AI
远东股份|0|0.04|光纤+算力AI|光通信、算力、商业航天、AI
苏州高新|2|18.65|商业航天+光通信(补充)|光通信、AI、商业航天、芯片、电力、房地产、军工
--- 芯片(18只) ---
安诺其|2|536.57|芯片概念+算力|芯片、AI、算力
金螳螂|4|74.96|芯片概念+第三代半导体|芯片、AI、商业航天
冠石科技|0|46.20|光掩膜版+半导体产业链|芯片、消费电子
深圳华强|0|4.90|存储芯片+华为昇腾|芯片、光通信、AI、6G
天通股份|0|5.39|芯片概念+先进封装|芯片、光通信、商业航天、AI
沃格光电|0|6.34|芯片概念+先进封装|芯片、光通信、玻璃基板
武汉凡谷|0|82.99|芯片概念+5G|芯片、商业航天、6G
三安光电|0|12.62|芯片概念+第三代半导体|芯片、光通信、商业航天、AI
云南锗业|0|2.18|芯片概念(半导体材料)|芯片、有色、商业航天、AI
先导基电|0|10.72|存储芯片+第三代半导体|芯片、光伏、有色
博迁新材|0|9.61|MLCC镍粉(电子材料)|芯片(材料)、有色
苏州高新|2|18.65|芯片概念+商业航天|芯片、商业航天、电力、AI、光通信
金安国纪|0|4.62|PCB概念(上游芯片)|芯片、PCB、AI
远东股份|0|0.04|芯片概念+商业航天|芯片、光通信、商业航天、AI
亨通光电|0|0.63|芯片概念(光芯片)|芯片、光通信、电力、AI、6G
东山精密|0|4.47|芯片概念|芯片、光通信、PCB、AI
永鼎股份|0|12.53|芯片概念|芯片、光通信、商业航天、AI
中持股份|0|68.41|芯片概念(补充)|芯片、氢能源、环保
恒为科技|0|12.29|芯片概念(补充)|芯片、AI、算力、液冷
中新集团|0|5.57|芯片概念(补充)|芯片、绿色电力、储能、房地产
--- 电力/储能(17只) ---
华电辽能|2|4.90|火电+氢能+央企|电力、氢能源
兆新股份|0|7.93|光伏+储能+绿色电力|电力、储能、光伏、化工、AI
东望时代|0|21.06|储能+锂电池|电力、储能
翔丰华|0|5.36|储能+钠电池|电力、储能、化工
中新集团|0|5.57|绿色电力+储能|电力、储能、芯片
杭电股份|0|5.64|特高压+风电+储能|电力、光通信、AI
东方电缆|0|5.60|海缆+风电|电力、海工
龙蟠科技|0|2.46|储能+锂电池|电力、储能、化工
金洲管道|0|12.25|氢能管道(氢能)|电力、氢能源
苏州高新|2|18.65|绿色电力+虚拟电厂|电力、商业航天、芯片、AI、光通信
天通股份|0|5.39|储能+充电桩|电力、光通信、AI
亨通光电|0|0.63|特高压+风电|电力、光通信、AI、6G
康盛股份|0|7.55|储能+充电桩|电力、液冷、新能源汽车、氢能源、AI
海星股份|2|61.44|储能电极箔|电力、储能、电池、AI
世嘉科技|0|2.90|储能|电力、光通信、AI
冰轮环境|0|2.11|储能|电力、液冷、氢能源、AI
远东股份|0|0.04|储能|电力、光通信、AI
杭钢股份|0|2.30|绿色电力|电力、算力、AI
--- 液冷服务器(7只) ---
康盛股份|0|7.55|液冷算力+家电制冷|液冷、算力、新能源汽车、氢能源、AI
恒为科技|0|12.29|液冷服务器+智算可视化|液冷、算力、AI、芯片
冰轮环境|0|2.11|液冷+核电+氦气压缩机|液冷、核电、氢能源、AI
金富科技|4|7.36|液冷产能扩张+瓶盖龙头|液冷、AI
远东股份|0|0.04|液冷服务器+算力|液冷、算力、光通信、AI
龙蟠科技|0|2.46|液冷服务器(概念中有)|液冷、电池
亨通光电|0|0.63|液冷服务器(概念中有)|液冷、光通信、电力、AI
--- 房地产(7只) ---
苏州高新|2|18.65|住宅开发(行业)|房地产、商业航天、芯片、AI、光通信
京投发展|0|12.70|TOD轨道物业+北京国资|房地产、旅游
中新集团|0|5.57|产业地产+苏州国资|房地产、绿色电力、芯片
科新发展|0|3.11|建筑工程+抖音概念|房地产(物业)
金螳螂|4|74.96|装配式建筑|房地产(建筑装饰)
镇海股份|0|0.72|石化工程(行业)|房地产(建筑)
九鼎新材|2|2.12|建筑材料(玻璃玻纤)|房地产(建材)
--- PCB(6只) ---
鹏鼎控股|0|3.27|PCB龙头+AI服务器+人形机器人|PCB、消费电子、机器人、AI
东山精密|0|4.47|AI PCB+光模块|PCB、光通信、消费电子、AI
金安国纪|0|4.62|覆铜板涨价+PCB概念|PCB、芯片、AI
天通股份|0|5.39|PCB概念|PCB、光通信、芯片、AI
世嘉科技|0|2.90|精密箱体(PCB相关)|PCB、光通信、AI、6G
杭电股份|0|5.64|PET铜箔(PCB材料)|PCB、光通信、电池、AI
--- 医药/医疗器械(6只) ---
九安医疗|0|3.16|AI医疗+四联检获批|医药、AI
诚志股份|0|0.89|民营医院+NMN|医药、化工
苏州高新|2|18.65|医疗器械概念|医药、商业航天、AI、光通信
恒为科技|0|12.29|智能医疗|医药、AI、芯片
世嘉科技|0|2.90|医疗器械概念|医药、光通信、AI
金安国纪|0|4.62|医疗器械概念|医药、PCB、AI
--- 商业航天(14只) ---
金螳螂|4|74.96|商业航天产业配套+半导体洁净室|商业航天、AI、芯片
苏州高新|2|18.65|商业航天+产业园运营+脑机接口|商业航天、芯片、电力、房地产、AI、光通信
九鼎新材|2|2.12|年报增长+商业航天+风电叶片|商业航天、业绩
武汉凡谷|0|82.99|商业航天+射频器件|商业航天、芯片、6G
沃格光电|0|6.34|玻璃基板+商业航天|商业航天、光通信、玻璃基板
天通股份|0|5.39|铌酸锂晶体+商业航天|商业航天、光通信、芯片、AI
永鼎股份|0|12.53|商业航天+光通信|商业航天、光通信、AI
云南锗业|0|2.18|商业航天+光纤级锗|商业航天、光通信、有色、AI
三安光电|0|12.62|商业航天+光芯片|商业航天、光通信、芯片、AI
远东股份|0|0.04|商业航天+光纤|商业航天、光通信、算力、AI
鹏鼎控股|0|3.27|商业航天+PCB|商业航天、PCB、AI
亨通光电|0|0.63|商业航天(概念中有)|商业航天、光通信、AI、6G
光电股份|0|11.54|商业航天(军工)|商业航天、军工、光通信、AI
世嘉科技|0|2.90|商业航天(弱)|商业航天、光通信、AI、6G
--- 农业(3只) ---
史丹利|0|3.60|复合肥+生态农业|农业、化工
诚志股份|0|0.89|人造肉|农业、化工
兆新股份|0|7.93|化肥|农业、化工、AI
--- 机器人(12只) ---
恒为科技|0|12.29|机器人概念+智算|机器人、算力、液冷、AI、芯片
金洲管道|0|12.25|智能机器人+氢能|机器人、氢能源
立达信|2|15.32|机器人+LED照明|机器人、大消费、AI
光电股份|0|11.54|人形机器人+机器视觉|机器人、光通信、军工、AI
远东股份|0|0.04|人形机器人+机器人概念|机器人、光通信、算力、AI
鹏鼎控股|0|3.27|人形机器人+PCB|机器人、PCB、AI
东山精密|0|4.47|人形机器人+机器人概念|机器人、光通信、PCB、AI
冰轮环境|0|2.11|机器人概念|机器人、液冷、氢能源、AI
深圳华强|0|4.90|机器人概念|机器人、芯片、AI
亨通光电|0|0.63|机器人概念|机器人、光通信、AI、6G
江苏博云|0|8.49|改性塑料+机器人(补充)|机器人、化工、新能源汽车
中新集团|0|5.57|机器人(补充)|机器人、绿色电力、储能、芯片、房地产
--- 大消费/旅游(8只) ---
泰慕士|0|126.93|服装贴牌+回购注销|大消费、体育
梦洁股份|0|11.18|高端家纺+C2M+三胎|大消费、智能家居
立达信|2|15.32|LED照明+智能家居|大消费、机器人、AI
金螳螂|4|74.96|智能家居+AI|大消费、AI、商业航天
苏州高新|2|18.65|旅游概念+冰雪产业|大消费、商业航天、AI
京投发展|0|12.70|旅游概念+养老|大消费、房地产
安诺其|2|536.57|IP经济+宠物经济|大消费、AI
东望时代|0|21.06|文化传媒|大消费、储能
--- 消费电子(7只) ---
冠石科技|0|46.20|消费电子+OLED|消费电子、芯片
鹏鼎控股|0|3.27|消费电子+PCB|消费电子、PCB、AI
东山精密|0|4.47|消费电子+PCB|消费电子、光通信、AI
沃格光电|0|6.34|消费电子+玻璃基板|消费电子、光通信
天通股份|0|5.39|消费电子概念|消费电子、光通信、AI
立达信|2|15.32|消费电子(LED)|消费电子、大消费、AI
三安光电|0|12.62|消费电子概念|消费电子、光通信、AI
--- 新能源汽车(14只) ---
翔丰华|0|5.36|新能源汽车+锂电池|新能源汽车、电池、化工
龙蟠科技|0|2.46|新能源汽车+锂电池|新能源汽车、电池、化工、氢能源
康盛股份|0|7.55|新能源汽车(充电桩)|新能源汽车、液冷、氢能源、AI
杭电股份|0|5.64|新能源汽车+锂电池|新能源汽车、光通信、AI
远东股份|0|0.04|新能源汽车+固态电池|新能源汽车、光通信、AI
东山精密|0|4.47|新能源汽车+特斯拉概念|新能源汽车、光通信、AI
天通股份|0|5.39|新能源汽车+充电桩|新能源汽车、光通信、AI
鹏鼎控股|0|3.27|新能源汽车+PCB|新能源汽车、PCB、AI
深圳华强|0|4.90|新能源汽车+比亚迪概念|新能源汽车、芯片、AI
江苏博云|0|8.49|改性塑料+新能源汽车|新能源汽车、化工、机器人
冰轮环境|0|2.11|新能源汽车|新能源汽车、液冷、氢能源、AI
永鼎股份|0|12.53|新能源汽车|新能源汽车、光通信、AI
三安光电|0|12.62|新能源汽车|新能源汽车、光通信、AI
亨通光电|0|0.63|新能源汽车|新能源汽车、光通信、AI、6G
--- 有色/小金属(7只) ---
锌业股份|0|13.91|金属铟+锌铅+黄金|有色、业绩
云南锗业|0|2.18|磷化铟+锗|有色、光通信、商业航天、AI
博迁新材|0|9.61|金属镍+小金属|有色、芯片
中信金属|0|29.72|铜+镍+铌|有色、业绩
天通股份|0|5.39|小金属概念(铌酸锂)|有色、光通信、AI
先导基电|0|10.72|小金属概念|有色、芯片、光伏
三安光电|0|12.62|金属回收|有色、光通信、AI
--- 军工(14只) ---
安诺其|2|536.57|军工+算力|军工、AI、算力
金螳螂|4|74.96|军工(军民融合)|军工、AI、商业航天
光电股份|0|11.54|军工+光纤+CPO|军工、光通信、机器人、AI
武汉凡谷|0|82.99|军工+商业航天|军工、商业航天、6G
天通股份|0|5.39|军工+光模块|军工、光通信、AI
云南锗业|0|2.18|军工+光纤|军工、有色、AI
三安光电|0|12.62|军工+商业航天|军工、光通信、AI
亨通光电|0|0.63|军工+海底电缆|军工、光通信、AI、6G
远东股份|0|0.04|军工+商业航天|军工、光通信、AI
苏州高新|2|18.65|军工+商业航天|军工、商业航天、电力、AI、光通信
恒为科技|0|12.29|军工+军民融合|军工、AI、算力、芯片
世嘉科技|0|2.90|军工+光模块|军工、光通信、AI、6G
冰轮环境|0|2.11|军工|军工、液冷、氢能源、AI
永鼎股份|0|12.53|军工|军工、光通信、AI
厦工股份|0|0.99|军工|军工、工程机械
--- 化工(9只) ---
同德化工|0|39.55|重整预期+PBAT项目+民爆|化工
史丹利|0|3.60|复合肥+磷化工|化工、业绩
诚志股份|0|0.89|煤化工+POE胶膜|化工、医药、氢能源
兆新股份|0|7.93|精细化工+染料|化工、光伏、AI
江苏博云|0|8.49|改性塑料|化工、新能源汽车、机器人
安诺其|2|536.57|染料|化工、AI、算力
翔丰华|0|5.36|石墨电极|化工、电池
龙蟠科技|0|2.46|磷化工|化工、电池、氢能源
先导基电|0|10.72|化工(铋材料)|化工、芯片、有色
--- 氢能源(9只) ---
金洲管道
|0|12.25|氢能管道+智能
机器人
|氢能源、机器人
水发燃气
|0|1.91|燃气轮机掺氢+天然气|氢能源、天然气、AI
镇海股份
|0|0.72|石化工程+氢能源|氢能源
华电辽能
|2|4.90|火电+氢能+央企|氢能源、电力
冰轮环境
|0|2.11|氦气压缩机(氢能相关)|氢能源、液冷、AI
诚志股份
|0|0.89|氢能源+燃料电池|氢能源、化工
中持股份
|0|68.41|氢能源(概念中有)|氢能源、环保、芯片
康盛股份
|0|7.55|氢能源(用户补充)|氢能源、液冷、算力、AI
龙蟠科技
|0|2.46|氢能源(用户补充)|氢能源、电池、化工
--- 6G(新增)(5只) ---
武汉凡谷
|0|82.99|商业航天+射频器件|6G、商业航天、芯片、军工
世嘉科技
|0|2.90|光模块+6G概念+精密箱体|6G、光通信、CPO、军工、医药、AI
沃格光电
|0|6.34|玻璃基板+CPO+商业航天|6G、光通信、CPO、玻璃基板、商业航天
深圳华强
|0|4.90|6G概念(概念中有)|6G、CPO、存储芯片、AI
亨通光电
|0|0.63|6G概念(概念中有)|6G、光通信、CPO、电力、军工、机器人、AI
-
打开淘股吧APP
打开淘股吧APP
1
评论(0)
收藏
展开
热门
最新
提交