| 【芯片】 | - | - | - | - |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 4 | 13.08% | 第三代半导体 |
| 600379.SH | 宝光股份 | 4 | 25.60% | 芯片概念 |
| 000066.SZ | 中国长城 | 2 | 138.15% | CPU+芯片 |
| 002989.SZ | 中天精装 | 2 | 17.77% | FCBGA载板 |
| 002453.SZ | 华软科技 | 2 | 10.83% | 光刻胶 |
| 002158.SZ | 汉钟精机 | 2 | 6.13% | 第三代半导体 |
| 600673.SH | 东阳光 | 1 | 281.22% | 芯片概念 |
| 605303.SH | 园林股份 | 1 | 100.65% | 存储芯片 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 1 | 43.10% | 存储芯片封测 |
| 603936.SH | 博敏电子 | 1 | 42.49% | 先进封装 |
| 002903.SZ | 宇环数控 | 1 | 38.63% | 第三代半导体 |
| 000620.SZ | 盈新发展 | 1 | 34.80% | 存储芯片 |
| 002290.SZ | 禾盛新材 | 1 | 22.38% | CPU+芯片 |
| 001309.SZ | 德明利 | 1 | 20.53% | 存储芯片 |
| 603316.SH | 诚邦股份 | 1 | 16.08% | 存储芯片 |
| 002787.SZ | 华源控股 | 1 | 15.56% | 芯片概念 |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 1 | 12.53% | 芯片概念 |
| 000818.SZ | 航锦科技 | 1 | 10.81% | 芯片概念 |
| 688258.SH | 卓易信息 | 1 | 10.58% | 芯片概念 |
| 600770.SH | 综艺股份 | 1 | 7.02% | 功率半导体 |
| 603978.SH | 深圳新星 | 1 | 6.68% | 芯片概念 |
| 001287.SZ | 中电港 | 1 | 6.25% | 存储芯片 |
| 300652.SZ | 雷迪克 | 1 | 6.11% | 芯片概念 |
| 603256.SH | 宏和科技 | 1 | 5.75% | 芯片概念 |
| 300042.SZ | 朗科科技 | 1 | 2.18% | 存储芯片 |
| 920181.BJ | 赛英电子 | 1 | 1.80% | 功率半导体 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 1 | 1.64% | 存储芯片 |
| 688584.SH | 上海合晶 | 1 | 1.34% | 半导体硅片 |
| 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 1 | 0.97% | 芯片概念 |
| 603629.SH | 利通电子 | 1 | 0.69% | 芯片概念 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 1 | 0.67% | 存储芯片 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 1 | 0.55% | 存储芯片 |
| 002428.SZ | 云南锗业 | 1 | 0.45% | 磷化铟 |
| 603353.SH | 和顺石油 | 1 | 0.20% | 存储芯片 |
| - | - | - | - | - |
| 【机器人(17只)】 | - | - | - | - |
| 603045.SH | 福达合金 | 2 | 16.19% | 机器人概念 |
| 600673.SH | 东阳光 | 1 | 281.22% | 人形机器人 |
| 603936.SH | 博敏电子 | 1 | 42.49% | 机器人概念 |
| 002903.SZ | 宇环数控 | 1 | 38.63% | 机器人 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 1 | 17.14% | 机器人概念 |
| 603278.SH | 大业股份 | 1 | 15.11% | 人形机器人 |
| 002272.SZ | 川润股份 | 1 | 9.51% | 机器人概念 |
| 001287.SZ | 中电港 | 1 | 6.25% | 机器人概念 |
| 300652.SZ | 雷迪克 | 1 | 6.11% | 人形机器人 |
| 300368.SZ | 汇金股份 | 1 | 5.33% | 光伏清洁机器人 |
| 300166.SZ | 东方国信 | 1 | 1.08% | 人形机器人 |
| 002283.SZ | 天润工业 | 1 | 1.05% | 机器人概念 |
| 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 1 | 0.97% | 人形机器人 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 1 | 0.67% | 人形机器人MCU |
| 001389.SZ | 广合科技 | 1 | 0.56% | 机器人概念 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 1 | 0.55% | 人形机器人 |
| 688800.SH | 瑞可达 | 1 | 0.04% | 人形机器人 |
| - | - | - | - | - |
| 【大消费/旅游(15只)】 | - | - | - | - |
| 600113.SH | 浙江东日 | 1 | 43.85% | 农批运营+预制菜 |
| 002640.SZ | 跨境通 | 2 | 7.44% | 跨境电商 |
| 000402.SZ | 金融街 | 3 | 4.78% | 旅游概念 |
| 603001.SH | 奥康国际 | 1 | 23.53% | 皮鞋+体育产业 |
| 600790.SH | 轻纺城 | 1 | 20.18% | 跨境电商 |
| 000863.SZ | 三湘印象 | 1 | 15.48% | 数字文旅 |
| 603777.SH | 来伊份 | 1 | 12.78% | 健康零食 |
| 605303.SH | 园林股份 | 1 | 100.65% | 旅游概念 |
| 000802.SZ | 北京文化 | 1 | 0.24% | 影视IP+旅游 |
| 003041.SZ | 真爱美家 | 1 | 0.61% | 毛毯 |
| 002181.SZ | 粤传媒 | 2 | 0.20% | 体育+旅游 |
| 603156.SH | 养元饮品 | 1 | 6.30% | 核桃乳 |
| 000620.SZ | 盈新发展 | 1 | 34.80% | 文旅地产 |
| - | - | - | - | - |
| 【化工(12只)】 | - | - | - | - |
| 000553.SZ | 安道麦A | 2 | 16.87% | 草甘膦 |
| 603045.SH | 福达合金 | 2 | 16.19% | 电接触材料 |
| 002158.SZ | 汉钟精机 | 2 | 6.13% | 真空泵 |
| 002805.SZ | 丰元股份 | 3 | 0.75% | 磷化工 |
| 600673.SH | 东阳光 | 1 | 281.22% | 氟化工 |
| 002428.SZ | 云南锗业 | 1 | 0.45% | 锗 |
| 600821.SH | 金开新能 | 1 | 1.72% | 煤化工 |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 1 | 12.53% | PI薄膜 |
| 000818.SZ | 航锦科技 | 1 | 10.81% | 环氧丙烷 |
| 600527.SH | 江南高纤 | 1 | 8.69% | 复合短纤维 |
| 603978.SH | 深圳新星 | 1 | 6.68% | 六氟磷酸锂 |
| 002453.SZ | 华软科技 | 2 | 10.83% | 光刻胶+精细化工 |
| - | - | - | - | - |
| 【商业航天(12只)】 | - | - | - | - |
| 000066.SZ | 中国长城 | 2 | 138.15% | 商业航天 |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 4 | 13.08% | 商业航天 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 1 | 0.07% | 商业航天 |
| 603936.SH | 博敏电子 | 1 | 42.49% | 商业航天 |
| 688800.SH | 瑞可达 | 1 | 0.04% | 商业航天 |
| 001316.SZ | 润贝航科 | 2 | 22.85% | 商业航天 |
| 002149.SZ | 西部材料 | 2 | 2.52% | 商业航天 |
| 002428.SZ | 云南锗业 | 1 | 0.45% | 商业航天 |
| 002792.SZ | 通宇通讯 | 1 | 5.18% | 商业航天 |
| 003007.SZ | 直真科技 | 1 | 5.77% | 商业航天 |
| 603278.SH | 大业股份 | 1 | 15.11% | 商业航天 |
| 603978.SH | 深圳新星 | 1 | 6.68% | 商业航天 |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 1 | 12.53% | 商业航天 |
| 001389.SZ | 广合科技 | 1 | 0.56% | 商业航天 |
| - | - | - | - | - |
| 【业绩(29只)】 | - | - | - | - |
| 603399.SH | 永杉锂业 | 4 | 114.49% | 一季度扭亏 |
| 603045.SH | 福达合金 | 2 | 16.19% | 业绩大增 |
| 002158.SZ | 汉钟精机 | 2 | 6.13% | 一季报增长 |
| 002640.SZ | 跨境通 | 2 | 7.44% | 一季报净利扭亏 |
| 001316.SZ | 润贝航科 | 2 | 22.85% | 一季报增长 |
| 603937.SH | 丽岛新材 | 3 | 17.86% | 扭亏为盈 |
| 002805.SZ | 丰元股份 | 3 | 0.75% | 业绩扭亏 |
| 000783.SZ | 长江证券 | 2 | 8.45% | 一季报大增 |
| 600719.SH | 大连热电 | 1 | 12.03% | 业绩增长 |
| 603629.SH | 利通电子 | 1 | 0.69% | 业绩暴增 |
| 605060.SH | 联德股份 | 1 | 1.64% | 一季报增长 |
| 001309.SZ | 德明利 | 1 | 20.53% | 业绩暴增 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 1 | 0.55% | 业绩爆发 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 1 | 1.64% | 业绩高增 |
| 000060.SZ | 中金岭南 | 1 | 3.80% | 一季报增长 |
| 000402.SZ | 金融街 | 3 | 4.78% | 一季度扭亏 |
| 000553.SZ | 安道麦A | 2 | 16.87% | 一季报大增 |
| 000818.SZ | 航锦科技 | 1 | 10.81% | 一季报净利增长 |
| 002210.SZ | 飞马国际 | 1 | 7.36% | 一季度扭亏 |
| 002283.SZ | 天润工业 | 1 | 1.05% | 一季报增长 |
| 002290.SZ | 禾盛新材 | 1 | 22.38% | 年报增长 |
| 002453.SZ | 华软科技 | 2 | 10.83% | 一季报增长 |
| 600113.SH | 浙江东日 | 1 | 43.85% | 一季报增长 |
| 600527.SH | 江南高纤 | 1 | 8.69% | 一季报增长 |
| 600666.SH | 奥瑞德 | 1 | 3.66% | 扭亏 |
| 600790.SH | 轻纺城 | 1 | 20.18% | 一季度业绩暴增 |
| 600821.SH | 金开新能 | 1 | 1.72% | 一季报增长 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 1 | 3.55% | 一季报增长 |
| 603316.SH | 诚邦股份 | 1 | 16.08% | 业绩暴增 |
| 603618.SH | 杭电股份 | 1 | 13.39% | 一季报增长 |
| 603978.SH | 深圳新星 | 1 | 6.68% | 一季报增长 |
| 688258.SH | 卓易信息 | 1 | 10.58% | 业绩大增 |
| 603115.SH | 海星股份 | 1 | 0.38% | 业绩高增 |
| - | - | - | - | - |
| 【AI(27只)】 | - | - | - | - |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 4 | 13.08% | AI人工智能 |
| 000066.SZ | 中国长城 | 2 | 138.15% | AI算力 |
| 001316.SZ | 润贝航科 | 2 | 22.85% | AI |
| 002640.SZ | 跨境通 | 2 | 7.44% | AI |
| 002229.SZ | 鸿博股份 | 1 | 6.12% | AIGC |
| 000620.SZ | 盈新发展 | 1 | 34.80% | AI智能体 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 1 | 43.10% | AI算力 |
| 002044.SZ | 美年健康 | 1 | 28.31% | AI医疗 |
| 600790.SH | 轻纺城 | 1 | 20.18% | AI纺织大模型 |
| 603316.SH | 诚邦股份 | 1 | 16.08% | AI |
| 688258.SH | 卓易信息 | 1 | 10.58% | AI编程 |
| 600673.SH | 东阳光 | 1 | 281.22% | AI算力 |
| 603936.SH | 博敏电子 | 1 | 42.49% | AI算力 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 1 | 4.61% | AI智能体 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 1 | 0.07% | AI算力 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 1 | 4.80% | AI |
| 600666.SH | 奥瑞德 | 1 | 3.66% | AI |
| 300042.SZ | 朗科科技 | 1 | 2.18% | AI |
| 300166.SZ | 东方国信 | 1 | 1.08% | AI智能体 |
| 603985.SH | 恒润股份 | 1 | 2.70% | AI |
| 603256.SH | 宏和科技 | 1 | 5.75% | AI算力 |
| 603115.SH | 海星股份 | 1 | 0.38% | AI |
| 001309.SZ | 德明利 | 1 | 20.53% | AI |
| 301308.SZ | 江波龙 | 1 | 0.55% | AI端侧 |
| 001389.SZ | 广合科技 | 1 | 0.56% | AI算力 |
| 003007.SZ | 直真科技 | 1 | 5.77% | AI智能体 |
| 002181.SZ | 粤传媒 | 2 | 0.20% | AI应用 |
| - | - | - | - | - |
| 【电池(20只)】 | - | - | - | - |
| 603399.SH | 永杉锂业 | 4 | 114.49% | 固态电池 |
| 600379.SH | 宝光股份 | 4 | 25.60% | 氢能+储能 |
| 603937.SH | 丽岛新材 | 3 | 17.86% | 电池铝箔 |
| 002805.SZ | 丰元股份 | 3 | 0.75% | 固态电池 |
| 603045.SH | 福达合金 | 2 | 16.19% | 储能 |
| 002158.SZ | 汉钟精机 | 2 | 6.13% | 储能 |
| 002149.SZ | 西部材料 | 2 | 2.52% | 电池 |
| 000066.SZ | 中国长城 | 2 | 138.15% | 锂电池概念 |
| 600673.SH | 东阳光 | 1 | 281.22% | 锂电池电极箔 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 1 | 20.57% | 锂电池概念 |
| 002787.SZ | 华源控股 | 1 | 15.56% | 锂电包装 |
| 002203.SZ | 海亮股份 | 1 | 0.66% | 固态电池铜箔 |
| 603618.SH | 杭电股份 | 1 | 13.39% | 锂电池铜箔 |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 1 | 12.53% | 固态电池 |
| 000818.SZ | 航锦科技 | 1 | 10.81% | 电池 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 1 | 3.55% | 储能 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 1 | 3.19% | 铜箔 |
| 002015.SZ | 协鑫能科 | 1 | 5.88% | 储能 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 1 | 4.61% | 储能 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 1 | 0.07% | 固态电池 |
| 002052.SZ | 同洲电子 | 1 | 0.46% | 锂电池 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 1 | 0.67% | 电池 |
| 603978.SH | 深圳新星 | 1 | 6.68% | 六氟磷酸锂 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 1 | 1.64% | 固态电池铜箔 |
| 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 1 | 0.97% | 圆柱电池 |
| 601016.SH | 节能风电 | 1 | 5.57% | 储能 |
| - | - | - | - | - |
| 【新能源汽车(23只)】 | - | - | - | - |
| 002805.SZ | 丰元股份 | 3 | 0.75% | 磷酸铁锂 |
| 603045.SH | 福达合金 | 2 | 16.19% | 新能源汽车 |
| 600130.SH | 波导股份 | 1 | 25.70% | 汽车电子 |
| 002355.SZ | 兴民智通 | 1 | 27.90% | 智能座舱 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 1 | 20.57% | 新能源汽车 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 1 | 17.14% | 新能源汽车 |
| 603418.SH | 友升股份 | 1 | 13.76% | 小米汽车+特斯拉 |
| 603618.SH | 杭电股份 | 1 | 13.39% | 新能源汽车 |
| 002903.SZ | 宇环数控 | 1 | 38.63% | 新能源汽车 |
| 300652.SZ | 雷迪克 | 1 | 6.11% | 新能源汽车 |
| 001287.SZ | 中电港 | 1 | 6.25% | 新能源汽车 |
| 002015.SZ | 协鑫能科 | 1 | 5.88% | 新能源汽车 |
| 002283.SZ | 天润工业 | 1 | 1.05% | 新能源汽车 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 1 | 4.61% | 新能源汽车 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 1 | 4.80% | 充电桩 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 1 | 3.55% | 新能源汽车热管理 |
| 603936.SH | 博敏电子 | 1 | 42.49% | 新能源汽车 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 1 | 0.07% | 新能源汽车 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 1 | 1.64% | 新能源汽车 |
| 688800.SH | 瑞可达 | 1 | 0.04% | 新能源汽车 |
| 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 1 | 0.97% | 新能源汽车 |
| - | - | - | - | - |
| 【电力/储能(27只)】 | - | - | - | - |
| 600379.SH | 宝光股份 | 4 | 25.60% | 储能+特高压 |
| 002805.SZ | 丰元股份 | 3 | 0.75% | 储能 |
| 603045.SH | 福达合金 | 2 | 16.19% | 储能 |
| 002158.SZ | 汉钟精机 | 2 | 6.13% | 储能 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 1 | 4.61% | 储能 |
| 002015.SZ | 协鑫能科 | 1 | 5.88% | 储能+虚拟电厂 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 1 | 4.80% | 储能 |
| 601991.SH | 大唐发电 | 1 | 28.95% | 储能 |
| 600673.SH | 东阳光 | 1 | 281.22% | 储能 |
| 688069.SH | 德林海 | 1 | 234.07% | 储能 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 1 | 20.57% | 储能 |
| 603278.SH | 大业股份 | 1 | 15.11% | 储能 |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 1 | 12.53% | 储能 |
| 603248.SH | 锡华科技 | 1 | 10.60% | 风电齿轮箱 |
| 603269.SH | 海鸥股份 | 1 | 8.90% | 核电冷却塔 |
| 002210.SZ | 飞马国际 | 1 | 7.36% | 绿色电力 |
| 600770.SH | 综艺股份 | 1 | 7.02% | 绿色电力 |
| 002272.SZ | 川润股份 | 1 | 9.51% | 储能+风电 |
| 000815.SZ | 美利云 | 1 | 6.61% | 绿色电力 |
| 603978.SH | 深圳新星 | 1 | 6.68% | 储能 |
| 601016.SH | 节能风电 | 1 | 5.57% | 风电+储能 |
| 002792.SZ | 通宇通讯 | 1 | 5.18% | 储能 |
| 002283.SZ | 天润工业 | 1 | 1.05% | 储能 |
| 002203.SZ | 海亮股份 | 1 | 0.66% | 储能 |
| 603985.SH | 恒润股份 | 1 | 2.70% | 储能 |
| 601778.SH | 晶科科技 | 1 | 3.09% | 储能 |
| 603063.SH | 禾望电气 | 1 | 1.64% | 储能 |
| 600396.SH | 华电辽能 | 1 | 3.75% | 绿电 |
| 600719.SH | 大连热电 | 1 | 12.03% | 热电 |
| 600821.SH | 金开新能 | 1 | 1.72% | 绿电+储能 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 1 | 3.55% | 储能 |
| 688800.SH | 瑞可达 | 1 | 0.04% | 储能 |
| 001287.SZ | 中电港 | 1 | 6.25% | 储能 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 1 | 1.64% | 储能 |
| 002052.SZ | 同洲电子 | 1 | 0.46% | 储能 |
| 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 1 | 0.97% | 储能 |
| - | - | - | - | - |
| 【地产(7只)】 | - | - | - | - |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 4 | 13.08% | 建筑装饰 |
| 002989.SZ | 中天精装 | 2 | 17.77% | 装饰 |
| 000402.SZ | 金融街 | 3 | 4.78% | 房地产 |
| 000620.SZ | 盈新发展 | 1 | 34.80% | 文旅地产 |
| 000863.SZ | 三湘印象 | 1 | 15.48% | 绿色地产 |
| 600113.SH | 浙江东日 | 1 | 43.85% | 农批运营(物业) |
| 600790.SH | 轻纺城 | 1 | 20.18% | 商业物业 |
| - | - | - | - | - |
| 【算力/数据中心(33只)】 | - | - | - | - |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 4 | 13.08% | 数据中心 |
| 000066.SZ | 中国长城 | 2 | 138.15% | CPU+AI服务器 |
| 002158.SZ | 汉钟精机 | 2 | 6.13% | 数据中心压缩机 |
| 603045.SH | 福达合金 | 2 | 16.19% | 数据中心 |
| 600673.SH | 东阳光 | 1 | 281.22% | 算力租赁 |
| 002290.SZ | 禾盛新材 | 1 | 22.38% | 算力 |
| 001309.SZ | 德明利 | 1 | 20.53% | 存储算力 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 1 | 20.57% | 算力技术 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 1 | 17.14% | 算力租赁 |
| 603316.SH | 诚邦股份 | 1 | 16.08% | 数据中心 |
| 000889.SZ | 中嘉博创 | 1 | 13.70% | 算力租赁 |
| 603936.SH | 博敏电子 | 1 | 42.49% | AI算力 |
| 002272.SZ | 川润股份 | 1 | 9.51% | 数据中心液冷 |
| 603269.SH | 海鸥股份 | 1 | 8.90% | 数据中心冷却 |
| 000815.SZ | 美利云 | 1 | 6.61% | 东数西算 |
| 002229.SZ | 鸿博股份 | 1 | 6.12% | 算力租赁 |
| 603256.SH | 宏和科技 | 1 | 5.75% | AI算力 |
| 300368.SZ | 汇金股份 | 1 | 5.33% | 算力租赁 |
| 002015.SZ | 协鑫能科 | 1 | 5.88% | 算力租赁 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 1 | 4.61% | 数据中心电源 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 1 | 4.80% | 数据中心电源 |
| 601778.SH | 晶科科技 | 1 | 3.09% | 算力中心 |
| 603985.SH | 恒润股份 | 1 | 2.70% | 算力租赁 |
| 300042.SZ | 朗科科技 | 1 | 2.18% | 算力 |
| 002871.SZ | 伟隆股份 | 1 | 2.02% | 数据中心液冷阀门 |
| 605060.SH | 联德股份 | 1 | 1.64% | 液冷服务器 |
| 600821.SH | 金开新能 | 1 | 1.72% | 算电协同 |
| 300166.SZ | 东方国信 | 1 | 1.08% | 智算中心 |
| 002283.SZ | 天润工业 | 1 | 1.05% | 数据中心 |
| 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 1 | 0.97% | 数据中心UPS |
| 603629.SH | 利通电子 | 1 | 0.69% | 算力租赁 |
| 001389.SZ | 广合科技 | 1 | 0.56% | 算力PCB |
| 301308.SZ | 江波龙 | 1 | 0.55% | 存储算力 |
| 002052.SZ | 同洲电子 | 1 | 0.46% | 算力电源 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 1 | 3.55% | 液冷服务器 |
| 688800.SH | 瑞可达 | 1 | 0.04% | 数据中心连接器 |
| - | - | - | - | - |
| 【军工(19只)】 | - | - | - | - |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 4 | 13.08% | 军工 |
| 600379.SH | 宝光股份 | 4 | 25.60% | 军工 |
| 000066.SZ | 中国长城 | 2 | 138.15% | 军工 |
| 002149.SZ | 西部材料 | 2 | 2.52% | 军工 |
| 000818.SZ | 航锦科技 | 1 | 10.81% | 军工 |
| 002428.SZ | 云南锗业 | 1 | 0.45% | 军工 |
| 002903.SZ | 宇环数控 | 1 | 38.63% | 军工 |
| 002272.SZ | 川润股份 | 1 | 9.51% | 军工 |
| 601016.SH | 节能风电 | 1 | 5.57% | 海工装备 |
| 603278.SH | 大业股份 | 1 | 15.11% | 军工 |
| 603936.SH | 博敏电子 | 1 | 42.49% | 军工 |
| 603978.SH | 深圳新星 | 1 | 6.68% | 军工 |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 1 | 12.53% | 军工 |
| 688800.SH | 瑞可达 | 1 | 0.04% | 军民融合 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 1 | 0.07% | 军工 |
| 002871.SZ | 伟隆股份 | 1 | 2.02% | 军工 |
| 603629.SH | 利通电子 | 1 | 0.69% | 军工 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 1 | 1.64% | 军工 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 1 | 3.19% | 军工 |
| - | - | - | - | - |
| 【有色/小金属(14只)】 | - | - | - | - |
| 603399.SH | 永杉锂业 | 4 | 114.49% | 锂 |
| 000060.SZ | 中金岭南 | 1 | 3.80% | 铅锌铜 |
| 002149.SZ | 西部材料 | 2 | 2.52% | 稀有金属 |
| 002203.SZ | 海亮股份 | 1 | 0.66% | 铜 |
| 002428.SZ | 云南锗业 | 1 | 0.45% | 锗 |
| 600301.SH | 华锡有色 | 1 | 2.56% | 锡锑锌铟 |
| 600673.SH | 东阳光 | 1 | 281.22% | 铝 |
| 603937.SH | 丽岛新材 | 3 | 17.86% | 铝 |
| 603978.SH | 深圳新星 | 1 | 6.68% | 铝 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 1 | 3.19% | 铜箔 |
| 603045.SH | 福达合金 | 2 | 16.19% | 电接触材料 |
| 603278.SH | 大业股份 | 1 | 15.11% | 金属制品 |
| 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 1 | 0.97% | 锂电 |
| - | - | - | - | - |
| 【消费电子(14只)】 | - | - | - | - |
| 000066.SZ | 中国长城 | 2 | 138.15% | 消费电子 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 1 | 43.10% | 消费电子 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 1 | 17.14% | 消费电子 |
| 002903.SZ | 宇环数控 | 1 | 38.63% | 消费电子 |
| 600130.SH | 波导股份 | 1 | 25.70% | 消费电子 |
| 603256.SH | 宏和科技 | 1 | 5.75% | 消费电子 |
| 603936.SH | 博敏电子 | 1 | 42.49% | 消费电子 |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 1 | 12.53% | 消费电子 |
| 002792.SZ | 通宇通讯 | 1 | 5.18% | 消费电子 |
| 300042.SZ | 朗科科技 | 1 | 2.18% | 消费电子 |
| 603629.SH | 利通电子 | 1 | 0.69% | 消费电子 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 1 | 0.55% | 消费电子 |
| 001287.SZ | 中电港 | 1 | 6.25% | 消费电子 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 1 | 1.64% | 消费电子 |
| - | - | - | - | - |
| 【医药/医疗器械(7只)】 | - | - | - | - |
| 002044.SZ | 美年健康 | 1 | 28.31% | AI医疗 |
| 600113.SH | 浙江东日 | 1 | 43.85% | 智能医疗 |
| 002149.SZ | 西部材料 | 2 | 2.52% | 医疗器械 |
| 002158.SZ | 汉钟精机 | 2 | 6.13% | 医疗器械 |
| 002290.SZ | 禾盛新材 | 1 | 22.38% | 智能医疗 |
| 688069.SH | 德林海 | 1 | 234.07% | 医疗器械 |
| 688800.SH | 瑞可达 | 1 | 0.04% | 医疗器械 |
| - | - | - | - | - |
| 【农业(6只)】 | - | - | - | - |
| 600113.SH | 浙江东日 | 1 | 43.85% | 农批运营+屠宰 |
| 000620.SZ | 盈新发展 | 1 | 34.80% | 乡村振兴 |
| 000553.SZ | 安道麦A | 2 | 16.87% | 草甘膦 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 1 | 4.61% | 农机 |
| 605060.SH | 联德股份 | 1 | 1.64% | 高端装备 |
| 002283.SZ | 天润工业 | 1 | 1.05% | 农机(弱) |
| - | - | - | - | - |
| 【DeepSeek(15只)】 | - | - | - | - |
| 000060.SZ | 中金岭南 | 1 | 3.80% | DeepSeek |
| 000066.SZ | 中国长城 | 2 | 138.15% | DeepSeek |
| 000818.SZ | 航锦科技 | 1 | 10.81% | DeepSeek |
| 002044.SZ | 美年健康 | 1 | 28.31% | DeepSeek |
| 002229.SZ | 鸿博股份 | 1 | 6.12% | DeepSeek |
| 002290.SZ | 禾盛新材 | 1 | 22.38% | DeepSeek |
| 300042.SZ | 朗科科技 | 1 | 2.18% | DeepSeek |
| 300166.SZ | 东方国信 | 1 | 1.08% | DeepSeek |
| 600301.SH | 华锡有色 | 1 | 2.56% | DeepSeek |
| 600666.SH | 奥瑞德 | 1 | 3.66% | DeepSeek |
| 600821.SH | 金开新能 | 1 | 1.72% | DeepSeek |
| 603353.SH | 和顺石油 | 1 | 0.20% | DeepSeek |
| 603985.SH | 恒润股份 | 1 | 2.70% | DeepSeek |
| 003007.SZ | 直真科技 | 1 | 5.77% | DeepSeek |
| 001287.SZ | 中电港 | 1 | 6.25% | DeepSeek |
| - | - | - | - | - |
| 【氢能源】 | - | - | - | - |
| 600379.SH | 宝光股份 | 4 | 25.60% | 氢能源 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 1 | 4.61% | 氢能源 |
| 000818.SZ | 航锦科技 | 1 | 10.81% | 氢能源 |
| 002149.SZ | 西部材料 | 2 | 2.52% | 氢能源 |
| 002158.SZ | 汉钟精机 | 2 | 6.13% | 氢能源 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 1 | 0.07% | 氢能源 |
| 002272.SZ | 川润股份 | 1 | 9.51% | 氢能源 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 1 | 4.80% | 氢能源 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 1 | 20.57% | 氢能源 |
| 600396.SH | 华电辽能 | 1 | 3.75% | 氢能源 |
| 603063.SH | 禾望电气 | 1 | 1.64% | 氢能源 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 1 | 3.55% | 氢能源 |
| 603269.SH | 海鸥股份 | 1 | 8.90% | 氢能源 |
| 601778.SH | 晶科科技 | 1 | 3.09% | 氢能源 |
| 688069.SH | 德林海 | 1 | 234.07% | 氢能源 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 1 | 3.19% | 氢能源 |
| - | - | - | - | - |
| 【液冷(12只)】 | - | - | - | - |
| 000066.SZ | 中国长城 | 2 | 138.15% | 液冷服务器 |
| 002158.SZ | 汉钟精机 | 2 | 6.13% | 液冷(压缩机,新增) |
| 002272.SZ | 川润股份 | 1 | 9.51% | 液冷服务器 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 1 | 4.80% | 液冷 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 1 | 20.57% | 液冷技术 |
| 600673.SH | 东阳光 | 1 | 281.22% | 液冷 |
| 600821.SH | 金开新能 | 1 | 1.72% | 液冷 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 1 | 3.55% | 液冷服务器 |
| 603269.SH | 海鸥股份 | 1 | 8.90% | 液冷服务器 |
