


| [-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 |
| 1 | 001255 博菲电气 | 4 | 9:35 | 9:35 | 商业航天; |
| - | - | - | - | - | - |
| 2 | 603000 人民网 | 4 | 9:32 | 14:50 | AI; |
| - | - | - | - | - | - |
| 3 | 600662 外服控股 | 3 | 9:31 | 11:21 | AI; |
| - | - | - | - | - | - |
| 4 | 002112 三变科技 | 3 | 9:33 | 14:27 | 智能电网; |
| - | - | - | - | - | - |
| 5 | 002153 石基信息 | 2 | 9:25 | 9:25 | AI; |
| - | - | - | - | - | - |
| 6 | 002218 拓日新能 | 2 | 9:25 | 9:25 | 商业航天; |
| - | - | - | - | - | - |
| 7 | 002707 众信旅游 | 2 | 9:25 | 9:25 | 大消费;AI; |
| - | - | - | - | - | - |
| 8 | 600410 华胜天成 | 2 | 9:25 | 9:25 | AI; |


