| 代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘 |
| 000893 | 亚钾国际 | 6.08 | 35.23 |
| 603713 | 密尔克卫 | 6.65 | 69.81 |
| 002831 | 裕同科技 | 3.65 | 27 |
| 600486 | 扬农化工 | 6.47 | 77.3 |
| 002978 | 安宁股份 | 4.09 | 33.6 |
| 688065 | 凯赛生物 | 6.77 | 55.64 |
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘 |
| 688065 | 凯赛生物 | 6.77 | 55.64 |
| 603713 | 密尔克卫 | 6.65 | 69.81 |
| 600486 | 扬农化工 | 6.47 | 77.3 |
| 000893 | 亚钾国际 | 6.08 | 35.23 |
| 002978 | 安宁股份 | 4.09 | 33.6 |
| 002831 | 裕同科技 | 3.65 | 27 |
