| 郭富城 | -15.16% |
| 光头男 | -3.49% |
| 很能打 | -30.97% |
| 卖电器的 | -9.44% |
| 帝都金财男 | -13.16% |
| 迪斯科 | -2.23% |
| 柯南 | 2.41% |
| 唐僧 | -0.29% |
| 真现代 | 22.82% |
| 托尔所 | 28.00% |
| 均涨幅 | -2.15% |
| 郭富城 | -11.64% |
| 光头男 | -0.91% |
| 很能打 | -28.88% |
| 卖电器的 | -7.31% |
| 帝都金财男 | -14.02% |
| 迪斯科 | -2.89% |
| 柯南 | -0.66% |
| 唐僧 | 1.97% |
| 真现代 | 21.20% |
| 托尔所 | 29.88% |
| 均涨幅 | -1.33% |
| 郭富城 | -10.88% |
| 光头男 | -2.25% |
| 很能打 | -27.80% |
| 卖电器的 | -4.87% |
| 帝都金财男 | -17.04% |
| 迪斯科 | -8.92% |
| 柯南 | -0.28% |
| 唐僧 | 0.80% |
| 真现代 | 30.67% |
| 托尔所 | 31.99% |
| 均涨幅 | -0.86% |
| 郭富城 | -8.31% |
| 光头男 | 0.39% |
| 很能打 | -27.71% |
| 卖电器的 | -7.61% |
| 帝都金财男 | -23.37% |
| 迪斯科 | -10.56% |
| 柯南 | -1.89% |
| 唐僧 | 0.51% |
| 真现代 | 28.55% |
| 托尔所 | 23.62% |
| 均涨幅 | -2.64% |
| 郭富城 | -14.51% |
| 光头男 | 0.19% |
| 很能打 | -24.83% |
| 卖电器的 | -1.02% |
| 帝都金财男 | -20.35% |
| 迪斯科 | -8.27% |
| 柯南 | 0.52% |
| 唐僧 | 0.88% |
| 真现代 | 30.17% |
| 托尔所 | 25.73% |
| 均涨幅 | -1.15% |
