

| 今日心态 | 心态逐渐平稳,因为目前的情况越努力越亏钱 |
| 今日关注点 | 今日无关注点 |
| 今日反思和总结 | 今日早盘清仓,观察了半小时后,感觉今天量能继续创新低,直接就空仓了。目前量能连6000亿都没有,之前还说量能至少要8500亿才有中等周期的行情,安安静静等一个放量阳线吧。 |
| 数据复盘 | |
| 红盘/绿盘 | 384/4680 |
| 涨停家数/跌停家数 | 17/5 |
| 赚钱效应 | - |
| 连板家数 | 3 |
| 连板高度 | 3 |
| 亏钱效应 | - |
| 5日跌幅最高 | 百邦电子(-38.18%)苹果概念 时空科技(-30.92%)大基建 金道科技(-30.12%)工程机械 |
| 空间板断板隔日反馈 | 康欣新材(开盘冲高回落尾盘跌停) |
| 指数 | - |
| 指数结构 | 继续冰点,并且是缩量下跌 |
| 整体市场情绪 | 持悲观情绪,宁可错过也不做错 |
| 有无主线周期 | 无主线 |
| 超短情绪 | 情绪砸至冰点,连板只有三家,并且都是超跌 |
| 题材分析 | |
| 题材1 | 超跌,321结构,但是目前今天最高板断板砸跌停,明天大概率是核按钮 |
| 题材2 | - |
| 实战场景策略 | |
| 场景 | 无 |
| 恐慌方 | 无,目前持币方都在观望 |
| 可能的交易机会 | 无 |
| 昨日预判 | 静待量能的回复,铜箔今天韧性较强。 |
| 今日走势 | 开盘利好反弹,后冲高回落,全体震荡下跌 |
| 隔日预判 | 无,多看少做。 |
| 明日计划 | |
| 明日思路 | 看市场是否放量(放量下跌也好) |
| 锚定条件 | 康欣新材 |
| 关注点 | 无 |