






| 可转债期货波段交易记录 | ||||||||||||
| 序号 | 日期 | 当日盈亏 | 日期 | 当日盈亏 | 日期 | 当日盈亏 | 日期 | 当日盈亏 | 日期 | 当日盈亏 | 日期 | 累计盈亏 |
| 1 | 20240628 | 99.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.4 |
| 序号 | 建仓日期 | 期货品种 | 手数 | 投资金额/建仓点位 | 方向 | 统计日期 | 收盘点位 | 平仓点位 | 盈亏点数 | 浮动盈亏金额 | 浮动盈亏比例 | 交易理由 |
| 1 | 20240619 | 螺纹钢2410 | 1手 | 3606 | 做空 | 20240621 | 3563 | - | 43 | 430 | 11.92% | 多空线和18日均线压制,做空 |
| 2 | 20240619 | 螺纹钢2410 | 1手 | 3606 | 做空 | 20240624 | 3532 | - | 74 | 740 | 20.52% | 多空线和18日均线压制,做空 |
| 3 | 20240625 | 螺纹钢2410 | 1手 | 3606 | 做空 | 20240625 | 3532 | - | 74 | 740 | 20.52% | 多空线和18日均线压制,做空 |
| 4 | 20240626 | 螺纹钢2410 | 1手 | 3606 | 做空 | 20240626 | 3563 | - | 43 | 430 | 11.92% | 多空线和18日均线压制,做空 |
| 5 | 20240628 | 螺纹钢2410 | 1手 | 3606 | 做空 | 20240628 | 3544 | - | 62 | 620 | 17.20% | 多空线和18日均线压制,做空 |

