| 20161110 | 10:06:48 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.330 | 2700 | 138591.00 | 证券买入 | 138591 | - | - | - |
| 20161110 | 10:06:54 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.300 | 200 | 10260.00 | 证券买入 | 10260 | - | - | - |
| 20161110 | 10:07:00 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.300 | 2000 | 102600.00 | 证券买入 | 102600 | - | - | - |
| 20161110 | 10:07:05 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.250 | 2000 | 102500.00 | 证券买入 | 102500 | - | - | - |
| 20161110 | 10:07:12 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.300 | 1000 | 51300.00 | 证券买入 | 51300 | - | - | - |
| 20161110 | 10:09:03 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.260 | 2000 | 102519.00 | 证券买入 | 102520 | - | - | - |
| 20161110 | 10:09:09 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.134 | 2000 | 102268.00 | 证券买入 | 102268 | - | - | - |
| 20161110 | 10:09:15 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.141 | 1100 | 56255.00 | 证券买入 | 56255.1 | - | - | - |
| 20161110 | 10:09:20 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.100 | 1000 | 51100.00 | 证券买入 | 51100 | - | - | - |
| 20161110 | 10:09:25 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.060 | 2100 | 107226.00 | 证券买入 | 107226 | - | - | - |
| 20161110 | 10:09:34 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.080 | 1900 | 97052.00 | 证券买入 | 97052 | - | - | - |
| 20161110 | 10:09:41 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.140 | 1500 | 76710.00 | 证券买入 | 76710 | - | - | - |
| 20161110 | 10:09:43 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.143 | 1500 | 76714.33 | 证券买入 | 76714.5 | - | - | - |
| 20161110 | 10:10:22 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.220 | 900 | 46098.00 | 证券买入 | 46098 | - | - | - |
| 20161110 | 10:10:25 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.350 | 1000 | 51350.00 | 证券买入 | 51350 | - | - | - |
| 20161110 | 10:10:39 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.200 | 1000 | 51200.00 | 证券买入 | 51200 | - | - | - |
| 20161110 | 10:10:46 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.150 | 1000 | 51150.00 | 证券买入 | 51150 | - | - | - |
| 20161110 | 10:10:47 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.200 | 1100 | 56320.00 | 证券买入 | 56320 | - | - | - |
| 20161110 | 10:10:53 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.183 | 2000 | 102365.00 | 证券买入 | 102366 | - | - | - |
| 20161110 | 10:10:59 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.150 | 2000 | 102300.00 | 证券买入 | 102300 | - | - | - |
| 20161110 | 10:11:04 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.110 | 1000 | 51110.00 | 证券买入 | 51110 | - | - | - |
| 20161110 | 10:11:11 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.110 | 1000 | 51110.00 | 证券买入 | 51110 | - | - | - |
| 20161110 | 10:11:17 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.130 | 2000 | 102259.80 | 证券买入 | 102260 | - | - | - |
| 20161110 | 10:11:23 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.150 | 1000 | 51150.00 | 证券买入 | 51150 | - | - | - |
| 20161110 | 10:11:29 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.100 | 2000 | 102200.00 | 证券买入 | 102200 | - | - | - |
| 20161110 | 10:11:35 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.100 | 4000 | 204398.00 | 证券买入 | 204400 | - | - | - |
| 20161110 | 10:12:25 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券买入 | 51.200 | 2000 | 102400.00 | 证券买入 | 102400 | - | - | - |
| 20161111 | 10:35:55 | 002732 | 燕塘乳业 | 证券卖出 | 51.101 | -43000 | 2197348.00 | 证券卖出 | -2197343 | 小亏 | - | - |
| 20161111 | 10:41:39 | 002623 | 亚玛顿 | 证券买入 | 56.700 | 8700 | 493290.00 | 证券买入 | 493290 | - | - | - |
| 20161111 | 10:42:12 | 002623 | 亚玛顿 | 证券买入 | 56.700 | 10000 | 567000.00 | 证券买入 | 567000 | - | - | - |
| 20161111 | 10:43:12 | 002623 | 亚玛顿 | 证券买入 | 56.738 | 10000 | 567379.00 | 证券买入 | 567380 | - | - | - |
| 20161111 | 10:43:21 | 002623 | 亚玛顿 | 证券买入 | 56.780 | 10000 | 567800.00 | 证券买入 | 567800 | - | - | - |
| 20161114 | 9:40:30 | 002623 | 亚玛顿 | 证券卖出 | 56.553 | -8700 | 492012.00 | 证券卖出 | -492011 | - | - | - |
| 20161114 | 9:40:46 | 002623 | 亚玛顿 | 证券卖出 | 56.580 | -10000 | 565800.00 | 证券卖出 | -565800 | - | - | - |
| 20161114 | 9:40:49 | 002623 | 亚玛顿 | 证券卖出 | 56.511 | -20000 | 1130223.00 | 证券卖出 | -1130220 | 小亏 | - | - |
| 20161114 | 10:25:01 | 300461 | 田中精机 | 证券买入 | 85.980 | 25400 | 2183892.00 | 证券买入 | 2183892 | - | - | - |
| 20161115 | 11:01:28 | 601500 | 通用股份 | 证券买入 | 28.300 | 12500 | 353750.00 | 证券买入 | 353750 | - | - | - |
| 20161115 | 11:01:56 | 601500 | 通用股份 | 证券买入 | 28.249 | 10200 | 288138.00 | 证券买入 | 288139.8 | - | - | - |
| 20161115 | 11:02:02 | 601500 | 通用股份 | 证券买入 | 28.200 | 10200 | 287640.00 | 证券买入 | 287640 | - | - | - |
| 20161115 | 13:18:49 | 601500 | 通用股份 | 证券买入 | 29.200 | 1300 | 37960.00 | 证券买入 | 37960 | - | - | - |
| 20161115 | 13:19:12 | 601500 | 通用股份 | 证券买入 | 29.190 | 1100 | 32109.00 | 证券买入 | 32109 | - | - | - |
| 20161115 | 13:37:03 | 601500 | 通用股份 | 证券买入 | 28.910 | 1300 | 37583.00 | 证券买入 | 37583 | - | - | - |
| 20161115 | 13:37:20 | 601500 | 通用股份 | 证券买入 | 28.920 | 1100 | 31812.00 | 证券买入 | 31812 | - | - | - |
| 20161115 | 13:37:31 | 601500 | 通用股份 | 证券买入 | 28.920 | 1100 | 31812.00 | 证券买入 | 31812 | - | - | - |
| 20161115 | 13:37:37 | 601500 | 通用股份 | 证券买入 | 28.930 | 1500 | 43395.00 | 证券买入 | 43395 | - | - | - |
| 20161115 | 13:37:42 | 601500 | 通用股份 | 证券买入 | 28.920 | 1300 | 37596.00 | 证券买入 | 37596 | - | - | - |
| 20161115 | 13:38:07 | 601500 | 通用股份 | 证券买入 | 28.920 | 1100 | 31812.00 | 证券买入 | 31812 | - | - | - |
| 20161115 | 13:38:46 | 601500 | 通用股份 | 证券买入 | 28.950 | 1000 | 28950.00 | 证券买入 | 28950 | - | - | - |
| 20161115 | 13:38:58 | 601500 | 通用股份 | 证券买入 | 28.950 | 1000 | 28950.00 | 证券买入 | 28950 | - | - | - |
| 20161115 | 13:39:08 | 601500 | 通用股份 | 证券买入 | 28.970 | 1000 | 28970.00 | 证券买入 | 28970 | - | - | - |
| 20161115 | 13:40:06 | 601500 | 通用股份 | 证券买入 | 28.980 | 900 | 26082.00 | 证券买入 | 26082 | - | - | - |
| 20161115 | 13:43:13 | 601500 | 通用股份 | 证券买入 | 28.970 | 5100 | 147745.00 | 证券买入 | 147747 | - | - | - |
| 20161115 | 13:43:21 | 601500 | 通用股份 | 证券买入 | 29.000 | 9900 | 287100.00 | 证券买入 | 287100 | - | - | - |
| 20161115 | 13:52:18 | 601500 | 通用股份 | 证券买入 | 28.920 | 100 | 2892.00 | 证券买入 | 2892 | - | - | - |
| 20161115 | 10:04:43 | 300461 | 田中精机 | 证券卖出 | 92.754 | -10000 | 927543.00 | 证券卖出 | -927540 | - | - | - |
| 20161115 | 10:05:20 | 300461 | 田中精机 | 证券卖出 | 92.000 | -15400 | 1416801.00 | 证券卖出 | -1416800 | 大赚 | 8% | 16万 |
| 20161116 | 9:30:33 | 601500 | 通用股份 | 证券卖出 | 28.400 | -61700 | 1752280.00 | 证券卖出 | -1752280 | 小亏 | - | - |


