0
评论(32)
收藏
展开

| 做强 ! 强势板块 领涨、前排 首板 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 复盘日期 | 涨停板 | 跌停板 | 封板率 | 两市成交金额 | 龙头 晋级、断 | 市场情绪 | - | - | - | - | - | |||||||
| 2024.4.26 | 昨天 | 今天 | 昨天 | 今天 | 昨天 | 今天 | 昨天 | 今天 | 中衡设计 | 昨天 | 今天 | 预计明天 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 82 | 21 | 21 | 70% | 65% | 0.77万 | 1.08万 | 8板 | 中下 | 好 | 中上 | - | - | - | - | - | - | |
| 板块冷热情况(题材、持续、发酵):券商利好提振整个市场情绪,低空经济持续发酵,量子通信爆发,光模块,通信、软件、科技大板块居前,银行、工程咨询、铁路公路、光伏…走弱 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 卖票 | 盈 | 亏 | 时间 | 是否买对 | 是否卖对 | 是否模式内操作(是否能避开) | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 持仓(题材、概念) | 时间(买) | 买入逻辑 | 是否模式内操作 | 明日计划(竞价、3*10)20cm票+10%以上适度格局? | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 腾景科技 | 14:38 | 量子通信,看好一季度业绩 | 否 | 如果不及预期,全清,换票. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 航天宏图 | 原持仓,减仓 | 低位+葛大佬+利空出尽 | 否 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 热威股份 | 原持仓,减仓 | 次新、低位、颈线 | 否 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

