| 代码 | 名称 | 涨幅 | 大涨原因 | 细分行业 | 点评 |
| SZ002778 | 中晟高科 | 10.02% | - | 综合环境治理 | - |
| SZ000622 | 恒立实业 | 9.87% | - | 综合 | - |
| SZ300536 | 农尚环境 | 10.26% | - | 装饰园林 | - |
| SZ002963 | 豪尔赛 | 9.97% | - | 装饰园林 | - |
| SZ003001 | 中岩大地 | 10.04% | - | 专业工程 | - |
| SZ002541 | 鸿路钢构 | 10.03% | - | 专业工程 | - |
| SZ300887 | 谱尼测试 | 10.60% | - | 专业服务 | - |
| SZ002967 | 广电计量 | 10.01% | - | 专业服务 | - |
| SZ000783 | 长江证券 | 9.94% | - | 证券 | - |
| 833394 | 民士达 | 11.18% | - | 造纸Ⅲ | - |
| SZ002099 | 海翔药业 | 9.82% | - | 原料药 | - |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 12.17% | - | 游戏 | - |
| SZ300841 | 康华生物 | 12.36% | - | 疫苗 | - |
| SH688236 | 春立医疗 | 11.36% | - | 医疗耗材 | - |
| SZ002901 | 大博医疗 | 10.01% | - | 医疗耗材 | - |
| SZ300322 | 硕贝德 | 11.61% | - | 消费电子零部件及组装 | - |
| SZ002882 | 金龙羽 | 10.01% | - | 线缆部件及其他 | - |
| SZ002769 | 普路通 | 10.06% | - | 物流 | - |
| SH603527 | 众源新材 | 10.00% | - | 铜 | - |
| SZ002295 | 精艺股份 | 9.97% | - | 铜 | - |
| SH688205 | 德科立 | 14.40% | - | 通信网络设备及器件 | - |
| SZ002796 | 世嘉科技 | 9.96% | - | 通信网络设备及器件 | - |
| SH603151 | 邦基科技 | 10.03% | - | 饲料 | - |
| SZ301148 | 嘉戎技术 | 10.58% | - | 水务及水治理 | - |
| SH600257 | 大湖股份 | 10.00% | - | 水产养殖 | - |
| SH603900 | 莱绅通灵 | 10.02% | - | 饰品 | - |
| SZ002731 | 萃华珠宝 | 9.96% | - | 饰品 | - |
| SH605198 | 安德利 | 10.02% | - | 软饮料 | - |
| SZ300074 | 华平股份 | 12.20% | - | 软件开发 | - |
| SH688201 | 信安世纪 | 10.47% | - | 软件开发 | - |
| SZ002362 | 汉王科技 | 10.02% | - | 软件开发 | - |
| SH688083 | 中望软件 | 9.93% | - | 软件开发 | - |
| SZ301022 | 海泰科 | 20.01% | - | 汽车零部件 | - |
| SZ301072 | 中捷精工 | 12.89% | - | 汽车零部件 | - |
| SH688208 | 道通科技 | 12.28% | - | 汽车零部件 | - |
| SZ300926 | 博俊科技 | 11.87% | - | 汽车零部件 | - |
| SH603926 | 铁流股份 | 10.03% | - | 汽车零部件 | - |
| SH605088 | 冠盛股份 | 10.01% | - | 汽车零部件 | - |
| SZ002906 | 华阳集团 | 10.01% | - | 汽车零部件 | - |
| SZ002239 | 奥特佳 | 10.00% | - | 汽车零部件 | - |
| SH603006 | 联明股份 | 9.97% | - | 汽车零部件 | - |
| SZ002725 | 跃岭股份 | 9.97% | - | 汽车零部件 | - |
| SH603663 | 三祥新材 | 9.99% | - | 其他小金属 | - |
| SZ002167 | 东方锆业 | 9.92% | - | 其他小金属 | - |
| SZ300243 | 瑞丰高材 | 11.14% | - | 其他塑料制品 | - |
| SH603991 | 至正股份 | 9.99% | - | 其他塑料制品 | - |
| SZ002581 | 未名医药 | 10.02% | - | 其他生物制品 | - |
| SH603087 | 甘李药业 | 10.01% | - | 其他生物制品 | - |
| SZ002568 | 百润股份 | 9.99% | - | 其他酒类 | - |
| SH603787 | 新日股份 | 10.02% | - | 其他交运设备 | - |
| SH603408 | 建霖家居 | 10.02% | - | 其他家用轻工 | - |
| SH600423 | 柳化股份 | 9.90% | - | 其他化学原料 | - |
| SH605180 | 华生科技 | 10.00% | - | 其他纺织 | - |
| SH600288 | 大恒科技 | 9.99% | - | 其他电子 | - |
| SH603657 | 春光科技 | 10.00% | - | 其他白色家电 | - |
| SH600569 | 安阳钢铁 | 9.78% | - | 普钢 | - |
| SH688007 | 光峰科技 | 10.63% | - | 品牌消费电子 | - |
| SZ300618 | 寒锐钴业 | 20.00% | - | 能源金属 | - |
| SZ301219 | 腾远钴业 | 15.96% | - | 能源金属 | - |
| SH603799 | 华友钴业 | 9.99% | - | 能源金属 | - |
| SZ001288 | 运机集团 | 9.99% | - | 能源及重型设备 | - |
| SZ300806 | 斯迪克 | 13.20% | - | 膜材料 | - |
| SZ301045 | 天禄科技 | 19.98% | - | 面板 | - |
| SH688496 | 清越科技 | 12.61% | - | 面板 | - |
| SH600707 | 彩虹股份 | 10.07% | - | 面板 | - |
| SZ000100 | TCL科技 | 10.06% | - | 面板 | - |
| SH603773 | 沃格光电 | 10.02% | - | 面板 | - |
| SZ002387 | 维信诺 | 9.99% | - | 面板 | - |
| SH600121 | 郑州煤电 | 10.00% | - | 煤炭开采 | - |
| SZ000701 | 厦门信达 | 10.06% | - | 贸易 | - |
| SH603876 | 鼎胜新材 | 10.02% | - | 铝 | - |
| SH600592 | 龙溪股份 | 10.02% | - | 金属制品 | - |
| SH605100 | 华丰股份 | 10.01% | - | 金属制品 | - |
| SZ301061 | 匠心家居 | 10.72% | - | 家具 | - |
| SH603661 | 恒林股份 | 10.01% | - | 家具 | - |
| SZ002308 | 威创股份 | 10.11% | - | 计算机设备 | - |
| SZ001339 | 智微智能 | 10.01% | - | 计算机设备 | - |
| SH603516 | 淳中科技 | 9.99% | - | 计算机设备 | - |
| SZ300327 | 中颖电子 | 13.20% | - | 集成电路设计 | - |
| SH603843 | 正平股份 | 9.87% | - | 基础建设 | - |
| SZ300254 | 仟源医药 | 20.00% | - | 化学制剂 | - |
| SZ002928 | 华夏航空 | 10.00% | - | 航空运输 | - |
| SZ000099 | 中信海直 | 9.99% | - | 航空运输 | - |
| SH600097 | 开创国际 | 9.97% | - | 海洋捕捞 | - |
| SZ001373 | 翔腾新材 | 10.01% | - | 光学元件 | - |
| SH688032 | 禾迈股份 | 18.74% | - | 光伏设备 | - |
| SH688390 | 固德威 | 10.12% | - | 光伏设备 | - |
| SH605117 | 德业股份 | 10.00% | - | 光伏设备 | - |
| SZ301500 | 飞南资源 | 15.64% | - | 固废治理 | - |
| SZ300779 | 惠城环保 | 13.96% | - | 固废治理 | - |
| SZ000546 | 金圆股份 | 10.06% | - | 固废治理 | - |
| SZ300778 | 新城市 | 20.00% | - | 工程咨询服务 | - |
| SZ002097 | 山河智能 | 10.00% | - | 工程机械 | - |
| SZ300995 | 奇德新材 | 20.02% | - | 改性塑料 | - |
| SZ300221 | 银禧科技 | 15.64% | - | 改性塑料 | - |
| SH605138 | 盛泰集团 | 9.94% | - | 服装 | - |
| SZ300831 | 派瑞股份 | 10.89% | - | 分立器件 | - |
| SZ300107 | 建新股份 | 16.69% | - | 纺织化学用品 | - |
| SH603172 | 万丰股份 | 10.04% | - | 纺织化学用品 | - |
| SH603790 | 雅运股份 | 9.99% | - | 纺织化学用品 | - |
| SH603188 | 亚邦股份 | 9.96% | - | 纺织化学用品 | - |
| SZ300119 | 瑞普生物 | 10.81% | - | 动物保健 | - |
| SH603696 | 安记食品 | 9.95% | - | 调味发酵品 | - |
| SZ300481 | 濮阳惠成 | 13.82% | - | 电子化学品 | - |
| SZ002801 | 微光股份 | 10.01% | - | 电机 | - |
| SZ300477 | 合纵科技 | 20.00% | - | 电池 | - |
| SZ002324 | 普利特 | 10.04% | - | 电池 | - |
| SZ002850 | 科达利 | 10.00% | - | 电池 | - |
| SZ301025 | 读客文化 | 11.46% | - | 出版 | - |
| SH600463 | 空港股份 | 9.96% | - | 产业地产 | - |
| SH600819 | 耀皮玻璃 | 10.04% | - | 玻璃玻纤 | - |
| SZ002254 | 泰和新材 | 9.97% | - | 氨纶 | - |
| SH603679 | 华体科技 | 10.01% | - | LED | - |
| SZ002638 | 勤上股份 | 10.00% | - | LED | - |
| 跌幅榜 | - | - | - | - | - |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 大跌原因 | 细分行业 | 点评 |
| SH600654 | ST中安 | -5.12% | - | 专业服务 | - |
| SZ000996 | *ST中期 | -5.17% | - | 汽车服务 | - |
| SZ002699 | *ST美盛 | -5.26% | - | 影视院线 | - |
| SH688260 | 昀冢科技 | -5.31% | - | 消费电子零部件及组装 | - |
| SZ300492 | 华图山鼎 | -5.35% | - | 工程咨询服务 | - |
| SH688600 | 皖仪科技 | -5.79% | - | 环保设备 | - |
| SH603508 | 思维列控 | -5.86% | - | 计算机设备 | - |
| SZ002999 | 天禾股份 | -6.46% | - | 复合肥 | - |
| SH603058 | 永吉股份 | -6.61% | - | 包装 | - |
| SZ002215 | 诺 普 信 | -7.24% | - | 农药 | - |
| SH603296 | 华勤技术 | -7.62% | - | 消费电子零部件及组装 | - |
| SZ002130 | 沃尔核材 | -8.65% | - | 其他电子 | - |
| SZ300839 | 博汇股份 | -8.74% | - | 石油加工 | - |
| SZ000908 | 景峰医药 | -9.92% | - | 化学制剂 | - |
| SH603421 | 鼎信通讯 | -9.95% | - | 通信网络设备及器件 | - |
| SH603389 | 亚振家居 | -9.96% | - | 家具 | - |
| SH600546 | 山煤国际 | -9.97% | - | 煤炭开采 | - |
| SH603221 | 爱丽家居 | -10.01% | - | 瓷砖地板 | - |
| SH600165 | 宁科生物 | -10.10% | - | 其他化学制品 | - |
| 837023 | 芭薇股份 | -12.60% | - | 化妆品 | - |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 大涨原因 | 细分行业 | 点评 |
| SZ000826 | 启迪环境 | 10.20% | - | 综合环境治理 | - |
| SZ002778 | 中晟高科 | 10.04% | - | 综合环境治理 | - |
| SZ002645 | 华宏科技 | 10.00% | - | 综合环境治理 | - |
| SH600881 | 亚泰集团 | 9.82% | - | 综合 | - |
| SH605178 | 时空科技 | 10.02% | - | 装饰园林 | - |
| SZ002963 | 豪尔赛 | 9.98% | - | 装饰园林 | - |
| SZ301508 | 中机认检 | 20.01% | - | 专业服务 | - |
| SH601808 | 中海油服 | 10.01% | - | 油服工程 | - |
| SZ002589 | 瑞康医药 | 10.18% | - | 医药商业 | - |
| SZ300322 | 硕贝德 | 20.04% | - | 消费电子零部件及组装 | - |
| SZ002660 | 茂硕电源 | 10.05% | - | 消费电子零部件及组装 | - |
| SH600203 | 福日电子 | 10.04% | - | 消费电子零部件及组装 | - |
| SZ002533 | 金杯电工 | 10.02% | - | 线缆部件及其他 | - |
| SZ002769 | 普路通 | 10.01% | - | 物流 | - |
| SZ000737 | 北方铜业 | 10.01% | - | 铜 | - |
| SH603527 | 众源新材 | 9.99% | - | 铜 | - |
| SZ300205 | ST天喻 | 20.00% | - | 通信终端及配件 | - |
| SZ300638 | 广和通 | 11.68% | - | 通信终端及配件 | - |
| SZ300627 | 华测导航 | 10.53% | - | 通信终端及配件 | - |
| SH688618 | 三旺通信 | 20.00% | - | 通信网络设备及器件 | - |
| SH688182 | 灿勤科技 | 19.97% | - | 通信网络设备及器件 | - |
| SZ002792 | 通宇通讯 | 10.01% | - | 通信网络设备及器件 | - |
| SZ002194 | 武汉凡谷 | 10.01% | - | 通信网络设备及器件 | - |
| SZ002796 | 世嘉科技 | 10.01% | - | 通信网络设备及器件 | - |
| SH600807 | 济南高新 | 10.16% | - | 体外诊断 | - |
| SH603097 | 江苏华辰 | 10.01% | - | 输变电设备 | - |
| SH600612 | 老凤祥 | 9.95% | - | 饰品 | - |
| SH603900 | 莱绅通灵 | 9.94% | - | 饰品 | - |
| SH603798 | 康普顿 | 10.01% | - | 石油加工 | - |
| SZ002377 | 国创高新 | 10.00% | - | 石油加工 | - |
| SH600113 | 浙江东日 | 10.01% | - | 商业物业经营 | - |
| SH600007 | 中国国贸 | 10.00% | - | 商业地产 | - |
| SH605198 | 安德利 | 10.01% | - | 软饮料 | - |
| SH688109 | 品茗科技 | 10.61% | - | 软件开发 | - |
| SZ002840 | 华统股份 | 10.02% | - | 肉制品 | - |
| SH600593 | 大连圣亚 | 9.98% | - | 人工景点 | - |
| SZ000603 | 盛达资源 | 9.97% | - | 铅锌 | - |
| SZ301022 | 海泰科 | 20.01% | - | 汽车零部件 | - |
| SH603085 | 天成自控 | 10.05% | - | 汽车零部件 | - |
| SH603037 | 凯众股份 | 10.01% | - | 汽车零部件 | - |
| SH605319 | 无锡振华 | 10.00% | - | 汽车零部件 | - |
| SH603926 | 铁流股份 | 10.00% | - | 汽车零部件 | - |
| SH603006 | 联明股份 | 9.99% | - | 汽车零部件 | - |
| SZ300430 | 诚益通 | 12.09% | - | 其他自动化设备 | - |
| SZ300757 | 罗博特科 | 10.32% | - | 其他自动化设备 | - |
| SZ300988 | 津荣天宇 | 13.68% | - | 其他专用设备 | - |
| SH603855 | 华荣股份 | 10.00% | - | 其他专用设备 | - |
| SH603663 | 三祥新材 | 10.03% | - | 其他小金属 | - |
| SZ001696 | 宗申动力 | 10.03% | - | 其他通用设备 | - |
| SZ002848 | 高斯贝尔 | 10.00% | - | 其他黑色家电 | - |
| SH605180 | 华生科技 | 9.98% | - | 其他纺织 | - |
| SZ002130 | 沃尔核材 | 9.96% | - | 其他电子 | - |
| SH688121 | 卓然股份 | 15.41% | - | 能源及重型设备 | - |
| SZ300818 | 耐普矿机 | 13.80% | - | 磨具磨料 | - |
| SZ000701 | 厦门信达 | 10.02% | - | 贸易 | - |
| SH601388 | 怡球资源 | 10.04% | - | 铝 | - |
| SZ002895 | 川恒股份 | 9.96% | - | 磷肥及磷化工 | - |
| SZ002446 | 盛路通信 | 9.94% | - | 军工电子 | - |
| SH600992 | 贵绳股份 | 10.03% | - | 金属制品 | - |
| SH688279 | 峰岹科技 | 10.98% | - | 集成电路设计 | - |
| SH688372 | 伟测科技 | 15.65% | - | 集成电路封测 | - |
| SH603843 | 正平股份 | 10.14% | - | 基础建设 | - |
| SZ000890 | 法尔胜 | 10.10% | - | 环保设备 | - |
| SH688321 | 微芯生物 | 12.37% | - | 化学制剂 | - |
| SH600200 | 江苏吴中 | 9.99% | - | 化学制剂 | - |
| SH601975 | 招商南油 | 9.91% | - | 航运 | - |
| SH688066 | 航天宏图 | 12.95% | - | 航天装备 | - |
| SZ002625 | 光启技术 | 10.01% | - | 航空装备 | - |
| SZ000099 | 中信海直 | 10.01% | - | 航空运输 | - |
| SH600097 | 开创国际 | 10.00% | - | 海洋捕捞 | - |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 10.03% | - | 贵金属 | - |
| SH605001 | 威奥股份 | 10.04% | - | 轨交设备 | - |
| 835438 | 戈碧迦 | 11.24% | - | 光学元件 | - |
| SZ301091 | 深城交 | 17.06% | - | 工程咨询服务 | - |
| SZ300989 | 蕾奥规划 | 14.57% | - | 工程咨询服务 | - |
| SZ002999 | 天禾股份 | 10.07% | - | 复合肥 | - |
| SH605138 | 盛泰集团 | 10.00% | - | 服装 | - |
| SZ301232 | 飞沃科技 | 20.00% | - | 风电设备 | - |
| SH600302 | 标准股份 | 10.07% | - | 纺织服装设备 | - |
| SZ301489 | 思泉新材 | 9.82% | - | 电子化学品 | - |
| SH603050 | 科林电气 | 9.98% | - | 电气自控设备 | - |
| SH605296 | 神农集团 | 9.99% | - | 畜禽养殖 | - |
| SH603096 | 新经典 | 9.99% | - | 出版 | - |
| SH603058 | 永吉股份 | 9.98% | - | 包装 | - |
| SH603679 | 华体科技 | 10.01% | - | LED | - |
| 跌幅榜 | - | - | - | - | - |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 大跌原因 | 细分行业 | 点评 |
| SH600198 | 大唐电信 | -7.77% | - | 通信终端及配件 | - |
| SZ300771 | 智莱科技 | -7.89% | - | 计算机设备 | - |
| SH603533 | 掌阅科技 | -8.23% | - | 数字媒体 | - |
| SH603818 | 曲美家居 | -8.39% | - | 家具 | - |
| SH603963 | 大理药业 | -8.77% | - | 中药 | - |
| SH603950 | 长源东谷 | -8.96% | - | 汽车零部件 | - |
| SH603879 | 永悦科技 | -9.39% | - | 合成树脂 | - |
| SH688686 | 奥普特 | -9.46% | - | 其他自动化设备 | - |
| SH603626 | 科森科技 | -9.52% | - | 消费电子零部件及组装 | - |
| SH603216 | 梦天家居 | -9.74% | - | 家具 | - |
| SH600083 | 博信股份 | -9.83% | - | 综合 | - |
| SH603326 | 我乐家居 | -9.91% | - | 家具 | - |
| SH603389 | 亚振家居 | -9.94% | - | 家具 | - |
| SH603221 | 爱丽家居 | -9.99% | - | 瓷砖地板 | - |
| SH603373 | 安邦护卫 | -10.00% | - | 专业服务 | - |
| SH600683 | 京投发展 | -10.00% | - | 住宅开发 | - |
| SH600165 | 宁科生物 | -10.00% | - | 其他化学制品 | - |
| SH603079 | 圣达生物 | -10.03% | - | 食品及饲料添加剂 | - |
| SZ301536 | C星宸 | -13.26% | - | 集成电路设计 | - |
| SZ001359 | C平安电 | -13.86% | - | 非金属材料 | - |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 大涨原因 | 细分行业 | 点评 |
| SZ000561 | 烽火电子 | 10.07% | 重组 | 航空装备 | - |
| SZ300506 | 名家汇 | 11.21% | 智慧路灯 | 装饰园林 | - |
| SZ002528 | 英飞拓 | 9.95% | 智慧路灯 | 计算机设备 | - |
| 831641 | 格利尔 | 16.01% | 智慧路灯 | 被动元件 | - |
| SZ301002 | 崧盛股份 | 20.01% | 智慧路灯 | LED | - |
| SZ300889 | 爱克股份 | 20.00% | 智慧路灯 | LED | - |
| SZ300232 | 洲明科技 | 11.13% | 智慧路灯 | LED | - |
| SZ002638 | 勤上股份 | 9.95% | 智慧路灯 | LED | - |
| SZ301248 | 杰创智能 | 10.31% | 智慧路灯 | IT服务 | - |
| SZ300887 | 谱尼测试 | 14.26% | 预制菜检测 | 专业服务 | - |
| SH600881 | 亚泰集团 | 10.14% | 医药 | 综合 | - |
| SZ002932 | 明德生物 | 10.02% | 医药 | 体外诊断 | - |
| SH600506 | 统一股份 | 10.01% | 液冷 | 石油加工 | - |
| SH605162 | 新中港 | 10.03% | 业绩预增 | 热力 | - |
| SZ300988 | 津荣天宇 | 12.90% | 小米汽车 | 其他专用设备 | - |
| SZ000701 | 厦门信达 | 10.11% | 小米汽车 | 贸易 | - |
| SZ002579 | 中京电子 | 9.99% | 消费电子 | 印制电路板 | - |
| SZ002981 | 朝阳科技 | 9.99% | 消费电子 | 消费电子零部件及组装 | - |
| SZ002217 | 合力泰 | 9.94% | 消费电子 | 面板 | - |
| SH603967 | 中创物流 | 10.01% | 物流 | 物流 | - |
| SZ002636 | 金安国纪 | 10.04% | 算力 | 印制电路板 | - |
| SH603887 | 城地香江 | 10.00% | 算力 | 通信服务 | - |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 10.00% | 算力 | 计算机设备 | - |
| SZ300067 | 安诺其 | 10.45% | 算力 | 纺织化学用品 | - |
| SZ301185 | 鸥玛软件 | 9.92% | 数据 | 软件开发 | - |
| SZ002769 | 普路通 | 10.00% | 实控人变更 | 物流 | - |
| SZ300469 | 信息发展 | 10.07% | 区块链 | 软件开发 | - |
| SZ000903 | 云内动力 | 10.20% | 氢能 | 汽车零部件 | - |
| SH603232 | 格尔软件 | 10.01% | 汽车芯片 | 软件开发 | - |
| SH603006 | 联明股份 | 10.00% | 汽车零部件 | 汽车零部件 | - |
| SH603389 | 亚振家居 | 10.00% | 家居 | 家具 | - |
| SH603221 | 爱丽家居 | 9.98% | 家居 | 瓷砖地板 | - |
| SZ002599 | 盛通股份 | 9.94% | 机器人 | 印刷 | - |
| SZ002526 | 山东矿机 | 10.12% | 机器人 | 能源及重型设备 | - |
| SH603667 | 五洲新春 | 9.98% | 机器人 | 金属制品 | - |
| SZ300735 | 光弘科技 | 15.89% | 华为手机 | 消费电子零部件及组装 | - |
| SH605080 | 浙江自然 | 9.98% | 户外用品 | 文娱用品 | - |
| SZ002658 | 雪迪龙 | 9.98% | 核废水 | 环保设备 | - |
| SH605298 | 必得科技 | 10.01% | 轨道交通 | 轨交设备 | - |
| SH603607 | 京华激光 | 10.03% | 光刻机 | 包装 | - |
| SZ002963 | 豪尔赛 | 9.99% | 固态电池 | 装饰园林 | - |
| SH603663 | 三祥新材 | 9.98% | 固态电池 | 其他小金属 | - |
| SH603810 | 丰山集团 | 10.02% | 固态电池 | 农药 | - |
| SZ002565 | 顺灏股份 | 10.10% | 工业大麻 | 包装 | - |
| SH603058 | 永吉股份 | 10.03% | 工业大麻 | 包装 | - |
| SZ301329 | 信音电子 | 20.00% | 高速连接器 | 消费电子零部件及组装 | - |
| SH605277 | 新亚电子 | 10.00% | 高速连接器 | 消费电子零部件及组装 | - |
| SZ300563 | 神宇股份 | 15.01% | 高速连接器 | 通信线缆及配套 | - |
| SH688668 | 鼎通科技 | 11.06% | 高速连接器 | 通信网络设备及器件 | - |
| SZ002792 | 通宇通讯 | 10.00% | 高速连接器 | 通信网络设备及器件 | - |
| SZ300292 | 吴通控股 | 20.12% | 高速连接器 | 通信服务 | - |
| SZ300738 | 奥飞数据 | 11.20% | 高速连接器 | 通信服务 | - |
| SH603992 | 松霖科技 | 10.02% | 房地产 | 其他家用轻工 | - |
| SH600165 | 宁科生物 | 10.00% | 防腐剂 | 其他化学制品 | - |
| SH600191 | 华资实业 | 9.96% | 多元金融 | 其他农产品加工 | - |
| SZ002967 | 广电计量 | 10.00% | 低空经济 | 专业服务 | - |
| SZ000420 | 吉林化纤 | 9.88% | 低空经济 | 粘胶 | - |
| SH688260 | 昀冢科技 | 13.56% | 低空经济 | 消费电子零部件及组装 | - |
| SH688592 | 司南导航 | 12.99% | 低空经济 | 通信终端及配件 | - |
| SZ002148 | 北纬科技 | 10.10% | 低空经济 | 通信服务 | - |
| 834415 | 恒拓开源 | 29.98% | 低空经济 | 软件开发 | - |
| SH688631 | 莱斯信息 | 20.00% | 低空经济 | 软件开发 | - |
| SZ300075 | 数字政通 | 17.62% | 低空经济 | 软件开发 | - |
| SZ300542 | 新晨科技 | 12.66% | 低空经济 | 软件开发 | - |
| SZ300074 | 华平股份 | 10.03% | 低空经济 | 软件开发 | - |
| SZ301398 | 星源卓镁 | 10.06% | 低空经济 | 汽车零部件 | - |
| SZ002553 | 南方精工 | 10.04% | 低空经济 | 汽车零部件 | - |
| SZ002085 | 万丰奥威 | 9.99% | 低空经济 | 汽车零部件 | - |
| SZ300411 | 金盾股份 | 19.97% | 低空经济 | 其他专用设备 | - |
| SH688022 | 瀚川智能 | 15.96% | 低空经济 | 其他专用设备 | - |
| SH688648 | 中邮科技 | 20.01% | 低空经济 | 其他通用设备 | - |
| SZ001696 | 宗申动力 | 9.99% | 低空经济 | 其他通用设备 | - |
| SH605180 | 华生科技 | 9.98% | 低空经济 | 其他纺织 | - |
| SZ300975 | 商络电子 | 17.15% | 低空经济 | 其他电子 | - |
| SZ300342 | 天银机电 | 13.94% | 低空经济 | 其他白色家电 | - |
| SZ002676 | 顺威股份 | 9.96% | 低空经济 | 其他白色家电 | - |
| SZ000571 | 新大洲A | 10.00% | 低空经济 | 煤炭开采 | - |
| SH688552 | 航天南湖 | 10.91% | 低空经济 | 军工电子 | - |
| SZ002413 | 雷科防务 | 10.12% | 低空经济 | 军工电子 | - |
| SH600990 | 四创电子 | 9.99% | 低空经济 | 军工电子 | - |
| SH603308 | 应流股份 | 10.00% | 低空经济 | 金属制品 | - |
| SZ300771 | 智莱科技 | 10.66% | 低空经济 | 计算机设备 | - |
| SH605118 | 力鼎光电 | 9.98% | 低空经济 | 计算机设备 | - |
| SZ300083 | 创世纪 | 13.17% | 低空经济 | 机床工具 | - |
| SZ002520 | 日发精机 | 10.06% | 低空经济 | 机床工具 | - |
| SZ002361 | 神剑股份 | 10.15% | 低空经济 | 合成树脂 | - |
| SH688066 | 航天宏图 | 20.00% | 低空经济 | 航天装备 | - |
| SZ002829 | 星网宇达 | 10.02% | 低空经济 | 航天装备 | - |
| SZ300965 | 恒宇信通 | 19.99% | 低空经济 | 航空装备 | - |
| SZ300719 | 安达维尔 | 18.71% | 低空经济 | 航空装备 | - |
| SZ300777 | 中简科技 | 15.86% | 低空经济 | 航空装备 | - |
| SH688070 | 纵横股份 | 15.83% | 低空经济 | 航空装备 | - |
| SZ300900 | 广联航空 | 14.39% | 低空经济 | 航空装备 | - |
| SZ300424 | 航新科技 | 12.92% | 低空经济 | 航空装备 | - |
| SH688297 | 中无人机 | 12.75% | 低空经济 | 航空装备 | - |
| 871642 | 通易航天 | 12.08% | 低空经济 | 航空装备 | - |
| SH688287 | 观典防务 | 11.88% | 低空经济 | 航空装备 | - |
| 837006 | 晟楠科技 | 10.99% | 低空经济 | 航空装备 | - |
| SZ300696 | 爱乐达 | 10.81% | 低空经济 | 航空装备 | - |
| SH603261 | 立航科技 | 10.01% | 低空经济 | 航空装备 | - |
| SZ000099 | 中信海直 | 10.01% | 低空经济 | 航空运输 | - |
| SZ300484 | 蓝海华腾 | 20.00% | 低空经济 | 工控设备 | - |
| SZ301091 | 深城交 | 20.00% | 低空经济 | 工程咨询服务 | - |
| SZ300989 | 蕾奥规划 | 19.97% | 低空经济 | 工程咨询服务 | - |
| SZ300284 | 苏交科 | 14.45% | 低空经济 | 工程咨询服务 | - |
| SH603357 | 设计总院 | 9.99% | 低空经济 | 工程咨询服务 | - |
| SZ002097 | 山河智能 | 9.95% | 低空经济 | 工程机械 | - |
| SZ002999 | 天禾股份 | 9.93% | 低空经济 | 复合肥 | - |
| SZ300690 | 双一科技 | 16.26% | 低空经济 | 风电设备 | - |
| SZ300107 | 建新股份 | 20.07% | 低空经济 | 纺织化学用品 | - |
| SH600843 | 上工申贝 | 10.05% | 低空经济 | 纺织服装设备 | - |
| SZ000415 | 渤海租赁 | 10.24% | 低空经济 | 多元金融 | - |
| SH600580 | 卧龙电驱 | 10.03% | 低空经济 | 电机 | - |
| SH603679 | 华体科技 | 9.99% | 低空经济 | LED | - |
| SH688568 | 中科星图 | 12.35% | 低空经济 | IT服务 | - |
| SZ300044 | 赛为智能 | 11.67% | 低空经济 | IT服务 | - |
| SZ300053 | 航宇微 | 10.57% | 半导体 | 集成电路设计 | - |
| SZ300352 | 北信源 | 12.39% | KIMI | 软件开发 | - |
| SZ301025 | 读客文化 | 13.56% | KIMI | 出版 | - |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 11.53% | AI | 游戏 | - |
| 跌幅榜 | - | - | - | - | - |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 大跌原因 | 细分行业 | 点评 |
| SH688575 | 亚辉龙 | -4.70% | - | 体外诊断 | - |
| SZ002688 | 金河生物 | -4.91% | - | 动物保健 | - |
| SZ002087 | *ST新纺 | -4.95% | - | 棉纺 | - |
| SH600303 | ST曙光 | -5.01% | - | 商用载客车 | - |
| SZ001896 | 豫能控股 | -5.03% | - | 火电 | - |
| 835508 | 殷图网联 | -5.04% | - | 电气自控设备 | - |
| SH600462 | ST九有 | -5.04% | - | 广告营销 | - |
| SH603007 | ST花王 | -5.05% | - | 装饰园林 | - |
| SH603133 | *ST碳元 | -5.08% | - | 消费电子零部件及组装 | - |
| SZ002433 | *ST太安 | -5.11% | - | 中药 | - |
| SZ002699 | *ST美盛 | -5.26% | - | 影视院线 | - |
| SZ000416 | *ST民控 | -5.49% | - | 多元金融 | - |
| 834765 | 美之高 | -5.51% | - | 家具 | - |
| SH603596 | 伯特利 | -5.90% | - | 汽车零部件 | - |
| SH601818 | 光大银行 | -7.14% | - | 股份制银行 | - |
| SZ002868 | 绿化 | -8.97% | - | 动物保健 | - |
| SH600243 | 青海华鼎 | -9.00% | - | 其他通用设备 | - |
| SZ300832 | 新产业 | -9.71% | - | 体外诊断 | - |
| SH603079 | 圣达生物 | -9.99% | - | 食品及饲料添加剂 | - |
| SH603031 | 安孚科技 | -10.00% | - | 电池 | - |
