
| 币种 | 余额 | 可用 | 可取 | 参考市值 | 资产 | 盈亏 | - | - | - |
| 人民币 | 52.95 | 52.95 | 52.95 | 716274.00 | 716326.95 | -8293.97 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 证券名称 | 证券数量 | 可卖数量 | 成本价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例(%) | 最新市值 | 当前价 | 交易所名称 | 证券代码 |
| 创新新材 | 32700 | 32700 | 5.297 | -9400.31 | -5.42 | 163827 | 5.01 | 上海A股 | 600361 |
| 风神股份 | 33500 | 33500 | 6.171 | -40.39 | -0.02 | 206695 | 6.17 | 上海A股 | 600469 |
| 深粮控股 | 21300 | 21300 | 7.501 | 830.99 | 0.52 | 160602 | 7.54 | 深圳A股 | 000019 |
| 海陆重工 | 35000 | 35000 | 5.281 | 315.74 | 0.17 | 185150 | 5.29 | 深圳A股 | 002255 |
0
评论(89)
收藏
展开




| 初始资金 | 昨天资金 | 当前资金 | 今天盈亏 | 今天利润 | 总利润 | 总盈亏 |
| 300462.00 | 324440.33 | 323312.24 | -1128.09 | -0.35% | 7.61% | 22850.24 |

| 初始资金 | 昨天资金 | 当前资金 | 今天盈亏 | 今天利润 | 总利润 | 总盈亏 |
| 300462.00 | 322059.29 | 324440.33 | 2381.04 | 0.74% | 7.98% | 23978.33 |

| 初始资金 | 昨天资金 | 当前资金 | 今天盈亏 | 今天利润 | 总利润 | 总盈亏 |
| 300462.00 | 309742.32 | 322059.29 | 12316.97 | 3.98% | 7.19% | 21597.29 |

| 初始资金 | 上天资金 | 当前资金 | 今天盈亏 | 今天利润 | 总利润 | 总盈亏 |
| 300462.00 | 345470.84 | 309742.32 | -35728.52 | -10.34% | 3.09% | 9280.32 |

| 初始资金 | 昨天资金 | 当前资金 | 今天盈亏 | 今天利润 | 总利润 | 总盈亏 |
| 300462.00 | 336686.01 | 345470.84 | 8784.83 | 2.61% | 14.98% | 45008.84 |

| 初始资金 | 昨天资金 | 当前资金 | 今天盈亏 | 今天利润 | 总利润 | 总盈亏 |
| 300462.00 | 334504.72 | 336686.01 | 2181.29 | 0.65% | 12.06% | 36224.01 |
