
| 币种 | 余额 | 可用 | 可取 | 参考市值 | 资产 | 盈亏 | - | - | - |
| 人民币 | 52.95 | 52.95 | 52.95 | 716274.00 | 716326.95 | -8293.97 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 证券名称 | 证券数量 | 可卖数量 | 成本价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例(%) | 最新市值 | 当前价 | 交易所名称 | 证券代码 |
| 创新新材 | 32700 | 32700 | 5.297 | -9400.31 | -5.42 | 163827 | 5.01 | 上海A股 | 600361 |
| 风神股份 | 33500 | 33500 | 6.171 | -40.39 | -0.02 | 206695 | 6.17 | 上海A股 | 600469 |
| 深粮控股 | 21300 | 21300 | 7.501 | 830.99 | 0.52 | 160602 | 7.54 | 深圳A股 | 000019 |
| 海陆重工 | 35000 | 35000 | 5.281 | 315.74 | 0.17 | 185150 | 5.29 | 深圳A股 | 002255 |
0
评论(89)
收藏
展开

| 初始资金 | 昨天资金 | 当前资金 | 今天盈亏 | 今天利润 | 总利润 | 总盈亏 |
| 300462.00 | 342408.83 | 339357.04 | -3051.79 | -0.89% | 12.95% | 38895.04 |

| 初始资金 | 昨天资金 | 当前资金 | 今天盈亏 | 今天利润 | 总利润 | 总盈亏 |
| 300462.00 | 339392.02 | 342408.83 | 3016.81 | 0.89% | 13.96% | 41946.83 |

| 初始资金 | 上天资金 | 当前资金 | 今天盈亏 | 今天利润 | 总利润 | 总盈亏 |
| 300462.00 | 331763.75 | 339392.02 | 7628.27 | 2.30% | 12.96% | 38930.02 |

| 初始资金 | 上天资金 | 当前资金 | 今天盈亏 | 今天利润 | 总利润 | 总盈亏 |
| 300462.00 | 329358.49 | 331763.75 | 2405.26 | 0.73% | 10.42% | 31301.75 |


| 初始资金 | 上天资金 | 当前资金 | 今天盈亏 | 今天利润 | 总利润 | 总盈亏 |
| 300462.00 | 337761.76 | 329358.49 | -8403.27 | -2.49% | 9.62% | 28896.49 |


| 初始资金 | 上天资金 | 当前资金 | 今天盈亏 | 今天利润 | 总利润 | 总盈亏 |
| 300462.00 | 323312.24 | 337761.76 | 14449.52 | 4.47% | 12.41% | 37299.76 |

