







| - | - | - | 涨停股池 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
| 1 | 601515 | 东风股份 | 9.90% | 4.44 | 5.24亿 | 81.83亿 | 81.83亿 | 6.45% | 1586万 | 10:14:42 | 14:39:51 | 14次 | 1月1日 | 首板 | 包装材料 |
| 2 | 605086 | 龙高股份 | 9.98% | 27.21 | 2.51亿 | 13.92亿 | 34.83亿 | 18.32% | 1.9亿 | 9:33:11 | 9:34:38 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 采掘行业 |
| 3 | 603320 | 迪贝电气 | 10.01% | 18.35 | 5342万 | 23.86亿 | 23.86亿 | 2.24% | 2162万 | 9:25:01 | 9:25:01 | 0次 | 2月2日 | 2连板 | 电机 |
| 4 | 2692 | 远程股份 | 10.04% | 5.04 | 2.19亿 | 36.19亿 | 36.19亿 | 6.30% | 7365万 | 9:36:21 | 9:36:21 | 0次 | 3月4日 | 首板 | 电网设备 |
| 5 | 2584 | 西陇科学 | 10.04% | 8 | 14.43亿 | 34.6亿 | 46.82亿 | 43.61% | 5587万 | 9:34:12 | 10:49:12 | 1次 | 3月3日 | 3连板 | 电子化学 |
| 6 | 1298 | 好上好 | 9.99% | 33.9 | 3.48亿 | 11.8亿 | 47.9亿 | 30.35% | 1.34亿 | 9:46:18 | 9:46:18 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 电子元件 |
| 7 | 56 | 皇庭国际 | 9.98% | 4.52 | 6429万 | 40.85亿 | 54.7亿 | 1.57% | 1.79亿 | 9:25:00 | 9:25:00 | 0次 | 4月4日 | 4连板 | 房地产服 |
| 8 | 600185 | 格力地产 | 9.97% | 8.05 | 5.14亿 | 151.7亿 | 151.7亿 | 3.52% | 914.9万 | 13:59:56 | 14:05:14 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 房地产开 |
| 9 | 603778 | 乾景园林 | 10.04% | 5.59 | 2.03亿 | 35.94亿 | 35.94亿 | 5.86% | 3252万 | 13:19:17 | 13:27:23 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 工程建设 |
| 10 | 601022 | 宁波远洋 | 9.99% | 10.9 | 3.96亿 | 14.26亿 | 142.6亿 | 28.94% | 2772万 | 10:12:45 | 10:14:12 | 2次 | 2月2日 | 2连板 | 航运港口 |
| 11 | 2676 | 顺威股份 | 10.09% | 5.13 | 3.26亿 | 36.93亿 | 36.94亿 | 8.96% | 2232万 | 9:44:57 | 10:27:36 | 4次 | 1月1日 | 首板 | 家电行业 |
| 12 | 1300 | 三柏硕 | 9.98% | 13.23 | 1.57亿 | 8.76亿 | 32.25亿 | 18.29% | 5938万 | 10:39:12 | 10:39:12 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 家用轻工 |
| 13 | 300184 | 力源信息 | 20.00% | 6.84 | 15.1亿 | 71.71亿 | 78.93亿 | 21.81% | 1.78亿 | 9:47:21 | 9:47:21 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 贸易行业 |
| 14 | 600792 | 云煤能源 | 10.04% | 4.93 | 5.59亿 | 48.8亿 | 48.8亿 | 12.31% | 3221万 | 14:29:38 | 14:29:38 | 0次 | 2月2日 | 2连板 | 煤炭行业 |
| 15 | 600178 | 东安动力 | 10.01% | 8.46 | 7873万 | 39.09亿 | 40.23亿 | 2.01% | 7888万 | 9:25:01 | 9:25:01 | 0次 | 2月2日 | 2连板 | 汽车零部 |
| 16 | 572 | 海马汽车 | 10.09% | 4.91 | 6.82亿 | 80.63亿 | 80.75亿 | 8.98% | 1.14亿 | 14:41:48 | 14:41:48 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 汽车整车 |
| 17 | 593 | 德龙汇能 | 9.95% | 8.84 | 2.91亿 | 31.69亿 | 31.7亿 | 9.54% | 1.15亿 | 10:42:06 | 10:42:06 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 燃气 |
| 18 | 603706 | 东方环宇 | 10.03% | 18.76 | 2.42亿 | 35.53亿 | 35.53亿 | 6.98% | 2455万 | 10:44:41 | 11:13:53 | 6次 | 1月1日 | 首板 | 燃气 |
| 19 | 600506 | 统一股份 | 10.02% | 12.63 | 1.26亿 | 18.66亿 | 24.25亿 | 6.95% | 6443万 | 9:30:58 | 9:30:58 | 0次 | 2月2日 | 2连板 | 石油行业 |
| 20 | 603991 | 至正股份 | 10.00% | 45.65 | 1.7亿 | 34.03亿 | 34.03亿 | 5.10% | 1741万 | 9:59:00 | 10:46:06 | 2次 | 2月3日 | 首板 | 塑料制品 |
| 21 | 2263 | 大东南 | 10.12% | 2.83 | 3.01亿 | 53.16亿 | 53.16亿 | 5.81% | 8198万 | 13:42:06 | 13:42:06 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 塑料制品 |
| 22 | 2238 | 天威视讯 | 10.04% | 12.82 | 8.82亿 | 102.9亿 | 102.9亿 | 8.57% | 1.33亿 | 9:25:00 | 9:25:00 | 0次 | 7月7日 | 7连板 | 文化传媒 |
| 23 | 605050 | 福然德 | 10.00% | 12.98 | 2.77亿 | 63.97亿 | 63.97亿 | 4.32% | 4191万 | 9:25:03 | 9:57:42 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 物流行业 |
| 24 | 600119 | 长江投资 | 10.04% | 8 | 2.72亿 | 24.59亿 | 29.22亿 | 11.70% | 5286万 | 13:54:05 | 13:54:05 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 物流行业 |
| 25 | 2660 | 茂硕电源 | 10.02% | 10.21 | 2.95亿 | 26.25亿 | 36.41亿 | 11.48% | 1.12亿 | 10:23:51 | 10:23:51 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 消费电子 |
| 26 | 2727 | 一心堂 | 10.02% | 25.59 | 10.2亿 | 102.4亿 | 152.5亿 | 10.27% | 5857万 | 11:02:18 | 11:02:18 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 医药商业 |
| 27 | 2824 | 和胜股份 | 10.00% | 19.58 | 1.34亿 | 37.04亿 | 54.81亿 | 3.63% | 4052万 | 9:30:21 | 9:30:21 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 有色金属 |
| 28 | 2988 | 豪美新材 | 10.01% | 31.22 | 3.98亿 | 72.63亿 | 72.67亿 | 5.55% | 7572万 | 9:31:15 | 9:41:06 | 5次 | 4月4日 | 4连板 | 有色金属 |
| 29 | 2786 | 银宝山新 | 10.03% | 8.34 | 5.34亿 | 41.21亿 | 41.33亿 | 13.10% | 9078万 | 9:32:30 | 9:44:12 | 2次 | 1月1日 | 首板 | 专用设备 |
| 30 | 600520 | 文一科技 | 9.99% | 34.01 | 24.73亿 | 53.88亿 | 53.88亿 | 46.85% | 9486万 | 9:50:45 | 14:36:00 | 7次 | 11月19日 | 首板 | 专用设备 |
| 31 | 2667 | 威领股份 | 9.99% | 13.76 | 1.86亿 | 32.55亿 | 33.36亿 | 5.92% | 6033万 | 10:06:42 | 10:06:42 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 专用设备 |
| 32 | 603273 | 天元智能 | 9.99% | 30.39 | 5.04亿 | 15.96亿 | 65.13亿 | 33.32% | 9669万 | 10:10:46 | 10:10:46 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 专用设备 |
| 33 | 603929 | 亚翔集成 | 10.02% | 31.08 | 5.47亿 | 66.31亿 | 66.31亿 | 8.57% | 8344万 | 9:41:43 | 9:41:43 | 0次 | 7月11日 | 首板 | 装修装饰 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 强势股池 | - | - | - | - | - | ||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 是否新高 | 量比 | 涨停统计 | 入选理由 | 所属行业 |
| 1 | 300812 | 易天股份 | 13.17% | 29.3 | 31.07 | 10.68亿 | 26.32亿 | 41.1亿 | 40.19% | 0.00% | 是 | 2.09 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 |
| 2 | 1309 | 德明利 | 9.88% | 100.69 | 100.8 | 3.68亿 | 67.54亿 | 114亿 | 5.60% | 0.18% | 是 | 2.44 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 |
| 3 | 688270 | 臻镭科技 | 7.16% | 61.65 | 69.04 | 4.84亿 | 63.49亿 | 94.26亿 | 7.69% | 0.00% | 是 | 1.75 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 |
| 4 | 300042 | 朗科科技 | 4.42% | 38.98 | 44.8 | 11.47亿 | 70.79亿 | 78.12亿 | 16.31% | 0.00% | 是 | 0.95 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 |
| 5 | 688037 | 芯源微 | 4.31% | 166.9 | 192 | 5.75亿 | 230亿 | 230亿 | 2.54% | 0.00% | 是 | 1.22 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 |
| 6 | 2077 | 大港股份 | 2.18% | 16.91 | 18.21 | 13.15亿 | 98.14亿 | 98.14亿 | 13.19% | 0.00% | 是 | 1.8 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 |
| 7 | 688167 | 炬光科技 | 1.68% | 113.47 | 133.91 | 14.99亿 | 77.57亿 | 102.5亿 | 18.94% | 0.00% | 是 | 4.09 | 1月2日 | 60日新高 | 半导体 |
| 8 | 688234 | 天岳先进 | 1.61% | 65.17 | 76.97 | 2.96亿 | 170.7亿 | 280亿 | 1.71% | 0.00% | 是 | 1.27 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 |
| 9 | 688110 | 东芯股份 | 1.17% | 38.2 | 45.31 | 4.51亿 | 104.8亿 | 168.9亿 | 4.24% | 0.00% | 是 | 1.39 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 |
| 10 | 300493 | 润欣科技 | 0.44% | 9.21 | 11 | 2.24亿 | 46.14亿 | 46.47亿 | 4.80% | 0.00% | 是 | 1.17 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 |
| 11 | 688233 | 神工股份 | -1.92% | 33.76 | 41.3 | 1.45亿 | 54.02亿 | 57.5亿 | 2.61% | 0.00% | 是 | 1.46 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 |
| 12 | 301297 | 富乐德 | -5.64% | 36.33 | 46.2 | 13.04亿 | 27.33亿 | 122.9亿 | 48.40% | 0.00% | 否 | 1.48 | 2月3日 | 近期多次涨停 | 半导体 |
| 13 | 601515 | 东风股份 | 9.90% | 4.44 | 4.44 | 5.24亿 | 81.83亿 | 81.83亿 | 6.45% | 0.00% | 是 | 16 | 1月1日 | 60日新高 | 包装材料 |
| 14 | 603320 | 迪贝电气 | 10.01% | 18.35 | 18.35 | 5342万 | 23.86亿 | 23.86亿 | 2.24% | 0.00% | 是 | 1.15 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 电机 |
| 15 | 2196 | 方正电机 | 2.24% | 7.31 | 7.87 | 3.65亿 | 35.17亿 | 36.46亿 | 10.14% | -0.41% | 是 | 2.18 | 0/0 | 60日新高 | 电机 |
| 16 | 300626 | 华瑞股份 | 1.17% | 10.34 | 12.26 | 4107万 | 18.33亿 | 18.61亿 | 2.24% | 0.00% | 是 | 1.12 | 0/0 | 60日新高 | 电机 |
| 17 | 899 | 赣能股份 | 4.39% | 9.27 | 9.77 | 2.61亿 | 90.45亿 | 90.45亿 | 2.93% | 0.11% | 是 | 1.09 | 0/0 | 60日新高 | 电力行业 |
| 18 | 600025 | 华能水电 | 0.63% | 7.93 | 8.67 | 1.64亿 | 1427亿 | 1427亿 | 0.12% | 0.00% | 是 | 1 | 0/0 | 60日新高 | 电力行业 |
| 19 | 2692 | 远程股份 | 10.04% | 5.04 | 5.04 | 2.19亿 | 36.19亿 | 36.19亿 | 6.30% | 0.00% | 否 | 1.1 | 3月4日 | 近期多次涨停 | 电网设备 |
| 20 | 2300 | 太阳电缆 | 7.44% | 9.24 | 9.46 | 5.66亿 | 66.74亿 | 66.74亿 | 8.59% | 0.33% | 是 | 2.58 | 0/0 | 60日新高 | 电网设备 |
| 21 | 2471 | 中超控股 | 3.75% | 3.04 | 3.22 | 4.22亿 | 38.48亿 | 41.08亿 | 10.92% | 0.00% | 是 | 3.56 | 0/0 | 60日新高 | 电网设备 |
| 22 | 300514 | 友讯达 | 1.69% | 15.6 | 18.41 | 1.74亿 | 24.23亿 | 31.2亿 | 7.19% | 0.00% | 是 | 1.62 | 0/0 | 60日新高 | 电网设备 |
| 23 | 688616 | 西力科技 | 0.83% | 13.41 | 15.96 | 2043万 | 7.52亿 | 20.11亿 | 2.73% | 0.00% | 是 | 0.93 | 0/0 | 60日新高 | 电网设备 |
| 24 | 605066 | 天正电气 | 0.56% | 9.03 | 9.88 | 4417万 | 36.21亿 | 36.65亿 | 1.22% | -0.11% | 是 | 1.27 | 0/0 | 60日新高 | 电网设备 |
| 25 | 2584 | 西陇科学 | 10.04% | 8 | 8 | 14.43亿 | 34.6亿 | 46.82亿 | 43.61% | 0.00% | 是 | 6.06 | 3月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 电子化学 |
| 26 | 300446 | 乐凯新材 | 6.85% | 17 | 19.09 | 4.93亿 | 33.62亿 | 113.2亿 | 14.92% | 0.00% | 是 | 2.11 | 0/0 | 60日新高 | 电子化学 |
| 27 | 300054 | 鼎龙股份 | 2.27% | 24.77 | 29.06 | 6.41亿 | 182亿 | 234亿 | 3.46% | 0.00% | 是 | 2.21 | 0/0 | 60日新高 | 电子化学 |
| 28 | 603052 | 可川科技 | 0.09% | 32.41 | 35.62 | 3441万 | 9.48亿 | 31.22亿 | 3.61% | -0.09% | 是 | 0.9 | 0/0 | 60日新高 | 电子元件 |
| 29 | 603228 | 景旺电子 | 0.00% | 22.6 | 24.86 | 1.38亿 | 190.3亿 | 190.3亿 | 0.72% | 0.00% | 是 | 0.98 | 0/0 | 60日新高 | 电子元件 |
| 30 | 605258 | 协和电子 | -10.00% | 31.06 | 37.96 | 4.19亿 | 11.74亿 | 27.33亿 | 34.44% | 0.00% | 否 | 2.68 | 2月3日 | 近期多次涨停 | 电子元件 |
| 31 | 56 | 皇庭国际 | 9.98% | 4.52 | 4.52 | 6429万 | 40.85亿 | 54.7亿 | 1.57% | 0.00% | 是 | 0.63 | 4月4日 | 60日新高且近期多次涨停 | 房地产服 |
| 32 | 600185 | 格力地产 | 9.97% | 8.05 | 8.05 | 5.14亿 | 151.7亿 | 151.7亿 | 3.52% | 0.00% | 是 | 3.01 | 1月1日 | 60日新高 | 房地产开 |
| 33 | 600246 | 万通发展 | 2.14% | 6.2 | 6.68 | 2.54亿 | 127.3亿 | 127.3亿 | 2.02% | 0.00% | 是 | 1.05 | 0/0 | 60日新高 | 房地产开 |
| 34 | 600692 | 亚通股份 | 0.33% | 6.16 | 6.75 | 1.84亿 | 15.71亿 | 21.67亿 | 11.57% | -0.16% | 是 | 1.33 | 0/0 | 60日新高 | 房地产开 |
| 35 | 300952 | 恒辉安防 | 4.52% | 20.59 | 23.64 | 6091万 | 9.24亿 | 29.97亿 | 6.66% | 0.00% | 是 | 3.13 | 0/0 | 60日新高 | 纺织服装 |
| 36 | 2083 | 孚日股份 | 1.01% | 5.01 | 5.46 | 5233万 | 40.44亿 | 41.21亿 | 1.30% | 0.00% | 是 | 1.18 | 0/0 | 60日新高 | 纺织服装 |
| 37 | 605180 | 华生科技 | 0.94% | 13.99 | 15.25 | 1895万 | 6.8亿 | 23.64亿 | 2.79% | -0.07% | 是 | 1.38 | 0/0 | 60日新高 | 纺织服装 |
| 38 | 600630 | 龙头股份 | -4.94% | 9.81 | 11.35 | 12.09亿 | 41.68亿 | 41.68亿 | 27.15% | 0.10% | 否 | 1 | 2月4日 | 近期多次涨停 | 纺织服装 |
| 39 | 2130 | 沃尔核材 | 0.67% | 7.46 | 8.15 | 1.4亿 | 93.19亿 | 93.99亿 | 1.51% | -0.13% | 是 | 1.26 | 0/0 | 60日新高 | 非金属材 |
| 40 | 688300 | 联瑞新材 | -3.11% | 47.38 | 58.68 | 4577万 | 88.01亿 | 88.01亿 | 0.51% | 0.00% | 是 | 0.83 | 0/0 | 60日新高 | 非金属材 |
| 41 | 628 | 高新发展 | -0.85% | 56.89 | 63.12 | 28.44亿 | 109.3亿 | 200.4亿 | 26.98% | -0.12% | 否 | 0.86 | 12月17日 | 近期多次涨停 | 工程建设 |
| 42 | 300808 | 久量股份 | 7.61% | 16.4 | 18.29 | 2.45亿 | 14.26亿 | 26.24亿 | 17.19% | 0.00% | 是 | 3.57 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 |
| 43 | 603703 | 盛洋科技 | 6.22% | 12.12 | 12.55 | 3.21亿 | 50.3亿 | 50.3亿 | 6.32% | 0.00% | 是 | 6.14 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 |
| 44 | 300303 | 聚飞光电 | 5.28% | 5.98 | 6.82 | 8.63亿 | 74.96亿 | 80.27亿 | 11.45% | 0.00% | 是 | 3.41 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 |
| 45 | 45 | 深纺织A | 5.26% | 13.01 | 13.6 | 2.84亿 | 59.46亿 | 65.9亿 | 4.75% | 0.00% | 是 | 1.37 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 |
| 46 | 2876 | 三利谱 | 4.76% | 34.3 | 36.01 | 4.09亿 | 51.02亿 | 59.64亿 | 7.99% | -0.03% | 是 | 2.01 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 |
| 47 | 2222 | 福晶科技 | 4.71% | 32.44 | 34.08 | 27.92亿 | 138.1亿 | 138.7亿 | 20.45% | 0.00% | 否 | 1.42 | 3月5日 | 近期多次涨停 | 光学光电 |
| 48 | 50 | 深天马A | 1.87% | 10.92 | 11.79 | 4.08亿 | 259.4亿 | 268.4亿 | 1.59% | -0.18% | 是 | 1.38 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 |
| 49 | 300241 | 瑞丰光电 | 1.69% | 5.43 | 6.41 | 8352万 | 31.05亿 | 37.2亿 | 2.69% | 0.00% | 是 | 1.59 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 |
| 50 | 300566 | 激智科技 | 1.67% | 18.23 | 21.52 | 1.43亿 | 41.6亿 | 48.08亿 | 3.45% | 0.00% | 是 | 1.15 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 |
| 51 | 605218 | 伟时电子 | -9.98% | 19.4 | 23.71 | 5.52亿 | 41.29亿 | 41.29亿 | 12.32% | 0.00% | 是 | 9.07 | 3月4日 | 60日新高且近期多次涨停 | 光学光电 |
| 52 | 601022 | 宁波远洋 | 9.99% | 10.9 | 10.9 | 3.96亿 | 14.26亿 | 142.6亿 | 28.94% | 0.00% | 否 | 5.5 | 2月2日 | 近期多次涨停 | 航运港口 |
| 53 | 300287 | 飞利信 | 3.56% | 4.66 | 5.4 | 7.54亿 | 60.36亿 | 66.88亿 | 12.51% | 0.00% | 是 | 1.5 | 0/0 | 60日新高 | 互联网服 |
| 54 | 300387 | 富邦股份 | 2.02% | 7.59 | 8.93 | 4720万 | 21.34亿 | 21.94亿 | 2.23% | 0.00% | 是 | 1.65 | 0/0 | 60日新高 | 化肥行业 |
| 55 | 818 | 航锦科技 | 0.79% | 37.08 | 40.47 | 5.86亿 | 251.2亿 | 251.8亿 | 2.31% | 0.03% | 是 | 1.35 | 0/0 | 60日新高 | 化学原料 |
| 56 | 300135 | 宝利国际 | 4.23% | 4.19 | 4.82 | 2.35亿 | 38.62亿 | 38.62亿 | 6.10% | 0.00% | 是 | 1.13 | 0/0 | 60日新高 | 化学制品 |
| 57 | 603681 | 永冠新材 | 3.06% | 14.47 | 15.44 | 1.12亿 | 27.66亿 | 27.66亿 | 4.08% | -0.07% | 是 | 2.77 | 0/0 | 60日新高 | 化学制品 |
| 58 | 688639 | 华恒生物 | 2.65% | 114.48 | 133.84 | 7412万 | 116.7亿 | 180.4亿 | 0.65% | 0.00% | 是 | 0.88 | 0/0 | 60日新高 | 化学制品 |
| 59 | 603041 | 美思德 | 1.54% | 13.18 | 14.28 | 5130万 | 24.14亿 | 24.14亿 | 2.14% | 0.38% | 是 | 1.74 | 0/0 | 60日新高 | 化学制品 |
| 60 | 688658 | 悦康药业 | 4.88% | 21.08 | 24.12 | 3.8亿 | 43.13亿 | 94.86亿 | 8.79% | 0.00% | 是 | 1.82 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 |
| 61 | 2550 | 千红制药 | 3.46% | 5.68 | 6.04 | 3.32亿 | 52.38亿 | 72.69亿 | 6.31% | 0.18% | 是 | 3.11 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 |
| 62 | 2773 | 康弘药业 | 2.13% | 18.23 | 19.64 | 3.48亿 | 125.4亿 | 167.6亿 | 2.77% | -0.05% | 是 | 1.55 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 |
| 63 | 2940 | 昂利康 | 2.00% | 20.9 | 22.54 | 1.62亿 | 38.72亿 | 42.16亿 | 4.15% | -0.10% | 是 | 2.02 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 |
| 64 | 688266 | 泽璟制药-U | 1.07% | 49.14 | 58.34 | 1.1亿 | 82.6亿 | 130.1亿 | 1.35% | 0.00% | 是 | 0.88 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 |
| 65 | 300335 | 迪森股份 | 3.00% | 5.83 | 6.79 | 1.65亿 | 22.53亿 | 27.81亿 | 7.40% | 0.00% | 是 | 1.82 | 0/0 | 60日新高 | 环保行业 |
| 66 | 300210 | 森远股份 | -12.49% | 7.85 | 10.76 | 8.75亿 | 37.97亿 | 38.01亿 | 22.63% | 0.00% | 否 | 0.92 | 4月8日 | 近期多次涨停 | 环保行业 |
| 67 | 2676 | 顺威股份 | 10.09% | 5.13 | 5.13 | 3.26亿 | 36.93亿 | 36.94亿 | 8.96% | 0.00% | 是 | 4.39 | 1月1日 | 60日新高 | 家电行业 |
| 68 | 603677 | 奇精机械 | 4.16% | 15.04 | 15.88 | 1.36亿 | 28.9亿 | 28.9亿 | 4.69% | 0.07% | 是 | 1.77 | 0/0 | 60日新高 | 家电行业 |
| 69 | 605555 | 德昌股份 | 3.23% | 22.05 | 23.5 | 2.48亿 | 29.92亿 | 82.11亿 | 8.36% | 0.05% | 是 | 0.94 | 0/0 | 60日新高 | 家电行业 |
| 70 | 600983 | 惠而浦 | 1.28% | 8.73 | 9.48 | 1911万 | 66.91亿 | 66.91亿 | 0.29% | 0.00% | 是 | 1.07 | 0/0 | 60日新高 | 家电行业 |
| 71 | 600619 | 海立股份 | -8.56% | 8.01 | 9.64 | 17.06亿 | 63.21亿 | 86.77亿 | 24.14% | 0.13% | 是 | 1.86 | 1月2日 | 60日新高 | 家电行业 |
| 72 | 300703 | 创源股份 | 2.28% | 11.21 | 13.15 | 9465万 | 18.64亿 | 20.22亿 | 5.09% | 0.00% | 是 | 0.84 | 0/0 | 60日新高 | 家用轻工 |
| 73 | 600679 | 上海凤凰 | -9.98% | 9.83 | 12.01 | 7074万 | 29.43亿 | 50.65亿 | 2.40% | 0.00% | 否 | 0.5 | 2月4日 | 近期多次涨停 | 交运设备 |
| 74 | 300184 | 力源信息 | 20.00% | 6.84 | 6.84 | 15.1亿 | 71.71亿 | 78.93亿 | 21.81% | 0.00% | 是 | 3.23 | 1月1日 | 60日新高 | 贸易行业 |
| 75 | 829 | 天音控股 | -1.45% | 10.84 | 12.1 | 8.91亿 | 111亿 | 111.1亿 | 7.95% | 0.00% | 否 | 0.98 | 2月4日 | 近期多次涨停 | 贸易行业 |
| 76 | 603003 | 龙宇股份 | -5.01% | 13.07 | 15.14 | 12.14亿 | 52.6亿 | 52.6亿 | 22.69% | 0.00% | 否 | 1.24 | 5月10日 | 近期多次涨停 | 贸易行业 |
| 77 | 600792 | 云煤能源 | 10.04% | 4.93 | 4.93 | 5.59亿 | 48.8亿 | 48.8亿 | 12.31% | 0.00% | 是 | 2.76 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 煤炭行业 |
| 78 | 600971 | 恒源煤电 | 5.08% | 9.72 | 10.18 | 3.16亿 | 116.6亿 | 116.6亿 | 2.76% | -0.21% | 是 | 2.49 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 |
| 79 | 601699 | 潞安环能 | 2.65% | 20.13 | 21.57 | 6.2亿 | 602.2亿 | 602.2亿 | 1.04% | 0.10% | 是 | 1.45 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 |
| 80 | 600985 | 淮北矿业 | 1.99% | 14.84 | 16.01 | 3.27亿 | 368.2亿 | 368.2亿 | 0.89% | 0.07% | 是 | 1.18 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 |
| 81 | 601001 | 晋控煤业 | 0.99% | 12.21 | 13.3 | 2.96亿 | 204.4亿 | 204.4亿 | 1.46% | 0.00% | 是 | 1.23 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 |
| 82 | 600538 | 国发股份 | 3.60% | 4.61 | 4.9 | 1.54亿 | 24.17亿 | 24.17亿 | 6.28% | -0.22% | 是 | 6.85 | 0/0 | 60日新高 | 农药兽药 |
| 83 | 603360 | 百傲化学 | 0.68% | 11.88 | 12.98 | 9138万 | 42.52亿 | 42.81亿 | 2.17% | 0.08% | 是 | 0.72 | 0/0 | 60日新高 | 农药兽药 |
| 84 | 600178 | 东安动力 | 10.01% | 8.46 | 8.46 | 7873万 | 39.09亿 | 40.23亿 | 2.01% | 0.00% | 是 | 0.77 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 汽车零部 |
| 85 | 300580 | 贝斯特 | 7.41% | 32.9 | 36.76 | 5.65亿 | 104.8亿 | 111.5亿 | 5.53% | 0.00% | 是 | 1.2 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 |
| 86 | 603949 | 雪龙集团 | 4.11% | 27.38 | 28.93 | 1.12亿 | 57.44亿 | 57.81亿 | 1.97% | -0.04% | 是 | 1.47 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 |
| 87 | 605208 | 永茂泰 | 3.11% | 9.62 | 10.26 | 1.89亿 | 16.21亿 | 31.74亿 | 11.57% | -0.31% | 是 | 4.87 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 |
| 88 | 603950 | 长源东谷 | 2.91% | 15.22 | 16.27 | 8567万 | 49.33亿 | 49.33亿 | 1.75% | 0.00% | 是 | 1.89 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 |
| 89 | 300707 | 威唐工业 | 2.68% | 17.23 | 20.14 | 1.38亿 | 21.33亿 | 27.04亿 | 6.48% | 0.00% | 是 | 1.14 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 |
| 90 | 605005 | 合兴股份 | 2.68% | 18.79 | 20.13 | 2.13亿 | 9.63亿 | 75.35亿 | 21.59% | 0.00% | 是 | 1.49 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 |
| 91 | 603037 | 凯众股份 | -6.97% | 21.77 | 25.74 | 5.13亿 | 29.57亿 | 29.66亿 | 16.98% | -0.09% | 否 | 1.07 | 6月12日 | 近期多次涨停 | 汽车零部 |
| 92 | 605255 | 天普股份 | -8.06% | 21.1 | 25.25 | 5.63亿 | 28.29亿 | 28.29亿 | 17.91% | 0.48% | 是 | 4.8 | 3月4日 | 60日新高且近期多次涨停 | 汽车零部 |
| 93 | 603390 | 通达电气 | -9.96% | 12.29 | 15.02 | 3.82亿 | 43.22亿 | 43.22亿 | 8.81% | 0.00% | 否 | 1.56 | 6月8日 | 近期多次涨停 | 汽车零部 |
| 94 | 603178 | 圣龙股份 | -10.01% | 34.72 | 42.44 | 16.14亿 | 82.08亿 | 82.08亿 | 18.55% | 0.00% | 否 | 0.99 | 14/26 | 近期多次涨停 | 汽车零部 |
| 95 | 603706 | 东方环宇 | 10.03% | 18.76 | 18.76 | 2.42亿 | 35.53亿 | 35.53亿 | 6.98% | 0.00% | 是 | 1.68 | 1月1日 | 60日新高 | 燃气 |
| 96 | 603080 | 新疆火炬 | 7.05% | 18.07 | 18.57 | 3.41亿 | 25.57亿 | 25.57亿 | 13.59% | 0.06% | 是 | 2.77 | 0/0 | 60日新高 | 燃气 |
| 97 | 600333 | 长春燃气 | 6.91% | 5.57 | 5.73 | 2.4亿 | 33.92亿 | 33.92亿 | 7.19% | -0.18% | 是 | 4.23 | 0/0 | 60日新高 | 燃气 |
| 98 | 605169 | 洪通燃气 | 4.70% | 11.81 | 12.41 | 1.15亿 | 8.35亿 | 33.41亿 | 13.94% | 0.25% | 是 | 4.43 | 0/0 | 60日新高 | 燃气 |
