










| - | - | - | - | 强势股池 | - | - | - | - | - | ||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 是否新高 | 量比 | 涨停统计 | 入选理由 | 所属行业 |
| 1 | 301297 | 富乐德 | 20.01% | 38.5 | 38.5 | 17.52亿 | 28.96亿 | 130.3亿 | 63.54% | 0.00% | 是 | 2.74 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 半导体 |
| 2 | 688167 | 炬光科技 | 20.00% | 111.59 | 111.59 | 6.34亿 | 76.28亿 | 100.8亿 | 8.44% | 0.00% | 是 | 2.57 | 1月1日 | 60日新高 | 半导体 |
| 3 | 688233 | 神工股份 | 4.15% | 34.42 | 39.66 | 1.68亿 | 55.07亿 | 58.62亿 | 3.06% | 0.00% | 是 | 2.3 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 |
| 4 | 300831 | 派瑞股份 | -0.56% | 12.38 | 14.94 | 4638万 | 22.84亿 | 39.62亿 | 2.02% | 0.00% | 是 | 1.05 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 |
| 5 | 300493 | 润欣科技 | -0.65% | 9.17 | 11.08 | 1.34亿 | 45.94亿 | 46.27亿 | 2.93% | 0.00% | 是 | 0.73 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 |
| 6 | 688216 | 气派科技 | -0.73% | 28.57 | 34.54 | 2407万 | 12.51亿 | 30.36亿 | 1.90% | 0.00% | 是 | 0.75 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 |
| 7 | 688689 | 银河微电 | -1.27% | 27.13 | 32.98 | 3131万 | 10.07亿 | 34.97亿 | 3.07% | 0.00% | 是 | 0.93 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 |
| 8 | 2752 | 昇兴股份 | 5.48% | 5.58 | 5.82 | 2.3亿 | 54.43亿 | 54.51亿 | 4.23% | 0.18% | 是 | 6.86 | 0/0 | 60日新高 | 包装材料 |
| 9 | 2599 | 盛通股份 | 2.05% | 7.45 | 8.03 | 5.56亿 | 29.96亿 | 40.05亿 | 18.15% | 0.00% | 是 | 1.38 | 0/0 | 60日新高 | 包装材料 |
| 10 | 301188 | 力诺特玻 | 6.07% | 15.38 | 17.4 | 3.25亿 | 23.19亿 | 35.74亿 | 14.11% | 0.00% | 是 | 2.65 | 0/0 | 60日新高 | 玻璃玻纤 |
| 11 | 301222 | 浙江恒威 | -0.27% | 30.03 | 36.13 | 2406万 | 8.76亿 | 30.43亿 | 2.74% | 0.00% | 是 | 0.78 | 0/0 | 60日新高 | 电池 |
| 12 | 603320 | 迪贝电气 | 10.03% | 16.68 | 16.68 | 7166万 | 21.69亿 | 21.69亿 | 3.38% | 0.00% | 是 | 2.28 | 1月1日 | 60日新高 | 电机 |
| 13 | 603728 | 鸣志电器 | 1.88% | 73.86 | 79.75 | 2.59亿 | 309.4亿 | 310.3亿 | 0.84% | -0.09% | 是 | 0.85 | 0/0 | 60日新高 | 电机 |
| 14 | 688681 | 科汇股份 | -0.26% | 15.27 | 18.37 | 2587万 | 10.23亿 | 15.98亿 | 2.50% | 0.00% | 是 | 2.12 | 0/0 | 60日新高 | 电网设备 |
| 15 | 603530 | 神马电力 | -0.33% | 15.3 | 16.89 | 3079万 | 66.14亿 | 66.14亿 | 0.46% | -0.20% | 是 | 0.82 | 0/0 | 60日新高 | 电网设备 |
| 16 | 2692 | 远程股份 | -7.66% | 4.58 | 5.46 | 4.15亿 | 32.89亿 | 32.89亿 | 11.57% | 0.00% | 是 | 3.41 | 2月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 电网设备 |
| 17 | 2584 | 西陇科学 | 9.98% | 7.27 | 7.27 | 1.63亿 | 31.44亿 | 42.55亿 | 5.18% | 0.00% | 是 | 0.65 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 电子化学 |
| 18 | 300446 | 乐凯新材 | 7.72% | 15.91 | 17.72 | 3.98亿 | 31.47亿 | 105.9亿 | 12.93% | 0.00% | 是 | 2.65 | 0/0 | 60日新高 | 电子化学 |
| 19 | 688268 | 华特气体 | -0.61% | 71.53 | 86.36 | 8546万 | 85.99亿 | 86.18亿 | 0.98% | 0.00% | 是 | 1.23 | 0/0 | 60日新高 | 电子化学 |
| 20 | 300429 | 强力新材 | -6.00% | 16.6 | 21.19 | 23.51亿 | 62.36亿 | 85.53亿 | 36.03% | 0.00% | 是 | 1.3 | 1月2日 | 60日新高 | 电子化学 |
| 21 | 605258 | 协和电子 | 10.01% | 34.51 | 34.51 | 1.22亿 | 13.04亿 | 30.37亿 | 9.53% | 0.00% | 是 | 0.73 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 电子元件 |
| 22 | 688519 | 南亚新材 | 3.53% | 29.35 | 34.02 | 1.52亿 | 26.98亿 | 68.9亿 | 5.68% | 0.00% | 是 | 1.59 | 0/0 | 60日新高 | 电子元件 |
| 23 | 603920 | 世运电路 | -0.67% | 17.86 | 19.78 | 1.07亿 | 95.05亿 | 95.05亿 | 1.11% | -0.06% | 是 | 0.8 | 0/0 | 60日新高 | 电子元件 |
| 24 | 2288 | 超华科技 | -0.86% | 4.59 | 5.09 | 4757万 | 36.77亿 | 42.76亿 | 1.29% | 0.00% | 是 | 0.8 | 0/0 | 60日新高 | 电子元件 |
| 25 | 56 | 皇庭国际 | 9.89% | 4.11 | 4.11 | 8995万 | 37.14亿 | 49.73亿 | 2.42% | 0.00% | 是 | 1.02 | 3月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 房地产服 |
| 26 | 600246 | 万通发展 | 1.17% | 6.07 | 6.6 | 3.17亿 | 124.7亿 | 124.7亿 | 2.54% | 0.00% | 是 | 1.38 | 0/0 | 60日新高 | 房地产开 |
| 27 | 600716 | 凤凰股份 | -0.24% | 4.23 | 4.66 | 7.86亿 | 39.6亿 | 39.6亿 | 18.66% | -0.24% | 是 | 5.29 | 1月2日 | 60日新高 | 房地产开 |
| 28 | 600641 | 万业企业 | -1.85% | 18.58 | 20.82 | 11.09亿 | 172.9亿 | 172.9亿 | 6.37% | -0.11% | 是 | 2.33 | 1月2日 | 60日新高 | 房地产开 |
| 29 | 605180 | 华生科技 | -0.36% | 13.86 | 15.3 | 1095万 | 6.73亿 | 23.42亿 | 1.62% | 0.00% | 是 | 0.79 | 0/0 | 60日新高 | 纺织服装 |
| 30 | 603839 | 安正时尚 | -1.68% | 7.59 | 8.49 | 1354万 | 30.3亿 | 30.3亿 | 0.44% | -0.13% | 是 | 0.62 | 0/0 | 60日新高 | 纺织服装 |
| 31 | 603608 | 天创时尚 | -2.58% | 4.9 | 5.53 | 1.08亿 | 20.57亿 | 20.57亿 | 5.18% | -0.20% | 是 | 1.16 | 0/0 | 60日新高 | 纺织服装 |
| 32 | 600630 | 龙头股份 | -9.95% | 10.32 | 12.61 | 11.69亿 | 43.85亿 | 43.85亿 | 25.87% | 0.10% | 否 | 0.98 | 4月8日 | 近期多次涨停 | 纺织服装 |
| 33 | 688300 | 联瑞新材 | 3.62% | 48.9 | 56.63 | 8350万 | 90.83亿 | 90.83亿 | 0.92% | 0.00% | 是 | 1.79 | 0/0 | 60日新高 | 非金属材 |
| 34 | 2130 | 沃尔核材 | 1.09% | 7.41 | 8.06 | 1.48亿 | 92.56亿 | 93.36亿 | 1.60% | -0.27% | 是 | 1.44 | 0/0 | 60日新高 | 非金属材 |
| 35 | 603985 | 恒润股份 | -5.71% | 44.78 | 52.24 | 30.16亿 | 197.4亿 | 197.4亿 | 14.66% | 0.00% | 否 | 1.22 | 2月4日 | 近期多次涨停 | 风电设备 |
| 36 | 628 | 高新发展 | 3.76% | 57.38 | 60.83 | 35.82亿 | 110.2亿 | 202.1亿 | 32.53% | -0.12% | 是 | 0.96 | 12月16日 | 60日新高且近期多次涨停 | 工程建设 |
| 37 | 605218 | 伟时电子 | 10.01% | 21.55 | 21.55 | 3156万 | 45.87亿 | 45.87亿 | 0.69% | 0.00% | 是 | 0.5 | 3月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 光学光电 |
| 38 | 603297 | 永新光学 | 0.30% | 92.2 | 101.11 | 2.08亿 | 101.4亿 | 102.4亿 | 2.03% | 0.10% | 是 | 1.88 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 |
| 39 | 605118 | 力鼎光电 | -0.31% | 16.13 | 17.8 | 4237万 | 65.6亿 | 65.67亿 | 0.64% | 0.00% | 是 | 0.97 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 |
| 40 | 300076 | GQY视讯 | -1.84% | 5.33 | 6.52 | 7189万 | 22.6亿 | 22.6亿 | 3.15% | 0.00% | 是 | 1.06 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 |
| 41 | 2983 | 芯瑞达 | -1.85% | 28.14 | 31.54 | 7766万 | 29.87亿 | 52.29亿 | 2.57% | -0.07% | 是 | 0.74 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 |
| 42 | 45 | 深纺织A | -2.37% | 12.36 | 13.93 | 1.33亿 | 56.49亿 | 62.61亿 | 2.35% | 0.16% | 是 | 0.73 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 |
| 43 | 600071 | 凤凰光学 | -6.18% | 23.83 | 27.94 | 11.91亿 | 67.1亿 | 67.1亿 | 16.69% | 0.00% | 是 | 2.5 | 1月2日 | 60日新高 | 光学光电 |
| 44 | 2222 | 福晶科技 | -9.10% | 30.98 | 37.49 | 39.08亿 | 131.8亿 | 132.4亿 | 27.60% | -0.71% | 是 | 2.94 | 3月4日 | 60日新高且近期多次涨停 | 光学光电 |
| 45 | 520 | 凤凰航运 | 0.59% | 3.4 | 3.72 | 5.75亿 | 34.41亿 | 34.41亿 | 15.92% | -0.29% | 是 | 8.73 | 1月2日 | 60日新高 | 航运港口 |
| 46 | 300846 | 首都在线 | 9.60% | 18.03 | 19.74 | 20.5亿 | 64.26亿 | 84.17亿 | 32.59% | 0.00% | 是 | 1.85 | 0/0 | 60日新高 | 互联网服 |
| 47 | 600410 | 华胜天成 | 3.81% | 8.45 | 8.95 | 11.55亿 | 92.65亿 | 92.65亿 | 12.65% | 0.00% | 是 | 1.86 | 0/0 | 60日新高 | 互联网服 |
| 48 | 600476 | 湘邮科技 | 2.78% | 17.02 | 18.22 | 2.61亿 | 27.41亿 | 27.41亿 | 9.54% | 0.59% | 是 | 1.63 | 0/0 | 60日新高 | 互联网服 |
| 49 | 688158 | 优刻得-W | 2.32% | 18.11 | 21.24 | 5.91亿 | 64.36亿 | 82.06亿 | 9.18% | 0.00% | 是 | 1.48 | 0/0 | 60日新高 | 互联网服 |
| 50 | 300096 | 易联众 | 1.39% | 7.28 | 8.62 | 4.11亿 | 27.41亿 | 31.3亿 | 14.96% | 0.00% | 是 | 2.63 | 0/0 | 60日新高 | 互联网服 |
| 51 | 300383 | 光环新网 | 1.03% | 10.74 | 12.76 | 5.46亿 | 192.6亿 | 193.1亿 | 2.84% | 0.00% | 是 | 1.51 | 0/0 | 60日新高 | 互联网服 |
| 52 | 3010 | 若羽臣 | 0.48% | 20.79 | 22.76 | 1.83亿 | 19.05亿 | 25.43亿 | 9.46% | 0.00% | 是 | 1.95 | 0/0 | 60日新高 | 互联网服 |
| 53 | 300518 | 新迅达 | 0.10% | 19.32 | 23.16 | 1.65亿 | 36.93亿 | 38.53亿 | 4.33% | 0.00% | 是 | 1.47 | 0/0 | 60日新高 | 互联网服 |
| 54 | 688619 | 罗普特 | -0.85% | 14 | 16.94 | 3726万 | 12.53亿 | 26.27亿 | 2.93% | 0.00% | 是 | 1.11 | 0/0 | 60日新高 | 互联网服 |
| 55 | 2657 | 中科金财 | -1.17% | 20.33 | 22.63 | 21.14亿 | 68.13亿 | 69.14亿 | 29.61% | -0.29% | 是 | 2.79 | 1月2日 | 60日新高 | 互联网服 |
| 56 | 300277 | 海联讯 | -2.62% | 10.05 | 12.38 | 8.88亿 | 33.61亿 | 33.67亿 | 24.62% | 0.00% | 是 | 6.03 | 1月2日 | 60日新高 | 互联网服 |
| 57 | 600470 | 六国化工 | 3.15% | 5.89 | 6.28 | 4.63亿 | 30.72亿 | 30.72亿 | 14.66% | -0.17% | 是 | 13.52 | 1月2日 | 60日新高 | 化肥行业 |
| 58 | 2998 | 优彩资源 | 2.86% | 8.64 | 9.24 | 1.25亿 | 13.13亿 | 28.2亿 | 9.51% | 0.00% | 是 | 1.38 | 0/0 | 60日新高 | 化纤行业 |
| 59 | 2109 | 兴化股份 | 0.41% | 4.89 | 5.36 | 3008万 | 51.49亿 | 51.49亿 | 0.58% | -0.20% | 是 | 1.15 | 0/0 | 60日新高 | 化学原料 |
| 60 | 600714 | 金瑞矿业 | -0.55% | 9.09 | 10.05 | 1458万 | 26.2亿 | 26.2亿 | 0.55% | -0.22% | 是 | 1.3 | 0/0 | 60日新高 | 化学原料 |
| 61 | 2136 | 安 纳 达 | -1.39% | 12.05 | 13.44 | 3.03亿 | 25.82亿 | 25.91亿 | 11.30% | 0.08% | 是 | 11.91 | 1月2日 | 60日新高 | 化学原料 |
| 62 | 300727 | 润禾材料 | 11.12% | 28.99 | 31.31 | 3.47亿 | 33亿 | 36.97亿 | 10.56% | 0.00% | 是 | 7.27 | 0/0 | 60日新高 | 化学制品 |
| 63 | 688639 | 华恒生物 | 3.16% | 111.53 | 129.73 | 6152万 | 113.7亿 | 175.7亿 | 0.55% | 0.00% | 是 | 0.78 | 0/0 | 60日新高 | 化学制品 |
| 64 | 300019 | 硅宝科技 | 2.52% | 17.1 | 20.02 | 1.83亿 | 57.35亿 | 66.87亿 | 3.14% | 0.00% | 是 | 5.57 | 0/0 | 60日新高 | 化学制品 |
| 65 | 603790 | 雅运股份 | 0.78% | 14.26 | 15.57 | 1485万 | 27.29亿 | 27.29亿 | 0.55% | 0.00% | 是 | 1.04 | 0/0 | 60日新高 | 化学制品 |
| 66 | 301300 | 远翔新材 | 0.28% | 31.76 | 38 | 6869万 | 9.26亿 | 20.37亿 | 7.28% | 0.00% | 是 | 5.26 | 0/0 | 60日新高 | 化学制品 |
| 67 | 2476 | 宝莫股份 | -0.52% | 5.72 | 6.33 | 1.21亿 | 35亿 | 35.01亿 | 3.43% | 0.00% | 是 | 0.5 | 0/0 | 60日新高 | 化学制品 |
| 68 | 2810 | 山东赫达 | -0.85% | 19.72 | 21.88 | 1.2亿 | 62.23亿 | 67.51亿 | 1.93% | -0.05% | 是 | 0.52 | 0/0 | 60日新高 | 化学制品 |
| 69 | 688658 | 悦康药业 | 7.31% | 20.1 | 22.48 | 3.35亿 | 41.12亿 | 90.45亿 | 8.24% | 0.00% | 是 | 1.77 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 |
| 70 | 300016 | 北陆药业 | 4.88% | 7.95 | 9.1 | 6.15亿 | 39.04亿 | 39.11亿 | 15.23% | 0.00% | 是 | 7.95 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 |
| 71 | 300705 | 九典制药 | 1.55% | 28.91 | 34.16 | 2.19亿 | 62.15亿 | 99.78亿 | 3.50% | 0.00% | 是 | 1.73 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 |
| 72 | 600513 | 联环药业 | 0.47% | 10.69 | 11.7 | 2.42亿 | 30.52亿 | 30.7亿 | 7.75% | 0.09% | 是 | 1.05 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 |
| 73 | 688131 | 皓元医药 | -0.09% | 66.94 | 80.4 | 9188万 | 57.78亿 | 100.7亿 | 1.58% | 0.00% | 是 | 0.76 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 |
| 74 | 688505 | 复旦张江 | -0.19% | 10.27 | 12.35 | 7154万 | 72.98亿 | 106.5亿 | 0.97% | 0.00% | 是 | 1.45 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 |
| 75 | 605116 | 奥锐特 | -0.31% | 25.42 | 28.05 | 1.08亿 | 100.5亿 | 103.3亿 | 1.05% | 0.00% | 是 | 1 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 |
| 76 | 2675 | 东诚药业 | -1.03% | 19.25 | 21.4 | 4.52亿 | 143.1亿 | 158.7亿 | 3.11% | 0.05% | 是 | 1.29 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 |
| 77 | 603520 | 司太立 | -1.47% | 16.13 | 18.01 | 6559万 | 55.25亿 | 55.25亿 | 1.18% | 0.06% | 是 | 0.91 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 |
| 78 | 300203 | 聚光科技 | 3.17% | 19.85 | 23.09 | 3.22亿 | 89.77亿 | 89.82亿 | 3.59% | 0.00% | 是 | 1.86 | 0/0 | 60日新高 | 环保行业 |
| 79 | 551 | 创元科技 | 1.17% | 10.35 | 11.25 | 1.1亿 | 41.41亿 | 41.81亿 | 2.66% | 0.10% | 是 | 2.5 | 0/0 | 60日新高 | 环保行业 |
| 80 | 688480 | 赛恩斯 | 0.16% | 37.57 | 45.01 | 2650万 | 7.63亿 | 35.63亿 | 3.52% | 0.00% | 是 | 1.04 | 0/0 | 60日新高 | 环保行业 |
| 81 | 688376 | 美埃科技 | -0.18% | 38.82 | 46.67 | 1.78亿 | 12.56亿 | 52.17亿 | 13.84% | 0.00% | 是 | 1.97 | 0/0 | 60日新高 | 环保行业 |
| 82 | 300056 | 中创环保 | -0.55% | 7.28 | 8.78 | 9946万 | 28.05亿 | 28.06亿 | 3.50% | 0.00% | 是 | 1.4 | 0/0 | 60日新高 | 环保行业 |
| 83 | 300210 | 森远股份 | -3.03% | 8.97 | 11.1 | 11.99亿 | 43.39亿 | 43.43亿 | 25.96% | 0.00% | 否 | 1.18 | 4月7日 | 近期多次涨停 | 环保行业 |
| 84 | 603516 | 淳中科技 | 2.28% | 21.05 | 22.64 | 2.34亿 | 38.98亿 | 38.98亿 | 6.02% | 0.00% | 是 | 0.94 | 0/0 | 60日新高 | 计算机设 |
| 85 | 3004 | 声迅股份 | 0.21% | 28.74 | 31.55 | 4159万 | 9.67亿 | 23.52亿 | 4.27% | -0.10% | 是 | 1.18 | 0/0 | 60日新高 | 计算机设 |
| 86 | 2415 | 海康威视 | -0.40% | 37.07 | 40.94 | 9.08亿 | 3376亿 | 3459亿 | 0.27% | -0.08% | 是 | 1.05 | 0/0 | 60日新高 | 计算机设 |
| 87 | 603660 | 苏州科达 | -0.46% | 6.54 | 7.23 | 4584万 | 32.32亿 | 32.89亿 | 1.41% | -0.15% | 是 | 0.84 | 0/0 | 60日新高 | 计算机设 |
| 88 | 600619 | 海立股份 | 10.05% | 8.76 | 8.76 | 10.58亿 | 69.13亿 | 94.9亿 | 15.57% | 0.00% | 是 | 1.38 | 1月1日 | 60日新高 | 家电行业 |
| 89 | 600060 | 海信视像 | 1.77% | 24.1 | 26.05 | 1.3亿 | 310.7亿 | 315.1亿 | 0.42% | -0.29% | 是 | 1.09 | 0/0 | 60日新高 | 家电行业 |
| 90 | 600983 | 惠而浦 | 1.06% | 8.62 | 9.38 | 2061万 | 66.07亿 | 66.07亿 | 0.31% | 0.12% | 是 | 1.26 | 0/0 | 60日新高 | 家电行业 |
| 91 | 688793 | 倍轻松 | 0.57% | 38.54 | 45.98 | 3313万 | 12.77亿 | 33.12亿 | 2.58% | 0.00% | 是 | 1.02 | 0/0 | 60日新高 | 家电行业 |
| 92 | 300640 | 德艺文创 | 1.89% | 6.47 | 7.62 | 1.1亿 | 14.2亿 | 20.22亿 | 7.73% | 0.00% | 是 | 3.2 | 0/0 | 60日新高 | 家用轻工 |
| 93 | 300703 | 创源股份 | 0.18% | 10.96 | 13.13 | 1.01亿 | 18.22亿 | 19.77亿 | 5.44% | 0.00% | 是 | 0.83 | 0/0 | 60日新高 | 家用轻工 |
| 94 | 600679 | 上海凤凰 | 4.80% | 10.92 | 11.46 | 5.76亿 | 32.7亿 | 56.27亿 | 17.13% | -0.09% | 是 | 10.44 | 2月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 交运设备 |
| 95 | 925 | 众合科技 | -6.24% | 9.32 | 10.93 | 17.53亿 | 51.12亿 | 51.85亿 | 31.95% | -0.11% | 是 | 3.69 | 1月2日 | 60日新高 | 交运设备 |
| 96 | 3032 | 传智教育 | 1.93% | 14.29 | 15.42 | 4.94亿 | 24.4亿 | 57.51亿 | 20.30% | -0.07% | 是 | 1.4 | 0/0 | 60日新高 | 教育 |
| 97 | 829 | 天音控股 | -3.85% | 11 | 12.58 | 19.3亿 | 112.7亿 | 112.8亿 | 16.21% | -0.36% | 是 | 2.79 | 2月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 贸易行业 |
| 98 | 603003 | 龙宇股份 | -10.01% | 13.76 | 16.82 | 5.53亿 | 55.38亿 | 55.38亿 | 9.87% | 0.00% | 否 | 0.47 | 5月9日 | 近期多次涨停 | 贸易行业 |
| 99 | 601699 | 潞安环能 | 5.15% | 19.61 | 20.52 | 6.95亿 | 586.6亿 | 586.6亿 | 1.20% | 0.00% | 是 | 2.2 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 |
| 100 | 571 | 新大洲A | -2.20% | 2.67 | 3 | 7003万 | 21.73亿 | 22.26亿 | 3.18% | -0.37% | 是 | 1.3 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 |
| 101 | 603779 | 威龙股份 | -10.03% | 10.23 | 12.51 | 5.99亿 | 34.04亿 | 34.04亿 | 16.90% | 0.00% | 是 | 1.55 | 1月2日 | 60日新高 | 酿酒行业 |
| 102 | 603360 | 百傲化学 | 4.24% | 11.8 | 12.45 | 1.37亿 | 42.23亿 | 42.52亿 | 3.28% | 0.17% | 是 | 1.34 | 0/0 | 60日新高 | 农药兽药 |
| 103 | 605033 | 美邦股份 | -0.36% | 19.46 | 21.48 | 1412万 | 6.58亿 | 26.31亿 | 2.14% | -0.10% | 是 | 0.77 | 0/0 | 60日新高 | 农药兽药 |
| 104 | 605255 | 天普股份 | 10.02% | 22.95 | 22.95 | 2364万 | 30.77亿 | 30.77亿 | 0.77% | 0.00% | 是 | 0.16 | 3月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 汽车零部 |
| 105 | 600178 | 东安动力 | 10.01% | 7.69 | 7.69 | 1.99亿 | 35.53亿 | 36.57亿 | 5.79% | 0.00% | 是 | 3.13 | 1月1日 | 60日新高 | 汽车零部 |
| 106 | 600742 | 一汽富维 | 7.55% | 10.12 | 10.35 | 11.55亿 | 69.18亿 | 75.2亿 | 16.80% | -0.20% | 是 | 6.01 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 |
| 107 | 300681 | 英搏尔 | 7.05% | 21.88 | 24.53 | 4.29亿 | 37.81亿 | 55.16亿 | 11.63% | 0.00% | 是 | 2.85 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 |
| 108 | 301020 | 密封科技 | 5.85% | 21.9 | 24.83 | 1.39亿 | 15.97亿 | 32.06亿 | 8.85% | 0.00% | 是 | 8.48 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 |
| 109 | 603178 | 圣龙股份 | 4.38% | 38.58 | 40.66 | 21.3亿 | 91.21亿 | 91.21亿 | 24.23% | 0.21% | 否 | 1.35 | 14/25 | 近期多次涨停 | 汽车零部 |
| 110 | 300580 | 贝斯特 | 4.11% | 30.63 | 35.3 | 4.63亿 | 97.57亿 | 103.8亿 | 4.78% | 0.00% | 是 | 1.17 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 |
| 111 | 603286 | 日盈电子 | 1.65% | 21.6 | 23.38 | 3.31亿 | 19.02亿 | 24.69亿 | 16.93% | 0.00% | 是 | 1.82 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 |
| 112 | 603586 | 金麒麟 | 0.88% | 16.1 | 17.56 | 3.3亿 | 31.56亿 | 31.56亿 | 10.09% | 0.06% | 是 | 3.34 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 |
| 113 | 603950 | 长源东谷 | 0.20% | 14.79 | 16.24 | 4897万 | 47.94亿 | 47.94亿 | 1.02% | 0.20% | 是 | 1.16 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 |
| 114 | 2664 | 信质集团 | -0.73% | 19.04 | 21.1 | 2.44亿 | 76.05亿 | 77.27亿 | 3.15% | -0.16% | 是 | 1.2 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 |
| 115 | 600626 | 申达股份 | -1.06% | 3.75 | 4.17 | 4110万 | 31.96亿 | 49.53亿 | 1.28% | 0.00% | 是 | 1.25 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 |
| 116 | 603305 | 旭升集团 | -2.20% | 21.77 | 24.49 | 4.2亿 | 203.2亿 | 203.2亿 | 2.07% | -0.14% | 否 | 0.54 | 2月4日 | 近期多次涨停 | 汽车零部 |
| 117 | 603037 | 凯众股份 | -9.37% | 23.4 | 28.4 | 10亿 | 31.78亿 | 31.88亿 | 28.35% | -1.10% | 是 | 2 | 6月11日 | 60日新高且近期多次涨停 | 汽车零部 |
| 118 | 603158 | 腾龙股份 | -10.02% | 11.95 | 14.61 | 11.19亿 | 58.65亿 | 58.65亿 | 18.81% | 0.00% | 否 | 0.89 | 2月4日 | 近期多次涨停 | 汽车零部 |
| 119 | 603390 | 通达电气 | -10.02% | 13.65 | 16.69 | 1.11亿 | 48.01亿 | 48.01亿 | 2.30% | 0.00% | 否 | 0.41 | 6月7日 | 近期多次涨停 | 汽车零部 |
| 120 | 625 | 长安汽车 | 6.37% | 16.7 | 17.27 | 80.88亿 | 1363亿 | 1657亿 | 5.98% | 0.00% | 是 | 2.36 | 0/0 | 60日新高 | 汽车整车 |
| 121 | 300311 | 任子行 | 15.84% | 7.02 | 7.27 | 8.72亿 | 37.73亿 | 47.29亿 | 23.48% | 0.00% | 是 | 14.02 | 0/0 | 60日新高 | 软件开发 |
| 122 | 300608 | 思特奇 | 6.45% | 16.68 | 18.8 | 16.04亿 | 45.21亿 | 54.57亿 | 34.43% | 0.00% | 是 | 2.18 | 0/0 | 60日新高 | 软件开发 |
| 123 | 300352 | 北信源 | 1.71% | 5.34 | 6.3 | 4.89亿 | 65.16亿 | 77.42亿 | 7.52% | 0.00% | 是 | 2.93 | 0/0 | 60日新高 | 软件开发 |
| 124 | 688030 | 山石网科 | 0.83% | 20.76 | 24.71 | 4590万 | 37.42亿 | 37.42亿 | 1.22% | 0.00% | 是 | 1.94 | 0/0 | 60日新高 | 软件开发 |
| 125 | 688171 | 纬德信息 | 0.08% | 24.13 | 28.93 | 1952万 | 12.14亿 | 20.21亿 | 1.60% | 0.00% | 是 | 1.26 | 0/0 | 60日新高 | 软件开发 |
| 126 | 300550 | 和仁科技 | -0.52% | 15.22 | 18.36 | 2774万 | 39.85亿 | 39.96亿 | 0.69% | 0.00% | 是 | 1.07 | 0/0 | 60日新高 | 软件开发 |
| 127 | 300047 | 天源迪科 | -2.55% | 10.72 | 13.2 | 26.16亿 | 57.77亿 | 68.37亿 | 43.28% | 0.00% | 是 | 3.66 | 1月2日 | 60日新高 | 软件开发 |
| 128 | 688253 | 英诺特 | 0.38% | 24.05 | 28.75 | 1.3亿 | 16.08亿 | 32.72亿 | 7.96% | 0.00% | 是 | 2.2 | 0/0 | 60日新高 | 生物制品 |
| 129 | 600161 | 天坛生物 | 0.31% | 29.31 | 32.14 | 3.17亿 | 483亿 | 483亿 | 0.65% | 0.07% | 是 | 1.03 | 0/0 | 60日新高 | 生物制品 |
| 130 | 688163 | 赛伦生物 | -0.52% | 21.22 | 25.6 | 1147万 | 9.16亿 | 22.96亿 | 1.25% | 0.00% | 是 | 0.67 | 0/0 | 60日新高 | 生物制品 |
| 131 | 600211 | 西藏药业 | -0.66% | 52.65 | 58.3 | 2.69亿 | 130.5亿 | 130.5亿 | 2.02% | -0.06% | 是 | 1.22 | 0/0 | 60日新高 | 生物制品 |
| 132 | 603087 | 甘李药业 | -0.78% | 48.27 | 53.52 | 3.41亿 | 256.3亿 | 273亿 | 1.32% | 0.00% | 是 | 0.96 | 0/0 | 60日新高 | 生物制品 |
| 133 | 688136 | 科兴制药 | -1.38% | 20.06 | 24.41 | 2752万 | 13.52亿 | 39.96亿 | 2.01% | 0.00% | 是 | 1.05 | 0/0 | 60日新高 | 生物制品 |
| 134 | 688331 | 荣昌生物 | -1.39% | 67.3 | 81.9 | 1.56亿 | 107.9亿 | 366.3亿 | 1.44% | 0.00% | 是 | 0.78 | 0/0 | 60日新高 | 生物制品 |
