利好公告:
|
|
| 金冠股份 :现有600kW液冷超级充电堆
|
| 睿创微纳 :已开始批量供货比亚迪 远红外模块项目
|
| 永太科技 :子公司年产33000吨液态六氟磷酸锂项目试生产
|
| 睿创微纳:已完成由国家部委及央企集团专项资金支持的卫星互联网宽带终端中频芯片的设计 正进行首轮流片
|
| 罗博特科 :与通威股份 控股子公司签署1.41亿元合同
|
| 天阳科技 :拟以3000万元-5000万元回购股份
|
| 中科飞测 :公司对应2Xnm工艺节点测量需求的设备获得多个国内领先客户的订单
|
| 金种子酒 :副总经理拟增持公司股份1.11万股
|
| 完美世界 :公司在积极布局小游戏赛道
|
| 天富能源 :子公司中标1.2亿元项目
|
| 仕净科技 :江诣创投股份减持计划提前终止
|
| 水晶光电 :光学产品和半导体光学产品可用于人形机器人 和机器视觉领域
|
| 大族激光 :公司机械自动化产品包括SCARA机器人等
|
| 锦龙股份 :筹划转让东莞证券20%股份
|
| 普元信息 :相关产品通过华为鲲鹏Validated、高斯DB等生态认证
|
| 时代电气 :控股股东拟增持5000万元-1亿元
|
| 新益昌 :公司在半导体先进封装及高清显示领域为华为提供定制设备及配套技术服务
|
| 江铃汽车 :10月销量25162辆 同比增长12.19%
|
| 拉卡拉 :与华为联合推出的手机POS产品应用在最新的mate60机型
|
| 网达软件 :拟以1500万元-3000万元回购股份
|
| 久日新材 :光刻胶专用光敏剂等产品送样检测工作正在推进
|
| 贵州三力 :拟以2000万元-4000万元回购股份
|
| 翰宇药业 :收到约1.03亿元利拉鲁肽注射液采购订单
|
| 拓斯达 :拟以2500万元-5000万元回购公司股份
|
| 英力股份 :控股股东拟以1000万元1500万元增持公司股份
|
| 科沃斯 :控股股东拟不低于1亿元增持公司股份
|
| 雷赛智能 :推动人形机器人规划布局及产品技术开发 已成功研发微型伺服驱动器、中空型多圈绝对值编码器、无框伺服电机等核心部件
|
| 展鹏科技 :筹划重大资产重组 11月6日起停牌
|
| 陕建股份 :控股股东拟以1亿元增持公司股份
|
| 广汇汽车 :拟以1亿元-1.5亿元回购股份
|
| 和顺科技 :拟成立合资公司 深度参与国内石墨纤维产业链
|
| 海螺水泥 :拟以4亿元-6亿元回购股份
|
| 蓝思科技 :已有多款高端旗舰手机在量产组装 正在加班加点开展第四季度订单生产
|
| 唯捷创芯 :公司入选第五批专精特新小巨人企业
|
| 统联精密 :已为手机厂商提供铰链的MIM精密零部件 在六月份已经量产
|
| 华勤技术 :公司座舱域控8155平台量产发货 已经定点到多个主流主机厂
|
| 优刻得 :公司预计新增AI算力规模约为1000P+
|
| 安克创新 :无线音频品类在三季度依然有较为亮眼的表现
|
| 昆仑万维 天工大模型向全社会开放
|
| 润建股份 :近期中标中国-东盟超算中心、粤港澳大湾区智能算力中心等多个超算中心项目
|
| ST远程 :11月7日起撤销其他风险警示
|
| 彤程新材 :子公司光刻胶项目已逐步进入试生产阶段
|
| 博拓生物 :拟5000万元-1亿元回购股份
|
| 凤形股份 :控股股东拟变更为西部铟业
|
| 润建股份:预中标1.83亿元中国移动 浙江公司采购项目
|
| 珀莱雅 :双十一阶段主品牌珀莱雅天猫旗舰店GMV同比增长40%左右
|
| 和远气体 :取得1项发明专利
|
| 通宇通讯 :华为在公司营收占比近5%
|
|
|
| 地雷阵:
|
|
|
| 横河精密 :减速器产品暂未有应用在人形机器人领域
|
| 海马汽车 :10月份销量1038台 同比下降31.67%
|
| 2连板龙韵股份 :股东卓淑英及一致行动人持股降至5%以下
|
| 深交所:本周对近期涨跌幅异常的“高新发展 ”进行重点监控
|
| 美丽生态 :因涉嫌信息披露违法违规 中国证监会决定对公司及佳源创盛立案
|
| 威帝股份 :董事陈振华涉嫌限制期买卖公司股票被证监会立案
|
| 合力泰 :累计逾期债务金额折合人民币为11.85亿元
|
| 超卓航科 :5995万元银行存款被划转 公司已报案
|
| 联络互动 :实控人所持6.13%股份拟被司法拍卖
|
| 飞凯材料 :涉嫌持股变动相关违法违规 控股股东等遭证监会立案
|
| 中南建设 :前10月合同销售金额356亿元 同比减少32.6%
|
| 双良节能 :控股股东及其一致行动人股权结构变更终止
|
| 纵目科技:公司创始人、CEO唐锐正常履职 公司生产经营一切正常
|
| 宇通客车 :10月客车销量2249辆 同比下降22.02%
|
| 两连板天威视讯 :目前尚未在建成的数据中心部署算力服务业务
|
| 浙江省建设投资集团股份有限公司原党委书记、董事长沈德法接受纪律审查和监察调查
|
| 日播时尚 :终止重大资产重组事项
|
|
|
| 20231106盘前重要资讯及相关个股:
|
| 国家安全部:一些居心叵测者妄图兴风作浪 警惕“看空者”“做空者”“唱空者”“掏空者” | -
| | 澳大利亚总理阿尔巴尼斯将访华 | -
| | 美方再次以所谓“涉俄为由”对中企实施单边制裁 中方回应 | -
| | 中国气象局:迟来的冬天不利于来年耕种、病虫害风险增大 | -
| | 台当局称拟明年3月1日开放组团赴陆旅行 | -
| | 证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行 | 首创证券、信达证券、国盛金控、太平洋
| | 证监会:将出台《资本市场投资端改革行动方案》 加大中长期资金引入力度 | -
| | 央行:下阶段要保持流动性合理充裕 保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长 | -
| | 中科院物理所等发布AI模型MatChat 用于预测无机材料合成路径 | -
| | 下半年来首个寒潮预警发布:全国大部将现大风降温 局地降温超16℃ | 大连热电、京能热力、彩虹集团、东方电热、新宝股份
| | 国内首家省级人形机器人创新中心在北京正式成立 | -
| | AITO汽车:高阶智能驾驶系统首搭问界新M7智驾版 | 光庭信息、德赛西威、均胜电子、中科创达、亚太股份
| | 证监会:引导公募基金将更多资金配置到战略新兴产业 提高公募在A股的持股比例 | -
| | 国常会:加大高端稀土新材料攻关和产业化进程 着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展 | 中国稀土、龙磁科技、北方稀土、英洛华、中科磁业
| | 国常会审议通过《中华人民共和国专利法实施细则(修正草案)》 | 中文在线、人M网、数字认证、中国科传、新华网
| | 桂林市国资委回应桂林航空停航:市政府已成立专班 | -
| | 中美举行首轮海洋事务磋商 | -
| | 上海:到2025年 船舶与海洋工程装备产业工业产值达到1000亿元以上 | 中国船舶、中船科技、天海防务
| | 证监会修订券商风控指标 优化做市、资管等业务风控指标 | -
| | 美国10月非农就业人数增加15万人,预估为增加18万人,前值为增加33.6万人 | -
| | 美国10月失业率为3.9%,创2022年1月以来最高水平,市场预期为3.8% | -
| | 美国两年期国债收益率下降至4.914%,2/10国债收益率曲线倒挂程度加深至40个基点 | -
| | 美国防部证实已在以色列部署特种部队 | -
| | 民航局就无人驾驶航空器空管有关事项公开征求意见 | 深城交、商络电子、中信海直、海特高新、岭南控股
| | 安徽省恢复和扩大消费30条措施出台 | -
| | 美国失业率上升即将触发“萨姆法则” | -
| | 非农就业数据让市场吃下定心丸 华尔街坚信美联储料不会再加息 | -
| | 美国众议院通过旨在扩大对伊朗石油制裁的法案 | 和顺石油、贝肯能源、中曼石油
| | 交易员押注加息周期结束 美债收益率创2020年以来最大三天跌幅 | -
| | 美股三大指数集体收涨 均创约一年以来最大单周涨幅 | -
| | 大型科技股多数上涨,英伟达涨超3%,微软、奈飞、Meta、谷歌涨超1%,特斯拉、亚马逊小幅上涨 | 胜宏科技、沪电股份、和林微纳
| | 航空股表现强劲,美国航空涨超5%,达美航空、美联航涨超4%,西南航空涨超2%,波音涨超1% | -
| | 热门中概股普涨 纳斯达克中国金龙指数涨近3% | -
| | 唯品会涨超6%,蔚来、富途控股、拼多多涨超5%,京东涨超4%,小鹏汽车涨超3%,理想汽车涨超2% | -
| | 今年以来地方债发行逾8万亿元,创历史新高,全年地方债发行规模大概率在9万亿元左右 | -
| | OpenAI召开首次开发者大会将宣布产品改进,推出Stateful API,使得构建GPT应用的成本降低95% | 万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞
| | 利率互换显示,美联储料将在2024年累计降息超过100个基点 | -
| | 本周将有7家上市公司解禁市值超10亿元,华夏眼科、长安汽车、万向钱潮、宝丽迪、豪森股份、人福医药和日月明 | -
| | 网易有道:“子曰”教育大模型正式通过相关备案 | -
| | 工信部:加强前瞻性研究 支持地方研究制定出台一些产业政策 | -
| | 中央气象台:黑龙江中部吉林中部局地大暴雪或特大暴雪 建议囤货、减少出门 | -
| | 工信部:针对重点行业、重点领域制定数字化转型行动方案 突出人工智能这个关键变量 | -
| | 牛散罗山东涉操纵16股收罚单 共计罚没1.38亿元 | -
| | 工信部:多措并举扩大需求 加快实施制造业“十四五”系列规划重大工程 | -
| | 白宫承认因美国国会没通过拨款 拜登政府对乌军援将缩水 | -
| | 中国工商银行原副行长张红力接受审查调查 | -
| | 银河证券:AI对传媒板块赋能效果将持续 建议关注游戏等方向 | -
| | 中央气象台发布入秋以来首个暴雪橙色预警 | 彩虹集团、东方电热、新宝股份
| | 10月份郑州商品住房销售面积环比增长52.57% | -
| | 2023年工业软件生态大会于11月5日至6日在深圳市会展中心举办 | 鼎捷软件、能科科技、赛意信息、用有网络、中望软件
| | 《电子工业水污染防治可行技术指南》正式实施 | -
| | 中美举行外交政策磋商 | -
| | OpenHarmony 4.0版本正式发布:新增4000多个API接口 交互及隐私能力进一步增强 | 常山北明、软通动力、初灵信息、润和软件、光庭信息
| | 皮革皮草迎销售旺季 有企业加班加点赶订单 | 欣贺股份、锦鸿集团、戎美股份
| | 拜登:加沙的“人道主义停火”正在取得进展 | -
| | 前三个季度中国企业在韩国跨境电商网购市场的市占率逼近五成 | -
| | 中国商飞戚学锋:C929飞机已进入详细设计 | -
| | 第六届进博会开幕 | -
| | 管涛:目前人民币汇率中间价已基本企稳 | -
| | 万科拟于11月6日下午与金融机构召开线上会议 深圳国资委相关领导、深铁董事长辛杰及万科郁亮等将出席 | -
| | 杭州市直播电商协会成立 | -
| | 李强:努力打破制约创新要素流动的壁垒 深化数字经济领域改革 | 人M网、中文在线、新H网、数字认证、中国科传
| | 马斯克旗下xAI发布首个AI大模型产品“Grok” | -
| | 已有多国召回驻以色列大使 | -
| | 蓝佛安:将继续贯彻实施好积极的财政政策 着力在提效上下更大功夫 | -
| | 蓝佛安:将加大工作力度 更好发挥专项债券带动作用 | -
| | 中信证券:情绪持续回暖 增配超跌成长 | -
| | 韩国金融监督院:将从下周一起暂时禁止股票卖空至明年6月 | -
| | 中信建投:人形机器人政策加码 行业已成经济发展新引擎 | -
| | 国家发展改革委部署加快把国债资金落实到符合条件的项目 | -
| | 11月9日,国家统计局将发布10月份居民消费价格指数(CPI)、工业生产者价格指数(PPI)月度报告 | -
| | 中国将发布10月份社会融资规模、进出口、外汇储备规模、黄金储备等重要经济数据 | -
| | 美联储主席鲍威尔及日本央行行长植田和男在内的多位央行高级官员预计也会露面公开讲话 | -
| | 沙特能源部宣布将在12月继续自愿减产100万桶/日 | -
| | 俄罗斯将继续自愿减产石油 直到年底 | -
| | 联合国副秘书长警告:过度内向的贸易政策阻碍世界发展 | - |
|
|
|
| 客观阅读,主观理解,逻辑推演,盘面跟随
|
| 文章内容属于个人思路与记录,作为记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负。
|
| 如认可本人观点,请点赞关注,你的点赞关注是我最大的动力,谢谢。
|