| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20231101] | 最终涨停时间[20231101] |
| SZ000670 | 盈方微 | 9.94% | 7.19 | 电子元器件分销+集成电路 | 9:34:15 |
| SZ002201 | 正威新材 | 10.07% | 8.2 | 三季报+玻璃纤维+风电+新能源汽车 | 9:37:30 |
| SZ002786 | 银宝山新 | 10.03% | 7.35 | 华为汽车+华为云+精密结构件+机器人 | 9:38:15 |
| SH603003 | 龙宇股份 | 10.00% | 11.66 | 算力租赁+云计算+燃料油 | 9:45:45 |
| SH605319 | 无锡振华 | 10.01% | 21.44 | 汽车零部件+特斯拉+三季报增长 | 9:50:45 |
| SH600335 | 国机汽车 | 10.00% | 8.03 | 汽车贸易+汽车工程服务+华为+三季报增长 | 9:55:00 |
| SH600545 | 卓郎智能 | 9.92% | 2.88 | 新疆振兴+工业4.0+智能制造 | 9:55:00 |
| SH600203 | 福日电子 | 10.02% | 9.22 | 消费电子+华为+机器人 | 10:00:00 |
| SH603390 | 通达电气 | 10.05% | 9.42 | 新能源汽车+电子后视镜+三季报增长 | 10:03:15 |
| SZ300337 | 银邦股份 | 19.94% | 8.72 | 消费电子+华为+小米+3D打印+汽车零部件 | 10:13:15 |
| SZ002454 | 松芝股份 | 9.96% | 8.06 | 汽车热管理+阿维塔+回购+三季报增长 | 10:15:00 |
| SH603048 | 浙江黎明 | 9.98% | 19.95 | 汽车零部件+三季报增长 | 10:16:45 |
| SZ001380 | 华纬科技 | 10.01% | 35.73 | 弹簧+华为汽车+次新股+三季报增长 | 10:18:15 |
| SZ003020 | 立方制药 | 9.99% | 30.93 | 麻醉药+仿制药+医药商业+三季报增长 | 10:42:00 |
| SH603982 | 泉峰汽车 | 10.03% | 16.68 | 华为汽车+特斯拉+一体化压铸 | 10:43:30 |
| SH600468 | 百利电气 | 10.04% | 5.48 | 超导+电网设备+芯片 | 11:07:30 |
| SH603015 | 弘讯科技 | 10.05% | 9.31 | 核聚变+MCU芯片+充电桩+自动化设备 | 11:23:45 |
| SH600520 | 文一科技 | 10.00% | 24.75 | 先进封装+精密零部件 | 11:25:15 |
| SZ301289 | 国缆检测 | 20.00% | 56.27 | 超导 | 13:04:00 |
| SZ002476 | 宝莫股份 | 10.00% | 5.39 | 实控人拟变更+生物化工 | 13:15:30 |
| SH603706 | 东方环宇 | 10.03% | 17.22 | 新疆振兴+天然气 | 13:24:15 |
| SH603037 | 凯众股份 | 10.01% | 19.45 | 三季报增长+小米汽车+华为汽车 | 13:26:45 |
| SH603803 | 瑞斯康达 | 10.04% | 8.77 | 光模块+数据安全+电信运营商+工业互联网 | 13:36:30 |
| SZ300210 | 森远股份 | 19.92% | 5.72 | 控制权拟变更+3D打印+新能源产品+公路养护 | 13:45:15 |
| SZ002356 | 赫美集团 | 10.00% | 5.17 | 三季报亏损收窄+商贸零售 | 13:55:45 |
| SH603322 | 超讯通信 | 10.00% | 35.85 | 算力+通信+充电桩 | 14:04:16 |
| SZ002810 | 山东赫达 | 9.98% | 18.63 | 纤维素醚+外销 | 14:18:01 |
| SH600119 | 长江投资 | 9.95% | 7.29 | 进博会+跨境电商+物流 | 14:25:01 |
| SH600105 | 永鼎股份 | 10.04% | 6.03 | 超导+光缆电缆+光模块 | 14:38:01 |
0
评论(31)
收藏
展开
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20231130] | 最终涨停时间[20231130] |
| SZ002693 | 双成药业 | 9.97% | 8.16 | 肝炎+阿尔茨海默+抗肿瘤 | 9:32:59 |
| SH605018 | 长华集团 | 10.04% | 13.48 | 长安汽车+奇瑞汽车+汽车零部件 | 9:33:29 |
| SH601279 | 英利汽车 | 10.03% | 7.02 | 新能源汽车+车身结构零部件 | 9:37:21 |
| SZ002313 | 日海智能 | 9.97% | 9.71 | 机器人+智能座舱+液冷服务器+通信设备 | 9:41:23 |
| SZ002848 | 高斯贝尔 | 9.99% | 14.64 | 高速覆铜板+卫星导航+5G+华为 | 9:44:12 |
| SH600571 | 信雅达 | 9.96% | 11.04 | 金融科技+征信大数据+华为+参股券商 | 9:46:27 |
| SZ002767 | 先锋电子 | 10.03% | 17.22 | 传感器+智能燃气表+华为 | 9:51:57 |
| SZ001236 | 弘业期货 | 9.97% | 13.46 | 期货+多元金融+江苏国资 | 9:57:59 |
| SH601156 | 东航物流 | 10.02% | 13.4 | 物流+跨境电商+国企改革 | 10:16:16 |
| SZ002031 | 巨轮智能 | 10.14% | 4.02 | 机器人+减速器 | 10:17:01 |
| SH601798 | 蓝科高新 | 10.00% | 8.14 | 石油石化+氢能源+熔盐储能 | 10:19:36 |
| SZ002561 | 徐家汇 | 9.97% | 11.25 | 百货零售+新零售+上海国资 | 10:29:21 |
| SZ001331 | 胜通能源 | 10.02% | 20.54 | 天然气 | 10:31:36 |
| SH600593 | 大连圣亚 | 10.03% | 18.76 | 旅游娱乐+抖音+大连国资 | 11:12:07 |
| SZ002193 | 如意集团 | 10.00% | 7.48 | 纺织+抗病毒面料+外销 | 11:24:22 |
| SZ002728 | 特一药业 | 9.99% | 22.9 | 止咳药+流感+肝炎 | 13:47:37 |
| SH603721 | 中广天择 | 10.00% | 27.51 | 短剧+影视院线+数据确权 | 14:01:14 |
| SZ002786 | 银宝山新 | 10.00% | 13.53 | 芯片激光焊接机+华为汽车+华为云+精密结构件 | 14:22:56 |
| SZ002702 | 海欣食品 | 10.07% | 6.67 | 预制菜 | 14:28:24 |
| SZ002771 | 真视通 | 10.00% | 26.41 | 华为算力+算力租赁+工业互联网 | 14:34:23 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20231128] | 最终涨停时间[20231128] |
| SZ300969 | 恒帅股份 | 20.00% | 115.04 | 清洗系统+汽车微电机+机器人 | 14:56:06 |
| SH600742 | 一汽富维 | 10.02% | 12.08 | 华为汽车+小米汽车+智能座舱 | 14:52:19 |
| SZ000800 | 一汽解放 | 9.98% | 10.36 | 华为+商用整车 | 14:46:40 |
| SZ002855 | 捷荣技术 | 9.99% | 33.81 | 华为+消费电子 | 14:46:10 |
| SH600250 | 南京商旅 | 10.04% | 8 | 贸易+旅游+南京国资 | 14:39:40 |
| SZ002962 | 五方光电 | 9.99% | 15.42 | 窄带滤光片+虚拟现实+华为+CPO | 14:39:25 |
| SH603037 | 凯众股份 | 10.01% | 25.17 | 长安汽车+小米汽车+华为汽车 | 14:26:10 |
| SH603211 | 晋拓股份 | 10.03% | 17.88 | 铝合金精密铸件+毫米波雷达+特斯拉+机器人 | 13:27:50 |
| SZ002825 | 纳尔股份 | 9.99% | 9.14 | 氢能源 | 13:20:35 |
| SH603291 | 联合水务 | 10.03% | 16.89 | 综合水务公司+一带一路+次新股 | 11:20:54 |
| SZ003042 | 中农联合 | 9.99% | 20.04 | 农药原药+供销社 | 11:20:39 |
| SZ002952 | 亚世光电 | 9.99% | 19.15 | 液晶显示器件+激光雷达+电子纸+外销高占比 | 10:41:58 |
| SH605208 | 永茂泰 | 10.05% | 10.51 | 长安汽车+一体化压铸+有色铝+减速器 | 10:33:38 |
| SH600523 | 贵航股份 | 10.02% | 15.7 | 长安汽车+华为汽车+小米汽车+汽车零部件 | 10:31:53 |
| SH600335 | 国机汽车 | 10.04% | 9.32 | 汽车贸易+华为+国机智骏 | 10:25:39 |
| SZ002870 | 香山股份 | 10.01% | 38.7 | 长安汽车+华为汽车+智能座舱+高压快充 | 10:19:46 |
| SH600280 | 中央商场 | 10.02% | 4.5 | 零售+预制菜+房地产 | 10:17:46 |
| SH603386 | 骏亚科技 | 9.98% | 14.55 | 毫米波雷达+华为+PCB | 10:12:46 |
| SZ002806 | 华锋股份 | 9.98% | 13.89 | 电机电控+无人驾驶+高压快充+电极箔 | 10:07:00 |
| SH600287 | 江苏舜天 | 10.07% | 6.56 | 贸易+投资+江苏国资 | 10:06:15 |
| SZ002866 | 传艺科技 | 10.02% | 22.72 | 钠离子电池+FPC产品+输入类设备+储能 | 10:05:45 |
| SH603048 | 浙江黎明 | 9.98% | 21.15 | 汽车零部件+长安汽车 | 10:02:30 |
| SH605378 | 野马电池 | 9.99% | 25.66 | 锌锰电池+外销+消费电子+长三角一体化 | 9:51:45 |
| SZ002848 | 高斯贝尔 | 9.98% | 13.89 | 高速覆铜板+卫星导航+5G+华为 | 9:46:30 |
| SZ002395 | 双象股份 | 10.00% | 12.98 | 光学级MS树脂+PMMA+PVC人造革+塑料 | 9:41:45 |
| SH605228 | 神通科技 | 10.00% | 14.74 | 毫米波雷达透镜+特斯拉+汽车零部件+充电桩 | 9:41:30 |
| SH603006 | 联明股份 | 9.98% | 13.33 | 汽车零部件+供应链管理+特斯拉 | 9:41:00 |
| SZ300241 | 瑞丰光电 | 20.07% | 6.52 | LED+电子纸+汽车电子+华为 | 9:36:30 |
| SH603721 | 中广天择 | 10.02% | 26.02 | 短剧+影视院线+数据确权 | 9:32:00 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20231127] | 最终涨停时间[20231127] |
| SH600698 | 湖南天雁 | 10.09% | 6.11 | 发动机零部件+中兵系+业绩增长 | 9:30:00 |
| SZ000625 | 长安汽车 | 10.01% | 19.56 | 华为合作+汽车整车 | 9:30:00 |
| SZ002355 | 兴民智通 | 10.08% | 6.55 | 无人驾驶+数据要素+钢制车轮 | 9:30:00 |
| SZ002401 | 中远海科 | 9.98% | 20.17 | 船视宝+数据要素+国资云+机器视觉 | 9:32:40 |
| SH605005 | 合兴股份 | 10.02% | 20.32 | 长安汽车+智能座舱+无人驾驶+汽车热管理 | 9:33:40 |
| SZ002908 | 德生科技 | 10.03% | 13.38 | 数据要素+社保民生+华为鸿蒙 | 9:42:25 |
| SZ002058 | 威尔泰 | 9.97% | 13.24 | 半导体+自动化仪器仪表+新能源汽车 | 9:45:26 |
| SZ300978 | 东箭科技 | 20.01% | 17.03 | 长安汽车+华为汽车+智能座舱+汽车零部件 | 9:47:29 |
| SZ000903 | 云内动力 | 9.85% | 2.9 | 长安汽车+发动机+氢能源 | 9:51:51 |
| SZ000851 | 高鸿股份 | 9.95% | 6.96 | 车联网+星闪概念 | 9:53:44 |
| SZ002856 | 美芝股份 | 10.03% | 12.61 | 建筑装饰+国企改革 | 9:53:44 |
| SH603336 | 宏辉果蔬 | 9.93% | 5.87 | 果蔬产品+预制菜+农业种植+冷链物流 | 10:00:30 |
| SH603388 | 元成股份 | 9.96% | 10.38 | 半导体清洗设备+先进封装+风电+生态景观 | 10:16:37 |
| SH600550 | 保变电气 | 9.96% | 5.08 | 中兵系(长安相关)+变压器+国企改革 | 10:39:12 |
| SH603011 | 合锻智能 | 9.96% | 7.84 | 核聚变+专用设备+光模块 | 10:49:38 |
| SZ002976 | 瑞玛精密 | 10.00% | 35.75 | 华为汽车+长安汽车+特斯拉+智能座舱 | 11:14:09 |
| SH600605 | 汇通能源 | 9.98% | 24.57 | 房地产+物业管理 | 13:03:42 |
| SZ300131 | 英唐智控 | 19.93% | 6.98 | 激光雷达+电子分销 | 13:04:47 |
| SZ002712 | 思美传媒 | 9.99% | 8.26 | 抖音超市+短剧游戏+数字版权 | 13:05:48 |
| SZ001266 | 宏英智能 | 10.00% | 33.33 | 传感器+机器人+智能座舱+智能电控 | 13:20:07 |
| SH603569 | 长久物流 | 10.04% | 15.35 | 整车物流+动力电池回收+储能 | 13:20:22 |
| SH603863 | 松炀资源 | 10.00% | 41.91 | 环保再生纸+彩票+拟收购+节能环保 | 13:36:54 |
| SH603239 | 浙江仙通 | 10.03% | 17.88 | 华为汽车+汽车零部件 | 13:41:09 |
| SH600619 | 海立股份 | 10.05% | 8.43 | 光刻机+汽车热管理+上海国资 | 14:17:18 |
| SZ002979 | 雷赛智能 | 10.00% | 20.57 | 机器人+运动控制产品+华为+小米 | 14:25:36 |
| SH601929 | 吉视传媒 | 10.09% | 2.51 | 数据交易中心+国资云+电视广播 | 14:54:10 |
| SZ301169 | 零点有数 | 20.00% | 61.62 | 数据要素+数据确权 | 15:00:00 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20231124] | 最终涨停时间[20231124] |
| SZ001317 | 三羊马 | 10.00% | 43.13 | 数字辈+物流+汽车整车综合运输+一带一路 | 9:31:15 |
| 834407 | 驰诚股份 | 30.00% | 9.1 | 传感器+高管增持 | 9:34:00 |
| SZ000633 | 合金投资 | 10.03% | 8.67 | 镍基合金材料+新疆振兴+集成电路+新能源汽车 | 9:41:45 |
| SZ002224 | 三 力 士 | 9.93% | 6.2 | 橡胶+汽车轮胎 | 9:43:15 |
| SH603103 | 横店影视 | 9.98% | 17.74 | 短剧游戏+影视 | 9:44:00 |
| SH603536 | 惠发食品 | 10.04% | 9.43 | 预制菜 | 9:46:45 |
| SH600280 | 中央商场 | 9.97% | 4.19 | 零售+预制菜+房地产 | 9:47:00 |
| SH600789 | 鲁抗医药 | 10.05% | 8.21 | 流感+抗生素+业绩增长 | 9:47:00 |
| SZ002875 | 安奈儿 | 10.02% | 14.61 | 抗病毒面料+中高端童装+新零售 | 9:56:45 |
| 834950 | 迅安科技 | 30.00% | 18.98 | 次新+个人防护+外销 | 9:57:45 |
| SZ002848 | 高斯贝尔 | 10.01% | 13.3 | 高速覆铜板+卫星导航+5G+华为 | 10:00:15 |
| 831641 | 格利尔 | 29.97% | 10.19 | 照明产品+磁性器件+次新股 | 10:09:30 |
| SH603386 | 骏亚科技 | 10.04% | 14.03 | PCB+毫米波雷达+华为 | 10:10:30 |
| SH600148 | 长春一东 | 10.03% | 20.3 | 中兵系+汽车零部件+传感器+换电 | 10:18:30 |
| SZ300697 | 电工合金 | 20.03% | 14.02 | 国资入主 | 10:53:04 |
| 832469 | 富恒新材 | 29.91% | 10.51 | 改性塑料+新能源汽车+比亚迪+次新股 | 11:03:19 |
| SH600327 | 大东方 | 9.98% | 5.84 | 医疗健康+百货零售+新能源汽车+老字号 | 11:04:19 |
| 873665 | 科强股份 | 30.00% | 9.23 | 次新+光伏 | 11:07:49 |
| 836826 | 盖世食品 | 29.87% | 8.26 | 预制菜+海洋食品 | 11:15:19 |
| 835508 | 殷图网联 | 29.96% | 11.93 | 智能电网+固态电池 | 11:26:04 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 29.92% | 7.99 | 医疗器械+外销 | 13:00:22 |
| 833580 | 科创新材 | 29.86% | 6.61 | 装修建材 | 13:16:49 |
| SZ300291 | 百纳千成 | 20.05% | 8.92 | 真人互动游戏+短剧游戏+影视+虚拟数字人 | 13:40:32 |
| SZ000557 | 西部创业 | 10.09% | 5.02 | 铁路运输+供应链贸易+宁东铁路电气化改造+宁夏国企 | 13:42:17 |
| 870204 | 沪江材料 | 29.94% | 11.76 | 高阻隔工业软包装+锂电池 | 14:24:58 |
| SZ002728 | 特一药业 | 10.00% | 20.68 | 止咳药+流感+肝炎 | 14:26:58 |
| 836717 | 瑞星股份 | 30.00% | 6.63 | 次新+燃气 | 14:36:13 |
| 430718 | 合肥高科 | 29.91% | 10.38 | 家用电器+新能源汽车 | 14:37:28 |
| 870299 | 灿能电力 | 29.96% | 6.55 | 电力 | 14:40:29 |
| SH603266 | 天龙股份 | 10.01% | 40.68 | 汽车热管理+汽车电子+奇瑞汽车+龙字辈 | 14:40:44 |
| SZ002609 | 捷顺科技 | 9.98% | 12.78 | 鸿蒙智行+华为汽车 | 14:42:44 |
| 430017 | 星昊医药 | 29.96% | 16.44 | 创新药+业绩增长 | 14:45:59 |
| SH603721 | 中广天择 | 10.00% | 25.96 | 短剧+影视院线+数据确权 | 14:51:15 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 29.80% | 5.27 | 次新+预制蛋 | 14:55:15 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 29.96% | 30.06 | 车联网+算力+华为+IT服务 | 14:57:00 |
| 872392 | 佳合科技 | 29.88% | 10.04 | 纸质包装+次新股 | 14:57:00 |
| 872541 | 铁大科技 | 29.98% | 7.89 | 通信信号产品+轨交设备+次新股 | 15:00:00 |
| - | - | - | - | - | - |
| 代码 | 名称 | 涨幅 |
| 831526 | 凯华材料 | 29.96% |
| 872541 | 铁大科技 | 29.70% |
| 836720 | 吉冈精密 | 18.49% |
| SZ002888 | 惠威科技 | 10.01% |
| SH605577 | 龙版传媒 | 9.99% |
| SH603273 | 天元智能 | 9.99% |
| SH600287 | 江苏舜天 | 9.98% |
| SZ002137 | 实益达 | 9.98% |
| SZ000518 | 四环生物 | 9.91% |
| SZ002712 | 思美传媒 | 9.88% |
| 834475 | 三友科技 | 8.81% |
| 838924 | 广脉科技 | 7.89% |
| 837748 | 路桥信息 | 6.71% |
| 839680 | 广道数字 | 6.59% |
| 836504 | 博迅生物 | 5.99% |
| SH600589 | *ST榕泰 | 5.08% |
| SH600766 | *ST园城 | 4.98% |
| SZ002740 | *ST爱迪 | 4.93% |
| SZ300210 | 森远股份 | 2.46% |
| SZ002086 | *ST东洋 | 1.39% |
| SH605179 | 一鸣食品 | 0.94% |
| SZ000925 | 众合科技 | 0.76% |
| SZ002369 | 卓翼科技 | 0.57% |
| SH601929 | 吉视传媒 | 0.45% |
| SZ000564 | ST大集 | 0.00% |
| SZ002586 | *ST围海 | -0.30% |
| SZ001376 | 百通能源 | -0.83% |
| SZ002183 | 怡 亚 通 | -1.42% |
| SH600830 | 香溢融通 | -1.52% |
| SZ002528 | 英飞拓 | -1.65% |
| SH600689 | 上海三毛 | -2.37% |
| SH600599 | ST熊猫 | -2.48% |
| SH600667 | 太极实业 | -2.94% |
| 835508 | 殷图网联 | -2.96% |
| 835184 | 国源科技 | -3.23% |
| SZ002855 | 捷荣技术 | -3.73% |
| SH603090 | 宏盛股份 | -5.63% |
| SZ001282 | 三联锻造 | -6.01% |
| SH603065 | 宿迁联盛 | -6.33% |
| SH603929 | 亚翔集成 | -6.86% |
| SZ000892 | 欢瑞世纪 | -7.04% |
| SZ002238 | 天威视讯 | -7.57% |
| SZ301091 | 深城交 | -8.46% |
| SH600506 | 统一股份 | -9.98% |
| SH603388 | 元成股份 | -10.01% |
| SZ301262 | 海看股份 | -11.19% |
| - | - | - |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20231123] | 最终涨停时间[20231123] |
| SZ000670 | 盈方微 | 9.96% | 7.95 | 拟收购+电子元器件分销+集成电路 | 9:30:00 |
| SZ002275 | 桂林三金 | 10.03% | 16.68 | 数字辈+西瓜霜 | 9:30:00 |
| SZ002416 | 爱施德 | 9.95% | 9.17 | 荣耀零售+锂电池 | 9:30:00 |
| SZ301111 | 粤万年青 | 20.02% | 24.88 | 数字辈+感冒药 | 9:34:15 |
| SH600178 | 东安动力 | 10.00% | 8.58 | 汽车发动机+增程器 | 9:38:00 |
| SH605020 | 永和股份 | 9.98% | 26 | 氟化工 | 9:47:31 |
| SZ002341 | 新纶新材 | 10.00% | 4.18 | 固态电池+华为+荣耀+折叠屏 | 9:50:46 |
| SH600960 | 渤海汽车 | 9.93% | 4.65 | 华为汽车+奇瑞汽车+北汽蓝谷+汽车零部件 | 9:59:46 |
| 836247 | 华密新材 | 30.00% | 10.27 | 汽车零部件+次新股 | 10:05:01 |
| SH603286 | 日盈电子 | 9.99% | 25.77 | 汽车零部件+智能座舱+无人驾驶 | 10:08:01 |
| SZ002331 | 皖通科技 | 10.06% | 9.19 | 智慧交通+数据要素+华为 | 10:10:46 |
| SZ300552 | 万集科技 | 19.99% | 35.95 | 无人驾驶+车联网+激光雷达 | 10:11:31 |
| SZ002885 | 京泉华 | 10.00% | 19.91 | 华为汽车+液冷超充+车载磁性器件+光伏 | 10:16:46 |
| SH603029 | 天鹅股份 | 10.00% | 22.76 | 供销社+农机+粮食烘干机 | 10:17:16 |
| SZ002406 | 远东传动 | 10.03% | 8.12 | 参股黄河信产+非等速传动轴+工业互联网+中俄贸易 | 10:22:16 |
| SZ300462 | 华铭智能 | 20.00% | 13.98 | AFC+ETC+汽车热管理 | 10:22:16 |
| SZ000656 | 金科股份 | 10.18% | 1.84 | 房地产+增持 | 10:34:46 |
| SH600107 | 美尔雅 | 10.00% | 6.38 | 服装服饰+医药电商+天然气 | 10:35:16 |
| SZ002917 | 金奥博 | 9.97% | 10.81 | 民爆+一带一路+业绩增长 | 10:46:52 |
| SZ001311 | 多利科技 | 10.00% | 57.09 | 一体化压铸+特斯拉+次新股 | 11:05:21 |
| SZ000536 | 华映科技 | 9.92% | 4.32 | 华为+显示面板+福建国资 | 11:20:21 |
| SZ301215 | 中汽股份 | 20.06% | 7.54 | -- | 13:01:36 |
| SZ002691 | 冀凯股份 | 9.94% | 7.19 | 机器人+矿山装备+3D打印+中俄贸易 | 13:04:21 |
| SH600288 | 大恒科技 | 9.97% | 12.68 | 机器视觉+数据要素+太赫兹 | 13:38:50 |
| SH603297 | 永新光学 | 10.00% | 101.35 | 光刻机+光学光电子+虚拟现实+无人驾驶 | 13:49:50 |
| SZ002861 | 瀛通通讯 | 9.99% | 14.31 | 电声产品+智能穿戴+虚拟现实+华为 | 14:08:51 |
| SH600513 | 联环药业 | 9.98% | 11.9 | 流感+创新药+国企改革 | 14:40:27 |
| SH600698 | 湖南天雁 | 9.98% | 5.62 | 发动机零部件+中兵系+业绩增长 | 14:43:42 |
| 430478 | 峆一药业 | 30.00% | 22.88 | 高级中间体 | 14:48:57 |
| SZ002906 | 华阳集团 | 10.02% | 35.48 | 华为汽车+光场屏+智能座舱 | 14:53:13 |
| SZ000829 | 天音控股 | 10.03% | 13.17 | 短剧+智能终端销售+华为+澄清荣耀借壳 | 14:54:13 |
| SZ000766 | 通化金马 | 9.99% | 16.3 | 阿兹海默病+琥珀八氢氨吖啶片+工业大麻+肝炎 | 14:55:13 |
| - | - | - | - | - | - |


| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20231122] | 最终涨停时间[20231122] |
| SZ002712 | 思美传媒 | 10.00% | 7.59 | 短剧游戏+抖音+数字版权+虚拟数字人 | 9:32:30 |
| SZ002528 | 英飞拓 | 10.01% | 9.67 | 深圳国企+智慧城市+华为鲲鹏+国资云 | 9:34:00 |
| SZ000925 | 众合科技 | 10.03% | 10.53 | 半导体+算力租赁+时空大数据+虚拟数字人 | 9:45:30 |
| SH603090 | 宏盛股份 | 9.98% | 24.68 | 铝制板翅式换热器+深冷设备+储能+外销高占比 | 9:48:15 |
| SZ001376 | 百通能源 | 10.00% | 30.25 | 次新+供热 | 9:54:30 |
| SZ002238 | 天威视讯 | 10.03% | 16.24 | 短剧+有线数字业务+数据中心+算力租赁 | 9:57:16 |
| SZ002183 | 怡 亚 通 | 10.02% | 4.94 | 深圳国企+物流 | 10:07:07 |
| SZ002888 | 惠威科技 | 10.01% | 18.58 | 消费电子+智能音箱 | 10:07:22 |
| SH605577 | 龙版传媒 | 10.00% | 16.61 | 知识产权+数据要素+一带一路+龙字辈 | 10:15:28 |
| SH605179 | 一鸣食品 | 10.00% | 13.86 | 数字股+乳品+冷链物流 | 10:20:43 |
| SH600689 | 上海三毛 | 10.00% | 13.09 | 外销+进出口贸易+国企改革 | 10:26:13 |
| SZ002855 | 捷荣技术 | 9.99% | 39.41 | 华为+消费电子 | 10:41:08 |
| SH600830 | 香溢融通 | 10.05% | 7.23 | 金融+白酒+国企改革 | 10:50:02 |
| SZ300210 | 森远股份 | 20.04% | 10.96 | 算力+控制权拟变更+3D打印+新能源产品 | 11:05:17 |
| SZ000518 | 四环生物 | 9.94% | 3.43 | 数字股+生物医药 | 11:05:47 |
| SH600287 | 江苏舜天 | 9.93% | 6.31 | 贸易+投资+江苏国资 | 11:06:02 |
| 831526 | 凯华材料 | 29.92% | 14.72 | 芯片封装+次新股 | 11:19:06 |
| 837748 | 路桥信息 | 29.92% | 13.85 | IT服务+城市交通+厦门国资+次新股 | 11:20:51 |
| SZ001282 | 三联锻造 | 10.00% | 43.12 | 比亚迪仰望+华为汽车+汽车锻造零部件+次新股 | 13:00:10 |
| SZ002369 | 卓翼科技 | 10.05% | 7.01 | 消费电子+华为+路由器+实控人股份拍卖 | 13:09:55 |
| SZ301091 | 深城交 | 20.00% | 31.68 | 深圳国企+无人驾驶+华为+数据要素 | 13:12:25 |
| 839680 | 广道数字 | 29.97% | 20.64 | 数据要素+数据安全+华为 | 13:30:30 |
| SH603065 | 宿迁联盛 | 10.01% | 16.27 | 高分子材料防老化助剂+光稳定剂+次新股 | 13:33:15 |
| SH600667 | 太极实业 | 9.96% | 8.5 | 存储芯片+光伏 | 13:46:38 |
| SZ002137 | 实益达 | 10.01% | 8.02 | 先进封装+智能穿戴+智能硬件+华为 | 13:49:38 |
| 835184 | 国源科技 | 29.98% | 7.11 | 地理信息数据工程 | 13:53:26 |
| SZ000892 | 欢瑞世纪 | 10.02% | 4.83 | 短剧+抖音+AI数字人+艺人经济 | 13:54:56 |
| SH601929 | 吉视传媒 | 10.00% | 2.2 | 电视广播+国资云+数据交易中心 | 13:57:50 |
| SZ301262 | 海看股份 | 19.99% | 42.79 | 短剧+IPTV业务+次新股+山东国资 | 14:00:05 |
| SH603273 | 天元智能 | 10.01% | 30.44 | 工程机械+新型工业化+次新股 | 14:01:35 |
| SH600506 | 统一股份 | 9.98% | 17.63 | 润滑油+三季报 | 14:11:35 |
| 872541 | 铁大科技 | 30.00% | 4.68 | 通信信号产品+轨交设备+次新股 | 14:15:05 |
| 835508 | 殷图网联 | 29.95% | 9.46 | 智能电网 | 14:17:35 |
| 834475 | 三友科技 | 30.00% | 8.97 | 湿法冶金+采购合同 | 14:26:36 |
| 836720 | 吉冈精密 | 29.90% | 7.95 | 精密金属零部件+华为汽车 | 14:35:10 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 10.00% | 28.26 | 半导体洁净室+华为+中芯国际 | 14:43:10 |
| 838924 | 广脉科技 | 29.96% | 9.5 | 通信服务+5G | 14:50:24 |
| SH603388 | 元成股份 | 9.96% | 11.59 | 半导体清洗设备+先进封装+风电+生态景观 | 14:55:25 |
| 836504 | 博迅生物 | 29.91% | 13.68 | 实验室设备+生命科学仪器+次新股 | 15:00:00 |
| - | - | - | - | - | - |
