









| - | - | - | - | 涨停股池 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 | - |
| 1 | 605588 | 冠石科技 | 10.01% | 58.15 | 5.21亿 | 13.43亿 | 42.8亿 | 40.84% | 656.5万 | 13:59:29 | 14:24:53 | 3次 | 1月1日 | 首板 | 半导体 | - |
| 2 | 2201 | 正威新材 | 10.04% | 7.89 | 1.62亿 | 51.3亿 | 51.41亿 | 3.31% | 2128万 | 14:43:51 | 14:43:51 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 玻璃玻纤 | - |
| 3 | 300123 | 亚光科技 | 20.02% | 10.07 | 25.2亿 | 100.7亿 | 102.9亿 | 27.43% | 1.6亿 | 14:16:36 | 14:16:36 | 0次 | 2月2日 | 2连板 | 船舶制造 | - |
| 4 | 2850 | 科达利 | 10.00% | 85.59 | 3.09亿 | 135.6亿 | 230.8亿 | 2.33% | 5622万 | 9:48:36 | 9:48:36 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 电池 | - |
| 5 | 2812 | 恩捷股份 | 9.99% | 63.17 | 24.51亿 | 470.6亿 | 617.6亿 | 5.34% | 7094万 | 9:54:51 | 10:18:27 | 4次 | 1月1日 | 首板 | 电池 | - |
| 6 | 2580 | 圣阳股份 | 9.97% | 9.71 | 4.42亿 | 31.22亿 | 44.07亿 | 14.73% | 5503万 | 9:55:06 | 9:55:24 | 1次 | 2月2日 | 2连板 | 电池 | - |
| 7 | 2388 | 新亚制程 | 10.00% | 7.59 | 5.69亿 | 36.28亿 | 38.54亿 | 15.92% | 4.48亿 | 9:55:57 | 9:55:57 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 电子元件 | - |
| 8 | 631 | 顺发恒业 | 10.11% | 4.79 | 5.86亿 | 114.7亿 | 114.7亿 | 5.18% | 1.04亿 | 9:30:24 | 9:35:15 | 4次 | 6月6日 | 6连板 | 房地产开 | - |
| 9 | 600895 | 张江高科 | 9.98% | 23.69 | 38.64亿 | 366.9亿 | 366.9亿 | 10.95% | 3.35亿 | 13:20:27 | 13:20:27 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 房地产开 | - |
| 10 | 603119 | 浙江荣泰 | 10.00% | 25.63 | 2.87亿 | 17.58亿 | 71.76亿 | 16.48% | 3913万 | 9:34:45 | 9:39:09 | 2次 | 1月1日 | 首板 | 非金属材 | - |
| 11 | 628 | 高新发展 | 9.99% | 31.82 | 3092万 | 61.12亿 | 112.1亿 | 0.51% | 17.73亿 | 9:25:00 | 9:25:00 | 0次 | 7月7日 | 7连板 | 工程建设 | - |
| 12 | 2952 | 亚世光电 | 10.01% | 16.37 | 4211万 | 21.62亿 | 26.9亿 | 2.01% | 5629万 | 9:45:03 | 9:45:03 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 光学光电 | - |
| 13 | 2232 | 启明信息 | 9.98% | 18.51 | 1.19亿 | 75.62亿 | 75.62亿 | 1.58% | 2.9亿 | 9:25:00 | 9:25:00 | 0次 | 2月2日 | 2连板 | 互联网服 | - |
| 14 | 2657 | 中科金财 | 9.98% | 19.17 | 12.06亿 | 64.24亿 | 65.2亿 | 19.89% | 1.09亿 | 13:38:48 | 13:38:48 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 互联网服 | - |
| 15 | 2748 | 世龙实业 | 10.02% | 9.66 | 5810万 | 23.18亿 | 23.18亿 | 2.57% | 5993万 | 10:03:21 | 10:03:21 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 化学原料 | - |
| 16 | 818 | 航锦科技 | 9.99% | 35.78 | 10.53亿 | 242.4亿 | 243亿 | 4.47% | 3537万 | 13:03:03 | 14:04:27 | 9次 | 1月1日 | 首板 | 化学原料 | - |
| 17 | 2827 | 高争民爆 | 10.00% | 17.6 | 5.13亿 | 48.58亿 | 48.58亿 | 10.97% | 1823万 | 10:05:00 | 10:13:24 | 5次 | 2月4日 | 首板 | 化学制品 | - |
| 18 | 603026 | 胜华新材 | 10.00% | 49.73 | 1.91亿 | 100.8亿 | 100.8亿 | 1.96% | 4077万 | 13:54:35 | 13:54:35 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 化学制品 | - |
| 19 | 2773 | 康弘药业 | 9.97% | 16.65 | 2.34亿 | 114.6亿 | 153.1亿 | 2.06% | 5958万 | 9:33:06 | 9:33:06 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 化学制药 | - |
| 20 | 2437 | 誉衡药业 | 9.95% | 2.43 | 4.07亿 | 53.24亿 | 53.41亿 | 7.83% | 4426万 | 10:31:57 | 10:31:57 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 化学制药 | - |
| 21 | 300630 | 普利制药 | 20.00% | 24.36 | 11.92亿 | 78.45亿 | 106.3亿 | 16.02% | 6210万 | 10:40:18 | 14:00:36 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 化学制药 | - |
| 22 | 600200 | 江苏吴中 | 9.98% | 8.93 | 5.55亿 | 63.36亿 | 63.61亿 | 9.06% | 4674万 | 10:50:57 | 10:50:57 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 化学制药 | - |
| 23 | 600062 | 华润双鹤 | 10.01% | 16.81 | 5.39亿 | 171.6亿 | 174.8亿 | 3.26% | 5204万 | 13:29:16 | 13:29:16 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 化学制药 | - |
| 24 | 3020 | 立方制药 | 10.00% | 27.72 | 1.78亿 | 19.73亿 | 44.26亿 | 9.25% | 344.3万 | 14:00:36 | 14:30:42 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 化学制药 | - |
| 25 | 2793 | 罗欣药业 | 10.04% | 5.81 | 1.21亿 | 63.09亿 | 63.19亿 | 1.98% | 1657万 | 14:06:24 | 14:06:24 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 化学制药 | - |
| 26 | 2262 | 恩华药业 | 10.02% | 26.46 | 3.92亿 | 233.3亿 | 266.6亿 | 1.75% | 4932万 | 14:27:27 | 14:27:27 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 化学制药 | - |
| 27 | 603516 | 淳中科技 | 9.98% | 19.39 | 5.3亿 | 35.91亿 | 35.91亿 | 15.22% | 836万 | 9:30:31 | 13:34:19 | 1次 | 2月3日 | 首板 | 计算机设 | - |
| 28 | 603075 | 热威股份 | 9.99% | 28.19 | 1.22亿 | 10.94亿 | 112.8亿 | 11.25% | 4288万 | 9:30:46 | 9:30:46 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 家电行业 | - |
| 29 | 2011 | 盾安环境 | 9.97% | 11.03 | 1.26亿 | 100.9亿 | 116.5亿 | 1.26% | 6392万 | 9:34:21 | 9:34:21 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 家电行业 | - |
| 30 | 603219 | 富佳股份 | 10.01% | 16.6 | 5.22亿 | 25.78亿 | 93.19亿 | 20.78% | 9762万 | 13:21:05 | 13:23:59 | 3次 | 4月4日 | 4连板 | 家电行业 | - |
| 31 | 1300 | 三柏硕 | 10.03% | 12.29 | 5726万 | 8.14亿 | 29.96亿 | 7.22% | 5636万 | 9:55:45 | 9:55:45 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 家用轻工 | - |
| 32 | 762 | 西藏矿业 | 9.99% | 25.21 | 5.99亿 | 131.3亿 | 131.4亿 | 4.70% | 7845万 | 9:52:48 | 9:52:48 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 能源金属 | - |
| 33 | 603788 | 宁波高发 | 10.00% | 20.13 | 2111万 | 44.9亿 | 44.9亿 | 0.47% | 3.02亿 | 9:25:00 | 9:25:00 | 0次 | 4月4日 | 4连板 | 汽车零部 | - |
| 34 | 603037 | 凯众股份 | 9.98% | 21.05 | 1.74亿 | 28.59亿 | 28.68亿 | 6.11% | 7674万 | 9:30:19 | 9:30:19 | 0次 | 2月2日 | 2连板 | 汽车零部 | - |
| 35 | 603009 | 北特科技 | 10.00% | 10.23 | 3.16亿 | 34.62亿 | 36.7亿 | 9.20% | 3698万 | 9:31:08 | 9:53:41 | 4次 | 1月1日 | 首板 | 汽车零部 | - |
| 36 | 300375 | 鹏翎股份 | 20.00% | 6.96 | 18.02亿 | 35.16亿 | 52.57亿 | 52.89% | 8219万 | 9:31:12 | 13:00:03 | 2次 | 2月2日 | 2连板 | 汽车零部 | - |
| 37 | 1319 | 铭科精技 | 10.01% | 34.41 | 9.51亿 | 18.9亿 | 48.66亿 | 51.16% | 1714万 | 9:31:24 | 14:52:27 | 2次 | 4月8日 | 3连板 | 汽车零部 | - |
| 38 | 603335 | 迪生力 | 10.03% | 6.8 | 1.21亿 | 29.11亿 | 29.11亿 | 4.27% | 3059万 | 9:38:41 | 9:38:41 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 汽车零部 | - |
| 39 | 603085 | 天成自控 | 10.00% | 11.55 | 2.13亿 | 42.76亿 | 45.87亿 | 5.13% | 1403万 | 13:34:36 | 13:34:36 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 汽车零部 | - |
| 40 | 600418 | 江淮汽车 | 9.98% | 19.84 | 5.51亿 | 433.3亿 | 433.3亿 | 1.27% | 6.68亿 | 9:25:00 | 9:25:00 | 0次 | 3月3日 | 3连板 | 汽车整车 | - |
| 41 | 800 | 一汽解放 | 9.98% | 10.14 | 3.77亿 | 468.7亿 | 470.2亿 | 0.81% | 7766万 | 9:41:57 | 9:41:57 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 汽车整车 | - |
| 42 | 550 | 江铃汽车 | 9.98% | 18.41 | 2.53亿 | 95.45亿 | 158.9亿 | 2.70% | 4372万 | 9:45:03 | 9:45:03 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 汽车整车 | - |
| 43 | 868 | 安凯客车 | 9.93% | 5.98 | 5.13亿 | 43.85亿 | 56.18亿 | 11.96% | 4797万 | 10:50:33 | 10:50:33 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 汽车整车 | - |
| 44 | 603101 | 汇嘉时代 | 9.97% | 7.94 | 2.19亿 | 37.35亿 | 37.35亿 | 5.94% | 149.9万 | 9:49:30 | 14:52:48 | 23次 | 2月4日 | 首板 | 商业百货 | - |
| 45 | 688687 | 凯因科技 | 20.02% | 29.98 | 4.15亿 | 35.44亿 | 51.24亿 | 12.09% | 342万 | 9:39:30 | 14:17:42 | 16次 | 1月1日 | 首板 | 生物制品 | - |
| 46 | 605338 | 巴比食品 | 9.98% | 23.03 | 9576万 | 57.11亿 | 57.6亿 | 1.69% | 1344万 | 9:30:41 | 9:51:05 | 2次 | 1月1日 | 首板 | 食品饮料 | - |
| 47 | 2557 | 洽洽食品 | 10.01% | 36.26 | 2.67亿 | 183.8亿 | 183.8亿 | 1.48% | 3845万 | 9:51:36 | 11:12:45 | 3次 | 1月1日 | 首板 | 食品饮料 | - |
| 48 | 603057 | 紫燕食品 | 10.00% | 23.1 | 1.84亿 | 15.72亿 | 95.17亿 | 11.87% | 248.6万 | 9:55:38 | 14:40:26 | 10次 | 1月1日 | 首板 | 食品饮料 | - |
| 49 | 2671 | 龙泉股份 | 10.08% | 6.88 | 11.7亿 | 38.09亿 | 38.91亿 | 30.83% | 5356万 | 9:25:00 | 13:23:39 | 14次 | 3月3日 | 3连板 | 水泥建材 | - |
| 50 | 603266 | 天龙股份 | 9.99% | 22.36 | 2660万 | 44.47亿 | 44.47亿 | 0.60% | 1.54亿 | 9:25:00 | 9:25:00 | 0次 | 3月3日 | 3连板 | 塑料制品 | - |
| 51 | 530 | 冰山冷热 | 10.02% | 5.71 | 3.55亿 | 34.26亿 | 48.15亿 | 10.60% | 2048万 | 10:54:12 | 11:06:27 | 4次 | 1月1日 | 首板 | 通用设备 | - |
| 52 | 2444 | 巨星科技 | 10.00% | 19.47 | 4.26亿 | 224.1亿 | 234.1亿 | 1.95% | 7093万 | 13:18:24 | 13:18:24 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 通用设备 | - |
| 53 | 2682 | 龙洲股份 | 10.04% | 7.45 | 15.9亿 | 41.9亿 | 41.9亿 | 37.95% | 9008万 | 9:25:00 | 10:45:24 | 12次 | 6月6日 | 6连板 | 物流行业 | - |
| 54 | 2889 | 东方嘉盛 | 10.00% | 23.64 | 2.42亿 | 29.64亿 | 45.62亿 | 8.45% | 2410万 | 13:31:39 | 13:36:09 | 4次 | 1月1日 | 首板 | 物流行业 | - |
| 55 | 2068 | 黑猫股份 | 10.02% | 10.32 | 3.36亿 | 75.83亿 | 76.51亿 | 4.62% | 3181万 | 14:26:21 | 14:26:21 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 橡胶制品 | - |
| 56 | 603629 | 利通电子 | 10.00% | 33.56 | 9.33亿 | 85.51亿 | 85.51亿 | 11.34% | 1.43亿 | 10:18:01 | 10:18:01 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 消费电子 | - |
| 57 | 603108 | 润达医疗 | 10.01% | 17.92 | 13.4亿 | 103.9亿 | 103.9亿 | 13.30% | 7766万 | 10:13:26 | 10:30:05 | 3次 | 1月1日 | 首板 | 医疗服务 | - |
| 58 | 603127 | 昭衍新药 | 10.00% | 24.75 | 4.87亿 | 156亿 | 185.6亿 | 3.30% | 5854万 | 13:56:06 | 13:56:06 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 医疗服务 | - |
| 59 | 301201 | 诚达药业 | 19.98% | 27.38 | 2.45亿 | 23亿 | 42.36亿 | 11.46% | 6885万 | 14:10:45 | 14:10:45 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 医疗服务 | - |
| 60 | 2901 | 大博医疗 | 9.99% | 36.56 | 2.36亿 | 128.2亿 | 151.4亿 | 1.90% | 7975万 | 13:39:36 | 13:39:36 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 医疗器械 | - |
| 61 | 603309 | 维力医疗 | 10.02% | 14.82 | 2.96亿 | 43.13亿 | 43.45亿 | 7.14% | 1393万 | 13:48:56 | 13:48:56 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 医疗器械 | - |
| 62 | 301151 | 冠龙节能 | 20.01% | 31.73 | 10.98亿 | 17.31亿 | 53.2亿 | 64.31% | 3397万 | 9:25:03 | 14:07:54 | 3次 | 3月3日 | 3连板 | 仪器仪表 | - |
| 63 | 605007 | 五洲特纸 | 10.04% | 15.46 | 8875万 | 12.82亿 | 62.44亿 | 6.99% | 5618万 | 9:38:54 | 9:38:54 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 造纸印刷 | - |
| 64 | 603863 | 松炀资源 | 10.00% | 37.62 | 3.88亿 | 76.99亿 | 76.99亿 | 5.23% | 1864万 | 13:46:10 | 13:46:10 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 造纸印刷 | - |
| 65 | 603998 | 方盛制药 | 9.97% | 10.48 | 2.37亿 | 45.49亿 | 46.1亿 | 5.45% | 3925万 | 13:37:49 | 13:37:49 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 中药 | - |
| 66 | 600129 | 太极集团 | 10.01% | 41.76 | 9.85亿 | 232.6亿 | 232.6亿 | 4.47% | 3335万 | 13:38:40 | 13:43:04 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 中药 | - |
| 67 | 600422 | 昆药集团 | 9.99% | 19.81 | 6.14亿 | 150亿 | 150.2亿 | 4.23% | 175.9万 | 13:56:48 | 14:51:09 | 9次 | 1月1日 | 首板 | 中药 | - |
| 68 | 600612 | 老凤祥 | 9.99% | 62.3 | 2.12亿 | 197.6亿 | 325.9亿 | 1.08% | 753.2万 | 9:33:20 | 13:45:02 | 17次 | 1月1日 | 首板 | 珠宝首饰 | - |
| 69 | 25 | 特 力A | 10.03% | 16.57 | 1.44亿 | 65.08亿 | 71.43亿 | 2.26% | 5372万 | 9:49:39 | 9:49:39 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 珠宝首饰 | - |
| 70 | 2345 | 潮宏基 | 10.05% | 6.57 | 1.33亿 | 57.01亿 | 58.38亿 | 2.38% | 6807万 | 10:26:39 | 10:26:39 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 珠宝首饰 | - |
| 71 | 688179 | 阿拉丁 | 19.98% | 20.6 | 2.4亿 | 40.81亿 | 40.81亿 | 6.23% | 52.84万 | 13:32:25 | 13:39:21 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 专业服务 | - |
| 72 | 1238 | 浙江正特 | 9.99% | 23.13 | 1.14亿 | 7.4亿 | 25.44亿 | 15.67% | 1002万 | 10:07:33 | 13:02:21 | 2次 | 1月1日 | 首板 | 装修建材 | - |
| 73 | 2457 | 青龙管业 | 10.03% | 11.63 | 11.53亿 | 38.94亿 | 38.96亿 | 34.04% | 6616万 | 10:14:45 | 13:59:36 | 0次 | 3月3日 | 3连板 | 装修建材 | - |
| 74 | 2791 | 坚朗五金 | 10.01% | 49.67 | 3.18亿 | 81.53亿 | 159.7亿 | 4.01% | 3763万 | 14:02:27 | 14:02:27 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 装修建材 | - |
| 75 | 603929 | 亚翔集成 | 10.03% | 19.42 | 5519万 | 41.43亿 | 41.43亿 | 1.33% | 2.83亿 | 9:25:02 | 9:25:02 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 装修装饰 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 强势股池 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 是否新高 | 量比 | 涨停统计 | 入选理由 | 所属行业 | - |
| 1 | 688728 | 格科微 | 3.99% | 17.97 | 20.74 | 3.84亿 | 200.2亿 | 467亿 | 1.94% | 0.00% | 是 | 2.79 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 | - |
| 2 | 301050 | 雷电微力 | 1.59% | 64 | 75.6 | 4.06亿 | 85.72亿 | 111.5亿 | 4.77% | 0.00% | 是 | 1.71 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 | - |
| 3 | 688601 | 力芯微 | 0.66% | 55.01 | 65.58 | 9625万 | 39.12亿 | 73.54亿 | 2.47% | 0.00% | 是 | 0.62 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 | - |
| 4 | 300123 | 亚光科技 | 20.02% | 10.07 | 10.07 | 25.2亿 | 100.7亿 | 102.9亿 | 27.43% | 0.00% | 是 | 4.17 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 船舶制造 | - |
| 5 | 2580 | 圣阳股份 | 9.97% | 9.71 | 9.71 | 4.42亿 | 31.22亿 | 44.07亿 | 14.73% | 0.00% | 是 | 5.36 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 电池 | - |
| 6 | 2823 | 凯中精密 | 4.33% | 12.52 | 13.2 | 2.82亿 | 21.31亿 | 35.95亿 | 13.08% | -0.08% | 是 | 2.26 | 0/0 | 60日新高 | 电机 | - |
| 7 | 600483 | 福能股份 | 2.23% | 8.72 | 9.38 | 1.46亿 | 221.6亿 | 221.6亿 | 0.66% | 0.00% | 是 | 1.58 | 0/0 | 60日新高 | 电力行业 | - |
| 8 | 300933 | 中辰股份 | 1.02% | 8.88 | 10.55 | 8341万 | 20.85亿 | 40.72亿 | 4.03% | 0.00% | 是 | 1.43 | 0/0 | 60日新高 | 电网设备 | - |
| 9 | 2882 | 金龙羽 | -0.77% | 15.52 | 17.2 | 3.99亿 | 38.26亿 | 67.19亿 | 10.21% | 0.00% | 是 | 0.94 | 0/0 | 60日新高 | 电网设备 | - |
| 10 | 300429 | 强力新材 | 13.90% | 12.7 | 13.38 | 11.51亿 | 47.71亿 | 65.44亿 | 24.79% | 0.00% | 是 | 2.71 | 0/0 | 60日新高 | 电子化学 | - |
| 11 | 2388 | 新亚制程 | 10.00% | 7.59 | 7.59 | 5.69亿 | 36.28亿 | 38.54亿 | 15.92% | 0.00% | 是 | 3.72 | 1月1日 | 60日新高 | 电子元件 | - |
| 12 | 688020 | 方邦股份 | 8.34% | 60.4 | 66.9 | 2.27亿 | 48.54亿 | 48.54亿 | 4.73% | 0.00% | 是 | 1.81 | 0/0 | 60日新高 | 电子元件 | - |
| 13 | 2869 | 金溢科技 | 1.07% | 20.71 | 22.54 | 6.48亿 | 31.9亿 | 37.19亿 | 20.03% | -0.19% | 是 | 1.43 | 0/0 | 60日新高 | 电子元件 | - |
| 14 | 300657 | 弘信电子 | -1.83% | 21.4 | 26.16 | 13.53亿 | 99.16亿 | 104.5亿 | 13.69% | 0.00% | 是 | 1.06 | 0/0 | 60日新高 | 电子元件 | - |
| 15 | 600239 | 云南城投 | 7.98% | 2.84 | 2.89 | 7.23亿 | 45.6亿 | 45.6亿 | 16.19% | 0.00% | 否 | 1.85 | 3月5日 | 近期多次涨停 | 房地产服 | - |
| 16 | 631 | 顺发恒业 | 10.11% | 4.79 | 4.79 | 5.86亿 | 114.7亿 | 114.7亿 | 5.18% | 0.00% | 是 | 1.38 | 6月6日 | 60日新高且近期多次涨停 | 房地产开 | - |
| 17 | 600510 | 黑牡丹 | -3.24% | 5.98 | 6.8 | 3.24亿 | 61.23亿 | 62.23亿 | 5.24% | 0.17% | 否 | 2.41 | 2月4日 | 近期多次涨停 | 房地产开 | - |
| 18 | 2687 | 乔治白 | 6.76% | 5.37 | 5.53 | 2.14亿 | 21.6亿 | 26.85亿 | 9.85% | -0.19% | 是 | 5.43 | 0/0 | 60日新高 | 纺织服装 | - |
| 19 | 603558 | 健盛集团 | 4.91% | 9.18 | 9.63 | 8927万 | 33.88亿 | 33.88亿 | 2.65% | -0.22% | 是 | 2.91 | 0/0 | 60日新高 | 纺织服装 | - |
| 20 | 2003 | 伟星股份 | 4.10% | 10.41 | 11 | 9441万 | 90.66亿 | 121.7亿 | 1.05% | 0.00% | 是 | 1.97 | 0/0 | 60日新高 | 纺织服装 | - |
| 21 | 605055 | 迎丰股份 | 4.04% | 7.47 | 7.9 | 2.32亿 | 7.39亿 | 32.87亿 | 30.55% | -0.27% | 是 | 1.47 | 0/0 | 60日新高 | 纺织服装 | - |
| 22 | 2098 | 浔兴股份 | 2.13% | 6.72 | 7.24 | 4713万 | 24.06亿 | 24.06亿 | 1.95% | 0.15% | 是 | 1.91 | 0/0 | 60日新高 | 纺织服装 | - |
| 23 | 2042 | 华孚时尚 | 1.40% | 3.63 | 3.94 | 4.47亿 | 61.73亿 | 61.73亿 | 7.14% | -0.55% | 是 | 1.65 | 0/0 | 60日新高 | 纺织服装 | - |
| 24 | 2083 | 孚日股份 | 1.03% | 4.91 | 5.35 | 1.4亿 | 39.63亿 | 40.39亿 | 3.53% | 0.20% | 是 | 1.08 | 0/0 | 60日新高 | 纺织服装 | - |
| 25 | 688300 | 联瑞新材 | 2.21% | 46.28 | 54.34 | 6840万 | 85.96亿 | 85.96亿 | 0.81% | 0.00% | 是 | 1.73 | 0/0 | 60日新高 | 非金属材 | - |
| 26 | 300850 | 新强联 | 7.34% | 37.57 | 42 | 8.41亿 | 87.01亿 | 129.8亿 | 9.77% | 0.00% | 是 | 1.57 | 0/0 | 60日新高 | 风电设备 | - |
| 27 | 603985 | 恒润股份 | -2.41% | 46.16 | 52.03 | 33.05亿 | 203.5亿 | 203.5亿 | 16.20% | -0.43% | 是 | 1.7 | 5月10日 | 60日新高且近期多次涨停 | 风电设备 | - |
| 28 | 300690 | 双一科技 | -4.85% | 18.84 | 23.76 | 3.51亿 | 20.65亿 | 31.15亿 | 16.46% | 0.00% | 是 | 1.04 | 0/0 | 60日新高 | 风电设备 | - |
| 29 | 600282 | 南钢股份 | -0.26% | 3.77 | 4.16 | 1.32亿 | 232.4亿 | 232.4亿 | 0.56% | 0.00% | 是 | 1.1 | 0/0 | 60日新高 | 钢铁行业 | - |
| 30 | 628 | 高新发展 | 9.99% | 31.82 | 31.82 | 3092万 | 61.12亿 | 112.1亿 | 0.51% | 0.00% | 是 | 2.1 | 7月7日 | 60日新高且近期多次涨停 | 工程建设 | - |
| 31 | 600853 | 龙建股份 | -1.04% | 4.78 | 5.31 | 11.52亿 | 48.03亿 | 48.51亿 | 22.47% | -0.21% | 是 | 4.47 | 2月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 工程建设 | - |
| 32 | 300668 | 杰恩设计 | 7.07% | 21.82 | 24.46 | 1.05亿 | 17.2亿 | 26.27亿 | 6.10% | 0.00% | 是 | 3.19 | 0/0 | 60日新高 | 工程咨询 | - |
| 33 | 598 | 兴蓉环境 | 8.32% | 5.73 | 5.82 | 4.05亿 | 170.1亿 | 171.1亿 | 2.41% | 0.00% | 是 | 5.56 | 0/0 | 60日新高 | 公用事业 | - |
| 34 | 3039 | 顺控发展 | 0.74% | 18.98 | 20.72 | 11.42亿 | 23.25亿 | 117.2亿 | 46.04% | 0.00% | 是 | 14.13 | 3月4日 | 60日新高且近期多次涨停 | 公用事业 | - |
| 35 | 300708 | 聚灿光电 | 8.06% | 11.4 | 12.66 | 4.09亿 | 43.19亿 | 76.49亿 | 9.58% | 0.00% | 是 | 5.15 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 | - |
| 36 | 300650 | 太龙股份 | 4.69% | 14.29 | 16.38 | 5.87亿 | 21.71亿 | 31.19亿 | 26.63% | 0.00% | 是 | 1.76 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 | - |
| 37 | 3019 | 宸展光电 | 4.46% | 21.79 | 22.95 | 1.32亿 | 24.52亿 | 35.47亿 | 5.40% | 0.00% | 是 | 2.82 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 | - |
| 38 | 688127 | 蓝特光学 | 4.26% | 20.3 | 23.36 | 2.4亿 | 81.52亿 | 81.52亿 | 2.97% | 0.00% | 是 | 3.74 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 | - |
| 39 | 2273 | 水晶光电 | 0.16% | 12.91 | 14.18 | 6.29亿 | 174.9亿 | 179.5亿 | 3.60% | -0.08% | 是 | 0.82 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 | - |
| 40 | 603167 | 渤海轮渡 | 6.80% | 7.54 | 7.77 | 3.34亿 | 35.37亿 | 35.37亿 | 9.30% | -0.13% | 是 | 11.66 | 0/0 | 60日新高 | 航运港口 | - |
| 41 | 688636 | 智明达 | 11.01% | 56.48 | 61.06 | 3.07亿 | 25.23亿 | 42.5亿 | 12.39% | 0.00% | 是 | 5.78 | 0/0 | 60日新高 | 互联网服 | - |
| 42 | 2232 | 启明信息 | 9.98% | 18.51 | 18.51 | 1.19亿 | 75.62亿 | 75.62亿 | 1.58% | 0.00% | 是 | 0.49 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 互联网服 | - |
| 43 | 555 | 神州信息 | -1.76% | 12.25 | 13.72 | 5.49亿 | 120.1亿 | 120.5亿 | 4.53% | -0.08% | 是 | 3.38 | 1月2日 | 60日新高 | 互联网服 | - |
| 44 | 2316 | 亚联发展 | -4.14% | 6.72 | 7.71 | 11.89亿 | 21.17亿 | 26.42亿 | 52.28% | 0.00% | 是 | 1.47 | 1月2日 | 60日新高 | 互联网服 | - |
| 45 | 300250 | 初灵信息 | -6.15% | 18.31 | 23.41 | 8.68亿 | 29.94亿 | 40.28亿 | 28.27% | 0.00% | 是 | 2.23 | 1月2日 | 60日新高 | 互联网服 | - |
| 46 | 2771 | 真视通 | -9.99% | 32.26 | 39.42 | 9.92亿 | 55.11亿 | 67.67亿 | 15.94% | 0.00% | 是 | 0.79 | 11月15日 | 60日新高且近期多次涨停 | 互联网服 | - |
| 47 | 603332 | 苏州龙杰 | 3.99% | 9.12 | 9.65 | 5118万 | 19.73亿 | 19.73亿 | 2.62% | 0.11% | 是 | 1.04 | 0/0 | 60日新高 | 化纤行业 | - |
| 48 | 600810 | 神马股份 | 1.55% | 7.88 | 8.54 | 3888万 | 82.28亿 | 82.28亿 | 0.47% | 0.13% | 是 | 1.12 | 0/0 | 60日新高 | 化纤行业 | - |
| 49 | 2998 | 优彩资源 | 0.61% | 8.28 | 9.05 | 1.34亿 | 12.59亿 | 27.03亿 | 10.67% | -0.24% | 是 | 0.98 | 0/0 | 60日新高 | 化纤行业 | - |
| 50 | 818 | 航锦科技 | 9.99% | 35.78 | 35.78 | 10.53亿 | 242.4亿 | 243亿 | 4.47% | 0.00% | 是 | 2.89 | 1月1日 | 60日新高 | 化学原料 | - |
| 51 | 2827 | 高争民爆 | 10.00% | 17.6 | 17.6 | 5.13亿 | 48.58亿 | 48.58亿 | 10.97% | 0.00% | 是 | 1.24 | 2月4日 | 60日新高且近期多次涨停 | 化学制品 | - |
