









| - | - | - | - | 涨停股池 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 | - |
| 1 | 300123 | 亚光科技 | 20.03% | 8.39 | 16.82亿 | 83.93亿 | 85.73亿 | 21.05% | 1.54亿 | 10:06:42 | 13:19:09 | 3次 | 1月1日 | 首板 | 船舶制造 | - |
| 2 | 2580 | 圣阳股份 | 9.96% | 8.83 | 2.21亿 | 28.39亿 | 40.08亿 | 8.13% | 5417万 | 13:04:00 | 13:04:00 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 电池 | - |
| 3 | 1896 | 豫能控股 | 9.91% | 4.66 | 2.73亿 | 61.55亿 | 71.1亿 | 4.52% | 1538万 | 13:41:03 | 14:17:30 | 5次 | 1月1日 | 首板 | 电力行业 | - |
| 4 | 631 | 顺发恒业 | 10.13% | 4.35 | 10.68亿 | 104.2亿 | 104.2亿 | 10.96% | 1237万 | 10:31:12 | 14:48:03 | 17次 | 5月5日 | 5连板 | 房地产开 | - |
| 5 | 603130 | 云中马 | 10.00% | 22.55 | 9176万 | 7.89亿 | 31.57亿 | 11.76% | 5027万 | 9:41:40 | 9:41:40 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 纺织服装 | - |
| 6 | 603985 | 恒润股份 | 10.00% | 47.3 | 39.84亿 | 208.5亿 | 208.5亿 | 19.32% | 1.53亿 | 9:30:21 | 13:34:36 | 9次 | 5月9日 | 4连板 | 风电设备 | - |
| 7 | 628 | 高新发展 | 10.00% | 28.93 | 3648万 | 55.57亿 | 101.9亿 | 0.66% | 20.09亿 | 9:25:00 | 9:25:00 | 0次 | 6月6日 | 6连板 | 工程建设 | - |
| 8 | 600853 | 龙建股份 | 10.02% | 4.83 | 5.26亿 | 48.54亿 | 49.02亿 | 11.12% | 9738万 | 10:01:08 | 10:01:08 | 0次 | 2月2日 | 2连板 | 工程建设 | - |
| 9 | 3039 | 顺控发展 | 9.98% | 18.84 | 1.48亿 | 23.08亿 | 116.3亿 | 6.42% | 1.59亿 | 9:25:00 | 9:25:00 | 0次 | 3月3日 | 3连板 | 公用事业 | - |
| 10 | 603679 | 华体科技 | 10.01% | 16.49 | 4.98亿 | 26.91亿 | 26.91亿 | 19.10% | 805.6万 | 10:08:36 | 14:35:33 | 5次 | 1月1日 | 首板 | 光学光电 | - |
| 11 | 2771 | 真视通 | 10.01% | 35.84 | 9.54亿 | 61.22亿 | 75.18亿 | 15.62% | 1.78亿 | 9:25:00 | 11:06:57 | 2次 | 11月14日 | 9连板 | 互联网服 | - |
| 12 | 2316 | 亚联发展 | 10.05% | 7.01 | 5.43亿 | 22.08亿 | 27.56亿 | 25.19% | 7430万 | 9:43:36 | 9:43:36 | 0次 | 4月8日 | 首板 | 互联网服 | - |
| 13 | 555 | 神州信息 | 9.96% | 12.47 | 2.66亿 | 122.2亿 | 122.7亿 | 2.22% | 6442万 | 9:49:09 | 9:49:09 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 互联网服 | - |
| 14 | 300250 | 初灵信息 | 19.99% | 19.51 | 7.6亿 | 31.91亿 | 42.92亿 | 25.02% | 7139万 | 10:18:27 | 10:18:27 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 互联网服 | - |
| 15 | 2232 | 启明信息 | 10.00% | 16.83 | 4.94亿 | 68.76亿 | 68.76亿 | 7.38% | 7224万 | 10:58:39 | 10:58:39 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 互联网服 | - |
| 16 | 2332 | 仙琚制药 | 10.01% | 10.99 | 2.44亿 | 108.2亿 | 108.7亿 | 2.33% | 4653万 | 10:02:36 | 10:02:36 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 化学制药 | - |
| 17 | 300262 | 巴安水务 | 19.87% | 3.8 | 2.32亿 | 25.37亿 | 25.45亿 | 9.13% | 1.05亿 | 9:25:03 | 9:25:03 | 0次 | 2月2日 | 2连板 | 环保行业 | - |
| 18 | 603219 | 富佳股份 | 9.99% | 15.09 | 2.82亿 | 23.43亿 | 84.72亿 | 12.35% | 6556万 | 10:50:40 | 10:50:40 | 0次 | 3月3日 | 3连板 | 家电行业 | - |
| 19 | 541 | 佛山照明 | 10.03% | 8.34 | 10.99亿 | 88.11亿 | 113.6亿 | 13.05% | 4694万 | 13:10:03 | 14:44:24 | 2次 | 2月4日 | 首板 | 家电行业 | - |
| 20 | 300342 | 天银机电 | 20.00% | 21.78 | 25.86亿 | 90.66亿 | 92.57亿 | 31.40% | 1.2亿 | 13:53:51 | 13:53:51 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 家电行业 | - |
| 21 | 603788 | 宁波高发 | 9.98% | 18.3 | 3132万 | 40.82亿 | 40.82亿 | 0.77% | 3亿 | 9:25:00 | 9:25:00 | 0次 | 3月3日 | 3连板 | 汽车零部 | - |
| 22 | 1319 | 铭科精技 | 9.99% | 31.28 | 5.62亿 | 17.18亿 | 44.23亿 | 34.74% | 6618万 | 10:49:15 | 10:49:15 | 0次 | 2月2日 | 2连板 | 汽车零部 | - |
| 23 | 603768 | 常青股份 | 9.99% | 27.42 | 5.69亿 | 55.94亿 | 55.94亿 | 10.87% | 1.06亿 | 10:57:05 | 11:00:08 | 2次 | 5月9日 | 4连板 | 汽车零部 | - |
| 24 | 300375 | 鹏翎股份 | 20.08% | 5.8 | 6.6亿 | 29.3亿 | 43.81亿 | 24.87% | 8208万 | 11:18:12 | 11:18:12 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 汽车零部 | - |
| 25 | 603037 | 凯众股份 | 10.00% | 19.14 | 3.14亿 | 25.99亿 | 26.08亿 | 12.60% | 5618万 | 13:02:53 | 13:24:08 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 汽车零部 | - |
| 26 | 600418 | 江淮汽车 | 10.00% | 18.04 | 23.57亿 | 394亿 | 394亿 | 6.05% | 6.1亿 | 9:30:43 | 9:31:34 | 1次 | 2月2日 | 2连板 | 汽车整车 | - |
| 27 | 2253 | 川大智胜 | 10.00% | 15.73 | 2亿 | 32.7亿 | 35.49亿 | 6.33% | 7716万 | 9:41:45 | 9:41:45 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 软件开发 | - |
| 28 | 2991 | 甘源食品 | 10.01% | 73.55 | 6989万 | 36.54亿 | 68.56亿 | 1.91% | 2711万 | 9:25:00 | 9:25:00 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 食品饮料 | - |
| 29 | 2671 | 龙泉股份 | 10.04% | 6.25 | 5428万 | 34.6亿 | 35.35亿 | 1.57% | 3.28亿 | 9:25:00 | 9:25:00 | 0次 | 2月2日 | 2连板 | 水泥建材 | - |
| 30 | 603266 | 天龙股份 | 10.01% | 20.33 | 1.4亿 | 40.43亿 | 40.43亿 | 3.52% | 1.22亿 | 9:31:22 | 9:31:22 | 0次 | 2月2日 | 2连板 | 塑料制品 | - |
| 31 | 2886 | 沃特股份 | 10.01% | 22.09 | 4.35亿 | 37.94亿 | 58.14亿 | 11.73% | 4.08亿 | 9:39:33 | 9:39:33 | 0次 | 2月3日 | 首板 | 塑料制品 | - |
| 32 | 2361 | 神剑股份 | 9.97% | 4.19 | 4.15亿 | 33.33亿 | 39.85亿 | 12.56% | 2318万 | 10:13:12 | 13:49:45 | 7次 | 1月1日 | 首板 | 塑料制品 | - |
| 33 | 301131 | 聚赛龙 | 20.00% | 60.48 | 6.12亿 | 13.96亿 | 28.9亿 | 48.06% | 498.4万 | 13:58:00 | 14:53:15 | 4次 | 1月1日 | 首板 | 塑料制品 | - |
| 34 | 603236 | 移远通信 | 10.00% | 46.29 | 1.65亿 | 122.5亿 | 122.5亿 | 1.36% | 1.03亿 | 9:30:34 | 9:30:34 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 通信设备 | - |
| 35 | 2281 | 光迅科技 | 10.01% | 29.44 | 19.98亿 | 202.6亿 | 234.1亿 | 10.12% | 7616万 | 10:08:30 | 14:42:03 | 2次 | 1月1日 | 首板 | 通信设备 | - |
| 36 | 600775 | 南京熊猫 | 9.99% | 8.59 | 1.95亿 | 57.71亿 | 78.5亿 | 3.49% | 3142万 | 13:28:28 | 13:40:31 | 2次 | 1月1日 | 首板 | 通信设备 | - |
| 37 | 2965 | 祥鑫科技 | 10.00% | 44.99 | 5.69亿 | 52.05亿 | 80.19亿 | 11.37% | 1.06亿 | 13:53:24 | 13:53:24 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 通用设备 | - |
| 38 | 2682 | 龙洲股份 | 10.08% | 6.77 | 3925万 | 38.07亿 | 38.07亿 | 1.03% | 4.99亿 | 9:25:00 | 9:25:00 | 0次 | 5月5日 | 5连板 | 物流行业 | - |
| 39 | 600203 | 福日电子 | 10.05% | 8.43 | 4.52亿 | 49.99亿 | 49.99亿 | 9.24% | 8765万 | 9:34:18 | 9:35:54 | 1次 | 2月4日 | 首板 | 消费电子 | - |
| 40 | 600745 | 闻泰科技 | 10.00% | 48.06 | 16.21亿 | 597.3亿 | 597.3亿 | 2.76% | 1.06亿 | 9:42:58 | 9:51:07 | 2次 | 1月1日 | 首板 | 消费电子 | - |
| 41 | 301151 | 冠龙节能 | 20.02% | 26.44 | 8401万 | 14.43亿 | 44.33亿 | 5.82% | 2.49亿 | 9:25:03 | 9:25:03 | 0次 | 2月2日 | 2连板 | 仪器仪表 | - |
| 42 | 2457 | 青龙管业 | 9.99% | 10.57 | 8.83亿 | 35.39亿 | 35.41亿 | 24.95% | 4052万 | 9:25:00 | 10:08:24 | 6次 | 2月2日 | 2连板 | 装修建材 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 强势股池 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 是否新高 | 量比 | 涨停统计 | 入选理由 | 所属行业 | - |
| 1 | 688728 | 格科微 | 2.67% | 17.28 | 20.2 | 1.79亿 | 192.5亿 | 449.1亿 | 0.94% | 0.00% | 是 | 1.58 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 | - |
| 2 | 300123 | 亚光科技 | 20.03% | 8.39 | 8.39 | 16.82亿 | 83.93亿 | 85.73亿 | 21.05% | 0.00% | 是 | 7.22 | 1月1日 | 60日新高 | 船舶制造 | - |
| 3 | 2823 | 凯中精密 | 1.61% | 12 | 12.99 | 1.27亿 | 20.42亿 | 34.45亿 | 6.28% | -0.17% | 是 | 1.1 | 0/0 | 60日新高 | 电机 | - |
| 4 | 301383 | 天键股份 | 14.77% | 41.96 | 43.87 | 3.42亿 | 11.56亿 | 48.77亿 | 30.35% | 0.00% | 是 | 6.03 | 0/0 | 60日新高 | 电子元件 | - |
| 5 | 300991 | 创益通 | 6.45% | 16.67 | 18.79 | 2.18亿 | 10.9亿 | 24亿 | 19.96% | 0.00% | 是 | 3.81 | 0/0 | 60日新高 | 电子元件 | - |
| 6 | 2869 | 金溢科技 | 6.17% | 20.49 | 21.23 | 7.36亿 | 31.56亿 | 36.79亿 | 23.47% | 0.00% | 是 | 2.27 | 0/0 | 60日新高 | 电子元件 | - |
| 7 | 600239 | 云南城投 | -9.93% | 2.63 | 3.21 | 6.38亿 | 42.23亿 | 42.23亿 | 14.78% | 0.00% | 否 | 2.43 | 3月4日 | 近期多次涨停 | 房地产服 | - |
| 8 | 631 | 顺发恒业 | 10.13% | 4.35 | 4.35 | 10.68亿 | 104.2亿 | 104.2亿 | 10.96% | 0.00% | 是 | 6.63 | 5月5日 | 60日新高且近期多次涨停 | 房地产开 | - |
| 9 | 600510 | 黑牡丹 | 0.98% | 6.18 | 6.73 | 5.2亿 | 63.28亿 | 64.31亿 | 8.08% | -0.32% | 否 | 12.12 | 2月3日 | 近期多次涨停 | 房地产开 | - |
| 10 | 2042 | 华孚时尚 | 3.17% | 3.58 | 3.82 | 5.36亿 | 60.88亿 | 60.88亿 | 9.08% | 0.00% | 是 | 3.29 | 0/0 | 60日新高 | 纺织服装 | - |
| 11 | 2083 | 孚日股份 | 2.75% | 4.86 | 5.2 | 1.74亿 | 39.23亿 | 39.98亿 | 4.46% | 0.00% | 是 | 1.78 | 0/0 | 60日新高 | 纺织服装 | - |
| 12 | 603985 | 恒润股份 | 10.00% | 47.3 | 47.3 | 39.84亿 | 208.5亿 | 208.5亿 | 19.32% | 0.00% | 是 | 2.57 | 5月9日 | 60日新高且近期多次涨停 | 风电设备 | - |
| 13 | 300690 | 双一科技 | 4.87% | 19.8 | 22.66 | 3.69亿 | 21.7亿 | 32.74亿 | 17.53% | 0.00% | 是 | 1.28 | 0/0 | 60日新高 | 风电设备 | - |
| 14 | 600282 | 南钢股份 | 0.80% | 3.78 | 4.13 | 8509万 | 233亿 | 233亿 | 0.36% | 0.00% | 是 | 0.63 | 0/0 | 60日新高 | 钢铁行业 | - |
| 15 | 2318 | 久立特材 | 0.46% | 19.62 | 21.48 | 1.22亿 | 187.3亿 | 191.7亿 | 0.65% | 0.00% | 是 | 1.01 | 0/0 | 60日新高 | 钢铁行业 | - |
| 16 | 2443 | 金洲管道 | -2.48% | 7.47 | 8.43 | 5.25亿 | 38.8亿 | 38.88亿 | 13.48% | -0.27% | 是 | 3.1 | 1月2日 | 60日新高 | 钢铁行业 | - |
| 17 | 600853 | 龙建股份 | 10.02% | 4.83 | 4.83 | 5.26亿 | 48.54亿 | 49.02亿 | 11.12% | 0.00% | 否 | 2.81 | 2月2日 | 近期多次涨停 | 工程建设 | - |
| 18 | 628 | 高新发展 | 10.00% | 28.93 | 28.93 | 3648万 | 55.57亿 | 101.9亿 | 0.66% | 0.00% | 是 | 3.51 | 6月6日 | 60日新高且近期多次涨停 | 工程建设 | - |
| 19 | 301038 | 深水规院 | 8.55% | 24.88 | 27.5 | 7.82亿 | 12.27亿 | 42.69亿 | 63.99% | 0.00% | 是 | 4.07 | 1月2日 | 60日新高 | 工程建设 | - |
| 20 | 10 | 美丽生态 | 1.75% | 4.06 | 4.39 | 6.84亿 | 21.2亿 | 42.98亿 | 31.67% | 0.25% | 是 | 1.48 | 0/0 | 60日新高 | 工程建设 | - |
| 21 | 603388 | 元成股份 | -10.01% | 9.08 | 11.1 | 3.52亿 | 29.58亿 | 29.58亿 | 11.89% | 0.00% | 否 | 0.57 | 2月4日 | 近期多次涨停 | 工程建设 | - |
| 22 | 3039 | 顺控发展 | 9.98% | 18.84 | 18.84 | 1.48亿 | 23.08亿 | 116.3亿 | 6.42% | 0.00% | 是 | 2.92 | 3月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 公用事业 | - |
| 23 | 603679 | 华体科技 | 10.01% | 16.49 | 16.49 | 4.98亿 | 26.91亿 | 26.91亿 | 19.10% | 0.00% | 是 | 2.57 | 1月1日 | 60日新高 | 光学光电 | - |
| 24 | 2273 | 水晶光电 | 2.46% | 12.89 | 13.84 | 6.81亿 | 174.7亿 | 179.3亿 | 3.94% | 0.00% | 是 | 0.98 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 | - |
| 25 | 600071 | 凤凰光学 | -0.70% | 21.31 | 23.61 | 8.45亿 | 60亿 | 60亿 | 13.35% | 0.00% | 是 | 3.08 | 1月2日 | 60日新高 | 光学光电 | - |
| 26 | 688523 | 航天环宇 | 5.86% | 34.3 | 38.88 | 5.31亿 | 11.61亿 | 139.6亿 | 47.32% | 0.00% | 是 | 1.35 | 0/0 | 60日新高 | 航天航空 | - |
| 27 | 300250 | 初灵信息 | 19.99% | 19.51 | 19.51 | 7.6亿 | 31.91亿 | 42.92亿 | 25.02% | 0.00% | 是 | 2.31 | 1月1日 | 60日新高 | 互联网服 | - |
| 28 | 2316 | 亚联发展 | 10.05% | 7.01 | 7.01 | 5.43亿 | 22.08亿 | 27.56亿 | 25.19% | 0.00% | 是 | 0.67 | 4月8日 | 60日新高且近期多次涨停 | 互联网服 | - |
| 29 | 2771 | 真视通 | 10.01% | 35.84 | 35.84 | 9.54亿 | 61.22亿 | 75.18亿 | 15.62% | 0.00% | 是 | 0.9 | 11月14日 | 60日新高且近期多次涨停 | 互联网服 | - |
| 30 | 2232 | 启明信息 | 10.00% | 16.83 | 16.83 | 4.94亿 | 68.76亿 | 68.76亿 | 7.38% | 0.00% | 是 | 3.17 | 1月1日 | 60日新高 | 互联网服 | - |
| 31 | 688229 | 博睿数据 | 9.62% | 47.5 | 52 | 1.63亿 | 21.09亿 | 21.09亿 | 7.84% | 0.00% | 是 | 5.33 | 0/0 | 60日新高 | 互联网服 | - |
| 32 | 300290 | 荣科科技 | -5.28% | 8.07 | 10.22 | 17.48亿 | 51.59亿 | 51.69亿 | 33.00% | 0.00% | 是 | 1 | 0/0 | 60日新高 | 互联网服 | - |
| 33 | 603110 | 东方材料 | 2.30% | 31.53 | 33.9 | 5.41亿 | 63.45亿 | 63.45亿 | 8.32% | 0.10% | 是 | 2.48 | 1月2日 | 60日新高 | 化学制品 | - |
| 34 | 688571 | 杭华股份 | 0.95% | 7.41 | 8.81 | 7783万 | 18.03亿 | 30.83亿 | 4.28% | 0.00% | 是 | 1.37 | 0/0 | 60日新高 | 化学制品 | - |
| 35 | 300194 | 福安药业 | 6.82% | 4.54 | 5.1 | 4.82亿 | 43.94亿 | 54.01亿 | 10.88% | 0.00% | 是 | 4.26 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 | - |
| 36 | 300262 | 巴安水务 | 19.87% | 3.8 | 3.8 | 2.32亿 | 25.37亿 | 25.45亿 | 9.13% | 0.00% | 是 | 2.55 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 环保行业 | - |
| 37 | 300455 | 航天智装 | 6.69% | 14.2 | 15.97 | 11.15亿 | 100.6亿 | 101.9亿 | 11.62% | 0.00% | 是 | 1.6 | 0/0 | 60日新高 | 计算机设 | - |
| 38 | 603516 | 淳中科技 | 4.94% | 17.63 | 18.48 | 4.26亿 | 32.65亿 | 32.65亿 | 12.89% | -0.11% | 是 | 6.06 | 1月2日 | 60日新高 | 计算机设 | - |
| 39 | 2383 | 合众思壮 | 3.55% | 8.74 | 9.28 | 13.3亿 | 53.85亿 | 64.71亿 | 25.17% | 0.00% | 是 | 1.96 | 1月2日 | 60日新高 | 计算机设 | - |
| 40 | 300342 | 天银机电 | 20.00% | 21.78 | 21.78 | 25.86亿 | 90.66亿 | 92.57亿 | 31.40% | 0.00% | 是 | 1.15 | 1月1日 | 60日新高 | 家电行业 | - |
| 41 | 541 | 佛山照明 | 10.03% | 8.34 | 8.34 | 10.99亿 | 88.11亿 | 113.6亿 | 13.05% | 0.00% | 是 | 1.37 | 2月4日 | 60日新高且近期多次涨停 | 家电行业 | - |
| 42 | 603219 | 富佳股份 | 9.99% | 15.09 | 15.09 | 2.82亿 | 23.43亿 | 84.72亿 | 12.35% | 0.00% | 是 | 4.13 | 3月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 家电行业 | - |
| 43 | 2420 | 毅昌科技 | 3.65% | 7.1 | 7.54 | 5.14亿 | 27.64亿 | 28.47亿 | 19.04% | 0.14% | 是 | 1.35 | 0/0 | 60日新高 | 家电行业 | - |
| 44 | 300625 | 三雄极光 | 2.33% | 13.62 | 15.97 | 7128万 | 21.65亿 | 38.04亿 | 3.32% | 0.00% | 是 | 1.28 | 0/0 | 60日新高 | 家电行业 | - |
| 45 | 526 | 学大教育 | 0.10% | 38.36 | 42.15 | 3.95亿 | 45.17亿 | 46.85亿 | 8.59% | 0.52% | 是 | 2.19 | 2月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 教育 | - |
| 46 | 3006 | 百亚股份 | 1.68% | 16.93 | 18.32 | 1.02亿 | 72.45亿 | 72.7亿 | 1.41% | -0.24% | 是 | 1.01 | 0/0 | 60日新高 | 美容护理 | - |
| 47 | 2215 | 诺 普 信 | 0.68% | 7.44 | 8.13 | 9975万 | 59.07亿 | 74.03亿 | 1.69% | -0.13% | 是 | 1.32 | 0/0 | 60日新高 | 农药兽药 | - |
| 48 | 688667 | 菱电电控 | 10.48% | 91.3 | 99.17 | 1.37亿 | 21.36亿 | 47.3亿 | 6.74% | 0.00% | 是 | 2.3 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 49 | 603037 | 凯众股份 | 10.00% | 19.14 | 19.14 | 3.14亿 | 25.99亿 | 26.08亿 | 12.60% | 0.00% | 是 | 1.68 | 1月1日 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 50 | 603768 | 常青股份 | 9.99% | 27.42 | 27.42 | 5.69亿 | 55.94亿 | 55.94亿 | 10.87% | 0.00% | 是 | 1.57 | 5月9日 | 60日新高且近期多次涨停 | 汽车零部 | - |
| 51 | 1319 | 铭科精技 | 9.99% | 31.28 | 31.28 | 5.62亿 | 17.18亿 | 44.23亿 | 34.74% | 0.00% | 是 | 1.44 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 汽车零部 | - |
| 52 | 603788 | 宁波高发 | 9.98% | 18.3 | 18.3 | 3132万 | 40.82亿 | 40.82亿 | 0.77% | 0.00% | 是 | 0.1 | 3月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 汽车零部 | - |
| 53 | 300652 | 雷迪克 | 7.67% | 24.44 | 27.24 | 1.33亿 | 22.51亿 | 25.08亿 | 6.13% | 0.00% | 是 | 4.05 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 54 | 300978 | 东箭科技 | 6.24% | 14.65 | 16.55 | 3.04亿 | 19.32亿 | 61.93亿 | 16.13% | 0.00% | 是 | 2.97 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 55 | 605319 | 无锡振华 | 6.00% | 21.37 | 22.18 | 4.02亿 | 14.24亿 | 53.53亿 | 28.80% | 0.05% | 是 | 1.41 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 56 | 2590 | 万安科技 | 5.83% | 13.43 | 13.96 | 7.93亿 | 61.18亿 | 64.42亿 | 13.28% | 0.00% | 是 | 1.42 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 57 | 603633 | 徕木股份 | 5.35% | 9.85 | 10.29 | 3.02亿 | 42.04亿 | 42.04亿 | 7.35% | -0.10% | 是 | 2.93 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 58 | 300680 | 隆盛科技 | 5.23% | 21.53 | 24.55 | 3.33亿 | 37.25亿 | 49.74亿 | 9.15% | 0.00% | 是 | 2.29 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 59 | 2510 | 天汽模 | 4.84% | 4.55 | 4.77 | 5.43亿 | 42.38亿 | 42.84亿 | 13.09% | 0.00% | 是 | 1.45 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 60 | 603239 | 浙江仙通 | 4.44% | 17.41 | 18.34 | 3.43亿 | 47.13亿 | 47.13亿 | 7.37% | 0.00% | 是 | 1.29 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 61 | 2363 | 隆基机械 | 3.86% | 8.61 | 9.12 | 6.15亿 | 35.8亿 | 36.09亿 | 17.35% | 0.00% | 是 | 1.38 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 62 | 301160 | 翔楼新材 | 3.71% | 39.94 | 46.21 | 2亿 | 16.55亿 | 29.82亿 | 12.17% | 0.00% | 是 | 1.64 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 63 | 603158 | 腾龙股份 | 3.43% | 9.64 | 10.25 | 11.46亿 | 47.31亿 | 47.31亿 | 23.87% | 0.21% | 是 | 1.09 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 64 | 605018 | 长华集团 | 2.64% | 11.27 | 12.08 | 6939万 | 52.9亿 | 53.14亿 | 1.33% | 0.63% | 是 | 2.54 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 65 | 603758 | 秦安股份 | 1.02% | 10.87 | 11.84 | 5237万 | 47.7亿 | 47.7亿 | 1.11% | 0.00% | 是 | 0.89 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 66 | 603922 | 金鸿顺 | -0.04% | 25.41 | 27.96 | 1982万 | 32.52亿 | 32.52亿 | 0.61% | 0.04% | 是 | 0.47 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 67 | 603809 | 豪能股份 | -1.73% | 11.96 | 13.39 | 4.95亿 | 47亿 | 47亿 | 10.46% | 0.42% | 是 | 3.45 | 1月2日 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 68 | 1260 | 坤泰股份 | -3.58% | 22.86 | 26.08 | 4.08亿 | 6.57亿 | 26.29亿 | 58.82% | -0.13% | 是 | 7.95 | 2月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 汽车零部 | - |
| 69 | 603178 | 圣龙股份 | -7.03% | 38.74 | 45.84 | 23.88亿 | 91.59亿 | 91.59亿 | 24.31% | 0.41% | 是 | 1.69 | 15/23 | 60日新高且近期多次涨停 | 汽车零部 | - |
| 70 | 600418 | 江淮汽车 | 10.00% | 18.04 | 18.04 | 23.57亿 | 394亿 | 394亿 | 6.05% | 0.00% | 是 | 0.9 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 汽车整车 | - |
| 71 | 605169 | 洪通燃气 | 3.77% | 11 | 11.66 | 1.31亿 | 7.78亿 | 31.12亿 | 16.70% | -0.18% | 是 | 3.6 | 0/0 | 60日新高 | 燃气 | - |
| 72 | 301117 | 佳缘科技 | 10.30% | 62.21 | 67.68 | 4.83亿 | 26.94亿 | 57.4亿 | 18.49% | 0.00% | 是 | 2.14 | 0/0 | 60日新高 | 软件开发 | - |
| 73 | 2253 | 川大智胜 | 10.00% | 15.73 | 15.73 | 2亿 | 32.7亿 | 35.49亿 | 6.33% | 0.00% | 是 | 0.92 | 1月1日 | 60日新高 | 软件开发 | - |
| 74 | 301236 | 软通动力 | 6.48% | 34.35 | 38.71 | 46.9亿 | 233.7亿 | 327.3亿 | 20.32% | 0.00% | 是 | 2.01 | 1月2日 | 60日新高 | 软件开发 | - |
| 75 | 2322 | 理工能科 | 4.39% | 11.89 | 12.53 | 3.77亿 | 42.77亿 | 45.08亿 | 8.83% | 0.08% | 是 | 2.32 | 0/0 | 60日新高 | 软件开发 | - |
| 76 | 603528 | 多伦科技 | 4.10% | 8.64 | 9.13 | 5.08亿 | 53.93亿 | 53.93亿 | 9.33% | -0.12% | 是 | 3.22 | 0/0 | 60日新高 | 软件开发 | - |
| 77 | 603123 | 翠微股份 | 3.96% | 16 | 16.93 | 20.93亿 | 104.4亿 | 127.8亿 | 19.79% | -0.19% | 是 | 1.31 | 0/0 | 60日新高 | 商业百货 | - |
| 78 | 688177 | 百奥泰 | 5.87% | 33.75 | 38.26 | 1.16亿 | 139.8亿 | 139.8亿 | 0.84% | 0.00% | 是 | 2.05 | 0/0 | 60日新高 | 生物制品 | - |
| 79 | 688278 | 特宝生物 | 3.50% | 43.16 | 50.04 | 1.41亿 | 175.6亿 | 175.6亿 | 0.81% | 0.00% | 是 | 0.87 | 0/0 | 60日新高 | 生物制品 | - |
| 80 | 300791 | 仙乐健康 | 7.31% | 30.67 | 34.3 | 1.28亿 | 45.99亿 | 55.36亿 | 2.83% | 0.00% | 是 | 1.36 | 0/0 | 60日新高 | 食品饮料 | - |
| 81 | 2671 | 龙泉股份 | 10.04% | 6.25 | 6.25 | 5428万 | 34.6亿 | 35.35亿 | 1.57% | 0.00% | 是 | 0.22 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 水泥建材 | - |
| 82 | 600326 | 西藏天路 | 4.57% | 5.72 | 6.02 | 4.62亿 | 68.31亿 | 68.48亿 | 7.16% | 0.18% | 是 | 1.35 | 0/0 | 60日新高 | 水泥建材 | - |
| 83 | 2205 | 国统股份 | 0.17% | 11.71 | 12.86 | 6.93亿 | 21.76亿 | 21.76亿 | 30.34% | -0.17% | 是 | 7.1 | 1月2日 | 60日新高 | 水泥建材 | - |
| 84 | 603616 | 韩建河山 | -10.03% | 7.09 | 8.67 | 9.73亿 | 27.04亿 | 27.74亿 | 33.92% | 0.00% | 是 | 3.89 | 1月2日 | 60日新高 | 水泥建材 | - |
