









| - | - | - | - | 涨停股池 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 | - |
| 1 | 300936 | 中英科技 | 19.99% | 44.53 | 2亿 | 11.83亿 | 33.49亿 | 17.35% | 6207万 | 9:33:27 | 9:33:27 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 电子元件 | - |
| 2 | 600239 | 云南城投 | 9.96% | 2.65 | 4.33亿 | 42.55亿 | 42.55亿 | 10.67% | 2558万 | 10:03:20 | 11:16:19 | 2次 | 2月2日 | 2连板 | 房地产服 | - |
| 3 | 600510 | 黑牡丹 | 10.10% | 5.56 | 3119万 | 56.93亿 | 57.86亿 | 0.55% | 6652万 | 9:25:01 | 9:25:01 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 房地产开 | - |
| 4 | 631 | 顺发恒业 | 10.12% | 3.59 | 2.02亿 | 85.99亿 | 85.99亿 | 2.39% | 6442万 | 9:31:06 | 9:33:57 | 2次 | 3月3日 | 3连板 | 房地产开 | - |
| 5 | 609 | 中迪投资 | 9.94% | 5.97 | 1.4亿 | 17.44亿 | 17.87亿 | 8.38% | 4385万 | 14:04:57 | 14:04:57 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 房地产开 | - |
| 6 | 603958 | 哈森股份 | 10.00% | 8.91 | 7350万 | 19.54亿 | 19.7亿 | 3.84% | 4880万 | 9:34:08 | 9:34:08 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 纺织服装 | - |
| 7 | 605055 | 迎丰股份 | 9.95% | 6.85 | 9411万 | 6.78亿 | 30.14亿 | 14.15% | 3304万 | 9:34:22 | 9:34:22 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 纺织服装 | - |
| 8 | 2397 | 梦洁股份 | 10.03% | 3.62 | 1.32亿 | 20.82亿 | 27.18亿 | 6.57% | 8218万 | 9:59:09 | 9:59:09 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 纺织服装 | - |
| 9 | 600735 | 新华锦 | 10.07% | 6.12 | 7924万 | 25.77亿 | 26.24亿 | 3.17% | 5455万 | 10:03:32 | 10:03:32 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 纺织服装 | - |
| 10 | 600137 | 浪莎股份 | 10.02% | 17.68 | 3888万 | 17.19亿 | 17.19亿 | 2.32% | 6477万 | 10:05:16 | 10:05:16 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 纺织服装 | - |
| 11 | 600630 | 龙头股份 | 9.99% | 8.04 | 5.28亿 | 34.16亿 | 34.16亿 | 15.94% | 6787万 | 11:15:17 | 11:15:17 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 纺织服装 | - |
| 12 | 603985 | 恒润股份 | 9.99% | 39.09 | 3.26亿 | 172.3亿 | 172.3亿 | 1.89% | 1.93亿 | 9:25:03 | 9:25:03 | 0次 | 2月2日 | 2连板 | 风电设备 | - |
| 13 | 628 | 高新发展 | 9.98% | 23.91 | 798.2万 | 45.92亿 | 84.23亿 | 0.17% | 19.85亿 | 9:25:00 | 9:25:00 | 0次 | 4月4日 | 4连板 | 工程建设 | - |
| 14 | 603388 | 元成股份 | 9.95% | 9.17 | 5.58亿 | 29.87亿 | 29.87亿 | 19.04% | 7482万 | 9:25:02 | 10:15:17 | 2次 | 3月5日 | 2连板 | 工程建设 | - |
| 15 | 10 | 美丽生态 | 10.06% | 3.94 | 2.57亿 | 20.57亿 | 41.71亿 | 12.74% | 7953万 | 9:40:00 | 9:40:00 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 工程建设 | - |
| 16 | 603163 | 圣晖集成 | 10.00% | 34.97 | 9170万 | 12.24亿 | 34.97亿 | 7.71% | 5798万 | 10:18:31 | 10:18:31 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 工程建设 | - |
| 17 | 3039 | 顺控发展 | 10.04% | 15.57 | 9892万 | 19.08亿 | 96.15亿 | 5.21% | 3662万 | 9:30:33 | 9:38:27 | 2次 | 1月1日 | 首板 | 公用事业 | - |
| 18 | 2771 | 真视通 | 9.99% | 29.62 | 7.55亿 | 50.6亿 | 62.13亿 | 14.96% | 2.16亿 | 9:25:00 | 9:37:54 | 2次 | 9月12日 | 7连板 | 互联网服 | - |
| 19 | 605398 | 新炬网络 | 10.01% | 32.21 | 1.45亿 | 12.17亿 | 37.56亿 | 12.08% | 5347万 | 9:31:33 | 9:43:21 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 互联网服 | - |
| 20 | 2315 | 焦点科技 | 9.98% | 27.98 | 2.33亿 | 55.22亿 | 87.3亿 | 4.32% | 4980万 | 9:54:30 | 9:54:30 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 互联网服 | - |
| 21 | 2530 | 金财互联 | 10.01% | 8.79 | 3.67亿 | 59.81亿 | 68.49亿 | 6.34% | 5955万 | 14:10:30 | 14:10:30 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 互联网服 | - |
| 22 | 2895 | 川恒股份 | 10.02% | 18 | 1.54亿 | 89.3亿 | 90.32亿 | 1.75% | 4539万 | 9:41:09 | 9:41:09 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 化学制品 | - |
| 23 | 2783 | 凯龙股份 | 9.95% | 9.17 | 2.52亿 | 31.51亿 | 35.88亿 | 8.20% | 4458万 | 9:51:24 | 9:54:06 | 2次 | 1月1日 | 首板 | 化学制品 | - |
| 24 | 300798 | 锦鸡股份 | 19.98% | 10.69 | 4.74亿 | 33.99亿 | 44.66亿 | 14.64% | 3266万 | 9:55:00 | 10:42:12 | 2次 | 1月1日 | 首板 | 化学制品 | - |
| 25 | 2827 | 高争民爆 | 9.97% | 15.33 | 1.53亿 | 42.31亿 | 42.31亿 | 3.77% | 7654万 | 10:01:42 | 10:01:42 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 化学制品 | - |
| 26 | 300169 | 天晟新材 | 19.98% | 9.61 | 12.14亿 | 29亿 | 31.33亿 | 45.95% | 4573万 | 14:03:03 | 14:28:03 | 5次 | 1月1日 | 首板 | 化学制品 | - |
| 27 | 2971 | 和远气体 | 9.98% | 23.47 | 6976万 | 29.24亿 | 37.55亿 | 2.46% | 3000万 | 14:46:00 | 14:46:00 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 化学制品 | - |
| 28 | 546 | 金圆股份 | 10.00% | 7.7 | 1.45亿 | 54.79亿 | 59.97亿 | 2.69% | 8502万 | 9:30:27 | 9:30:27 | 0次 | 2月3日 | 首板 | 环保行业 | - |
| 29 | 300045 | 华力创通 | 20.00% | 30.66 | 51.77亿 | 151.1亿 | 203.2亿 | 34.72% | 7252万 | 9:35:24 | 14:02:09 | 19次 | 1月1日 | 首板 | 计算机设 | - |
| 30 | 605555 | 德昌股份 | 10.02% | 19.65 | 2.08亿 | 26.66亿 | 73.17亿 | 8.04% | 6593万 | 10:17:59 | 10:17:59 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 家电行业 | - |
| 31 | 603219 | 富佳股份 | 9.96% | 12.47 | 6696万 | 19.36亿 | 70.01亿 | 3.52% | 3210万 | 11:26:43 | 11:26:43 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 家电行业 | - |
| 32 | 526 | 学大教育 | 10.01% | 34.84 | 1.28亿 | 41.03亿 | 42.55亿 | 3.23% | 8377万 | 10:04:33 | 10:04:33 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 教育 | - |
| 33 | 301558 | 三态股份 | 20.02% | 14.63 | 5.71亿 | 16.27亿 | 115.4亿 | 37.61% | 5468万 | 10:49:30 | 10:49:30 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 贸易行业 | - |
| 34 | 601011 | 宝泰隆 | 10.14% | 3.91 | 4.23亿 | 74.9亿 | 74.9亿 | 5.88% | 5647万 | 13:53:38 | 13:56:38 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 煤炭行业 | - |
| 35 | 2240 | 盛新锂能 | 10.01% | 22.97 | 8.65亿 | 195.2亿 | 211.7亿 | 4.50% | 6315万 | 9:40:33 | 10:07:30 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 能源金属 | - |
| 36 | 603788 | 宁波高发 | 10.04% | 15.13 | 1.07亿 | 33.75亿 | 33.75亿 | 3.18% | 1.14亿 | 9:30:00 | 9:30:00 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 汽车零部 | - |
| 37 | 603178 | 圣龙股份 | 9.99% | 37.88 | 12.3亿 | 89.55亿 | 89.55亿 | 13.92% | 6551万 | 9:30:53 | 14:05:17 | 9次 | 14/21 | 13连板 | 汽车零部 | - |
| 38 | 1260 | 坤泰股份 | 10.01% | 21.55 | 3638万 | 6.2亿 | 24.78亿 | 5.91% | 3702万 | 9:32:06 | 9:32:06 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 汽车零部 | - |
| 39 | 605228 | 神通科技 | 10.01% | 12.42 | 1.23亿 | 12.22亿 | 52.77亿 | 10.17% | 3974万 | 9:32:12 | 9:33:57 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 汽车零部 | - |
| 40 | 605319 | 无锡振华 | 10.00% | 19.69 | 2.66亿 | 13.12亿 | 49.32亿 | 21.20% | 2993万 | 10:38:03 | 10:38:03 | 0次 | 2月3日 | 首板 | 汽车零部 | - |
| 41 | 603768 | 常青股份 | 10.00% | 22.66 | 3.67亿 | 46.23亿 | 46.23亿 | 8.26% | 3723万 | 11:13:38 | 11:13:38 | 0次 | 2月2日 | 2连板 | 汽车零部 | - |
| 42 | 603080 | 新疆火炬 | 9.99% | 16.08 | 1.5亿 | 22.75亿 | 22.75亿 | 6.80% | 4726万 | 10:31:01 | 10:31:01 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 燃气 | - |
| 43 | 679 | 大连友谊 | 10.06% | 5.36 | 5872万 | 19.1亿 | 19.1亿 | 3.10% | 8739万 | 9:32:18 | 9:32:18 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 商业百货 | - |
| 44 | 603101 | 汇嘉时代 | 10.00% | 6.71 | 1.38亿 | 31.56亿 | 31.56亿 | 4.49% | 2531万 | 13:02:16 | 13:02:16 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 商业百货 | - |
| 45 | 3000 | 劲仔食品 | 10.01% | 10.77 | 1.82亿 | 31.3亿 | 48.58亿 | 5.85% | 187.5万 | 9:31:21 | 13:32:45 | 7次 | 1月1日 | 首板 | 食品饮料 | - |
| 46 | 603051 | 鹿山新材 | 10.00% | 33.76 | 1.63亿 | 16.52亿 | 31.5亿 | 9.93% | 2016万 | 9:38:15 | 9:40:57 | 3次 | 1月1日 | 首板 | 塑料制品 | - |
| 47 | 2886 | 沃特股份 | 10.01% | 20.11 | 2.69亿 | 34.54亿 | 52.93亿 | 7.93% | 2.68亿 | 9:47:42 | 9:47:42 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 塑料制品 | - |
| 48 | 603220 | 中贝通信 | 10.01% | 39.13 | 29.3亿 | 130.6亿 | 131.6亿 | 22.97% | 1922万 | 10:10:24 | 14:56:51 | 10次 | 1月1日 | 首板 | 通信服务 | - |
| 49 | 2929 | 润建股份 | 9.99% | 37.88 | 7.56亿 | 77.55亿 | 104.7亿 | 10.15% | 8253万 | 13:06:54 | 13:06:54 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 通信服务 | - |
| 50 | 2902 | 铭普光磁 | 10.00% | 25.3 | 3.35亿 | 37.82亿 | 53.51亿 | 9.15% | 1.35亿 | 9:44:51 | 9:44:51 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 通信设备 | - |
| 51 | 2115 | 三维通信 | 9.97% | 8.05 | 4.51亿 | 60.55亿 | 65.28亿 | 7.57% | 2.07亿 | 9:30:18 | 9:30:18 | 0次 | 2月2日 | 2连板 | 文化传媒 | - |
| 52 | 601858 | 中国科传 | 10.02% | 25.58 | 3.01亿 | 202.2亿 | 202.2亿 | 1.53% | 1.04亿 | 9:41:26 | 9:41:26 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 文化传媒 | - |
| 53 | 601900 | 南方传媒 | 10.01% | 14.94 | 3.05亿 | 133.8亿 | 133.8亿 | 2.33% | 1837万 | 9:54:43 | 9:54:43 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 文化传媒 | - |
| 54 | 300654 | 世纪天鸿 | 20.04% | 10.96 | 3.07亿 | 35.41亿 | 39.88亿 | 9.20% | 4954万 | 10:13:06 | 10:13:06 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 文化传媒 | - |
| 55 | 2682 | 龙洲股份 | 10.04% | 5.59 | 8042万 | 31.44亿 | 31.44亿 | 2.56% | 1.97亿 | 9:25:00 | 9:25:00 | 0次 | 3月3日 | 3连板 | 物流行业 | - |
| 56 | 600130 | 波导股份 | 10.11% | 5.12 | 5.07亿 | 39.32亿 | 39.32亿 | 13.26% | 6067万 | 10:27:54 | 10:27:54 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 消费电子 | - |
| 57 | 605277 | 新亚电子 | 10.01% | 15.16 | 2.25亿 | 16.67亿 | 40.1亿 | 14.06% | 1.09亿 | 11:29:04 | 13:00:01 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 消费电子 | - |
| 58 | 2855 | 捷荣技术 | 10.00% | 41.91 | 15.57亿 | 103.1亿 | 103.3亿 | 15.88% | 6693万 | 14:17:09 | 14:23:03 | 4次 | 1月1日 | 首板 | 消费电子 | - |
| 59 | 603399 | 吉翔股份 | 10.00% | 13.2 | 15.18亿 | 67.62亿 | 68.46亿 | 22.97% | 2755万 | 9:36:29 | 14:26:23 | 8次 | 3月4日 | 首板 | 小金属 | - |
| 60 | 601099 | 太平洋 | 9.97% | 3.86 | 40.69亿 | 263.1亿 | 263.1亿 | 15.75% | 1.48亿 | 9:50:07 | 13:34:58 | 7次 | 1月1日 | 首板 | 证券 | - |
| 61 | 712 | 锦龙股份 | 10.01% | 17.48 | 22.32亿 | 156.5亿 | 156.6亿 | 15.42% | 2.6亿 | 13:57:03 | 13:57:03 | 0次 | 3月4日 | 首板 | 证券 | - |
| 62 | 603912 | 佳力图 | 10.04% | 8.99 | 1.67亿 | 48.71亿 | 48.71亿 | 3.47% | 5600万 | 9:32:17 | 9:33:29 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 专用设备 | - |
| 63 | 2631 | 德尔未来 | 9.94% | 6.86 | 3.66亿 | 44.93亿 | 45.18亿 | 8.71% | 4653万 | 13:38:00 | 13:39:48 | 2次 | 2月3日 | 首板 | 装修建材 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 强势股池 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 是否新高 | 量比 | 涨停统计 | 入选理由 | 所属行业 | - |
| 1 | 688728 | 格科微 | 3.35% | 16.64 | 19.32 | 1.45亿 | 185.4亿 | 432.4亿 | 0.79% | 0.00% | 是 | 1.65 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 | - |
| 2 | 1270 | 铖昌科技 | -2.97% | 85.4 | 96.81 | 8.05亿 | 60.85亿 | 133.7亿 | 12.96% | -0.77% | 否 | 1.7 | 2月4日 | 近期多次涨停 | 半导体 | - |
| 3 | 2176 | 江特电机 | -4.17% | 12.42 | 14.26 | 38.65亿 | 211.9亿 | 211.9亿 | 17.70% | 0.00% | 否 | 1.13 | 2月4日 | 近期多次涨停 | 电机 | - |
| 4 | 600525 | 长园集团 | 0.91% | 5.52 | 6.02 | 4.19亿 | 72.08亿 | 72.58亿 | 5.77% | 0.00% | 是 | 1.3 | 0/0 | 60日新高 | 电网设备 | - |
| 5 | 603861 | 白云电器 | -3.24% | 10.75 | 12.22 | 7.44亿 | 45.58亿 | 46.87亿 | 15.18% | -0.37% | 是 | 2.09 | 4月8日 | 60日新高且近期多次涨停 | 电网设备 | - |
| 6 | 1298 | 好上好 | -4.90% | 32.25 | 37.3 | 6.28亿 | 11.22亿 | 44.89亿 | 54.71% | 0.06% | 否 | 1.05 | 8月15日 | 近期多次涨停 | 电子元件 | - |
| 7 | 600239 | 云南城投 | 9.96% | 2.65 | 2.65 | 4.33亿 | 42.55亿 | 42.55亿 | 10.67% | 0.00% | 否 | 4.31 | 2月2日 | 近期多次涨停 | 房地产服 | - |
| 8 | 631 | 顺发恒业 | 10.12% | 3.59 | 3.59 | 2.02亿 | 85.99亿 | 85.99亿 | 2.39% | 0.00% | 是 | 2.85 | 3月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 房地产开 | - |
| 9 | 603985 | 恒润股份 | 9.99% | 39.09 | 39.09 | 3.26亿 | 172.3亿 | 172.3亿 | 1.89% | 0.00% | 是 | 0.21 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 风电设备 | - |
| 10 | 300129 | 泰胜风能 | 4.12% | 10.37 | 11.95 | 4.79亿 | 67.28亿 | 96.95亿 | 7.36% | 0.00% | 是 | 1.5 | 0/0 | 60日新高 | 风电设备 | - |
| 11 | 300850 | 新强联 | -0.55% | 36 | 43.44 | 5亿 | 83.38亿 | 124.3亿 | 6.06% | 0.00% | 是 | 1.03 | 0/0 | 60日新高 | 风电设备 | - |
| 12 | 628 | 高新发展 | 9.98% | 23.91 | 23.91 | 798.2万 | 45.92亿 | 84.23亿 | 0.17% | 0.00% | 是 | 0.08 | 4月4日 | 60日新高且近期多次涨停 | 工程建设 | - |
| 13 | 603388 | 元成股份 | 9.95% | 9.17 | 9.17 | 5.58亿 | 29.87亿 | 29.87亿 | 19.04% | 0.00% | 否 | 1.33 | 3月5日 | 近期多次涨停 | 工程建设 | - |
| 14 | 300128 | 锦富技术 | 8.17% | 5.43 | 6.02 | 5.48亿 | 59.35亿 | 59.41亿 | 9.48% | 0.00% | 是 | 1.84 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 | - |
| 15 | 2273 | 水晶光电 | 4.32% | 12.8 | 13.5 | 9.93亿 | 173.5亿 | 178亿 | 5.92% | 0.08% | 是 | 2.04 | 0/0 | 60日新高 | 光学光电 | - |
| 16 | 603773 | 沃格光电 | -5.08% | 35.5 | 41.14 | 7.14亿 | 55.52亿 | 60.84亿 | 12.77% | -1.39% | 是 | 1.71 | 1月2日 | 60日新高 | 光学光电 | - |
| 17 | 2771 | 真视通 | 9.99% | 29.62 | 29.62 | 7.55亿 | 50.6亿 | 62.13亿 | 14.96% | 0.00% | 是 | 1.12 | 9月12日 | 60日新高且近期多次涨停 | 互联网服 | - |
| 18 | 300290 | 荣科科技 | 4.80% | 7.42 | 8.5 | 17.92亿 | 47.43亿 | 47.53亿 | 38.78% | 0.00% | 是 | 1.71 | 1月2日 | 60日新高 | 互联网服 | - |
| 19 | 2316 | 亚联发展 | -4.45% | 6.23 | 7.17 | 6.09亿 | 19.62亿 | 24.49亿 | 31.02% | 0.32% | 否 | 0.92 | 3月6日 | 近期多次涨停 | 互联网服 | - |
| 20 | 300798 | 锦鸡股份 | 19.98% | 10.69 | 10.69 | 4.74亿 | 33.99亿 | 44.66亿 | 14.64% | 0.00% | 是 | 1.83 | 1月1日 | 60日新高 | 化学制品 | - |
| 21 | 2783 | 凯龙股份 | 9.95% | 9.17 | 9.17 | 2.52亿 | 31.51亿 | 35.88亿 | 8.20% | 0.00% | 是 | 2.57 | 1月1日 | 60日新高 | 化学制品 | - |
| 22 | 688571 | 杭华股份 | 9.51% | 7.14 | 7.82 | 1.3亿 | 17.38亿 | 29.7亿 | 7.38% | 0.00% | 是 | 8.48 | 0/0 | 60日新高 | 化学制品 | - |
| 23 | 603168 | 莎普爱思 | 2.17% | 10.83 | 11.66 | 4.56亿 | 34.94亿 | 41.05亿 | 13.05% | 0.09% | 否 | 0.71 | 5月10日 | 近期多次涨停 | 化学制药 | - |
| 24 | 546 | 金圆股份 | 10.00% | 7.7 | 7.7 | 1.45亿 | 54.79亿 | 59.97亿 | 2.69% | 0.00% | 否 | 0.4 | 2月3日 | 近期多次涨停 | 环保行业 | - |
| 25 | 541 | 佛山照明 | 4.13% | 7.56 | 7.99 | 11.2亿 | 79.87亿 | 103亿 | 14.42% | 0.00% | 是 | 1.85 | 1月2日 | 60日新高 | 家电行业 | - |
| 26 | 300342 | 天银机电 | 2.42% | 16.5 | 19.33 | 23.08亿 | 68.68亿 | 70.13亿 | 32.82% | 0.00% | 是 | 1.75 | 0/0 | 60日新高 | 家电行业 | - |
| 27 | 603726 | 朗迪集团 | -4.91% | 14.72 | 17.03 | 4.5亿 | 27.33亿 | 27.33亿 | 16.53% | -0.81% | 是 | 4.15 | 2月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 家电行业 | - |
| 28 | 600439 | 瑞贝卡 | -1.37% | 2.89 | 3.22 | 3.36亿 | 32.71亿 | 32.71亿 | 10.29% | 0.35% | 否 | 0.76 | 3月6日 | 近期多次涨停 | 家用轻工 | - |
| 29 | 603003 | 龙宇股份 | 0.89% | 10.21 | 11.13 | 5.22亿 | 41.09亿 | 41.09亿 | 12.78% | 0.20% | 是 | 1.8 | 0/0 | 60日新高 | 贸易行业 | - |
| 30 | 301160 | 翔楼新材 | 10.82% | 38.3 | 41.47 | 2.57亿 | 15.87亿 | 28.6亿 | 16.10% | 0.00% | 是 | 5 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 31 | 603768 | 常青股份 | 10.00% | 22.66 | 22.66 | 3.67亿 | 46.23亿 | 46.23亿 | 8.26% | 0.00% | 是 | 1.2 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 汽车零部 | - |
| 32 | 605319 | 无锡振华 | 10.00% | 19.69 | 19.69 | 2.66亿 | 13.12亿 | 49.32亿 | 21.20% | 0.00% | 否 | 1.55 | 2月3日 | 近期多次涨停 | 汽车零部 | - |
| 33 | 603178 | 圣龙股份 | 9.99% | 37.88 | 37.88 | 12.3亿 | 89.55亿 | 89.55亿 | 13.92% | 0.00% | 是 | 0.86 | 14/21 | 60日新高且近期多次涨停 | 汽车零部 | - |
| 34 | 2921 | 联诚精密 | 5.02% | 15.7 | 16.45 | 2.16亿 | 17.42亿 | 20.55亿 | 12.30% | 0.13% | 是 | 4.37 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 35 | 300893 | 松原股份 | 4.66% | 27.42 | 31.44 | 9539万 | 30.85亿 | 61.86亿 | 3.10% | 0.00% | 是 | 2.34 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 36 | 603949 | 雪龙集团 | 4.12% | 25.26 | 26.69 | 1.75亿 | 53亿 | 53.33亿 | 3.41% | -0.04% | 是 | 1.27 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 37 | 603089 | 正裕工业 | 2.02% | 11.1 | 11.97 | 3.16亿 | 24.7亿 | 24.7亿 | 12.72% | 0.91% | 是 | 6.07 | 1月2日 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 38 | 605151 | 西上海 | -1.15% | 20.61 | 22.94 | 2.56亿 | 13.19亿 | 27.89亿 | 19.17% | 0.05% | 是 | 1.08 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 39 | 2363 | 隆基机械 | -2.59% | 8.29 | 9.36 | 6.31亿 | 34.47亿 | 34.75亿 | 18.23% | 0.36% | 是 | 1.61 | 1月2日 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 40 | 603211 | 晋拓股份 | -9.47% | 16.44 | 19.98 | 6.11亿 | 11.17亿 | 44.69亿 | 54.32% | 0.37% | 否 | 1.44 | 2月4日 | 近期多次涨停 | 汽车零部 | - |
| 41 | 593 | 德龙汇能 | 2.20% | 7.9 | 8.5 | 4.88亿 | 28.32亿 | 28.33亿 | 17.73% | 0.00% | 是 | 3.14 | 1月2日 | 60日新高 | 燃气 | - |
| 42 | 688118 | 普元信息 | 2.79% | 30.6 | 35.72 | 3亿 | 29.19亿 | 29.19亿 | 10.35% | 0.00% | 是 | 1.02 | 0/0 | 60日新高 | 软件开发 | - |
| 43 | 300683 | 海特生物 | 12.94% | 46.86 | 49.79 | 3.76亿 | 57.12亿 | 61.34亿 | 6.67% | 0.00% | 是 | 1.64 | 0/0 | 60日新高 | 生物制品 | - |
| 44 | 688278 | 特宝生物 | 3.74% | 42.7 | 49.39 | 1.9亿 | 173.7亿 | 173.7亿 | 1.12% | 0.00% | 是 | 1.57 | 0/0 | 60日新高 | 生物制品 | - |
| 45 | 603616 | 韩建河山 | 0.42% | 7.16 | 7.84 | 3.29亿 | 27.31亿 | 28.02亿 | 11.82% | -0.14% | 是 | 1.45 | 0/0 | 60日新高 | 水泥建材 | - |
| 46 | 300292 | 吴通控股 | 4.34% | 3.85 | 4.43 | 2.43亿 | 42.96亿 | 51.66亿 | 5.69% | 0.00% | 是 | 2.4 | 0/0 | 60日新高 | 通信服务 | - |
| 47 | 3040 | 楚天龙 | 2.47% | 19.05 | 20.45 | 9.86亿 | 41.26亿 | 87.85亿 | 23.97% | 0.00% | 是 | 1.81 | 1月2日 | 60日新高 | 通信设备 | - |
| 48 | 2977 | 天箭科技 | 0.36% | 36.2 | 39.68 | 4.81亿 | 23.66亿 | 43.48亿 | 20.06% | 0.03% | 是 | 3.39 | 1月2日 | 60日新高 | 通信设备 | - |
| 49 | 300441 | 鲍斯股份 | 9.86% | 6.35 | 6.94 | 2.53亿 | 40.62亿 | 41.73亿 | 6.16% | 0.00% | 是 | 8.44 | 0/0 | 60日新高 | 通用设备 | - |
| 50 | 2122 | 汇洲智能 | 7.22% | 4.01 | 4.11 | 9.63亿 | 79.5亿 | 79.88亿 | 12.42% | -0.25% | 是 | 1.96 | 0/0 | 60日新高 | 通用设备 | - |
| 51 | 603028 | 赛福天 | 3.16% | 12.74 | 13.59 | 7843万 | 36.57亿 | 36.57亿 | 2.16% | 0.00% | 是 | 1.02 | 0/0 | 60日新高 | 通用设备 | - |
| 52 | 603969 | 银龙股份 | 2.96% | 5.21 | 5.57 | 2.01亿 | 43.62亿 | 44.38亿 | 4.71% | 0.19% | 是 | 1.34 | 0/0 | 60日新高 | 通用设备 | - |
| 53 | 603131 | 上海沪工 | -8.73% | 15.9 | 19.16 | 8.27亿 | 50.56亿 | 50.56亿 | 16.11% | 0.00% | 否 | 0.98 | 3月6日 | 近期多次涨停 | 通用设备 | - |
| 54 | 2115 | 三维通信 | 9.97% | 8.05 | 8.05 | 4.51亿 | 60.55亿 | 65.28亿 | 7.57% | 0.00% | 是 | 0.78 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 文化传媒 | - |
| 55 | 2803 | 吉宏股份 | 5.99% | 20.34 | 21.11 | 5.67亿 | 57.87亿 | 76.97亿 | 9.98% | 0.00% | 是 | 1.45 | 0/0 | 60日新高 | 文化传媒 | - |
| 56 | 300063 | 天龙集团 | 5.78% | 4.76 | 5.4 | 4.82亿 | 29.54亿 | 35.89亿 | 16.82% | 0.00% | 是 | 2.13 | 0/0 | 60日新高 | 文化传媒 | - |
| 57 | 2682 | 龙洲股份 | 10.04% | 5.59 | 5.59 | 8042万 | 31.44亿 | 31.44亿 | 2.56% | 0.00% | 是 | 0.17 | 3月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 物流行业 | - |
| 58 | 301387 | 光大同创 | 13.79% | 53.95 | 56.89 | 2.81亿 | 9亿 | 41亿 | 32.75% | 0.00% | 是 | 3.55 | 0/0 | 60日新高 | 消费电子 | - |
| 59 | 300136 | 信维通信 | 12.70% | 25.02 | 26.64 | 39.19亿 | 206.3亿 | 242.1亿 | 19.49% | 0.00% | 是 | 3 | 0/0 | 60日新高 | 消费电子 | - |
| 60 | 600130 | 波导股份 | 10.11% | 5.12 | 5.12 | 5.07亿 | 39.32亿 | 39.32亿 | 13.26% | 0.00% | 是 | 2.12 | 1月1日 | 60日新高 | 消费电子 | - |
| 61 | 603629 | 利通电子 | 8.79% | 28.83 | 29.15 | 8.17亿 | 73.46亿 | 73.46亿 | 11.26% | 0.03% | 是 | 1.46 | 0/0 | 60日新高 | 消费电子 | - |
