| 股票交易是一门科学---三心,三控,三度 | ||||
| 230904周一 | 230905周二 | 230906周三 | 230907周四 | - |
| - | - | - | - | - |
| 我乐家居B6 | 我乐家居B7 | 我乐家居B8 | 我乐家居-10% | - |
| 控量化--- | 科技创新 | - | 明知不可而为 | - |
| 1-人工智能7 | 1虚拟现实5/12 | 1光刻机11/37 | 1人工智能 | - |
| 2-区块链5 | 2消费电子5/15 | 2芯片8/69 | - | - |
| 3-虚拟现实5 | 3-芯片4/19 | 3无人驾5/21 | - | - |
| 4-智能家居4 | 4-消费电子7/15 | 4次新股6/30 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 1719 | 638 | 1230 | 478 | - |
| 522 | 1572 | 958 | 4729 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 57 | 23 | 38 | 23 | - |
| 2 | 5 | 5 | 4 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | 8 | 2 | - |
| 7 | 3 | - | 2 | - |
| 我乐家居B6 | 我乐家居B7放量 | 我乐家居B8 | 寇石科技B2一 | - |
| - | 捷荣技术B5 | 捷荣技术B6 | 张江高科B2 | - |
| 中马传动B5 | 中贝通讯-7% | 中贝通讯+7% | - | - |
| - | 中迪投资-10% | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 捷荣技术B4 | - | - | 华映科技B4烂 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 云煤能源B3T | 华映科技B3缩 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 世纪鼎利+15% | 华力创通20+17 | 华创20+17+20 | 寇石科技B2一 | - |
| 云煤能源B2一 | 常山北明炸板 | 广信材料BB2 | 张江高科B2 | - |
| 梦天家居B2T | - | 蓝箭电子BB2 | - | - |
| 中装建设B2T | 顶固集创20+7 | 跃岭股份B2 | - | - |
| 中迪投资N2 | - | 同益股份+10 | - | - |
| - | - | - | 蓝箭电子-9% | - |
| 中贝通讯趋势 | - | - | 同益股份-12% | - |
| - | - | - | 力源信息-10% | - |
| - | - | - | - | - |
| 华力创通+20 | - | N威尔高+136% | - | - |
| 易华录+20 | - | 扬帆新材BB1 | - | - |
| 顶固集创20C | - | 蓝英装备+20C | - | - |
| - | - | 天迈科技+20C | - | - |
| - | - | 容大感光+20C | - | - |
| - | - | 神宇股份+20C | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | 波长光电+14.86 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 我乐家居B6 | 我乐家居B7放量 | 我乐家居B8 | 我乐家居-10% | - |
| - | - | - | - | - |
| 中等 | 亏损 | 爆炸 | 23/23板与地 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 8881 | 8058 | 7726 | 7682 | - |
| - | - | - | - | - |
| 3177+43 | 3154-22 | 3158+3.7 | 3122-35. | - |
| 4192/992 | 1592/3514 | 2813/2265 | 199/2047 | - |
| 2.19%/4/25 | 0.47%/1/40 | 3.29%/3/12 | - | - |
| 云煤能源B2一 | 常山北明炸板 | 广信材料BB2 | - | - |
| 梦天家居B2T | - | 蓝箭股份BB2 | - | - |
| 豪江智能-7.5 | - | 跃岭股份B2 | - | - |
| 西部牧业-5% | 中原家居-6.6 | 同益股份+10 | - | - |
| 新诺威-3-6.5 | 亚振家居-6% | - | - | - |
| 品渥食品-6% | 易华录-5% | 奥普家居-9% | - | - |
| (+3.59%/3/8 | 2.34%/3/10 | 8.%/3/6 | 2.67/2/7 | - |
| 我乐家居B6 | 我乐家居B7放量 | 我乐家居B8 | 华映科技B4烂 | - |
| 中马传动B5 | 捷荣技术B5一缩 | 捷荣技术B6 | - | - |
| 捷荣技术B5 | 云煤能源B3T | 华映科技B3缩 | - | - |
| - | - | - | 广信材料+9 | - |
| 通达创智B2-5 | 华映科技N2烂 | - | 捷荣技术+7 | - |
| - | 锦龙股份+3% | - | 跃岭股份-4 | - |
| 3 | 1 | - | 我乐家居-10% | - |
| 龙竹科技+29. | 蓝箭电子+20C | - | 蓝箭电子-9% | - |
| 路桥信息B1 | 波长C光电+10 | - | - | - |
| 宝地矿业B1 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| C金帝+4(+15 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 3 | 6 | 9 | 4 | - |
| 华力创通+20 | N民生健+227% | N威尔高+136% | 星星科技+20C | - |
| 顶固集创20C | - | 扬帆新材BB1 | 熙菱信息20C | - |
| 易华录+20 | 广信材料20 | 广信材料BB2 | 汉仪股份+20C | - |
| - | 同益股份BB1 | 蓝箭电子BB2 | 华立科技+20C | - |
| 软肋动力+17 | 帝尔激光20C | 蓝英装备+20C | - | - |
| 世纪鼎利+15% | 蓝箭电子+20C | 天迈科技+20C | - | - |
| 先河环保+12 | 华力创通20+17 | 容大感光+20C | - | - |
| 润和软件+12 | - | 华创20+17+20 | - | - |
| 容大感光+7 | 世纪鼎利-11% | 神宇股份+20C | - | - |
| - | 盟固利-9% | - | - | - |
| - | 先进数通-8% | 力源信息+15% | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 435 | 506 | 477 | 595 | - |
| 1 | 1 | 2 | 0 | - |
| 宏昌转债B4 | N新23转+30.1% | 易瑞转债+57? | 兴瑞转+4.48% | - |
| - | 帝尔激光转+10 | 晶瑞转债+20% | - | - |
| 纽泰-20-6% | - | 华体科技20炸板 | - | - |
| - | - | - | 易瑞转债-12 | - |
| - | - | - | 华体转债-12 | - |
| - | - | - | 福蓉转债-20 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | - | - | - |
| - | 蓝箭电子+20C | 云煤能源烂 | - | - |
| - | 庚星股份 | 我乐家居B8 | - | - |
| - | - | 捷荣技术B6 | - | - |
| - | - | 常山北明B2炸-7 | - | - |
| - | - | 力源信息+15% | 力源信息-10% | - |
| - | - | 蓝箭电子BB2 | 蓝箭电子-9% | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | 信心耐心静心 | - | - |
| - | 没有模式@ | 异动放量过平台 | 明知不可而为 | - |
| - | - | - | - | - |
| 润和软件-3 | 亏损-3% | 3% | - | - |
| - | 破分时均不知出 | - | - | - |
| - | - | 三心三控三度 | 大势是什么? | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 9477 | 9300 | 9789 | 8808 | - |
| 0 | - | - | - | - |
| 卖华通有问题 | - | 三心三控三度 | 易瑞转债-12 | - |
| 买入润和有错 | 润和有利不知出 | 卖出力源有问题 | 力源信息-10% | - |
| - | - | 华力创通太可惜@ | 兴瑞转+4.48% | - |
| 云煤能源B2一 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | 今天历来第一次全红 | 中芯国际-7% | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 荣信文化-12% | - | C民生健-14.8% | 波长股份-15 | - |
| 碧兴物联-10% | - | 中电环保-9% | 神宇股份-13 | - |
| 四川路桥-10% | - | 实朴检测-8 | 同益股份-12% | - |
| - | - | 杭州园林-8 | C金帝-12 | - |
| - | - | 威力传动态 | 碧兴物联-12 | - |
| - | - | 先河环保-4% | 蓝箭电子-9% | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 4-消费电子7/15 | - | 1人工智能 | - |
| - | 凯旺科技+10 | - | 汉仪股份+20C | - |
| - | 华映科技N2烂 | - | 威士顿+10 | - |
| - | 合力泰B1 | - | 万润科技N1 | - |
| - | 瀛通通讯+10 | - | 英飞拓B1 | - |
| - | 传艺科技B1 | - | - | - |
| - | 捷荣技术B5一缩 | - | 蓝英装备+10 | - |
| - | 汇创达B1 | - | 广哈通信+9 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |








| 股票交易是一门科学---三心,三控,三度 | ||||
| 230904周一 | 230905周二 | 230906周三 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 我乐家居B6 | 我乐家居B7 | 我乐家居B8 | - | - |
| 控量化--- | 科技创新 | - | - | - |
| 1-人工智能7 | 1虚拟现实5/12 | 1光刻机11/37 | - | - |
| 2-区块链5 | 2消费电子5/15 | 2芯片8/69 | - | - |
| 3-虚拟现实5 | 3-芯片4/19 | 3无人驾5/21 | - | - |
| 4-智能家居4 | 4-消费电子7/15 | 4次新股6/30 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 1719 | 638 | 1230 | - | - |
| 522 | 1572 | 958 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 57 | 23 | 38 | - | - |
| 2 | 5 | 5 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | 8 | - | - |
| 7 | 3 | - | - | - |
| 我乐家居B6 | 我乐家居B7放量 | 我乐家居B8 | - | - |
| - | 捷荣技术B5 | 捷荣技术B6 | - | - |
| 中马传动B5 | 中贝通讯-7% | 中贝通讯+7% | - | - |
| - | 中迪投资-10% | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 捷荣技术B4 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 云煤能源B3T | 华映科技B3缩 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 世纪鼎利+15% | 华力创通20+17 | 华创20+17+20 | - | - |
| 云煤能源B2一 | 常山北明炸板 | 广信材料BB2 | - | - |
| 梦天家居B2T | - | 蓝箭股份BB2 | - | - |
| 中装建设B2T | 顶固集创20+7 | 跃岭股份B2 | - | - |
| 中迪投资N2 | - | 同益股份+10 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 中贝通讯趋势 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 华力创通+20 | - | N威尔高+136% | - | - |
| 易华录+20 | - | 扬帆新材BB1 | - | - |
| 顶固集创20C | - | 蓝英装备+20C | - | - |
| - | - | 天迈科技+20C | - | - |
| - | - | 容大感光+20C | - | - |
| - | - | 神宇股份+20C | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | 波长光电+14.86 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 我乐家居B6 | 我乐家居B7放量 | 我乐家居B8 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 中等 | 亏损 | 爆炸 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 8881 | 8058 | 7726 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 3177+43 | 3154-22 | 3158+3.7 | - | - |
| 4192/992 | 1592/3514 | 2813/2265 | - | - |
| 2.19%/4/25 | 0.47%/1/40 | 3.29%/3/12 | - | - |
| 云煤能源B2一 | 常山北明炸板 | 广信材料BB2 | - | - |
| 梦天家居B2T | - | 蓝箭股份BB2 | - | - |
| 豪江智能-7.5 | - | 跃岭股份B2 | - | - |
| 西部牧业-5% | 中原家居-6.6 | 同益股份+10 | - | - |
| 新诺威-3-6.5 | 亚振家居-6% | - | - | - |
| 品渥食品-6% | 易华录-5% | 奥普家居-9% | - | - |
| (+3.59%/3/8 | 2.34%/3/10 | 8.%/3/6 | - | - |
| 我乐家居B6 | 我乐家居B7放量 | 我乐家居B8 | - | - |
| 中马传动B5 | 捷荣技术B5一缩 | 捷荣技术B6 | - | - |
| 捷荣技术B5 | 云煤能源B3T | 华映科技B3缩 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 通达创智B2-5 | 华映科技N2烂 | - | - | - |
| - | 锦龙股份+3% | - | - | - |
| 3 | 1 | - | - | - |
| 龙竹科技+29. | 蓝箭电子+20C | - | - | - |
| 路桥信息B1 | 波长C光电+10 | - | - | - |
| 宝地矿业B1 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| C金帝+4(+15 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 3 | 6 | 9 | - | - |
| 华力创通+20 | N民生健+227% | N威尔高+136% | - | - |
| 顶固集创20C | - | 扬帆新材BB1 | - | - |
| 易华录+20 | 广信材料20 | 广信材料BB2 | - | - |
| - | 同益股份BB1 | 蓝箭电子BB2 | - | - |
| 软肋动力+17 | 帝尔激光20C | 蓝英装备+20C | - | - |
| 世纪鼎利+15% | 蓝箭电子+20C | 天迈科技+20C | - | - |
| 先河环保+12 | 华力创通20+17 | 容大感光+20C | - | - |
| 润和软件+12 | - | 华创20+17+20 | - | - |
| 容大感光+7 | 世纪鼎利-11% | 神宇股份+20C | - | - |
| - | 盟固利-9% | - | - | - |
| - | 先进数通-8% | 力源信息+15% | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 435 | 506 | 477 | - | - |
| 1 | 1 | 2 | - | - |
| 宏昌转债B4 | N新23转+30.1% | 易瑞转债+57? | - | - |
| - | 帝尔激光转+10 | 晶瑞转债+20% | - | - |
| 纽泰-20-6% | - | 华体科技20炸板 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | - | - | - |
| - | 蓝箭电子+20C | 云煤能源 | - | - |
| - | 庚星股份 | 我乐家居B8 | - | - |
| - | - | 捷荣技术B6 | - | - |
| - | - | 常山北明B2炸-7 | - | - |
| - | - | 力源信息+15% | - | - |
| - | - | 蓝箭电子BB2 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | 信心耐心静心 | - | - |
| - | 没有模式@ | 异动放量过平台 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 润和软件-3 | 亏损-3% | 3% | - | - |
| - | 破分时均不知出 | - | - | - |
| - | - | 三心三控三度 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 9477 | 9300 | 9789 | - | - |
| 0 | - | - | - | - |
| 卖华通有问题 | - | 三心三控三度 | - | - |
| 买入润和有错 | 润和有利不知出 | 卖出力源有问题 | - | - |
| - | - | 华力创通太可惜@ | - | - |
| 云煤能源B2一 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | 今天历来第一次全红 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 荣信文化-12% | - | C民生健-14.8% | - | - |
| 碧兴物联-10% | - | 中电环保-9% | - | - |
| 四川路桥-10% | - | 实朴检测-8 | - | - |
| - | - | 杭州园林-8 | - | - |
| - | - | 威力传动态 | - | - |
| - | - | 先河环保-4% | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 4-消费电子7/15 | - | - | - |
| - | 凯旺科技+10 | - | - | - |
| - | 华映科技N2烂 | - | - | - |
| - | 合力泰B1 | - | - | - |
| - | 瀛通通讯+10 | - | - | - |
| - | 传艺科技B1 | - | - | - |
| - | 捷荣技术B5一缩 | - | - | - |
| - | 汇创达B1 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |










| 股票交易是一门科学---三心,三控,三度 | ||||
| 230904周一 | 230905周二 | 230906周三 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 我乐家居B6 | 我乐家居B7 | 我乐家居B8 | - | - |
| 控量化--- | 科技创新 | - | - | - |
| 1-人工智能7 | 1虚拟现实5/12 | 1光刻机11/37 | - | - |
| 2-区块链5 | 2消费电子5/15 | 2芯片8/69 | - | - |
| 3-虚拟现实5 | 3-芯片4/19 | 3无人驾5/21 | - | - |
| 4-智能家居4 | 4-消费电子7/15 | 4次新股6/30 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 1719 | 638 | 1230 | - | - |
| 522 | 1572 | 958 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 57 | 23 | 38 | - | - |
| 2 | 5 | 5 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | 8 | - | - |
| 7 | 3 | - | - | - |
| 我乐家居B6 | 我乐家居B7放量 | 我乐家居B8 | - | - |
| - | 捷荣技术B5 | 捷荣技术B6 | - | - |
| 中马传动B5 | 中贝通讯-7% | 中贝通讯+7% | - | - |
| - | 中迪投资-10% | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 捷荣技术B4 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 云煤能源B3T | 华映科技B3缩 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 世纪鼎利+15% | 华力创通20+17 | 华创20+17+20 | - | - |
| 云煤能源B2一 | 常山北明炸板 | 广信材料BB2 | - | - |
| 梦天家居B2T | - | 蓝箭股份BB2 | - | - |
| 中装建设B2T | 顶固集创20+7 | 跃岭股份B2 | - | - |
| 中迪投资N2 | - | 同益股份+10 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 中贝通讯趋势 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 华力创通+20 | - | N威尔高+136% | - | - |
| 易华录+20 | - | 扬帆新材BB1 | - | - |
| 顶固集创20C | - | 蓝英装备+20C | - | - |
| - | - | 天迈科技+20C | - | - |
| - | - | 容大感光+20C | - | - |
| - | - | 神宇股份+20C | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | 波长光电+14.86 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 我乐家居B6 | 我乐家居B7放量 | 我乐家居B8 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 中等 | 亏损 | 爆炸 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 8881 | 8058 | 7726 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 3177+43 | 3154-22 | 3158+3.7 | - | - |
| 4192/992 | 1592/3514 | 2813/2265 | - | - |
| 2.19%/4/25 | 0.47%/1/40 | 3.29%/3/12 | - | - |
| 云煤能源B2一 | 常山北明炸板 | 广信材料BB2 | - | - |
| 梦天家居B2T | - | 蓝箭股份BB2 | - | - |
| 豪江智能-7.5 | - | 跃岭股份B2 | - | - |
| 西部牧业-5% | 中原家居-6.6 | 同益股份+10 | - | - |
| 新诺威-3-6.5 | 亚振家居-6% | - | - | - |
| 品渥食品-6% | 易华录-5% | 奥普家居-9% | - | - |
| (+3.59%/3/8 | 2.34%/3/10 | 8.%/3/6 | - | - |
| 我乐家居B6 | 我乐家居B7放量 | 我乐家居B8 | - | - |
| 中马传动B5 | 捷荣技术B5一缩 | 捷荣技术B6 | - | - |
| 捷荣技术B5 | 云煤能源B3T | 华映科技B3缩 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 通达创智B2-5 | 华映科技N2烂 | - | - | - |
| - | 锦龙股份+3% | - | - | - |
| 3 | 1 | - | - | - |
| 龙竹科技+29. | 蓝箭电子+20C | - | - | - |
| 路桥信息B1 | 波长C光电+10 | - | - | - |
| 宝地矿业B1 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| C金帝+4(+15 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 3 | 6 | 9 | - | - |
| 华力创通+20 | N民生健+227% | N威尔高+136% | - | - |
| 顶固集创20C | - | 扬帆新材BB1 | - | - |
| 易华录+20 | 广信材料20 | 广信材料BB2 | - | - |
| - | 同益股份BB1 | 蓝箭电子BB2 | - | - |
| 软肋动力+17 | 帝尔激光20C | 蓝英装备+20C | - | - |
| 世纪鼎利+15% | 蓝箭电子+20C | 天迈科技+20C | - | - |
| 先河环保+12 | 华力创通20+17 | 容大感光+20C | - | - |
| 润和软件+12 | - | 华创20+17+20 | - | - |
| 容大感光+7 | 世纪鼎利-11% | 神宇股份+20C | - | - |
| - | 盟固利-9% | - | - | - |
| - | 先进数通-8% | 力源信息+15% | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 435 | 506 | 477 | - | - |
| 1 | 1 | 2 | - | - |
| 宏昌转债B4 | N新23转+30.1% | 易瑞转债+57? | - | - |
| - | 帝尔激光转+10 | 晶瑞转债+20% | - | - |
| 纽泰-20-6% | - | 华体科技20炸板 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | - | - | - |
| - | 蓝箭电子+20C | 云煤能源 | - | - |
| - | 庚星股份 | 我乐家居B8 | - | - |
| - | - | 捷荣技术B6 | - | - |
| - | - | 常山北明B2炸-7 | - | - |
| - | - | 力源信息+15% | - | - |
| - | - | 蓝箭电子BB2 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | 信心耐心静心 | - | - |
| - | 没有模式@ | 异动放量过平台 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 润和软件-3 | 亏损-3% | 3% | - | - |
| - | 破分时均不知出 | - | - | - |
| - | - | 三心三控三度 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 9477 | 9300 | 9789 | - | - |
| 0 | - | - | - | - |
| 卖华通有问题 | - | 三心三控三度 | - | - |
| 买入润和有错 | 润和有利不知出 | 卖出力源有问题 | - | - |
| - | - | 华力创通太可惜@ | - | - |
| 云煤能源B2一 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | 今天历来第一次全红 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 荣信文化-12% | - | C民生健-14.8% | - | - |
| 碧兴物联-10% | - | 中电环保-9% | - | - |
| 四川路桥-10% | - | 实朴检测-8 | - | - |
| - | - | 杭州园林-8 | - | - |
| - | - | 威力传动态 | - | - |
| - | - | 先河环保-4% | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 4-消费电子7/15 | - | - | - |
| - | 凯旺科技+10 | - | - | - |
| - | 华映科技N2烂 | - | - | - |
| - | 合力泰B1 | - | - | - |
| - | 瀛通通讯+10 | - | - | - |
| - | 传艺科技B1 | - | - | - |
| - | 捷荣技术B5一缩 | - | - | - |
| - | 汇创达B1 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |










| 记录60周 | 股票交易是一门科学--- | ||||
| 时间 | 230904周一 | - | - | - | - |
| 前高标 | - | - | - | - | - |
| 当前最高板 | 我乐家居B6 | - | - | - | - |
| 政策 | 控量化--- | - | - | - | - |
| 热点1~~ | 1-人工智能7 | - | - | - | - |
| - | 2-区块链5 | - | - | - | - |
| - | 3-虚拟现实5 | - | - | - | - |
| - | 4-智能家居4 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 一情绪监控 | - | - | - | - | - |
| 红盘家数 | 1719 | - | - | - | - |
| 绿盘家数 | 522 | - | - | - | - |
| 红盘率% | - | - | - | - | - |
| 强 弱 | - | - | - | - | - |
| 涨停 | 57 | - | - | - | - |
| 跌停 | 2 | - | - | - | - |
| 炸板 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 最高板高度 | 6 | - | - | - | - |
| 连板梯队家数 | 7 | - | - | - | - |
| 当前高标情绪 | 我乐家居B6 | - | - | - | - |
| - | 中马传动B5 | - | - | - | - |
| - | 捷荣技术B5 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 4板票 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 3连板以上 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 2连板以上 | 世纪鼎利+15% | - | - | - | - |
| - | 云煤能源B2一 | - | - | - | - |
| - | 梦天家居B2T | - | - | - | - |
| - | 中装建设B2T | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 中贝通讯趋势 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 首板涨停 | 华力创通+20 | - | - | - | - |
| - | 易华录+20 | - | - | - | - |
| - | 顶固集创20C | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 情绪高标 | 我乐家居B6 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 挣钱效应 | 中等 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 二量能数据 | - | - | - | - | - |
| A量 | 8881 | - | - | - | - |
| 北向资金 | - | - | - | - | - |
| 指数 | 3177+43 | - | - | - | - |
| 涨跌比例 | 4192/992 | - | - | - | - |
| 昨日首板 | 2.19%/4/25 | - | - | - | - |
| 代表 | 云煤能源B2一 | - | - | - | - |
| - | 梦天家居B2T | - | - | - | - |
| - | 豪江智能-7.5 | - | - | - | - |
| - | 西部牧业-5% | - | - | - | - |
| - | 新诺威-3-6.5 | - | - | - | - |
| - | 品渥食品-6% | - | - | - | - |
| 昨日连板 | (+3.59%/3/8 | - | - | - | - |
| 代表 | 我乐家居B6 | - | - | - | - |
| - | 中马传动B5 | - | - | - | - |
| - | 捷荣技术B5 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 通达创智B2-5 | - | - | - | - |
| 三)次新涨停 | - | - | - | - | - |
| 家数 | 3 | - | - | - | - |
| 代表 | 龙竹科技+29. | - | - | - | - |
| - | 路桥信息B1 | - | - | - | - |
| - | 宝地矿业B1 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 四300股票 | 3 | - | - | - | - |
| - | 华力创通+20 | - | - | - | - |
| - | 顶固集创20C | - | - | - | - |
| - | 易华录+20 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 软肋动力+17 | - | - | - | - |
| - | 世纪鼎利+15% | - | - | - | - |
| - | 先河环保+12 | - | - | - | - |
| - | 润和软件+12 | - | - | - | - |
| - | 容大感光+7 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 五可转债 | - | - | - | - | - |
| 量 | 435 | - | - | - | - |
| 涨停数 | 1 | - | - | - | - |
| 代表 | 宏昌转债B4 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 纽泰-20-6% | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 六)计划交易 | 0 | - | - | - | - |
| 板块及模式 | - | - | - | - | - |
| 个股 | - | - | - | - | - |
| 理由 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 盈利原因 | - | - | - | - | - |
| 亏损原因 | - | - | - | - | - |
| 七)实际交易 | - | - | - | - | - |
| 个股 | 润和软件-3 | - | - | - | - |
| 理由 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 结果 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 八 帐户资金 | 9477 | - | - | - | - |
| 增亏损比值 | 0 | - | - | - | - |
| - | 卖华通有问题 | - | - | - | - |
| - | 买入润和有错 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 云煤能源B2一 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 荣信文化-12% | - | - | - | - |
| - | 碧兴物联-10% | - | - | - | - |
| - | 四川路桥-10% | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |








