









| - | - | - | - | 涨停股池 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 | - |
| 1 | 603160 | 汇顶科技 | 10.00% | 66.86 | 7.55亿 | 306.2亿 | 306.2亿 | 2.54% | 6012万 | 10:44:32 | 10:44:32 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 半导体 | - |
| 1 | 603005 | 晶方科技 | 10.00% | 23.66 | 17.25亿 | 154.3亿 | 154.4亿 | 11.61% | 2.04亿 | 10:49:52 | 10:49:52 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 半导体 | - |
| 1 | 605588 | 冠石科技 | 10.00% | 68.12 | 8.99亿 | 15.74亿 | 49.8亿 | 60.15% | 5278万 | 13:48:24 | 13:48:24 | 0次 | 6月8日 | 2连板 | 半导体 | - |
| 1 | 600973 | 宝胜股份 | 10.06% | 5.14 | 5.39亿 | 70.49亿 | 70.49亿 | 7.81% | 4917万 | 13:00:24 | 14:50:48 | 3次 | 1月1日 | 首板 | 电网设备 | - |
| 1 | 600895 | 张江高科 | 9.98% | 26.22 | 71.01亿 | 406.1亿 | 406.1亿 | 18.81% | 3.28亿 | 14:45:19 | 14:45:19 | 0次 | 5月8日 | 首板 | 房地产开 | - |
| 1 | 2269 | 美邦服饰 | 10.06% | 1.86 | 3亿 | 46.73亿 | 46.73亿 | 6.59% | 2300万 | 11:21:06 | 13:15:48 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 纺织服装 | - |
| 1 | 10 | 美丽生态 | 10.13% | 3.48 | 5.05亿 | 18.17亿 | 36.84亿 | 28.99% | 2298万 | 13:17:30 | 13:17:30 | 0次 | 2月3日 | 首板 | 工程建设 | - |
| 1 | 300909 | 汇创达 | 20.01% | 30.05 | 6.5亿 | 18.21亿 | 50亿 | 36.49% | 6200万 | 9:34:36 | 14:50:18 | 6次 | 1月1日 | 首板 | 光学光电 | - |
| 1 | 881 | 中广核技 | 10.05% | 8.32 | 2.9亿 | 64.56亿 | 78.66亿 | 4.64% | 8175万 | 11:29:06 | 11:29:06 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 化学制品 | - |
| 1 | 766 | 通化金马 | 10.00% | 12.54 | 8.04亿 | 121.1亿 | 121.2亿 | 6.76% | 1.31亿 | 9:41:06 | 9:47:09 | 5次 | 8月13日 | 5连板 | 化学制药 | - |
| 1 | 300006 | 莱美药业 | 20.11% | 4.18 | 3.75亿 | 33.95亿 | 44.14亿 | 11.49% | 8224万 | 9:52:06 | 9:52:06 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 化学制药 | - |
| 1 | 2102 | 冠福股份 | 10.03% | 3.29 | 2.39亿 | 76.69亿 | 86.65亿 | 3.19% | 3370万 | 10:27:27 | 10:39:42 | 4次 | 1月1日 | 首板 | 化学制药 | - |
| 1 | 600408 | 安泰集团 | 9.89% | 3.11 | 5.45亿 | 31.31亿 | 31.31亿 | 17.51% | 2267万 | 9:25:01 | 14:08:04 | 11次 | 2月2日 | 2连板 | 煤炭行业 | - |
| 1 | 605088 | 冠盛股份 | 10.00% | 23.42 | 1.5亿 | 38.42亿 | 38.83亿 | 4.06% | 4068万 | 10:19:50 | 10:19:50 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 汽车零部 | - |
| 1 | 2406 | 远东传动 | 10.05% | 6.46 | 4.75亿 | 32.06亿 | 40.33亿 | 15.31% | 4157万 | 10:47:42 | 10:47:42 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 汽车零部 | - |
| 1 | 1311 | 多利科技 | 10.00% | 53.33 | 3.58亿 | 24.5亿 | 97.98亿 | 15.02% | 4338万 | 10:52:00 | 10:52:00 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 汽车零部 | - |
| 1 | 58 | 深 赛 格 | 9.96% | 8.5 | 6.79亿 | 83.7亿 | 104.7亿 | 8.45% | 1.25亿 | 10:16:15 | 10:16:15 | 0次 | 2月3日 | 首板 | 商业百货 | - |
| 1 | 600838 | 上海九百 | 10.04% | 7.45 | 3.42亿 | 29.87亿 | 29.87亿 | 11.70% | 1825万 | 11:02:12 | 13:37:51 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 商业百货 | - |
| 1 | 2693 | 双成药业 | 9.94% | 7.52 | 3.64亿 | 30.86亿 | 31.3亿 | 12.26% | 6980万 | 10:09:48 | 10:09:48 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 生物制品 | - |
| 1 | 600189 | 泉阳泉 | 10.02% | 10.65 | 5.67亿 | 76.17亿 | 76.17亿 | 7.55% | 7974万 | 9:31:29 | 9:39:44 | 3次 | 2月2日 | 2连板 | 食品饮料 | - |
| 1 | 601188 | 龙江交通 | 10.07% | 4.48 | 4.84亿 | 58.95亿 | 58.95亿 | 8.37% | 2714万 | 9:35:58 | 13:31:49 | 5次 | 3月4日 | 2连板 | 铁路公路 | - |
| 1 | 2194 | 武汉凡谷 | 10.01% | 11.98 | 7.49亿 | 60.97亿 | 81.86亿 | 12.30% | 2.08亿 | 9:25:00 | 9:30:45 | 1次 | 2月2日 | 2连板 | 通信设备 | - |
| 1 | 1268 | 联合精密 | 10.00% | 39.15 | 5.12亿 | 13.78亿 | 42.26亿 | 38.07% | 3754万 | 9:32:42 | 9:58:33 | 6次 | 6月6日 | 6连板 | 通用设备 | - |
| 1 | 2995 | 天地在线 | 10.00% | 26.07 | 3.28亿 | 29.31亿 | 46.26亿 | 11.31% | 8520万 | 9:33:09 | 9:33:09 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 文化传媒 | - |
| 1 | 2889 | 东方嘉盛 | 10.02% | 25.48 | 3.34亿 | 31.95亿 | 49.17亿 | 10.59% | 6289万 | 9:30:24 | 9:33:48 | 2次 | 3月6日 | 2连板 | 物流行业 | - |
| 1 | 2547 | 春兴精工 | 9.92% | 5.32 | 8.7亿 | 58.73亿 | 60.01亿 | 15.30% | 7553万 | 13:30:57 | 13:49:39 | 3次 | 1月1日 | 首板 | 消费电子 | - |
| 1 | 600203 | 福日电子 | 10.00% | 7.15 | 3.64亿 | 42.4亿 | 42.4亿 | 9.13% | 7101万 | 14:06:46 | 14:06:46 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 消费电子 | - |
| 1 | 962 | 东方钽业 | 10.03% | 14.15 | 3.52亿 | 62.38亿 | 63.08亿 | 5.70% | 1.71亿 | 9:31:06 | 9:31:06 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 小金属 | - |
| 1 | 300667 | 必创科技 | 20.00% | 19.2 | 3.97亿 | 31.27亿 | 38.93亿 | 13.52% | 6943万 | 13:00:27 | 13:00:27 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 仪器仪表 | - |
| 1 | 2229 | 鸿博股份 | 10.00% | 36.74 | 19.6亿 | 181.2亿 | 183.1亿 | 11.07% | 2.57亿 | 9:45:12 | 9:45:12 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 造纸印刷 | - |
| 1 | 603607 | 京华激光 | 10.02% | 21.96 | 8.6亿 | 39.2亿 | 39.2亿 | 24.36% | 4598万 | 14:32:09 | 14:33:12 | 1次 | 4月8日 | 首板 | 造纸印刷 | - |
| 1 | 2826 | 易明医药 | 10.03% | 11.74 | 1.37亿 | 20.58亿 | 22.39亿 | 6.77% | 1.87亿 | 10:24:21 | 10:24:39 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 中药 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 强势股池 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 是否新高 | 量比 | 涨停统计 | 入选理由 | 所属行业 | - |
| 1 | 688213 | 思特威-W | 10.49% | 55 | 59.74 | 5.33亿 | 121.1亿 | 220亿 | 4.37% | 0.00% | 是 | 3.57 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 | - |
| 2 | 603160 | 汇顶科技 | 10.00% | 66.86 | 66.86 | 7.55亿 | 306.2亿 | 306.2亿 | 2.54% | 0.00% | 是 | 1.59 | 1月1日 | 60日新高 | 半导体 | - |
| 3 | 605588 | 冠石科技 | 10.00% | 68.12 | 68.12 | 8.99亿 | 15.74亿 | 49.8亿 | 60.15% | 0.00% | 是 | 1.56 | 6月8日 | 60日新高且近期多次涨停 | 半导体 | - |
| 4 | 603619 | 中曼石油 | 4.46% | 22.72 | 23.93 | 5.71亿 | 90.88亿 | 90.88亿 | 6.30% | -0.13% | 是 | 2.2 | 0/0 | 60日新高 | 采掘行业 | - |
| 5 | 600583 | 海油工程 | 1.39% | 6.56 | 7.12 | 3.23亿 | 290亿 | 290亿 | 1.11% | -0.15% | 是 | 1.43 | 0/0 | 60日新高 | 采掘行业 | - |
| 6 | 601808 | 中海油服 | 0.36% | 16.72 | 18.33 | 1.58亿 | 495亿 | 797.8亿 | 0.32% | -0.06% | 是 | 1.38 | 0/0 | 60日新高 | 采掘行业 | - |
| 7 | 600968 | 海油发展 | 0.31% | 3.24 | 3.55 | 1.49亿 | 329.3亿 | 329.3亿 | 0.45% | 0.31% | 是 | 1.41 | 0/0 | 60日新高 | 采掘行业 | - |
| 8 | 2207 | 准油股份 | 0.12% | 8.05 | 8.84 | 4.59亿 | 21亿 | 21.1亿 | 20.95% | 0.12% | 是 | 1.38 | 0/0 | 60日新高 | 采掘行业 | - |
| 9 | 603505 | 金石资源 | 0.04% | 28.26 | 31.08 | 7849万 | 171.1亿 | 171.6亿 | 0.46% | 0.04% | 是 | 0.76 | 0/0 | 60日新高 | 采掘行业 | - |
| 10 | 600795 | 国电电力 | 0.00% | 3.78 | 4.16 | 5.87亿 | 674.2亿 | 674.2亿 | 0.87% | -0.26% | 是 | 1.55 | 0/0 | 60日新高 | 电力行业 | - |
| 11 | 600202 | 哈空调 | 0.32% | 6.2 | 6.8 | 2.49亿 | 23.77亿 | 23.77亿 | 10.39% | 0.00% | 是 | 0.91 | 0/0 | 60日新高 | 电源设备 | - |
| 12 | 688776 | 国光电气 | 12.04% | 101 | 108.18 | 5.85亿 | 34.82亿 | 109.5亿 | 17.25% | 0.00% | 是 | 2.82 | 0/0 | 60日新高 | 电子元件 | - |
| 13 | 600895 | 张江高科 | 9.98% | 26.22 | 26.22 | 71.01亿 | 406.1亿 | 406.1亿 | 18.81% | 0.00% | 是 | 1.34 | 5月8日 | 60日新高且近期多次涨停 | 房地产开 | - |
| 14 | 3016 | 欣贺股份 | 0.17% | 11.9 | 13.07 | 6.8亿 | 17.54亿 | 51.17亿 | 39.86% | 0.08% | 是 | 23.1 | 2月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 纺织服装 | - |
| 15 | 10 | 美丽生态 | 10.13% | 3.48 | 3.48 | 5.05亿 | 18.17亿 | 36.84亿 | 28.99% | 0.00% | 否 | 2.21 | 2月3日 | 近期多次涨停 | 工程建设 | - |
| 16 | 600461 | 洪城环境 | -0.11% | 8.87 | 9.77 | 7043万 | 89.16亿 | 96.98亿 | 0.78% | 0.00% | 是 | 1.21 | 0/0 | 60日新高 | 公用事业 | - |
| 17 | 300909 | 汇创达 | 20.01% | 30.05 | 30.05 | 6.5亿 | 18.21亿 | 50亿 | 36.49% | 0.00% | 是 | 3.63 | 1月1日 | 60日新高 | 光学光电 | - |
| 18 | 300331 | 苏大维格 | 5.68% | 35 | 39.74 | 25.58亿 | 70.34亿 | 90.88亿 | 36.66% | 0.00% | 是 | 1.84 | 1月2日 | 60日新高 | 光学光电 | - |
| 19 | 536 | 华映科技 | -3.56% | 3.52 | 4.02 | 17.38亿 | 97.26亿 | 97.36亿 | 17.84% | 0.00% | 否 | 0.97 | 8月12日 | 近期多次涨停 | 光学光电 | - |
| 20 | 975 | 银泰黄金 | 1.01% | 14.97 | 16.3 | 6.16亿 | 372.3亿 | 415.7亿 | 1.64% | -0.47% | 是 | 1.88 | 0/0 | 60日新高 | 贵金属 | - |
| 21 | 600988 | 赤峰黄金 | 0.58% | 15.53 | 16.98 | 7.09亿 | 258.4亿 | 258.4亿 | 2.73% | 0.58% | 是 | 1.73 | 0/0 | 60日新高 | 贵金属 | - |
| 22 | 600489 | 中金黄金 | -0.51% | 11.61 | 12.84 | 11.54亿 | 562.8亿 | 562.8亿 | 2.04% | 0.52% | 是 | 1.91 | 0/0 | 60日新高 | 贵金属 | - |
| 23 | 300965 | 恒宇信通 | -2.58% | 57.8 | 71.2 | 3.56亿 | 9.5亿 | 34.68亿 | 36.27% | 0.00% | 是 | 2.06 | 1月2日 | 60日新高 | 航天航空 | - |
| 24 | 600844 | 丹化科技 | 1.68% | 3.03 | 3.28 | 8604万 | 24.93亿 | 30.8亿 | 3.47% | -0.33% | 是 | 1.56 | 0/0 | 60日新高 | 化学原料 | - |
| 25 | 600623 | 华谊集团 | 0.00% | 6.68 | 7.35 | 5881万 | 124.4亿 | 142.4亿 | 0.47% | 0.30% | 是 | 1.35 | 0/0 | 60日新高 | 化学原料 | - |
| 26 | 300200 | 高盟新材 | 5.43% | 9.7 | 11.04 | 5.94亿 | 40.9亿 | 41.8亿 | 14.47% | 0.00% | 是 | 2 | 0/0 | 60日新高 | 化学制品 | - |
| 27 | 2165 | 红 宝 丽 | 3.15% | 4.59 | 4.9 | 6.3亿 | 33.4亿 | 33.75亿 | 18.79% | 0.00% | 是 | 1.8 | 0/0 | 60日新高 | 化学制品 | - |
| 28 | 2408 | 齐翔腾达 | 0.61% | 6.64 | 7.26 | 6903万 | 183.5亿 | 188.8亿 | 0.37% | 0.15% | 是 | 1.65 | 0/0 | 60日新高 | 化学制品 | - |
| 29 | 300006 | 莱美药业 | 20.11% | 4.18 | 4.18 | 3.75亿 | 33.95亿 | 44.14亿 | 11.49% | 0.00% | 是 | 8.2 | 1月1日 | 60日新高 | 化学制药 | - |
| 30 | 766 | 通化金马 | 10.00% | 12.54 | 12.54 | 8.04亿 | 121.1亿 | 121.2亿 | 6.76% | 0.00% | 是 | 0.92 | 8月13日 | 60日新高且近期多次涨停 | 化学制药 | - |
| 31 | 2082 | 万邦德 | 5.32% | 7.32 | 7.65 | 2.66亿 | 45.14亿 | 45.14亿 | 5.96% | 0.14% | 是 | 4.19 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 | - |
| 32 | 601089 | 福元医药 | 1.12% | 17.14 | 18.65 | 5825万 | 35.2亿 | 82.27亿 | 1.66% | 0.00% | 是 | 0.92 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 | - |
| 33 | 300255 | 常山药业 | 0.90% | 6.73 | 8 | 10.43亿 | 62.71亿 | 62.92亿 | 16.41% | 0.00% | 是 | 1.67 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 | - |
| 34 | 605365 | 立达信 | 1.58% | 22.52 | 24.39 | 8.57亿 | 12.9亿 | 113.4亿 | 67.02% | -0.13% | 是 | 2.79 | 5月8日 | 60日新高且近期多次涨停 | 家电行业 | - |
| 35 | 600408 | 安泰集团 | 9.89% | 3.11 | 3.11 | 5.45亿 | 31.31亿 | 31.31亿 | 17.51% | 0.00% | 是 | 4.46 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 煤炭行业 | - |
| 36 | 600997 | 开滦股份 | 0.75% | 6.76 | 7.38 | 8734万 | 107.3亿 | 107.3亿 | 0.82% | 0.15% | 是 | 0.98 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 | - |
| 37 | 600348 | 华阳股份 | 0.35% | 8.57 | 9.39 | 5.77亿 | 309.2亿 | 309.2亿 | 1.86% | -0.12% | 是 | 1.41 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 | - |
| 38 | 600188 | 兖矿能源 | 0.19% | 20.59 | 22.61 | 10.51亿 | 926.4亿 | 1532亿 | 1.13% | -0.10% | 是 | 1.05 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 | - |
| 39 | 601088 | 中国神华 | 0.06% | 31.17 | 34.27 | 10.85亿 | 5140亿 | 6193亿 | 0.21% | -0.19% | 是 | 1.42 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 | - |
| 40 | 600971 | 恒源煤电 | 0.00% | 9.28 | 10.21 | 2.97亿 | 111.4亿 | 111.4亿 | 2.66% | -0.11% | 是 | 1.4 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 | - |
| 41 | 937 | 冀中能源 | -0.15% | 6.73 | 7.41 | 3.35亿 | 195.6亿 | 237.8亿 | 1.71% | 0.00% | 是 | 1.31 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 | - |
| 42 | 601918 | 新集能源 | -0.20% | 5.1 | 5.62 | 2.69亿 | 132.1亿 | 132.1亿 | 2.03% | -0.20% | 是 | 1.17 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 | - |
| 43 | 600508 | 上海能源 | -0.20% | 14.68 | 16.18 | 1.55亿 | 106.1亿 | 106.1亿 | 1.46% | 0.00% | 是 | 1.51 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 | - |
| 44 | 600740 | 山西焦化 | -0.38% | 5.25 | 5.8 | 1.22亿 | 134.5亿 | 134.5亿 | 0.91% | 0.00% | 是 | 1.27 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 | - |
| 45 | 601898 | 中煤能源 | -0.45% | 8.87 | 9.8 | 3.38亿 | 811.8亿 | 1176亿 | 0.42% | 0.00% | 是 | 1.19 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 | - |
| 46 | 601699 | 潞安环能 | -0.52% | 19.07 | 21.09 | 4.81亿 | 570.5亿 | 570.5亿 | 0.84% | -0.10% | 是 | 0.8 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 | - |
| 47 | 600985 | 淮北矿业 | -0.75% | 13.23 | 14.66 | 4.02亿 | 328.2亿 | 328.2亿 | 1.22% | 0.08% | 是 | 1.34 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 | - |
| 48 | 601225 | 陕西煤业 | -2.35% | 18.25 | 20.56 | 12.56亿 | 1769亿 | 1769亿 | 0.70% | -0.65% | 是 | 1.67 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 | - |
| 49 | 605088 | 冠盛股份 | 10.00% | 23.42 | 23.42 | 1.5亿 | 38.42亿 | 38.83亿 | 4.06% | 0.00% | 是 | 1.84 | 1月1日 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 50 | 58 | 深 赛 格 | 9.96% | 8.5 | 8.5 | 6.79亿 | 83.7亿 | 104.7亿 | 8.45% | 0.00% | 否 | 1.14 | 2月3日 | 近期多次涨停 | 商业百货 | - |
| 51 | 688062 | 迈威生物-U | 5.46% | 24.32 | 27.67 | 2.37亿 | 49.14亿 | 97.18亿 | 4.87% | 0.00% | 是 | 2.13 | 0/0 | 60日新高 | 生物制品 | - |
| 52 | 688177 | 百奥泰 | 4.23% | 31.08 | 35.78 | 8635万 | 128.7亿 | 128.7亿 | 0.68% | 0.00% | 是 | 2.53 | 0/0 | 60日新高 | 生物制品 | - |
| 53 | 554 | 泰山石油 | 0.66% | 6.08 | 6.64 | 1.37亿 | 22.05亿 | 29.23亿 | 6.18% | 0.00% | 是 | 2.13 | 0/0 | 60日新高 | 石油行业 | - |
| 54 | 600938 | 中国海油 | 0.44% | 20.32 | 22.25 | 11.67亿 | 577.5亿 | 9666亿 | 1.99% | -0.05% | 是 | 1.52 | 0/0 | 60日新高 | 石油行业 | - |
| 55 | 601857 | 中国石油 | -0.60% | 8.29 | 9.17 | 17.09亿 | 1.34万亿 | 1.52万亿 | 0.13% | -0.12% | 是 | 1.73 | 0/0 | 60日新高 | 石油行业 | - |
| 56 | 600256 | 广汇能源 | -0.82% | 7.25 | 8.04 | 8.35亿 | 476亿 | 476亿 | 1.74% | 0.14% | 是 | 1.33 | 0/0 | 60日新高 | 石油行业 | - |
| 57 | 600189 | 泉阳泉 | 10.02% | 10.65 | 10.65 | 5.67亿 | 76.17亿 | 76.17亿 | 7.55% | 0.00% | 是 | 0.93 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 食品饮料 | - |
| 58 | 300765 | 新诺威 | 5.34% | 15.97 | 18.19 | 6.39亿 | 166亿 | 187亿 | 3.88% | 0.00% | 是 | 1.16 | 0/0 | 60日新高 | 食品饮料 | - |
| 59 | 895 | 双汇发展 | 0.04% | 26.52 | 29.16 | 3.44亿 | 918.7亿 | 918.8亿 | 0.37% | -0.26% | 是 | 1.19 | 0/0 | 60日新高 | 食品饮料 | - |
| 60 | 600801 | 华新水泥 | 3.05% | 14.53 | 15.51 | 2.83亿 | 195.3亿 | 302.1亿 | 1.45% | -0.27% | 是 | 2.91 | 0/0 | 60日新高 | 水泥建材 | - |
| 61 | 601188 | 龙江交通 | 10.07% | 4.48 | 4.48 | 4.84亿 | 58.95亿 | 58.95亿 | 8.37% | 0.00% | 是 | 1.72 | 3月4日 | 60日新高且近期多次涨停 | 铁路公路 | - |
| 62 | 601518 | 吉林高速 | 4.33% | 2.65 | 2.79 | 1.98亿 | 50.1亿 | 50.1亿 | 4.00% | 0.38% | 是 | 3.31 | 0/0 | 60日新高 | 铁路公路 | - |
| 63 | 429 | 粤高速A | 1.12% | 8.16 | 8.88 | 8576万 | 106.4亿 | 170.6亿 | 0.81% | 0.25% | 是 | 1.59 | 0/0 | 60日新高 | 铁路公路 | - |
| 64 | 600377 | 宁沪高速 | 1.10% | 10.13 | 11.02 | 1.04亿 | 385.2亿 | 510.3亿 | 0.27% | -0.20% | 是 | 1.34 | 0/0 | 60日新高 | 铁路公路 | - |
| 65 | 600350 | 山东高速 | -0.14% | 7.15 | 7.88 | 1.36亿 | 346.1亿 | 346.1亿 | 0.39% | 0.00% | 是 | 1.62 | 0/0 | 60日新高 | 铁路公路 | - |
| 66 | 600548 | 深高速 | -0.20% | 9.83 | 10.84 | 3890万 | 140.9亿 | 214.4亿 | 0.27% | 0.20% | 是 | 1.61 | 0/0 | 60日新高 | 铁路公路 | - |
| 67 | 600941 | 中国移动 | 0.59% | 101.97 | 111.51 | 7.24亿 | 773.6亿 | 2.18万亿 | 0.94% | 0.01% | 是 | 1.03 | 0/0 | 60日新高 | 通信服务 | - |
| 68 | 601728 | 中国电信 | -0.97% | 6.14 | 6.82 | 10.97亿 | 1203亿 | 5619亿 | 0.91% | -0.16% | 是 | 1.01 | 0/0 | 60日新高 | 通信服务 | - |
| 69 | 2194 | 武汉凡谷 | 10.01% | 11.98 | 11.98 | 7.49亿 | 60.97亿 | 81.86亿 | 12.30% | 0.00% | 是 | 3.86 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 通信设备 | - |
| 70 | 301419 | 阿莱德 | -3.94% | 49.3 | 61.58 | 8.34亿 | 12.32亿 | 49.3亿 | 64.10% | 0.00% | 是 | 3.79 | 1月2日 | 60日新高 | 通信设备 | - |
| 71 | 851 | 高鸿股份 | -9.93% | 6.26 | 7.65 | 19.27亿 | 70.85亿 | 72.48亿 | 26.88% | 0.00% | 否 | 1.34 | 3月6日 | 近期多次涨停 | 通信设备 | - |
| 72 | 1268 | 联合精密 | 10.00% | 39.15 | 39.15 | 5.12亿 | 13.78亿 | 42.26亿 | 38.07% | 0.00% | 是 | 1.02 | 6月6日 | 60日新高且近期多次涨停 | 通用设备 | - |
| 73 | 3043 | 华亚智能 | 5.33% | 59.89 | 62.55 | 3.99亿 | 17.36亿 | 47.91亿 | 23.57% | 0.02% | 是 | 1.75 | 0/0 | 60日新高 | 通用设备 | - |
| 74 | 300809 | 华辰装备 | 3.67% | 21.76 | 25.19 | 3.3亿 | 25.73亿 | 54.87亿 | 12.45% | 0.00% | 是 | 4.63 | 0/0 | 60日新高 | 通用设备 | - |
| 75 | 2889 | 东方嘉盛 | 10.02% | 25.48 | 25.48 | 3.34亿 | 31.95亿 | 49.17亿 | 10.59% | 0.00% | 是 | 1.29 | 3月6日 | 60日新高且近期多次涨停 | 物流行业 | - |
| 76 | 600203 | 福日电子 | 10.00% | 7.15 | 7.15 | 3.64亿 | 42.4亿 | 42.4亿 | 9.13% | 0.00% | 是 | 1.16 | 1月1日 | 60日新高 | 消费电子 | - |
| 77 | 300735 | 光弘科技 | 4.87% | 11.85 | 13.56 | 3.35亿 | 89.53亿 | 91.26亿 | 3.85% | 0.00% | 是 | 1.93 | 0/0 | 60日新高 | 消费电子 | - |
| 78 | 2855 | 捷荣技术 | -2.96% | 25.91 | 29.37 | 12.31亿 | 63.77亿 | 63.85亿 | 19.32% | -0.04% | 是 | 0.98 | 10月13日 | 60日新高且近期多次涨停 | 消费电子 | - |
| 79 | 2821 | 凯莱英 | 9.26% | 136.58 | 137.5 | 15.19亿 | 448.1亿 | 504.9亿 | 3.46% | 0.00% | 是 | 5.72 | 0/0 | 60日新高 | 医疗服务 | - |
| 80 | 301096 | 百诚医药 | 2.86% | 64.05 | 74.72 | 2.01亿 | 43.92亿 | 69.28亿 | 4.58% | 0.00% | 是 | 2.69 | 0/0 | 60日新高 | 医疗服务 | - |
| 81 | 2524 | 光正眼科 | 1.45% | 7.01 | 7.6 | 3751万 | 35.89亿 | 36.07亿 | 1.05% | 0.14% | 是 | 1.61 | 0/0 | 60日新高 | 医疗服务 | - |
| 82 | 688351 | 微电生理-U | 10.35% | 21.96 | 23.88 | 1.2亿 | 21.31亿 | 103.3亿 | 5.80% | 0.00% | 是 | 2.22 | 0/0 | 60日新高 | 医疗器械 | - |
| 83 | 301122 | 采纳股份 | 4.64% | 39 | 44.72 | 7829万 | 17.26亿 | 47.68亿 | 4.60% | 0.00% | 是 | 1.94 | 0/0 | 60日新高 | 医疗器械 | - |
| 84 | 300832 | 新产业 | 3.68% | 65 | 75.23 | 3.22亿 | 454亿 | 510.7亿 | 0.71% | 0.00% | 是 | 2.17 | 0/0 | 60日新高 | 医疗器械 | - |
| 85 | 300439 | 美康生物 | 1.20% | 11.85 | 14.05 | 7689万 | 32.87亿 | 45.39亿 | 2.35% | 0.00% | 是 | 1.63 | 0/0 | 60日新高 | 医疗器械 | - |
| 86 | 601168 | 西部矿业 | 0.75% | 13.46 | 14.7 | 7.18亿 | 320.8亿 | 320.8亿 | 2.22% | 0.00% | 是 | 2.14 | 0/0 | 60日新高 | 有色金属 | - |
| 87 | 600362 | 江西铜业 | 0.50% | 20.29 | 22.21 | 3.49亿 | 421.1亿 | 702.6亿 | 0.83% | 0.00% | 是 | 2.01 | 0/0 | 60日新高 | 有色金属 | - |
| 88 | 603607 | 京华激光 | 10.02% | 21.96 | 21.96 | 8.6亿 | 39.2亿 | 39.2亿 | 24.36% | 0.00% | 否 | 1.82 | 4月8日 | 近期多次涨停 | 造纸印刷 | - |
| 89 | 2826 | 易明医药 | 10.03% | 11.74 | 11.74 | 1.37亿 | 20.58亿 | 22.39亿 | 6.77% | 0.00% | 是 | 4.13 | 1月1日 | 60日新高 | 中药 | - |
| 90 | 600252 | 中恒集团 | 2.30% | 2.67 | 2.87 | 1.55亿 | 91.45亿 | 92.15亿 | 1.71% | 0.38% | 是 | 2.76 | 0/0 | 60日新高 | 中药 | - |
| 91 | 2566 | 益盛药业 | 1.85% | 8.81 | 9.52 | 5170万 | 20.42亿 | 29.16亿 | 2.54% | -0.11% | 是 | 1.17 | 0/0 | 60日新高 | 中药 | - |
| 92 | 2412 | 汉森制药 | 1.79% | 6.83 | 7.38 | 8809万 | 33.62亿 | 34.37亿 | 2.63% | 0.00% | 是 | 1.77 | 0/0 | 60日新高 | 中药 | - |
| 93 | 600285 | 羚锐制药 | 1.78% | 17.75 | 19.18 | 3.82亿 | 99.97亿 | 100.7亿 | 3.81% | 0.06% | 是 | 2.16 | 0/0 | 60日新高 | 中药 | - |
| 94 | 600594 | 益佰制药 | 1.44% | 5.65 | 6.13 | 6261万 | 44.74亿 | 44.74亿 | 1.40% | -0.18% | 是 | 1.1 | 0/0 | 60日新高 | 中药 | - |
