









| - | - | - | - | 涨停股池 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 | - |
| 1 | 600719 | 大连热电 | 10.03% | 8.12 | 3.34亿 | 32.85亿 | 32.85亿 | 10.23% | 5194万 | 9:31:04 | 9:52:52 | 3次 | 1月1日 | 首板 | 电力行业 | - |
| 2 | 601908 | 京运通 | 9.94% | 5.2 | 3.31亿 | 125.6亿 | 125.6亿 | 2.72% | 5534万 | 11:01:21 | 11:03:42 | 2次 | 1月1日 | 首板 | 电力行业 | - |
| 3 | 536 | 华映科技 | 9.97% | 3.2 | 16.96亿 | 88.42亿 | 88.51亿 | 20.46% | 4224万 | 13:10:36 | 14:24:42 | 2次 | 7月9日 | 首板 | 光学光电 | - |
| 4 | 603887 | 城地香江 | 10.00% | 8.8 | 4.97亿 | 39.67亿 | 39.67亿 | 12.67% | 3646万 | 9:30:03 | 10:46:45 | 4次 | 1月1日 | 首板 | 互联网服 | - |
| 5 | 2165 | 红 宝 丽 | 10.05% | 4.71 | 5.53亿 | 34.27亿 | 34.63亿 | 16.66% | 4101万 | 13:20:36 | 14:52:21 | 2次 | 1月1日 | 首板 | 化学制品 | - |
| 6 | 300255 | 常山药业 | 20.08% | 6.4 | 6.07亿 | 59.64亿 | 59.84亿 | 10.80% | 1.08亿 | 9:48:57 | 9:48:57 | 0次 | 2月2日 | 2连板 | 化学制药 | - |
| 7 | 813 | 德展健康 | 10.09% | 3.49 | 1.79亿 | 75.55亿 | 75.85亿 | 2.43% | 6880万 | 9:52:03 | 9:53:06 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 化学制药 | - |
| 8 | 766 | 通化金马 | 10.05% | 9.42 | 6.56亿 | 90.99亿 | 91.04亿 | 7.38% | 5856万 | 9:55:06 | 10:10:12 | 2次 | 5月10日 | 2连板 | 化学制药 | - |
| 9 | 605365 | 立达信 | 10.03% | 18.32 | 2.54亿 | 10.49亿 | 92.22亿 | 24.49% | 6128万 | 9:31:03 | 9:33:39 | 3次 | 3月5日 | 首板 | 家电行业 | - |
| 10 | 600839 | 四川长虹 | 10.07% | 4.59 | 18.04亿 | 211.8亿 | 211.9亿 | 8.95% | 2.32亿 | 13:28:30 | 13:28:30 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 家电行业 | - |
| 11 | 600725 | 云维股份 | 10.07% | 3.17 | 4396万 | 39.07亿 | 39.07亿 | 1.16% | 4325万 | 9:35:10 | 9:35:10 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 煤炭行业 | - |
| 12 | 1313 | 粤海饲料 | 9.97% | 10.15 | 3.9亿 | 22.14亿 | 71.05亿 | 17.79% | 645.6万 | 9:31:30 | 13:47:36 | 10次 | 2月2日 | 2连板 | 农牧饲渔 | - |
| 13 | 603023 | 威帝股份 | 10.00% | 4.73 | 8669万 | 26.59亿 | 26.59亿 | 3.26% | 5761万 | 9:25:01 | 9:25:01 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 汽车零部 | - |
| 14 | 603917 | 合力科技 | 10.01% | 21.77 | 1.49亿 | 34.14亿 | 34.14亿 | 4.47% | 3372万 | 9:43:24 | 9:45:00 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 汽车零部 | - |
| 15 | 603348 | 文灿股份 | 10.00% | 42.67 | 4.51亿 | 112.5亿 | 112.5亿 | 4.15% | 1662万 | 10:50:40 | 14:38:16 | 5次 | 1月1日 | 首板 | 汽车零部 | - |
| 16 | 2355 | 兴民智通 | 10.06% | 7.44 | 9.37亿 | 45.92亿 | 46.17亿 | 21.51% | 8823万 | 11:13:57 | 11:13:57 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 汽车零部 | - |
| 17 | 600186 | 莲花健康 | 9.98% | 5.29 | 8.26亿 | 94.9亿 | 94.9亿 | 8.99% | 2887万 | 10:20:16 | 11:24:31 | 4次 | 1月1日 | 首板 | 食品饮料 | - |
| 18 | 601188 | 龙江交通 | 9.97% | 3.64 | 1.74亿 | 47.9亿 | 47.9亿 | 3.76% | 2149万 | 9:53:32 | 10:31:05 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 铁路公路 | - |
| 19 | 851 | 高鸿股份 | 10.03% | 6.91 | 7.17亿 | 78.2亿 | 80.01亿 | 9.41% | 2.41亿 | 9:30:39 | 9:30:39 | 0次 | 3月3日 | 3连板 | 通信设备 | - |
| 20 | 2902 | 铭普光磁 | 10.00% | 27.38 | 8.21亿 | 40.93亿 | 57.91亿 | 20.67% | 1.51亿 | 9:34:24 | 9:34:24 | 0次 | 2月2日 | 2连板 | 通信设备 | - |
| 21 | 2281 | 光迅科技 | 10.02% | 31.85 | 15.56亿 | 216.8亿 | 253.2亿 | 7.38% | 1.38亿 | 9:55:12 | 9:55:12 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 通信设备 | - |
| 22 | 1268 | 联合精密 | 9.99% | 29.41 | 5.33亿 | 10.35亿 | 31.74亿 | 56.01% | 1475万 | 13:50:27 | 14:14:24 | 3次 | 3月3日 | 3连板 | 通用设备 | - |
| 23 | 300731 | 科创新源 | 20.02% | 23.56 | 4.65亿 | 28.31亿 | 29.79亿 | 17.91% | 6071万 | 13:49:45 | 13:49:45 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 橡胶制品 | - |
| 24 | 603607 | 京华激光 | 10.00% | 18.15 | 2.6亿 | 32.4亿 | 32.4亿 | 8.35% | 5953万 | 9:48:23 | 9:48:23 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 造纸印刷 | - |
| 25 | 2166 | 莱茵生物 | 10.03% | 8.12 | 6.06亿 | 41.26亿 | 60.26亿 | 14.80% | 2818万 | 9:31:45 | 14:49:21 | 5次 | 1月1日 | 首板 | 中药 | - |
| 26 | 600520 | 文一科技 | 9.97% | 14.89 | 1.49亿 | 23.59亿 | 23.59亿 | 6.33% | 1.5亿 | 9:25:03 | 9:25:03 | 0次 | 1月1日 | 首板 | 专用设备 | - |
| 27 | 2957 | 科瑞技术 | 10.00% | 17.71 | 3.48亿 | 72.62亿 | 72.91亿 | 4.90% | 2.75亿 | 10:14:33 | 10:16:09 | 1次 | 1月1日 | 首板 | 专用设备 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 强势股池 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 是否新高 | 量比 | 涨停统计 | 入选理由 | 所属行业 | - |
| 1 | 301297 | 富乐德 | 17.76% | 30.1 | 30.67 | 15.65亿 | 22.64亿 | 101.9亿 | 74.52% | 0.00% | 是 | 1.86 | 0/0 | 60日新高 | 半导体 | - |
| 2 | 605588 | 冠石科技 | -2.58% | 59.72 | 67.43 | 10.56亿 | 13.8亿 | 43.66亿 | 72.15% | 0.00% | 是 | 4.1 | 4月5日 | 60日新高且近期多次涨停 | 半导体 | - |
| 3 | 603727 | 博迈科 | 4.60% | 13.87 | 14.59 | 1.15亿 | 39.07亿 | 39.07亿 | 2.97% | 0.00% | 是 | 2.95 | 0/0 | 60日新高 | 采掘行业 | - |
| 4 | 601808 | 中海油服 | 0.67% | 16.41 | 17.93 | 1.35亿 | 485.8亿 | 783亿 | 0.28% | 0.06% | 是 | 1.04 | 0/0 | 60日新高 | 采掘行业 | - |
| 5 | 300429 | 强力新材 | 4.89% | 12.22 | 13.98 | 10.36亿 | 45.91亿 | 62.96亿 | 23.34% | 0.00% | 是 | 1.58 | 0/0 | 60日新高 | 电子化学 | - |
| 6 | 300537 | 广信材料 | -12.45% | 24.11 | 33.05 | 15.61亿 | 33亿 | 46.54亿 | 46.41% | 0.00% | 否 | 1.01 | 3月6日 | 近期多次涨停 | 电子化学 | - |
| 7 | 600895 | 张江高科 | 3.54% | 24.58 | 26.11 | 70.04亿 | 380.7亿 | 380.7亿 | 18.44% | 0.24% | 是 | 2.4 | 4月5日 | 60日新高且近期多次涨停 | 房地产开 | - |
| 8 | 48 | 京基智农 | 2.37% | 21.58 | 23.19 | 2.87亿 | 112.9亿 | 112.9亿 | 2.57% | -0.23% | 是 | 1.38 | 0/0 | 60日新高 | 房地产开 | - |
| 9 | 1296 | 长江材料 | -6.90% | 22.95 | 27.12 | 3.36亿 | 8.64亿 | 24.52亿 | 38.59% | -0.22% | 否 | 1.31 | 2月4日 | 近期多次涨停 | 非金属材 | - |
| 10 | 603815 | 交建股份 | 1.77% | 7.47 | 8.07 | 2.27亿 | 46.23亿 | 46.23亿 | 4.76% | 0.00% | 是 | 3.67 | 0/0 | 60日新高 | 工程建设 | - |
| 11 | 536 | 华映科技 | 9.97% | 3.2 | 3.2 | 16.96亿 | 88.42亿 | 88.51亿 | 20.46% | 0.00% | 否 | 1.34 | 7月9日 | 近期多次涨停 | 光学光电 | - |
| 12 | 2237 | 恒邦股份 | -0.96% | 12.33 | 13.7 | 1.64亿 | 112.3亿 | 141.6亿 | 1.45% | 0.00% | 是 | 1.15 | 0/0 | 60日新高 | 贵金属 | - |
| 13 | 2642 | 荣联科技 | 0.23% | 8.58 | 9.42 | 21.76亿 | 51.89亿 | 56.76亿 | 39.79% | 0.00% | 是 | 5.44 | 2月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 互联网服 | - |
| 14 | 600810 | 神马股份 | 0.53% | 7.62 | 8.34 | 4371万 | 54.41亿 | 79.57亿 | 0.80% | 0.00% | 是 | 0.8 | 0/0 | 60日新高 | 化纤行业 | - |
| 15 | 600746 | 江苏索普 | 1.49% | 7.48 | 8.11 | 4935万 | 87.22亿 | 87.35亿 | 0.57% | 0.13% | 是 | 1.17 | 0/0 | 60日新高 | 化学原料 | - |
| 16 | 2165 | 红 宝 丽 | 10.05% | 4.71 | 4.71 | 5.53亿 | 34.27亿 | 34.63亿 | 16.66% | 0.00% | 是 | 10.19 | 1月1日 | 60日新高 | 化学制品 | - |
| 17 | 688199 | 久日新材 | 2.81% | 31.11 | 36.31 | 1.31亿 | 34.6亿 | 34.6亿 | 3.84% | 0.00% | 是 | 1.48 | 0/0 | 60日新高 | 化学制品 | - |
| 18 | 300798 | 锦鸡股份 | 1.35% | 7.49 | 8.87 | 1.15亿 | 23.82亿 | 31.29亿 | 4.87% | 0.00% | 是 | 2.43 | 0/0 | 60日新高 | 化学制品 | - |
| 19 | 300255 | 常山药业 | 20.08% | 6.4 | 6.4 | 6.07亿 | 59.64亿 | 59.84亿 | 10.80% | 0.00% | 是 | 6.64 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 化学制药 | - |
| 20 | 300194 | 福安药业 | 18.99% | 4.7 | 4.74 | 9.75亿 | 45.49亿 | 55.92亿 | 22.53% | 0.00% | 是 | 13.12 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 | - |
| 21 | 766 | 通化金马 | 10.05% | 9.42 | 9.42 | 6.56亿 | 90.99亿 | 91.04亿 | 7.38% | 0.00% | 是 | 1.4 | 5月10日 | 60日新高且近期多次涨停 | 化学制药 | - |
| 22 | 300254 | 仟源医药 | 9.39% | 8.85 | 9.71 | 2.45亿 | 19.79亿 | 21.38亿 | 12.81% | 0.00% | 是 | 2.7 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 | - |
| 23 | 300267 | 尔康制药 | 4.95% | 3.39 | 3.88 | 2.67亿 | 48.22亿 | 69.92亿 | 5.54% | 0.00% | 是 | 6.8 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 | - |
| 24 | 688578 | 艾力斯 | 4.41% | 31.96 | 36.73 | 3.04亿 | 66.09亿 | 143.8亿 | 4.59% | 0.00% | 是 | 1.39 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 | - |
| 25 | 300110 | 华仁药业 | 3.70% | 4.2 | 4.86 | 1.92亿 | 49.58亿 | 49.65亿 | 3.91% | 0.00% | 是 | 6.98 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 | - |
| 26 | 603669 | 灵康药业 | 1.16% | 5.22 | 5.68 | 1.62亿 | 37.65亿 | 37.65亿 | 4.22% | 0.00% | 是 | 8.23 | 1月2日 | 60日新高 | 化学制药 | - |
| 27 | 601089 | 福元医药 | 0.89% | 17.09 | 18.63 | 5933万 | 35.09亿 | 82.03亿 | 1.70% | 0.00% | 是 | 0.97 | 0/0 | 60日新高 | 化学制药 | - |
| 28 | 605365 | 立达信 | 10.03% | 18.32 | 18.32 | 2.54亿 | 10.49亿 | 92.22亿 | 24.49% | 0.00% | 是 | 1.07 | 3月5日 | 60日新高且近期多次涨停 | 家电行业 | - |
| 29 | 2676 | 顺威股份 | 3.64% | 4.55 | 4.83 | 3.21亿 | 32.76亿 | 32.76亿 | 9.83% | -0.22% | 是 | 2.85 | 0/0 | 60日新高 | 家电行业 | - |
| 30 | 601918 | 新集能源 | 0.40% | 4.97 | 5.45 | 2.29亿 | 128.7亿 | 128.7亿 | 1.76% | 0.20% | 是 | 0.92 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 | - |
| 31 | 600997 | 开滦股份 | -0.76% | 6.54 | 7.25 | 6291万 | 103.8亿 | 103.8亿 | 0.60% | -0.15% | 是 | 0.78 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 | - |
| 32 | 600985 | 淮北矿业 | -0.78% | 12.66 | 14.04 | 1.88亿 | 314.1亿 | 314.1亿 | 0.59% | 0.00% | 是 | 0.72 | 0/0 | 60日新高 | 煤炭行业 | - |
| 33 | 1313 | 粤海饲料 | 9.97% | 10.15 | 10.15 | 3.9亿 | 22.14亿 | 71.05亿 | 17.79% | 0.00% | 是 | 5.19 | 2月2日 | 60日新高且近期多次涨停 | 农牧饲渔 | - |
| 34 | 300825 | 阿尔特 | 5.67% | 18.44 | 20.94 | 10.67亿 | 87.02亿 | 91.73亿 | 11.83% | 0.00% | 是 | 5.14 | 0/0 | 60日新高 | 汽车服务 | - |
| 35 | 603197 | 保隆科技 | 5.00% | 60.9 | 63.8 | 3.61亿 | 126.6亿 | 127.3亿 | 2.89% | -0.02% | 是 | 2.79 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 36 | 605068 | 明新旭腾 | 3.97% | 27.53 | 29.13 | 7574万 | 14.49亿 | 44.75亿 | 5.24% | -0.18% | 是 | 1.85 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 37 | 603949 | 雪龙集团 | 3.37% | 23 | 24.48 | 1.08亿 | 48.26亿 | 48.54亿 | 2.28% | 0.13% | 是 | 0.75 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 38 | 2703 | 浙江世宝 | 2.28% | 18.85 | 20.27 | 25.12亿 | 104.3亿 | 148.8亿 | 23.92% | 0.05% | 是 | 1.58 | 0/0 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 39 | 603306 | 华懋科技 | 1.61% | 35.9 | 38.86 | 20.96亿 | 116.8亿 | 116.8亿 | 17.32% | 0.17% | 是 | 2.88 | 1月2日 | 60日新高 | 汽车零部 | - |
| 40 | 605368 | 蓝天燃气 | 0.58% | 10.35 | 11.32 | 7989万 | 25.69亿 | 71.7亿 | 3.09% | 0.19% | 是 | 1.01 | 0/0 | 60日新高 | 燃气 | - |
| 41 | 603393 | 新天然气 | 0.21% | 28.98 | 31.81 | 2.35亿 | 109亿 | 122.9亿 | 2.14% | 0.28% | 是 | 1.55 | 0/0 | 60日新高 | 燃气 | - |
| 42 | 301313 | 凡拓数创 | 12.11% | 49.44 | 52.92 | 8.26亿 | 12.65亿 | 50.59亿 | 65.86% | 0.00% | 是 | 2.93 | 0/0 | 60日新高 | 软件开发 | - |
| 43 | 403 | 派林生物 | 6.59% | 20.55 | 21.21 | 6.74亿 | 130.7亿 | 150.6亿 | 5.21% | -0.15% | 是 | 5.13 | 0/0 | 60日新高 | 生物制品 | - |
| 44 | 600186 | 莲花健康 | 9.98% | 5.29 | 5.29 | 8.26亿 | 94.9亿 | 94.9亿 | 8.99% | 0.00% | 是 | 1.1 | 1月1日 | 60日新高 | 食品饮料 | - |
| 45 | 895 | 双汇发展 | 2.44% | 26.47 | 28.42 | 4.37亿 | 916.9亿 | 917.1亿 | 0.48% | 0.11% | 是 | 1.68 | 0/0 | 60日新高 | 食品饮料 | - |
| 46 | 300858 | 科拓生物 | 2.31% | 19.46 | 22.82 | 9508万 | 37.29亿 | 51.28亿 | 2.56% | 0.00% | 是 | 1.21 | 0/0 | 60日新高 | 食品饮料 | - |
| 47 | 2341 | 新纶新材 | 0.78% | 3.88 | 4.24 | 6.23亿 | 44.65亿 | 44.71亿 | 14.08% | -0.26% | 是 | 4.76 | 2月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 塑料制品 | - |
| 48 | 1965 | 招商公路 | 0.50% | 10.03 | 10.98 | 4990万 | 620.4亿 | 620.4亿 | 0.08% | 0.00% | 是 | 0.79 | 0/0 | 60日新高 | 铁路公路 | - |
| 49 | 600941 | 中国移动 | 0.95% | 99.4 | 108.31 | 5.33亿 | 754.1亿 | 2.13万亿 | 0.71% | 0.00% | 是 | 0.86 | 0/0 | 60日新高 | 通信服务 | - |
| 50 | 603220 | 中贝通信 | -8.21% | 25.14 | 30.13 | 23.54亿 | 83.92亿 | 84.56亿 | 25.94% | 0.00% | 是 | 1.38 | 0/0 | 60日新高 | 通信服务 | - |
| 51 | 851 | 高鸿股份 | 10.03% | 6.91 | 6.91 | 7.17亿 | 78.2亿 | 80.01亿 | 9.41% | 0.00% | 是 | 1.62 | 3月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 通信设备 | - |
| 52 | 2902 | 铭普光磁 | 10.00% | 27.38 | 27.38 | 8.21亿 | 40.93亿 | 57.91亿 | 20.67% | 0.00% | 否 | 0.95 | 2月2日 | 近期多次涨停 | 通信设备 | - |
| 53 | 300698 | 万马科技 | 3.70% | 32.55 | 37.67 | 3.05亿 | 40.22亿 | 43.62亿 | 7.71% | 0.00% | 是 | 2.25 | 0/0 | 60日新高 | 通信设备 | - |
| 54 | 1268 | 联合精密 | 9.99% | 29.41 | 29.41 | 5.33亿 | 10.35亿 | 31.74亿 | 56.01% | 0.00% | 是 | 10.76 | 3月3日 | 60日新高且近期多次涨停 | 通用设备 | - |
| 55 | 300990 | 同飞股份 | 8.62% | 51.03 | 56.38 | 6.47亿 | 21.49亿 | 85.98亿 | 31.17% | 0.00% | 是 | 2.53 | 0/0 | 60日新高 | 通用设备 | - |
| 56 | 3043 | 华亚智能 | 7.44% | 55.9 | 57.23 | 2.82亿 | 16.2亿 | 44.72亿 | 17.65% | 0.04% | 是 | 2.43 | 0/0 | 60日新高 | 通用设备 | - |
| 57 | 2520 | 日发精机 | 4.71% | 6.22 | 6.53 | 2.92亿 | 40.12亿 | 49.78亿 | 7.32% | 0.00% | 是 | 2.15 | 0/0 | 60日新高 | 通用设备 | - |
| 58 | 603667 | 五洲新春 | 1.67% | 18.29 | 19.79 | 5.38亿 | 59.61亿 | 67.43亿 | 8.95% | -0.27% | 是 | 1.02 | 0/0 | 60日新高 | 通用设备 | - |
| 59 | 603028 | 赛福天 | -0.79% | 12.48 | 13.84 | 4407万 | 35.82亿 | 35.82亿 | 1.22% | -0.08% | 是 | 0.53 | 0/0 | 60日新高 | 通用设备 | - |
| 60 | 688059 | 华锐精密 | -1.02% | 97.5 | 118.2 | 4085万 | 34.49亿 | 60.07亿 | 1.18% | 0.00% | 是 | 1.03 | 0/0 | 60日新高 | 通用设备 | - |
| 61 | 2889 | 东方嘉盛 | 3.87% | 20.95 | 22.19 | 2.42亿 | 26.27亿 | 40.43亿 | 9.31% | 0.00% | 是 | 2.39 | 0/0 | 60日新高 | 物流行业 | - |
| 62 | 603329 | 上海雅仕 | 1.65% | 14.82 | 16.04 | 6259万 | 23.53亿 | 23.53亿 | 2.67% | -0.13% | 是 | 0.79 | 0/0 | 60日新高 | 物流行业 | - |
| 63 | 603535 | 嘉诚国际 | 0.80% | 17.73 | 19.35 | 2017万 | 38.67亿 | 41.35亿 | 0.52% | -0.06% | 是 | 1.26 | 0/0 | 60日新高 | 物流行业 | - |
| 64 | 688007 | 光峰科技 | 1.15% | 26.3 | 31.2 | 3.64亿 | 121.1亿 | 121.1亿 | 3.01% | 0.00% | 是 | 1.68 | 0/0 | 60日新高 | 消费电子 | - |
| 65 | 2981 | 朝阳科技 | -0.04% | 27.09 | 29.81 | 4866万 | 22.96亿 | 26.01亿 | 2.11% | 0.00% | 是 | 1.23 | 0/0 | 60日新高 | 消费电子 | - |
| 66 | 2855 | 捷荣技术 | -4.54% | 22.06 | 25.42 | 10.48亿 | 54.29亿 | 54.36亿 | 19.28% | 0.09% | 否 | 1.63 | 8月10日 | 近期多次涨停 | 消费电子 | - |
| 67 | 603626 | 科森科技 | -5.32% | 7.47 | 8.68 | 5.26亿 | 41.45亿 | 41.45亿 | 12.66% | 0.13% | 是 | 5.99 | 1月2日 | 60日新高 | 消费电子 | - |
| 68 | 688606 | 奥泰生物 | 12.85% | 58.75 | 62.47 | 2.65亿 | 22.01亿 | 46.58亿 | 12.43% | 0.00% | 是 | 7.55 | 0/0 | 60日新高 | 医疗器械 | - |
| 69 | 688198 | 佰仁医疗 | 4.07% | 137.4 | 158.44 | 5541万 | 187.7亿 | 187.7亿 | 0.30% | 0.00% | 是 | 1.85 | 0/0 | 60日新高 | 医疗器械 | - |
| 70 | 688351 | 微电生理-U | 0.69% | 20.3 | 24.19 | 5177万 | 19.7亿 | 95.53亿 | 2.63% | 0.00% | 是 | 1.39 | 0/0 | 60日新高 | 医疗器械 | - |
| 71 | 2767 | 先锋电子 | -9.89% | 16.12 | 19.68 | 5.01亿 | 20.98亿 | 24.18亿 | 23.45% | -0.19% | 否 | 4.27 | 2月4日 | 近期多次涨停 | 仪器仪表 | - |
| 72 | 2338 | 奥普光电 | -10.00% | 42.13 | 51.49 | 20.23亿 | 101.1亿 | 101.1亿 | 19.58% | 0.00% | 否 | 1.82 | 3月5日 | 近期多次涨停 | 仪器仪表 | - |
| 73 | 2540 | 亚太科技 | -0.33% | 6.11 | 6.74 | 5271万 | 53.47亿 | 76.39亿 | 0.98% | 0.16% | 是 | 0.72 | 0/0 | 60日新高 | 有色金属 | - |
| 74 | 601168 | 西部矿业 | -0.91% | 13 | 14.43 | 3.27亿 | 309.8亿 | 309.8亿 | 1.04% | -0.08% | 是 | 1.07 | 0/0 | 60日新高 | 有色金属 | - |
| 75 | 600351 | 亚宝药业 | 5.46% | 8.3 | 8.66 | 4.43亿 | 63.91亿 | 63.91亿 | 6.97% | 0.00% | 是 | 3.76 | 0/0 | 60日新高 | 中药 | - |
| 76 | 2412 | 汉森制药 | 1.50% | 6.78 | 7.35 | 7740万 | 33.37亿 | 34.12亿 | 2.32% | 0.00% | 是 | 1.94 | 0/0 | 60日新高 | 中药 | - |
| 77 | 600594 | 益佰制药 | 1.46% | 5.57 | 6.04 | 6728万 | 44.11亿 | 44.11亿 | 1.53% | 0.00% | 是 | 1.61 | 0/0 | 60日新高 | 中药 | - |
| 78 | 2390 | 信邦制药 | 1.07% | 4.74 | 5.16 | 7261万 | 86.75亿 | 92.14亿 | 0.84% | 0.00% | 是 | 1.56 | 0/0 | 60日新高 | 中药 | - |
| 79 | 603326 | 我乐家居 | -7.72% | 12.55 | 14.96 | 6.52亿 | 39.6亿 | 39.6亿 | 15.94% | 0.80% | 否 | 1 | 8月12日 | 近期多次涨停 | 装修建材 | - |
| 80 | 605318 | 法狮龙 | 0.75% | 18.9 | 20.64 | 5731万 | 24.41亿 | 24.41亿 | 2.35% | 0.21% | 是 | 0.71 | 0/0 | 60日新高 | 装修装饰 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 炸板股池 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 涨停统计 | 振幅 | 所属行业 | - |
| 1 | 605588 | 冠石科技 | -2.58% | 59.72 | 67.43 | 10.56亿 | 13.8亿 | 43.66亿 | 72.15% | 0.00% | 9:43:29 | 1次 | 4月5日 | 14.57% | 半导体 | - |
| 2 | 301297 | 富乐德 | 17.76% | 30.1 | 30.67 | 15.65亿 | 22.64亿 | 101.9亿 | 74.52% | 0.00% | 13:09:03 | 2次 | 0/0 | 25.86% | 半导体 | - |
| 3 | 603815 | 交建股份 | 1.77% | 7.47 | 8.07 | 2.27亿 | 46.23亿 | 46.23亿 | 4.76% | 0.00% | 9:25:02 | 1次 | 0/0 | 9.26% | 工程建设 | - |
| 4 | 300199 | 翰宇药业 | 13.56% | 10.47 | 11.06 | 11.26亿 | 69.73亿 | 92.48亿 | 16.26% | 0.00% | 9:51:48 | 1次 | 0/0 | 16.70% | 化学制药 | - |
| 5 | 2970 | 锐明技术 | 3.00% | 34.33 | 36.66 | 8.8亿 | 31.41亿 | 59.36亿 | 26.52% | 0.09% | 9:25:00 | 7次 | 1月2日 | 7.59% | 计算机设 | - |
| 6 | 2192 | 融捷股份 | 7.40% | 55.01 | 56.34 | 12.65亿 | 142.5亿 | 142.8亿 | 8.92% | 0.04% | 10:04:06 | 1次 | 0/0 | 9.57% | 能源金属 | - |
| 7 | 603306 | 华懋科技 | 1.61% | 35.9 | 38.86 | 20.96亿 | 116.8亿 | 116.8亿 | 17.32% | 0.17% | 10:04:56 | 2次 | 1月2日 | 10.61% | 汽车零部 | - |
| 8 | 301313 | 凡拓数创 | 12.11% | 49.44 | 52.92 | 8.26亿 | 12.65亿 | 50.59亿 | 65.86% | 0.00% | 11:09:51 | 1次 | 0/0 | 22.49% | 软件开发 | - |
| 9 | 603220 | 中贝通信 | -8.21% | 25.14 | 30.13 | 23.54亿 | 83.92亿 | 84.56亿 | 25.94% | 0.00% | 9:34:45 | 1次 | 0/0 | 19.46% | 通信服务 | - |
| 10 | 301191 | 菲菱科思 | 8.55% | 105.9 | 117.07 | 11.74亿 | 23.08亿 | 73.43亿 | 50.92% | 0.00% | 11:12:57 | 1次 | 1月2日 | 21.38% | 通信设备 | - |
| 11 | 3043 | 华亚智能 | 7.44% | 55.9 | 57.23 | 2.82亿 | 16.2亿 | 44.72亿 | 17.65% | 0.04% | 13:59:42 | 1次 | 0/0 | 9.03% | 通用设备 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 跌停股池 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 动态市盈率 | 换手率 | 封单资金 | 最后封板时间 | 板上成交额 | 连续跌停 | 开板次数 | 所属行业 | - |
| 1 | 2338 | 奥普光电 | -10.00% | 42.13 | 20.23亿 | 101.1亿 | 101.1亿 | 95.43 | 19.58% | 961万 | 14:45:39 | 3.53亿 | 1天 | 5次 | 仪器仪表 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 抱团资金股池 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 量比 | 换手率 | 市盈率(动态) | 市净率 |
| 1 | 600895 | 张江高科 | 24.58 | 3.54% | 0.84 | 285.61万 | 70.04亿 | 7.75% | 25.58 | 23.74 | 24.42 | 23.74 | 2.4 | 18.44% | 48.51 | 3.19 |
