| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20230908] | 首次涨停时间[20230908] |
| SZ001268 | 联合精密 | 10.00% | 24.31 | 光刻机+精密机械零部件 | 9:30:00 |
| SZ002455 | 百川股份 | 9.99% | 7.93 | 光刻机溶剂PMA+锂电池+储能+精细化工 | 9:30:16 |
| SZ002676 | 顺威股份 | 10.00% | 4.62 | 塑料空调风叶+新能源汽车+智能家居+国企改革 | 9:30:31 |
| SZ002963 | 豪尔赛 | 9.98% | 16.86 | 华为+集成电路+照明工程+杭州亚运会 | 9:30:46 |
| SH605365 | 立达信 | 10.01% | 18.03 | 照明设备+华为鸿蒙+外销+人工智能 | 9:31:01 |
| SZ301036 | 双乐股份 | 20.02% | 25.9 | 光刻胶+染料+化学制品 | 9:32:31 |
| SZ002848 | 高斯贝尔 | 9.99% | 11.23 | 卫星导航+华为+覆铜板+5G | 9:33:01 |
| SH600202 | 哈空调 | 9.95% | 6.41 | 通用设备+空冷器+中俄贸易+哈尔滨国资 | 9:34:46 |
| SZ002418 | 康盛股份 | 10.00% | 3.19 | 汽车热管理+无人驾驶+氢能源+制冷管路及配件 | 9:37:46 |
| SZ002889 | 东方嘉盛 | 9.99% | 20.7 | 光刻机+供应链服务+机器人+一带一路 | 9:40:17 |
| SZ300990 | 同飞股份 | 20.01% | 49.78 | 光刻机+液冷服务器+氢能源+储能 | 9:41:47 |
| SZ002338 | 奥普光电 | 10.01% | 42.55 | 绝对式光栅尺+光刻机+传感器+机器人+中科院 | 9:42:02 |
| SZ002855 | 捷荣技术 | 10.00% | 21.01 | 华为+消费电子+手机精密结构件+VR充电器 | 9:49:17 |
| SZ002708 | 光洋股份 | 9.99% | 7.82 | 机器人+线控底盘+汽车精密轴承+PCB | 9:58:02 |
| SZ300293 | 蓝英装备 | 20.00% | 16.92 | 光刻胶+特斯拉+工业清洗系统+工业母机 | 10:02:32 |
| SZ300904 | 威力传动 | 20.00% | 99.65 | 减速器+风电+新能源汽车 | 10:05:02 |
| SZ003015 | 日久光电 | 10.01% | 10.22 | 触控显示应用材料+华为+PET铜箔+消费电子 | 10:38:05 |
| SZ002703 | 浙江世宝 | 10.03% | 17.34 | 汽车转向器+无人驾驶+新能源汽车 | 10:45:20 |
| SZ002642 | 荣联科技 | 10.04% | 7.78 | 华为星闪+信创+数据要素+一带一路 | 10:55:20 |
| SH600114 | 东睦股份 | 9.96% | 11.59 | 华为手机+新材料+3D打印+氢能源 | 10:57:20 |
| SZ300936 | 中英科技 | 20.01% | 47.08 | 卫星导航+华为+高频覆铜板+5G | 11:09:35 |
| SZ002465 | 海格通信 | 9.99% | 11.78 | 卫星导航+时空大数据+太赫兹+芯片 | 11:18:05 |
| SH688259 | 创耀科技 | 19.99% | 91.82 | 星闪芯片+通信核心芯片+智能电网 | 13:00:20 |
| SZ000851 | 高鸿股份 | 10.02% | 5.71 | 星闪+无人驾驶+信创+数据中心 | 13:00:20 |
| SZ002341 | 新纶新材 | 10.06% | 3.5 | 华为+光电显示材料+固态电池+膜材料 | 13:02:05 |
| SZ000767 | 晋控电力 | 9.87% | 3.45 | 电力+碳交易+有色铝+国企改革 | 13:08:05 |
| SH601698 | 中国卫通 | 9.99% | 19.26 | 卫星运营+6G+一带一路+中字头 | 13:16:50 |
| SZ300045 | 华力创通 | 20.00% | 29.28 | 采购订单+移动卫星电话+仿真测试+网络安全 | 13:18:35 |
| SH688592 | 司南导航 | 20.00% | 80.4 | 卫星导航+机器人+无人驾驶+科创次新股 | 14:08:05 |
| SZ000801 | 四川九洲 | 10.05% | 8.32 | 华为+卫星导航+C919+5G | 14:12:05 |
| SH600533 | 栖霞建设 | 10.09% | 3.6 | 房地产+互联网金融+南京国资 | 14:34:06 |
| SH688418 | 震有科技 | 20.02% | 23.38 | 卫星5G核心网+光通信+数据中心+一带一路 | 14:53:51 |
0
评论(22)
收藏
展开
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨跌 | 换手 | 振幅 | 涨速 | 涨停原因类别[20230928] |
| SZ300545 | 联得装备 | 20.02% | 29.38 | 4.9 | 18.32% | 19.73% | 0.00% | MR+华为+消费电子 |
| SZ300322 | 硕贝德 | 19.95% | 9.44 | 1.57 | 13.12% | 19.44% | 0.00% | 消费电子+卫星导航+华为+液冷服务器 |
| SZ300968 | 格林精密 | 20.02% | 10.79 | 1.8 | 23.28% | 19.13% | 0.00% | 华为+消费电子+机器人 |
| SZ301225 | 恒勃股份 | 19.99% | 40.57 | 6.76 | 51.74% | 19.76% | 0.00% | 华为汽车+汽车零部件 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20230928] | 最终涨停时间[20230928] |
| SH600198 | 大唐电信 | 10.02% | 6.92 | 重大资产重组 | 9:30:00 |
| SZ000622 | 恒立实业 | 9.98% | 4.52 | 汽车零部件+大宗贸易+小金属+汽车热管理 | 9:31:15 |
| SZ002369 | 卓翼科技 | 9.98% | 6.06 | 华为+路由器+消费电子+5G | 9:31:15 |
| SZ002577 | 雷柏科技 | 9.98% | 15.98 | 星闪概念+消费电子 | 9:33:45 |
| SH600560 | 金自天正 | 10.00% | 14.96 | 新型工业化+一带一路 | 9:41:15 |
| SZ002045 | 国光电器 | 10.00% | 13.97 | Meta+华为+智能音箱 | 9:46:16 |
| SZ300968 | 格林精密 | 20.02% | 10.79 | 华为+消费电子+机器人 | 9:47:16 |
| SZ002888 | 惠威科技 | 10.02% | 15.59 | 消费电子+智能音箱 | 9:50:17 |
| SH603178 | 圣龙股份 | 10.04% | 12.06 | 汽车零部件+华为汽车 | 9:50:32 |
| SZ301225 | 恒勃股份 | 19.99% | 40.57 | 华为汽车+汽车零部件 | 9:53:47 |
| SH605588 | 冠石科技 | 10.00% | 62.92 | 光掩膜版制造项目+华为 | 9:55:32 |
| SH605167 | 利柏特 | 10.02% | 10.43 | 新型工业化+一带一路 | 9:57:47 |
| SZ002512 | 达华智能 | 10.07% | 4.7 | 卫星导航+数据要素+一带一路+华为 | 10:01:47 |
| SZ000766 | 通化金马 | 10.01% | 12.75 | 琥珀八氢氨吖啶片+阿兹海默病+工业大麻+肝炎 | 10:05:17 |
| SZ002513 | 蓝丰生化 | 10.03% | 7.79 | 阿尔茨海默+增资并购+光伏+农药 | 10:12:02 |
| SH603286 | 日盈电子 | 9.99% | 20.48 | 汽车洗涤系统+工业互联网 | 10:17:47 |
| SZ000526 | 学大教育 | 10.01% | 29.66 | 职业教育+体育 | 10:19:02 |
| SH601127 | 赛力斯 | 10.01% | 55.72 | 华为汽车+问界+无人驾驶 | 10:36:02 |
| SH603890 | 春秋电子 | 10.04% | 8.66 | 消费电子+华为 | 10:50:02 |
| SZ002456 | 欧菲光 | 9.97% | 6.4 | 华为+消费电子+毫米波雷达 | 10:50:32 |
| SH603220 | 中贝通信 | 9.99% | 33.9 | 算力租赁+CPO+6G | 10:52:47 |
| SH603863 | 松炀资源 | 10.00% | 24.64 | 环保再生纸+节能环保+拟收购 | 10:56:32 |
| SH603650 | 彤程新材 | 10.00% | 32.56 | 光刻胶+新材料 | 11:13:47 |
| SZ002388 | 新亚制程 | 10.04% | 6.25 | 华为+消费电子 | 13:06:17 |
| SH603023 | 威帝股份 | 10.02% | 4.72 | 无人驾驶+汽车电子+EDR+黑龙江自贸区 | 13:11:17 |
| SH603052 | 可川科技 | 9.99% | 31.5 | 消费电子+新能源汽车+光模块 | 13:13:02 |
| SZ300545 | 联得装备 | 20.02% | 29.38 | MR+华为+消费电子 | 13:23:17 |
| SZ000727 | 冠捷科技 | 9.87% | 2.56 | 消费电子+华为+PCB | 14:04:11 |
| SZ003032 | 传智教育 | 9.97% | 12.91 | 教育+华为 | 14:12:38 |
| SZ300322 | 硕贝德 | 19.95% | 9.44 | 消费电子+卫星导航+华为+液冷服务器 | 14:15:26 |
| SH600476 | 湘邮科技 | 10.03% | 15.69 | 国资云+卫星导航+数据要素+碳中和 | 14:23:26 |
| SH600186 | 莲花健康 | 9.93% | 5.98 | 算力+调味品 | 14:45:47 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20230927] |
| SZ002786 | 银宝山新 | 10.09% | 6.33 | 新型工业化+华为 |
| SZ002617 | 露笑科技 | 9.94% | 6.97 | 三季报预增+碳化硅+光伏 |
| SZ002173 | 创新医疗 | 9.99% | 9.03 | 脑机接口 |
| SZ300823 | 建科机械 | 19.99% | 25.81 | 新型工业化+机器人+一带一路 |
| SZ002805 | 丰元股份 | 9.98% | 16.97 | 固态电池+锂电池 |
| SZ000010 | 美丽生态 | 10.06% | 3.39 | 园林绿化+新型城镇化+煤炭+股权激励 |
| SH603496 | 恒为科技 | 10.01% | 27.04 | 新型工业化+华为+智算中心+交换机 |
| SZ000813 | 德展健康 | 9.93% | 4.54 | 拟收购+减肥药+创新药 |
| SZ002865 | 钧达股份 | 10.01% | 95.54 | BC电池+TOPCON电池+光伏 |
| SH688356 | 键凯科技 | 20.00% | 119.16 | 完成临床试验+聚乙二醇+医美 |
| SZ002898 | 赛隆药业 | 10.00% | 13.31 | 医药+抗肿瘤+仿制药 |
| SZ002640 | 跨境通 | 9.97% | 3.86 | 跨境电商 |
| SZ002664 | 信质集团 | 9.98% | 16.31 | 新能源汽车+华为+电机 |
| SH600732 | 爱旭股份 | 10.00% | 22.78 | BC电池+光伏 |
| SH603606 | 东方电缆 | 10.01% | 38.7 | 风电+柔性直流输电 |
| SH600557 | 康缘药业 | 10.03% | 20.19 | 中药 |
| SH603538 | 美诺华 | 10.02% | 18.56 | 减肥药 |
| SZ002642 | 荣联科技 | 10.04% | 9.86 | 华为星闪+信创+数据要素+一带一路 |
| SZ300370 | 安控科技 | 19.92% | 3.13 | 新型工业化+机器人+数据要素 |
| SZ300255 | 常山药业 | 20.03% | 13.78 | 减肥药+创新药 |
| SZ002270 | 华明装备 | 9.97% | 13.57 | 三季报预增+电力设备+工业母机+机器人 |
| SZ300690 | 双一科技 | 20.00% | 18.54 | 风电+新能源汽车+3D打印 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20230926] | 最终涨停时间[20230926] |
| SZ002380 | 科远智慧 | 10.00% | 20.46 | 新型工业化+工业智能+数据要素+虚拟电厂 | 9:31:31 |
| SH603189 | 网达软件 | 10.00% | 14.74 | 大视频+虚拟现实+人工智能+华为 | 9:32:01 |
| SZ002122 | 汇洲智能 | 10.13% | 3.37 | 工业母机+高端装备制造 | 9:36:01 |
| SH603656 | 泰禾智能 | 9.98% | 13.67 | 新型工业化+人工智能 | 9:44:01 |
| SZ002038 | 双鹭药业 | 10.00% | 10.67 | 减肥药+阿尔兹海默+基因工程 | 9:54:16 |
| SH600545 | 卓郎智能 | 10.20% | 2.81 | 工业4.0+智能制造 | 9:59:16 |
| SH688787 | 海天瑞声 | 20.00% | 85.44 | 人工智能+机器视觉+微软+数据要素 | 10:01:01 |
| SZ000936 | 华西股份 | 10.00% | 9.79 | 光模块+参股券商 | 10:05:46 |
| SZ002236 | 大华股份 | 10.00% | 22.66 | 机器视觉+人工智能+安防视频监控+存储芯片 | 10:10:01 |
| SZ002828 | 贝肯能源 | 10.05% | 10.4 | 油气开采+一带一路 | 10:32:46 |
| SH603280 | 南方路机 | 10.01% | 26.27 | 机器人+工程搅拌设备+一带一路 | 10:34:01 |
| SZ002535 | 林州重机 | 10.12% | 4.57 | 煤矿机械+机器人 | 10:40:31 |
| SZ002599 | 盛通股份 | 9.93% | 6.64 | 机器人+机器视觉+游戏+教育 | 10:48:16 |
| SZ002248 | 华东数控 | 10.03% | 10.97 | 工业母机+高端装备+光伏 | 11:08:31 |
| SZ000536 | 华映科技 | 10.03% | 3.95 | 华为+显示面板 | 11:21:16 |
| SZ001266 | 宏英智能 | 9.99% | 29.95 | 新型工业化+人工智能+智能制造 | 13:22:16 |
| SZ300809 | 华辰装备 | 20.00% | 28.38 | 新型工业化+工业母机 | 13:28:01 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 10.01% | 32.32 | AI外贸助手+跨境电商+人工智能 | 13:32:31 |
| SZ001298 | 好上好 | 10.00% | 23.98 | 次新+消费电子+SoC芯片+存储芯片 | 13:36:01 |
| SH600185 | 格力地产 | 9.97% | 6.62 | 房地产+免税店+珠海国资 | 13:38:46 |
| SZ002685 | 华东重机 | 10.05% | 4.6 | 新型工业化+工业母机+光伏 | 13:48:01 |
| SH600243 | 青海华鼎 | 9.94% | 5.2 | 新型工业化+工业母机+减速器 | 14:04:01 |
| SZ301251 | 威尔高 | 20.00% | 54.77 | 新型工业化+PCB+光模块+次新股 | 14:04:01 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20230925] | 最终涨停时间[20230925] |
| SZ300255 | 常山药业 | 20.00% | 11.1 | 减肥药+创新药 | 14:56:26 |
| SZ002642 | 荣联科技 | 10.00% | 9.57 | 华为星闪+信创+数据要素+一带一路 | 14:50:56 |
| SH688166 | 博瑞医药 | 20.00% | 26.28 | -- | 14:50:56 |
| SZ002369 | 卓翼科技 | 9.96% | 6.07 | 华为+路由器+消费电子+5G | 14:37:55 |
| SZ002559 | 亚威股份 | 10.06% | 8.64 | 工业母机+华为+光刻胶+存储芯片 | 14:05:20 |
| SH603688 | 石英股份 | 10.00% | 105.16 | 光伏概念+芯片概念 | 13:40:02 |
| SZ001319 | 铭科精技 | 10.00% | 26.28 | 新能源汽车+华为汽车+一体化压铸+特斯拉 | 13:19:47 |
| SH605228 | 神通科技 | 9.96% | 11.48 | 毫米波雷达透镜+汽车零部件+特斯拉+股权激励 | 11:25:32 |
| SH600721 | 百花医药 | 10.00% | 8.14 | 减肥药+创新药 | 11:02:02 |
| SZ000153 | 丰原药业 | 10.00% | 10.45 | 减肥药+新冠治疗 | 10:52:13 |
| SZ002406 | 远东传动 | 10.06% | 7 | 非等速传动轴+参股黄河信产+中俄贸易 | 10:46:43 |
| SZ002691 | 冀凯股份 | 10.00% | 6.93 | 矿山装备+3D打印+机器人+中俄贸易 | 10:29:13 |
| SZ300780 | 德恩精工 | 20.01% | 23.75 | 新型工业化+工业母机+机器人+工业互联网 | 10:01:39 |
| SH603895 | 天永智能 | 10.00% | 26.51 | 工业4.0+新能源汽车 | 9:51:37 |
| SH603958 | 哈森股份 | 9.96% | 9.05 | 电子商务+新零售+中高端皮鞋 | 9:39:37 |
| SZ000679 | 大连友谊 | 10.07% | 6.12 | 零售+房地产 | 9:35:22 |
| SZ001324 | 长青科技 | 10.01% | 30.56 | 机器人+轨交设备+三明治复合材料+注册制次新股 | 9:34:07 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20230922] | 最终涨停时间[20230922] |
| SZ002953 | 日丰股份 | 10.01% | 12.42 | 高压快充+华为+5G | 9:30:30 |
| SZ002848 | 高斯贝尔 | 10.02% | 11.64 | 卫星导航+高速覆铜板+5G+PCB | 9:32:30 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 9.99% | 48.1 | 华为+光模块 | 9:45:01 |
| SZ002217 | 合力泰 | 10.06% | 3.5 | 华为+PCB+光学光电子 | 9:55:31 |
| SZ002281 | 光迅科技 | 10.01% | 31.22 | 华为+光模块+自动驾驶 | 10:00:46 |
| SZ300570 | 太辰光 | 19.99% | 39.2 | 光模块+陶瓷插芯+光纤连接器 | 10:09:01 |
| SH603496 | 恒为科技 | 9.99% | 21.47 | 华为+智算中心+交换机+工业互联网 | 10:43:31 |
| SZ000988 | 华工科技 | 9.99% | 32.93 | 光模块+华为+3D打印+高压快充 | 10:52:16 |
| SH601858 | 中国科传 | 10.00% | 30.92 | 出版+文献数据库+中科云教育+芯片 | 11:09:01 |
| SZ002892 | 科力尔 | 10.04% | 14.58 | 华为+电机+智能驱控技术+机器人 | 11:12:01 |
| SH605277 | 新亚电子 | 10.02% | 14.82 | 华为+电线电缆+5G+机器人 | 11:13:01 |
| SH600155 | 华创云信 | 9.95% | 9.06 | 证券+贵州白酒交易所+股东资格受理 | 11:19:31 |
| SZ000813 | 德展健康 | 9.89% | 3.89 | 减肥药+创新药 | 13:16:46 |
| SH603206 | 嘉环科技 | 10.02% | 18 | 华为+信息通信技术服务+工业互联网 | 13:18:46 |
| SZ002375 | 亚厦股份 | 9.94% | 5.53 | 华为+建筑装饰+3D打印+杭州亚运会 | 13:52:01 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 20.00% | 88.38 | CPO+光器件+华为 | 14:01:01 |
| SZ000586 | 汇源通信 | 10.00% | 15.4 | 光通信+工控光模块 | 14:02:16 |
| SH603118 | 共进股份 | 10.04% | 11.62 | 交换机+华为+5G | 14:03:01 |
| SH688498 | 源杰科技 | 20.00% | 183.92 | 光芯片+次新股 | 14:08:01 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 9.99% | 21.9 | PCB+AI服务器+交换机 | 14:10:31 |
| SH603220 | 中贝通信 | 9.99% | 26.65 | 算力租赁+CPO+6G | 14:16:31 |
| SH603123 | 翠微股份 | 9.98% | 11.24 | 数字货币+移动支付 | 14:21:02 |
| SZ000633 | 合金投资 | 9.94% | 7.74 | 镍基合金材料+新疆振兴 | 14:29:18 |
| SZ301191 | 菲菱科思 | 20.00% | 110.14 | 交换机+华为+6G+通信设备 | 14:34:18 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 19.99% | 36.56 | 华为+天工大模型+公告 | 14:36:18 |
| SZ002513 | 蓝丰生化 | 10.06% | 7.33 | 阿尔茨海默+实控人变更+农药 | 14:42:33 |
