| - | 房地产 | - | 证券 金融 | - | 影视 | 医药 | 大消费 | - | - | - | - | - |
| - | 弱板块 | - | 板块走弱 4 | - | 轮动 无板块 | 反弹延续 10 | - | - | - | - | - | - |
| 8月9日 | 天房发展1 | - | 恒银科技4 | - | 金逸影视 | 赛力医疗2 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 天利科技1 | - | - | 科源制药2 | - | - | - | - | - | - |
| - | 金科股份 | - | 新晨科技1 | - | 幸福蓝海 | 华森制药2 | - | - | - | - | - | - |
| - | 苏州规划 | - | 太平洋 | - | 中原传媒 | 港通医疗1 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 安硕信息 | - | - | 昊帆生物1 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主线是什么 | 无主线 | 主线核心是哪些 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 主线明天是什么预期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 会不会走退潮? | 不可能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 如果不退潮轮动方向 | 影视 消费 汽车 | 轮动方向核心哪些 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主线板块 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房地产板块 | 启动 - 加速 - 弱分 - 弱回流 - 回流 - 竞价回流低走 - 持续走低 - 3连跌- 弱反弹未上10日 | - | - | - | ||||||||
| 金融板块 | -启动 - 弱分 - 弱分 - 弱回流 - 强回流 - 竞价回流后分歧午后冲高回落 - 延续昨天分歧低开高走 - 连续2天低开 - 跌破5日 | - | ||||||||||
| 轮动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 对策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地产板块今天弱回流金科股份虽然尾盘收的还不错明天可能会继续冲一把但是整体对于地产没有太多的预期了暂时不看地产只是当做轮动题材 | ||||||||||||
| 金融今天继续分歧互联金融方面反弹了太平洋没有到我的点位也就不理暂时当轮动题材 | - | - | - | - | - | |||||||
| 医药今天延续昨天的强势但是板块内部换了一拨人来顶科源制药 2B 预期内的预期差方向但是今天板块内部没有顶一字的按照昨天的计划也就没有上了 | ||||||||||||
| 医药明天看分歧了所以今天起来的医药港通医疗昊帆生物科源制药等都不要跟 | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 明天看轮动但是前期的几个方向大消费影视汽车超导 4个方面除掉了地产金融和医药互金看做金融内部而且互金今天已经反弹了 | - | |||||||||||
| 4个轮动方向看稍微新的就是影视和超导 2个超导全部靠消息刺激的那么就看看影视方向 | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 节点一 模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 医药板块今天走的延续明天预期要走分歧所以节点一的科源制药参与在今天所以明天没有节点一 | - | - | - | |||||||||
| CXO板块里面没有符合预期的平台突破 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 那么明天没有节点一的票 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 核心标低吸模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地产金科股份今天出了明天没有低吸点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 金融太平洋板块走弱了但是没有跌破10日线没有买点按照高点下来20个点要去到 4.01 所以这个跌幅不够 | - | - | - | |||||||||
| 大消费宏辉果蔬新一点的消费板块明天会到5日线但是板块太弱了放弃 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 影视金逸影视和幸福蓝海中原传媒虽然是和板块同一天启动但是左侧压力太大重点看金逸影视和幸福蓝海 | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20CM套利模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 幸福蓝海作为影视板块唯一的20CM 今天调整但是明显抗跌明天的预期是急跌5个点左右低吸博弈轮动反弹 | - | - | - |
