| - | 环保 | - | 次新 | - | - | - | - |
| - | 加强 11 | - | 高潮分歧 5 | - | - | - | - |
| 8月21日 | 启迪环境3 | - | 海通发展2 | - | - | - | - |
| - | 美丽生态3 | - | 常青科技6 | - | - | - | - |
| - | 碧兴物联2 | - | 美能能源2 | - | - | - | - |
| - | 国泰环保2 | - | - | - | - | - | - |
| - | 联合水务2 | - | - | - | - | - | - |
| - | 环达环保2 | - | - | - | - | - | - |
| - | 清研环境1 | - | - | - | - | - | - |
| - | 超越科技1 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旧周期主线是否补跌 | 2天延续下跌 | 大盘是否有增量放量进场 | 无增量 | ||||
| 主线是什么 | 环保 次新 | 主线核心是哪些 | - | - | |||
| 主线明天是什么预期 | - | - | - | - | - | - | |
| 会不会走退潮? | 轮动走势 | - | - | - | - | ||
| 如果不退潮轮动方向 | - | - | 轮动方向核心哪些 | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 机器人 | 8-17启动高潮 - 强分歧 - 板块断板 - | - | - | - | |||
| 次新 | 8-18 启动高潮 - 分歧 - | - | - | - | - | ||
| 环保 | 8-18 轮动高潮 - 加强 - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 对策 | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融已经连续2天下跌有资金尾盘已经去低吸了基本上这里还没到底因为还有资金去低吸证券 | |||||||
| 机器人 板块今天已经断板了 新时达 过平台放量阴线 不是太好的表现 哈韩华通 冲高回落水下收盘 整个板块都不强 轮动的吧 | |||||||
| 次新 今天走高潮后的分歧 长青科技 继续分歧上板 下面只有一个 海通发展 一字顶 创20 盟固利 表现不错 还能反复 | |||||||
| 环保 今天继续加强 龙头是 启迪环境 和 碧兴物联 因为科创不太多人参与 所以 国泰环保 是预期差的标 今天考虑过买入 还是逻辑没有计划明白 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大局或者赚钱效应怎么样(主要培养大局观) | - | - | - | ||||
| 环保 有赚钱效应 昨天买的 今天都能赚钱出来 但是连续2天强势 明天也是分歧预期 看看 启迪环境 表现 | |||||||
| 上证今天破了平台低点 下降通道形成 存量市场 继续等一个和大盘共振的 今天的环保 虽然是不错 但是大盘是下跌的 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 节点一 模式 | - | - | - | - | - | - | |
| 没有节点一的标 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 核心标低吸模式 | - | - | - | - | - | - | |
| 环保这次的龙头是碧兴物联和启迪环境所以启迪环境 T字低吸考虑 0.5层仓 | - | ||||||
| 机器人龙头新时达今天已经低吸 | - | - | - | - | |||
| 次新龙头盟固利今天早上有个水下机会没有把握到也是计划做的不好 | - | ||||||
| 医药科源制药和开开实业今天有低吸点尾盘被买了起来反而明天预期不高了 | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20CM套利模式 | - | - | - | - | - | - | |
| 大盘没有起色前主要找前期的轮动板块龙头的20低吸 | - | - | |||||
| 华是科技是人工智能路线和次新今天还是被鸿博带动了所以要看鸿博表现那么就不考虑 | |||||||
| 国泰环保环保2B 超越科技和清研环境都是环保方向明天环保走分歧预期那么没有参与的必要而且龙头是启动环境和碧兴物联 | |||||||
| 亚康股份也是次新和人工智能鸿博股份的路线而且左侧还有套牢盘不参与 | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 计划 | - | - | - | - | - | - | - |
| 今天卖出了观想科技还是割肉的开盘几分钟向上冲多看了一眼就下破均线了整体割肉4个点也变相证明了竞价最强的隔日还是能保本跑路 | |||||||
| 今天低吸了挖金客和新时达一个小盈利一个被套小面 | - | - | |||||
| 挖金客明天有冲高的机会次新 + 人工智能数据要素所以明天肯定是要卖的 | - | ||||||
| 新时达虽然机器人表现不太好毕竟是2B 一字的标的明天看冲高卖出 | - | ||||||
| 明天预期大盘会有一个小阳线毕竟连跌2天了所以看看明天共振谁强但是不参与 | |||||||
| 磨底期间没有太多的计划看看龙头超跌即可近期没反弹的就是机器人板块所以多看机器人和减速机的 20CM有没有机会 |
| - | 机器人 | - | 环保 | - | 带路 | 次新 |
| - | 高潮隔日 3 | - | 启动 8 | - | 启动 7 | 高潮 11 |
| 8月18日 | 常青科技5 | - | 启迪环境2 | - | 高铁电气1 | 盟固利3 |
| - | 新时达2 | - | 美丽生态2 | - | - | 碧兴物联1 |
| - | 哈韩华通2 | - | 碧兴物联1 | - | - | 常青科技5 |
| - | - | - | 国泰环保1 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 主线是什么 | 暂时看 机器人 | 主线核心是哪些 | - | |||
| 主线明天是什么预期 | - | - | - | - | - | |
| 会不会走退潮? | 当超跌反弹 | - | - | - | ||
| 如果不退潮轮动方向 | - | - | 轮动方向核心哪些 | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 机器人 | 8-17启动高潮 - 强分歧 - | - | - | - | ||
| 次新 | 8-18 启动高潮 - | - | - | - | - | |
| 环保 | 8-18 轮动高潮 - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 对策 | - | - | - | - | - | - |
| 金融地产医药基本都退出了明天开始不跟踪了留个核心太平洋开开实业和科源制药看看破10日线反抽 | ||||||
| 机器人板块今天是高潮隔日例行分歧日同时也是龙头分歧买入日新时达给了2次机会哈韩华通也给了1次机会 | ||||||
| 次新板块今天是最强的高潮节奏明天看分歧核心是盟固利和碧兴物联 | ||||||
| 环保和带路今天轮动起来但是力度都不如昨天共振指数的机器人板块强势所以只看成轮动板块毕竟环保板块可以算是碧兴物联带动的但是碧兴物联做的是次新方向 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 节点一 模式 | - | - | - | - | - | |
| 没有节点一的标 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 核心标低吸模式 | - | - | - | - | - | |
| 新时达今天走的是 1进2 分歧板那么正常明天会有低点低吸机会做弱转强 | ||||||
| 机器人板块明天早上低开核按钮是机会 | - | - | - | |||
| 观想科技今天竞价最强最后被干掉了明天预期是核按钮-7以下 计划低吸核按钮做T | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 20CM套利模式 | - | - | - | - | - | |
| 今天的20CM 核心2个盟固利和碧兴物联,一个是创20 3B 一个是科创板其他按理说都是跟风 | ||||||
| 哈韩华通属于昨天的机器人 2B | - | - | - | |||
| 环保分支碧兴物联国泰环保建工修复 | - | - | - | |||
| 参与也是看看环保分支有没有一字的然后竞价最强的环保分支参与1层仓 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 综合 | - | - | - | - | - | - |
| 今天竞价买入观想科技吃面分析图形OK 但是题材不认可被哈韩华通抢了位置虽然竞价最强 | ||||||
| 现在盘面次新是核心所以对于这个小的周期内部选择比较难 | - | |||||
| 机器人板块毕竟是共振大盘的所以还是重点看板块核心就是新时达常青科技和哈韩华通 | ||||||
| 常青科技可以看做是次新的主属性而且太高不考虑 | - | |||||
| 新时达今天1进2 分歧板 T字相对强势但是明天要过平台这里还要分歧所以直接做弱转强不太合适 | ||||||
| 哈韩华通昨天是缩量未过平台今天放量过了平台竞价没有核按钮倒是弱转强买点 | ||||||
| 板块来看毕竟只是超跌反弹类型不是主升所以昨天高潮今天分歧明天预期还要走分歧后午后回升 | ||||||
| 所以对策还是低吸因为今天买入观想科技吃面明天预期还是核按钮回踩5日线计划低吸后做T | ||||||
| 做T的买入对象是新时达和哈韩华通 | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 机器人 | - | 医药 | - | - | - |
| - | 启动高潮 12 | 修复 4 | - | - | - | |
| 8月17日 | 常青科技4 | - | 开开实业5 | - | - | - |
| - | 新时达1 | - | - | - | - | - |
| - | 通力科技1 | - | - | - | - | - |
| - | 昊志机电1 | - | - | - | - | - |
| - | 智云股份1 | - | - | - | - | - |
| - | 哈韩华通1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 主线是什么 | 今天共振机器人 | 主线核心是哪些 | 目前看不出来 前排的是 新时达 中马传动 通力科技 | |||
| 主线明天是什么预期 | - | - | - | - | - | |
| 会不会走退潮? | 当超跌反弹 | - | - | - | ||
| 如果不退潮轮动方向 | - | - | 轮动方向核心哪些 | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 对策 | - | - | - | - | - | - |
| 大金融今天开始坑人主板的领涨一天换了2个所以放弃不看了补跌预期 | ||||||
| 医药还是磨底状态科源制药4B后一直没什么起色 | - | |||||
| 大科技今天减速机和机器人板块强势大涨带动指数上升但是量能没有太大的有效放大 | ||||||
| 减速机和机器人板块从板块指数K线上看属于超跌反弹明天能能否继续要跟踪考虑到医药反弹也维持了5天时间所以考虑介入 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 节点一 模式 | - | - | - | - | - | |
| 虽然减速机大涨但是非平台的节点一模式 | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 核心标低吸模式 | - | - | - | - | - | |
| 有大涨的板块就不去考虑低吸了 | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 20CM套利模式 | - | - | - | - | - | |
| 今天有7个大号的涨停板 1个2B 其他首板 | - | - | - | |||
| 通力科技观想科技哈韩华通昊志机电智云股份机器人概念挖金客数据要素 | ||||||
| 图形上选观想科技作为首选竞价买入标的 | - | - | - | |||
| 今天机器人板块算的上高潮明天走分歧概率大所以预期差在非机器人板块数据要素的挖金客 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 综合 | - | - | - | - | - | - |
| 以观想科技做为第一目标需要竞价最强否则就要去找预期差 | - |
| 从轮动来考虑一层仓参与目前三个轮动方向今天医药和证券都走了修复那么就该轮动到科技轮动特点就是修复是卖点分歧是买点 | |
| 科技核心 | 科技板块周一启动周2 3 分歧周4早盘再无量下杀是买点 |
| - | 鸿博股份华是科技 鸿博股份从K线上看 10日线有支撑华是科技预期要去回踩5日线 47左右低吸 |
| 医药核心 | 医药9号启动 10号弱分 11号新高 14号强分 15号修复 16号冲高回落 17号低吸板块内部主板龙头不停换创20杀下不够 |
| - | 塞力医疗科源制药开开实业塞力医疗昨天已经有过低吸点位今天冲高卖出科源制药跌幅不够开开实业 2分不考虑做弱转强 |
| 金融核心 | 今天冲高回落整体没有什么调整连续3天阳线预期要走分歧 |
| - | 首创证券华林证券安硕信息首创证券的地位明显下降华林证券轮到到主板核心安硕信息今天冲高回落都看分歧 1日分歧不够 |
| - | 房地产 | - | 金融 | - |
| - | 反弹 7 | - | 反弹 4 | - |
| 8月16日 | 天房发展1 | - | 摩恩电气1 | - |
| - | 山水比德 | - | 华林证券2 | - |
| - | 苏州规划 | - | 慧博云通1 | - |
| - | - | - | - | - |
| 主线是什么 | 无主线 | 主线核心是哪些 | ||
| 主线明天是什么预期 | - | - | - | |
| 会不会走退潮? | 退潮中 | - | ||
| 如果不退潮轮动方向 | 电风扇 | 轮动方向核心哪些 | ||
| - | - | - | - | - |
| 节点一 模式 | - | - | - | |
| 昨天的商业连锁和供销社都是一日游没有任何的延续 | ||||
| 房地产和金融今天都有不等的反弹板块K线上都是反弹未形成有效的突破 | ||||
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 核心标低吸模式 | - | - | - | |
| 证券金融今天的龙头又换成了华林证券和慧博云通今天反弹那么明天看分歧分歧低吸龙头?这一波从太平洋首创证券华林证券 | ||||
| 连板的高度在3B 预期明天华林证券不能上3B 所以证券连续几天低位拉回证券指数占上5日线连续3天的阳线明天要收阴线 | ||||
| 医药昨天赛力医疗给了低吸今天高抛 10个点可以拿到科源制药高位横盘 10日线都不想去低吸了 | ||||
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 20CM套利模式 | - | - | - | |
| 慧博云通互联金融补涨标不看好向上 | - | |||
| 易瑞生物医药补涨标不看好向上 | - | |||
| 盟固利纯粹的次新博弈不看好 | - |
| - | 人工智能 | - | 医药 | - | - | - | - |
| - | 分歧 2 | - | 修复 8 | - | - | - | - |
| 8月15日 | 鸿博股份2 | - | 开开实业3 | - | - | - | - |
| - | 华是科技2 | - | 塞隆药业2 | - | - | - | - |
| - | - | - | 科源制药 | - | - | - | - |
| - | - | - | 华人健康1 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主线是什么 | 无主线 | 主线核心是哪些 | - | - | |||
| 主线明天是什么预期 | - | - | - | - | - | - | |
| 会不会走退潮? | 退潮中 | - | - | - | - | ||
| 如果不退潮轮动方向 | 电风扇 | 轮动方向核心哪些 | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 对策 | - | - | - | - | - | - | - |
| 证券 午后一个无量拉伸 实在看不出来哪里好 龙头现在是首创证券 | - | ||||||
| 互联金融证券金融分支安硕信息龙头反复 10日线反抽 | - | - | |||||
| 医药今天又走了修复主板开开实业率先弱转强带动 20CM只有首板变弱 | - | ||||||
| 人工智能鸿博股份强势2B 今天属于分歧过平台明天看竞价是否弱转强 | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 节点一 模式 | - | - | - | - | - | - | |
| 供销社今天算但是板块内部没有标符合同步同向 | - | - | - | ||||
| 商业连锁今天比较强势但是板块指数上没有突破平台走势反抽轮动走势板块内部开开实业是龙头 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 核心标低吸模式 | - | - | - | - | - | - | |
| 证券龙头是首创证券互联金融龙头是安硕信息今天都是上板了明天没有买点 | - | ||||||
| 医药开开实业目前是新的龙头科源制药前期4B高度弹性小了板块内部没有想要的塞力医疗今天有个5日线的低点可以吸放弃了 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20CM套利模式 | - | - | - | - | - | - | |
| 朗威股份今天没有走出来明天要割华是科技今天走了出来预期差吧 | - | ||||||
| 近期的20CM都没有主线资金的上板所以都兴趣不大 | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 综合来看 大盘2天修复 明天分歧预期 底部磨底状态 等一个长阳共振的板块出来 |
| - | 人工智能 | - | 医药 | - | - | - |
| - | 启动 10 | - | 弱分歧 4 | - | - | - |
| 8月14日 | 鸿博股份1 | - | 开开实业2 | - | - | - |
| - | 朗威股份1 | - | 五洲医疗2 | - | - | - |
| - | 南凌科技1 | - | 科源制药 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 主线是什么 | 无主线 | 主线核心是哪些 | - | |||
| 主线明天是什么预期 | - | - | - | - | - | |
| 会不会走退潮? | 退潮中 | - | - | - | ||
| 如果不退潮轮动方向 | 电风扇 | 轮动方向核心哪些 | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 对策 | - | - | - | - | - | - |
| 证券不论是券商还是互联金融都在10日线以下已经算不上主线了下跌中 | ||||||
| 房地产今天的表现可以肯定是退出舞台不再跟踪相关标的 | - | |||||
| 医药超预期今天只是一个弱分歧科源制药给昨天的4B资金非常体面的离场机会补涨标的是五洲医疗今天是烂板补涨位置已经到了不再跟 | ||||||
| 人工智能算力方向主要看鸿博股份和人民网但是这里不看做共振题材毕竟今天板块没有放量大盘也没有放量轮动行情吧 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 节点一 模式 | - | - | - | - | - | |
| 没有板块共振同步 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 核心标低吸模式 | - | - | - | - | - | |
| 金融太平洋和安硕信息还保持在10日上方所以等他俩下来10日线后埋伏低吸太平洋要去 4.02 安硕信息要去 27.5 | ||||||
| 医药核心科源医药但是4B的高度后面没有弹性了所以也不考虑了 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 20CM套利模式 | - | - | - | - | - | |
| 朗威股份符合目前的资金喜好从板块内部鸿博股份是龙头朗威股份在K线上面临左侧高点 | ||||||
| 华是科技缩量过了左侧的小平台又面临高点的压力和朗威股份比较资金更喜欢近端次新 | ||||||
| 朗威股份的情况需要考虑板块不论是数据要素还是算力板块都要有一个顶一字的标的出来这个标最好就是鸿博股份 | ||||||
| 不然板块预期不高毕竟大盘处在底部磨底状况今天修复明天大概率是分歧的 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 综合来看明天没有参与的标的如果人工智能有一字的标的一层仓参与朗威股份 |
| - | 房地产 | - | 证券 金融 | - | - | 医药 | - | - | - | - |
| - | 反弹 5 | - | 破位 | - | - | 反弹延续 10 | - | - | - | - |
| 8月11日 | 天房发展1 | - | - | - | - | 科源医药4 | - | - | - | - |
| - | 深振业1 | - | - | - | - | 赛力医疗4 | - | - | - | - |
| - | 金科股份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 山水比德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 森泰股份1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主线是什么 | 无主线 | 主线核心是哪些 | - | - | - | - | - | |||
| 主线明天是什么预期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 会不会走退潮? | 已经退潮 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 如果不退潮轮动方向 | 电风扇 | 轮动方向核心哪些 | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 对策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地产今天反抽这个反抽有点不配位金融竞价就大跌消息刺激反抽一下不看延续 | - | - | - | |||||||
| 金融本轮行情开始于金融结束于金融所以进入退潮期 | - | - | - | - | - | |||||
| 医药本质还是超跌反弹板块效应有但是主板连板高度赛力医疗4B 后继无人 | - | - | - | - | ||||||
| 创业板的科源医药超预期上4B 人少的地方风景好 | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 关于轮动方向今天开始退潮还有一个加速期后才是进场点埋伏标的就是 | - | - | - | - | ||||||
| 本轮核心金融的太平洋和安硕信息跌幅跌出10日线 20个点跌幅以上 | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 节点一 模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 没有板块共振了所以等待 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 核心标低吸模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地产核心标金科股份今天已经表现了山水比德今天也表现了所以没有地产的事了 | - | - | - | |||||||
| 金融太平洋和安硕信息还保持在10日上方所以等他俩下来10日线后埋伏低吸太平洋要去 4.02 安硕信息要去 27.5 | ||||||||||
| 医药核心科源医药但是4B的高度后面没有弹性了所以也不考虑了 | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20CM套利模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 没啥可套利的了因为科源医药4B 已经是高潮了高潮后就是加速下跌没机会的 | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |