| 10月30日 | 高位竞争关系低位低迷 | - | - | - | ||
| 算力板块今天是过平台所以算力的低位首次分歧标很重要 | - | |||||
| 水利基建 | 算力 | 新能源车 | 独立 | - | - | |
| - | 高新发展8 | - | - | - | - | 估计还有2日就会开开了接不接的问题 |
| 龙洲股份7 | - | - | - | - | - | 竞价就在空间板竞争中PK掉了顺发恒业所以原则上竞价后向上就可以干了不用等打板 |
| - | - | 天龙股份4 | - | - | - | 中位竞争中先回封的也是汽车板块最快回封的 |
| 青龙管业4 | - | - | - | - | - | 一字弱转强开板后又先于龙洲股份回封 |
| - | - | 启明信息3 | - | - | 继续一字加速 代表汽车板块的话 天龙股份 的地位有挑战 | |
| - | 利通电子2 | - | - | - | - | 算力板块的补涨龙 |
| - | - | - | - | 亚翔集成2 | 芯片+业绩加速 | |
| - | - | - | - | 润达医疗2 | 医药方面加速 | |
| - | - | - | - | 东方嘉盛2 | 光刻机方面加速 | |
| - | - | - | - | 汇嘉时代2 | 消费方面加速 | |
| - | - | - | - | 誉衡药业2 | 医药方面加速和润达医疗一样强度 | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 水利基建板块今天没有迎来快速上涨看来资金并不看好这个板块青龙管业以一个一字弱转强来战胜了龙洲股份和龙泉股份 | ||||||
| - | 算力板块今天迎来了强修复多个首板和20CM 板块核心或者强逻辑的恒润股份已经完成了 5日线回踩明天启动是买点了 | |||||
| - | - | 汽车板块今天早上迎来了强分歧但是启明信息没有动给天龙股份带来了隐患 | ||||
| - | - | - | - | 其他方面芯片 + 医疗突出一点不过都是加速走势 |
| 计划 |
| 打板了龙洲股份在竞价结束后就认为顺发恒业不及预期想着龙洲股份去争夺空间板 |
| 同时青龙管业一字弱转强封单不强这个是看到的但是逻辑没有想明确 |
| 青龙管业和龙洲股份都是水利基建板块那么青龙管业竞价就弱转强已经卡掉了龙洲股份 |
| 空间板如果龙洲股份输掉一样会顺位给到青龙管业和汽车的竞争胜利者所以青龙管业是1举2得 |
| 龙洲股份的空间板位置现在来看比较尴尬明天必然还有一次 PK 所以 |
| 1 龙洲股份只要没有一字或者在青龙管业和天龙股份里面开的最高一律竞价挂单卖出 |
| 2 竞价观察青龙管业和天龙股份龙洲股份谁最强计划干青龙管业的再次弱转强 |
| 3 天龙股份要是早于青龙管业弱转强要考虑启明信息是不是带来负反馈 |
| 总结干明天最强的上空间板的标的 |
| 10月27日 | 高位竞争关系低位低迷 | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 水利基建 | 算力 | 新能源车 | 独立 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 高新发展7 | - | - | - | - | 算力板块还在分歧下杀中这个封单量也暂时不会开 |
| 龙洲股份6 | - | 龙洲股份6 | - | - | - | 算是空间板在汽车里面强度不如宁波高发在水利基建里面不如青龙管业的带动性 |
| - | - | - | - | 顺发恒业6 | 空间板明天是加速预期否则都是不及预期 | |
| - | - | 宁波高发4 | - | - | 3个一字板最强的 | |
| - | - | - | - | 富嘉股份4 | 独立概念里面弱于顺发恒业 | |
| - | - | 天龙股份3 | - | - | 和宁波高发一梯队不分前后 | |
| - | - | 江淮汽车3 | - | - | 和宁波高发一梯队不分前后 | |
| - | - | 铭科精机3 | - | - | 在梯队里面就是最弱的了 | |
| 龙泉股份3 | - | - | - | - | - | 水利基建不算龙洲情况下是最先封板的 |
| 青龙管业3 | - | - | - | - | - | 午后地天板带动性非常高明天的有力竞争者 |
| 冠龙节能3 | - | - | - | - | - | 本以为今天BBQ了被青龙管业带起来了多活一天 |
| - | - | 凯众股份2 | - | - | 在2B梯队里面不如启明信息的强度 | |
| - | - | 鹏翎股份2 | - | - | 早上回封还行 | |
| - | - | - | - | 圣阳股份2 | 独立概念看不出来 | |
| - | - | 启明信息2 | - | - | 补涨强力标 | |
| - | - | - | - | 亚光科技2 | 芯片方向的提前标 是不是要替代之前的 蓝英装备等 | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 水利基建今天强分歧后午后拉回来龙泉股份最先回封龙建股份卡位自杀但是青龙管业的地天板才把局势稳定 | ||||||
| 明天主要看青龙管业和龙泉股份的弱转强谁更快 | - | |||||
| - | 算力继续走分歧断板高新发展目测还是不开的但是逻辑正继续关注恒润股份因为真视通直接跌停就太伤人气 | |||||
| - | - | 汽车竞价即是高潮龙洲股份大封单比昨天少宁波高发3个一字江淮汽车一字加速继续看分歧 | ||||
| - | - | - | - | 独立概念里面顺发恒业已经证实了一次主线分歧搞独立分支后面就是模仿不考虑了 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 计划 | - | - | - | - | - | - |
| 打板冠龙节能这笔买入的问题在于昨天设计的是竞价后开板完成分歧量后再上板打实际操作开盘就打板进去了 | ||||||
| 忽略了需要完成分歧量后才上的原则虽然最后封住了但是明显是青龙管业带动的没有主动性 | ||||||
| 明天主要观察龙泉股份和青龙管业的竞争谁先上板打谁 | - |
| - | 新能源车 | - | 算力存储 | - | 水泥基建 |
| - | 加强 12 | - | 加强13 | - | 强分 6 |
| 10月26日 | 龙洲股份5 | - | 真视通9 | - | 顺控发展3 |
| - | 常青股份4 | - | 高新发展6 | - | 龙泉股份2 |
| - | 宁波高发3 | - | 恒润股份4 | - | 冠龙节能2 |
| - | 江淮汽车2 | - | - | - | 巴安水务2 |
| - | 铭科精机2 | - | - | - | 龙建股份2 |
| - | 天龙股份2 | - | - | - | 青龙管业2 |
| 水利基建 | 冠龙节能巴安水务龙泉股份 |
| 板块是标准的高潮后的分歧冠龙节能一字加速预期内 | |
| 巴安水务竞价阶段反向上板那么就是强更强 PK掉了另外2个换手标的 | |
| 所以巴安水务竞价结束是买点 | |
| 明天轮到冠龙节能和巴安水务的竞争了目前2个标都是一样一字加速明天谁先分歧回封谁是龙头 | |
| - | - |
| 算力 | 真视通高新发展 |
| 恒润股份率先跳水 当然捷荣技术更早跳水那么算力板块真视通后开板分歧就是 PK 掉了恒润股份 | |
| 真视通和恒润股份都分歧上板那个好那个差不主观明天2者还会PK 竞价基本能看出来 | |
| 算力板块上下都有可能向上真视通必须要卡住恒润股份先上板,向下调整真视通和恒润股份都断板高新发展可能开板 | |
| - | - |
| 早上竞价结束圣龙股份高开真视通一字高新发展一字冠龙节能一字龙泉股份一字 | |
| 巴安水务一字龙洲股份封单加强一字所以资金去了水利基建高位的算力太过于一致 | |
| - | - |
| 华为汽车 | 龙洲股份 常青股份 宁波高发 |
| 板块今天加强了龙洲股份封单增加就看出来今天汽车板块强势迎接圣龙股份断板 | |
| 宁波高发 3个一字加速非常强势明天预期分歧是否有T字回封做隔日弱转强 | |
| 现在有点圣龙股份的补涨意思包括江淮汽车缩量加速模仿的就是赛力斯 | |
| - | - |
| 计划 | - |
| 今天弱分新能源车方面加强算力和水利都是分歧走势分歧强度不大 | |
| 新能源车既然走的是加强那么明天预期就是分歧等龙洲股份和常青股份宁波高发PK完再看 | |
| 算力明天预期还是分歧今天龙头真视通空间板加持先上板要弱转强的话必须板块指数竞价就分歧否则是诱多排面 | |
| 水利明天强分歧预期今天收盘的封单已经明显减弱重点看冠龙节能和巴安水务的竞争谁先上板打谁 | |
| 所以明天去冠龙节能和巴安水务的竞争胜利者只打板 |
| - | 新能源车 | - | 算力存储 | - | 水泥基建 |
| - | 加强 10 | - | 加强13 | - | 高潮 21 |
| 10月25日 | 圣龙股份14 | - | 真视通8 | - | 顺控发展2 |
| - | 常青股份3 | - | 高新发展5 | - | 冠龙节能1 |
| - | 宁波高发2 | - | 恒润股份3 | - | 深水规院1 |
| - | 坤泰股份2 | - | 中贝通信2 | - | 巴安水务1 |
| - | 龙洲股份4 | - | - | - | 舜禹股份1 |
| 水利基建 | 顺控发展 |
| 板块高潮明天看分歧今天4支20C,M 明天接力吗,不考虑去先做好算力 | |
| - | - |
| - | - |
| 算力 | 真视通高新发展恒润股份 |
| 板块高潮明天预期是分歧看分歧程度高新发展可能要开板了 | |
| 今天2个20CM 立昂技术和弘信电子 | |
| - | - |
| 计划 | - |
| 今天没有按计划去锦鸡股份,因为恒润股份没有封单加大,但是忽略了真视通的弱转强信号 | |
| 违反纪律去做了 20CM 首板被炸的后悔千万次明天预期是低开看能不能找个水上机会出掉如果太弱不能站上均线也只能认亏 | |
| 今天最好的机会是真视通弱转强上板 | |
| 本周计划还是在算力板块里面折腾,明天预期是走分歧的那么自然恒润股份和真视通需要PK一次高新发展预期还不会开板 | |
| 如果圣龙股份断板直接就是影响真视通本身真视通后面的分歧并不充分那么这样的话可能真视通会断板 |
| - | 新能源车 | - | 算力存储 | - | 卫星导航 | 华为消费 |
| - | 分 6 | - | 强修复 9 | - | 修复 | - |
| 10月24日 | 圣龙股份13 | - | 真视通7 | - | 龙洲股份3 | - |
| - | 龙洲股份3 | - | 高新发展4 | - | 三维通信2 | - |
| - | 常青股份2 | - | 恒润股份2 | - | - | - |
| 新能源车 | 圣龙股份龙洲股份赛力斯 |
| 之前的核心赛力斯明显疲软新的核心就是圣龙股份 13B 赶上顺控发展不知道怎么操作了 | |
| 圣龙股份肯定会出一个当日跌停修复的机会 | |
| 龙洲股份补涨是否能分歧后转强不确定都是看圣龙股份 | |
| - | - |
| 算力存储 | 真视通高新发展恒润股份 |
| 之前的抱团四川长虹今天一度跌停市场对前期的抱团今天都不太看好但是板块依旧没有动摇所以不用再过渡关注四川长虹了 | |
| 高新发展高度位置目前的封单肯定是不开的开了就是不及预期 | |
| 恒润股份今天一字加速强度和主动性都不错重点看有望成为新的板块抱团 | |
| 锦鸡股份小票 20CM 明天接力环境是真视通没有核按钮和恒润股份一字继续加速封单增加 | |
| - | - |
| 计划 | - |
| 今天清了常山药业格局一下都是亏钱走人 | |
| 今天板块指数上是知识付费板块强势但是这个板块只有4个涨停数量太少依旧要关注重点就是世纪天鸿 | |
| 20CM接力准备 | |
| 锦鸡股份算力存储/ 世纪天鸿出版教育/三态股份跨境电商/ 中英科技华力创通卫星导航 | |
| 有板块行为的就是锦鸡股份明天的重点目标条件是真视通没有核按钮或者高开低走,恒润股份继续大单一字加速 | |
| 确立了以算力板块为本周的重要地方在板块内寻找机会 | |
| 板块退出的条件就是高新发展开板当日所有资金进入高新发展 |
| - | 新能源车 | - | 半导体 | - | 算力 | 华为消费 |
| - | 弱分 9 | - | 修复 | - | - | - |
| 10月23日 | 圣龙股份12 | - | 文一科技5 | - | 真视通5 | 白云电器2 |
| - | 龙洲股份2 | - | 朗迪集团2 | - | 高新发展3 | - |
| 新能源车 | 圣龙股份 龙洲股份 赛力斯 |
| 圣龙股份绝对的龙头低位一批一批的起来连板就龙洲股份还是龙字辈 | |
| 赛力斯绝对的本次核心目前来看一直没有新高估计是筑顶过程只有回踩均线的低吸 | |
| 早上圣龙股份高开文一科技等弱转强就应该理解到去买入赛力斯做今天情绪修复 | |
| 板块指数是跌的明天看分歧圣龙股份怎么断板已经不重要 | |
| 看明天有没有比较主动的1进2出来今天的2B 都是比较被动的 | |
| - | - |
| 半导体 | 文一科技朗迪集团 |
| 文一科技的一字算是一字所转强还是强更强? | |
| 暂时没有看到板块核心大成交标的周四板块起来最强的寒武纪直接破位下行 20CM跌停蓝箭电子算是次新的炒作 | |
| - | - |
| 算力 | 真视通四川长虹荣科科技 |
| 真视通大高开快速上板对应的就是荣科科技快速拉升这里错过了本身持有四川长虹爆发力不强 | |
| 荣科科技昨天回踩20点后不一定是买点做右侧的话还是要等今天早上快速拉升跟进 | |
| 所以按板块来做的话跟踪算力方向就应该把相关的强势标的放一起不能因为荣科科技昨天给了大面就删自选了错过了今天的大肉 | |
| 四川长虹连续3天都在5日线以上而且收盘价不断抬高看是否有突破平台的走势明天走强还要继续跟进这个要体现在高开向上 | |
| - | - |
| 计划 | - |
| 卖出了四川长虹尾盘竞价买了一点常山药业 | |
| 情绪方面明天看分歧今天尾盘的吉翔股份分歧就是开始所以按跷跷板方法明天医药板块可能会修复 | |
| 新能源车算力半导体 3个今天强势的明天都看分歧对应的就是圣龙股份真视通文一科技看分歧 | |
| 1进2明天看谁最主动只是观察后续方向 |
| - | 新能源车 | - | 锂电池 | - | 华为 | 半导体 | - |
| - | 高潮11 | - | - | - | - | - | - |
| 10月20日 | 圣龙股份11 | - | 吉翔股份2 | - | 真视通2 | 文一科技4 | - |
| - | 晋拓股份2 | - | 江特电机2 | - | 高新发展2 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 算力 | 真视通四川长虹高新发展 | - | - | - | - | ||
| 估计很难向上长虹冲高回落算是稳住了明天看冲高 | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 汽车 | 圣龙股份晋拓股份 | - | - | - | - | - | |
| 今天算是强势的板块穿越的题材但是新题材肯定就不是了 | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 锂电 | 吉翔股份江特电机 | - | - | - | - | - | |
| 核心是江特电机 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 半导体 | 文一科技 | - | - | - | - | - | - |
| 昨天出来的节点不对今天一字弱转强中间开板分歧 | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 计划 | - | - | - | - | - | - | - |
| 今天割了荣科科技一个澄清啥都没了 | - | - | - | - | |||
| 买入四川长虹这里买入的位置高了但是节点没问题 | - | - | |||||
| 昨天是冲高回落上影线今天杀跌后快速向上就是买入点 | - | - | |||||
| 明天就是先处理好四川长虹即可没有大的预期就是个小冲高修复而已 | - | ||||||
| 连板竞争来看 主要还是 高度 圣龙股份 没有断板 新的周期还没有出来 | - | ||||||
| 次高真视通预期是核按钮的新的高度应该是在今天的2B里面产生和高新发展一起晋级 |
| - | 芯片 | - | 华为汽车 | - | 医药 | 算力 |
| - | 高潮 9 | - | 分歧9 | - | 分歧 | 分歧 |
| 10月19日 | 文一科技3 | - | 圣龙股份10 | - | - | 真视通4 |
| - | 上海沪工3 | - | 浩物股份2 | - | - | 瑞贝卡2 |
| - | 好利科技2 | - | 腾龙股份2 | - | - | - |
| - | 寒武纪1 | - | - | - | - | - |
| - | 蓝箭电子1 | - | - | - | - | - |
| - | 易天股份1 | - | - | - | - | - |
| 消费电子 | 硕贝德 | - | - | - | - | - |
| 破位的吊顶线不看了 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 减肥药 | 常山药业 | - | - | - | - | - |
| 空军龙头空头趋势不看了 | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 算力 | 四川长虹真视通 | - | - | - | - | |
| 板块长上影线明天很关键但是四川长虹的回落明天预期是要低开的而且真视通早上预期要开板的了 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 芯片 | 文一科技寒武纪易天股份 | - | - | - | ||
| 板块上影线明天低开高走预期 | - | - | - | - | ||
| 板块的核心目前看不出来 文一科技 是高度板 明天有弱转强的可能 好利科技 和 文一科技 有竞争关系 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 华为汽车 | 圣龙股份 | 浩物股份腾龙股份 | - | - | ||
| 板块指数是破位的正常来说已经不用看了但是今天的涨停数量有9只新的标的归纳进来那么重新审视 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 计划 | - | - | - | - | - | - |
| 荣科科技今天买了明天预期是低开的了核按钮的程度有时候超乎想象 | ||||||
| 以真视通和寒武纪为标准如果这两没有超预期的表现那么直接竞价就出了如果超预期表现=下冲高跑 | ||||||
| 明天预期早盘会继续分歧然后拉起来主要看那个板块领涨今天表现强势的华为汽车和芯片板块重点关注 | ||||||
| 华为汽车圣龙股份已经10B 明天断板必然会给板块带来负反馈的 | ||||||
| 芯片今天刚启动看不出来核心是谁高度有文一科技上海沪工和好利科技都是竞争关系今天都是分歧走势 | ||||||
| 20CM还是要看板块今天的荣科科技还是算力板块太弱了不然寒武纪和荣科科技不会开板 | ||||||
| 明天接力的话如果寒武纪最强那么易天股份和蓝箭电子要观察仔细再动手 | ||||||
| 算力方向接力真视通 3个一字一点都不好怕是精伦电子一波流四川长虹更加核心 |