【 · 原创: 葵花宝典 2014-12-11 17:13 】
股票名称:
中纺投资 上榜原因:振幅值达15%的证券
报告日期:2014-12-11 成交金额:187165.93万元 总成交量:6872.93万股( 占总股本:16.02% 占流通A股:16.02% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
申银万国证券股份有限公司上海
陆家嘴环路证券营业部 9762.07 5.22% 0 0% 9762.07
机构专用 5172.67 2.76% 0 0% 5172.67
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 4395.68 2.35% 0 0% 4395.68
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3088.48 1.65% 0 0% 3088.48
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 2994.69 1.6% 0 0% 2994.69
异动期内卖出金额最大的前5名
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 0 0% 4346.48 2.32% -4346.48
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 0 0% 2865.26 1.53% -2865.26
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 0 0% 2527.84 1.35% -2527.84
广发证券股份有限公司深圳南园路证券营业部 0 0% 2526.63 1.35% -2526.63
广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 0 0% 2388.74 1.28% -2388.74
股票名称:
海通证券 上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券
报告日期:2014-12-11 成交金额:1676436.31万元 总成交量:81899.71万股( 占总股本:8.54% 占流通A股:10.12% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 61551.77 3.67% 0 0% 61551.77
中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 48063.75 2.87% 0 0% 48063.75
机构专用 22775.76 1.36% 0 0% 22775.76
机构专用 20050.91 1.2% 0 0% 20050.91
中信建投证券股份有限公司北京市海淀南路证券营业部 15634.78 0.93% 0 0% 15634.78
异动期内卖出金额最大的前5名
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 0 0% 60753.46 3.62% -60753.46
中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 0 0% 48499.78 2.89% -48499.78
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 0 0% 38170.33 2.28% -38170.33
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 0 0% 20875.91 1.25% -20875.91
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 0 0% 17994.5 1.07% -17994.5
股票名称:
中信证券 上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券
报告日期:2014-12-11 成交金额:2202316.34万元 总成交量:84298.99万股( 占总股本:7.65% 占流通A股:8.59% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 65870.9 2.99% 0 0% 65870.9
海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 29873.15 1.36% 0 0% 29873.15
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 28916.22 1.31% 0 0% 28916.22
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 21043.9 0.96% 0 0% 21043.9
机构专用 18915.68 0.86% 0 0% 18915.68
异动期内卖出金额最大的前5名
海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 0 0% 31618.92 1.44% -31618.92
国泰君安证券股份有限公司荆州便河东路证券营业部 0 0% 21216.39 0.96% -21216.39
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 0% 20442.68 0.93% -20442.68
中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 0 0% 19814.24 0.9% -19814.24
沪股通专用 0 0% 18338.65 0.83% -18338.65
股票名称:
西部证券 上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券
报告日期:2014-12-11 成交金额:323337.66万元 总成交量:10184.97万股( 占总股本:8.49% 占流通A股:14.81% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 8073.04 2.5% 43.2 0.01% 8029.84
华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 4374.06 1.35% 4820.99 1.49% -446.93
广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 4076.25 1.26% 14.74 0% 4061.5
国泰君安交易单元(010000) 3431.05 1.06% 958.11 0.3% 2472.94
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 3399.97 1.05% 3099.48 0.96% 300.49
异动期内卖出金额最大的前5名
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 107.54 0.03% 8624.38 2.67% -8516.84
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 88.57 0.03% 7826.45 2.42% -7737.88
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 36.62 0.01% 4824 1.49% -4787.38
华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 4374.06 1.35% 4820.99 1.49% -446.93
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 341.95 0.11% 4692.87 1.45% -4350.92
股票名称:
山西证券 上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
报告日期:2014-12-11 成交金额:189203.79万元 总成交量:12454.61万股( 占总股本:4.94% 占流通A股:5% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 9915.66 5.24% 164.57 0.09% 9751.09
安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 7791.05 4.12% 3723.16 1.97% 4067.89
湘财证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 5699.86 3.01% 5315.29 2.81% 384.57
机构专用 5234.56 2.77% 0 0% 5234.56
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 5148.91 2.72% 76.19 0.04% 5072.72
异动期内卖出金额最大的前5名
华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 4631.8 2.45% 8341.63 4.41% -3709.83
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 830.85 0.44% 8154.96 4.31% -7324.12
山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 321.16 0.17% 7609.83 4.02% -7288.67
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 157.27 0.08% 6884.61 3.64% -6727.34
湘财证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 5699.86 3.01% 5315.29 2.81% 384.57
股票名称:
广发证券 上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券
报告日期:2014-12-11 成交金额:549506.63万元 总成交量:22484.35万股( 占总股本:3.8% 占流通A股:3.8% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 8714.79 1.59% 5712.91 1.04% 3001.88
机构专用 7687.73 1.4% 0 0% 7687.73
机构专用 7312.75 1.33% 0 0% 7312.75
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 5732.72 1.04% 332.18 0.06% 5400.54
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 4394.17 0.8% 6769.84 1.23% -2375.67
异动期内卖出金额最大的前5名
机构专用 0 0% 12169.75 2.21% -12169.75
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 67.64 0.01% 9003.66 1.64% -8936.02
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 9.11 0% 7561.63 1.38% -7552.52
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 4394.17 0.8% 6769.84 1.23% -2375.67
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 3220.03 0.59% 5917.61 1.08% -2697.57
股票名称:
国海证券 上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
报告日期:2014-12-11 成交金额:248899.42万元 总成交量:14947.9万股( 占总股本:6.47% 占流通A股:7.41% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
机构专用 49925.22 20.06% 10087.06 4.05% 39838.17
华安证券股份有限公司重庆龙头寺证券营业部 17405.57 6.99% 1055.68 0.42% 16349.89
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 11381.55 4.57% 8724.38 3.51% 2657.17
国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 8057.23 3.24% 364.63 0.15% 7692.6
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 6482.67 2.6% 6375.09 2.56% 107.59
异动期内卖出金额最大的前5名
国海证券股份有限公司梧州西江路证券营业部 470.39 0.19% 52077.95 20.92% -51607.56
海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 773.01 0.31% 33405.5 13.42% -32632.48
国海证券股份有限公司南宁滨湖路证券营业部 695.13 0.28% 27911.42 11.21% -27216.29
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 153.43 0.06% 11758.55 4.72% -11605.12
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 5453.17 2.19% 10311.21 4.14% -4858.03
股票名称:
国元证券 上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券
报告日期:2014-12-11 成交金额:284524.72万元 总成交量:10910.42万股( 占总股本:5.55% 占流通A股:5.55% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 7177.29 2.52% 7447.71 2.62% -270.42
机构专用 3815.01 1.34% 0 0% 3815.01
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 3065.45 1.08% 92.45 0.03% 2973
国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部 3039.34 1.07% 3079.92 1.08% -40.58
机构专用 2653.62 0.93% 0 0% 2653.62
异动期内卖出金额最大的前5名
机构专用 0 0% 13011.33 4.57% -13011.33
机构专用 0 0% 8932.9 3.14% -8932.9
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 7177.29 2.52% 7447.71 2.62% -270.42
机构专用 0 0% 6268.85 2.2% -6268.85
渤海证券股份有限公司天津东疆保税港区美洲路证券营业部 0 0% 5107.5 1.8% -5107.5
股票名称:[gubar]
东北证券[/gubar] 上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券
报告日期:2014-12-11 成交金额:232834.99万元 总成交量:13011.77万股( 占总股本:6.65% 占流通A股:7.7% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 12442.65 5.34% 41.78 0.02% 12400.87
东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 7334.36 3.15% 7409.44 3.18% -75.08
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 3832.11 1.65% 31.06 0.01% 3801.04
机构专用 2987.25 1.28% 0 0% 2987.25
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 2255.64 0.97% 5990.59 2.57% -3734.95
异动期内卖出金额最大的前5名
东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 7334.36 3.15% 7409.44 3.18% -75.08
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 2255.64 0.97% 5990.59 2.57% -3734.95
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 181.6 0.08% 3261.85 1.4% -3080.25
申银万国证券股份有限公司重庆杨家坪正街证券营业部 15.71 0.01% 2641.84 1.13% -2626.13
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1065.54 0.46% 2037.21 0.87% -971.67
========================
券商大跌。
实力游资和机构继续联袂买进。