601398 工商银行大宗交易
|2015-05-26| 5.43| 8000.00|43440.00|机构专用 |中国国际金融有|
| | | | | |限公司北京建国|
| | | | | |门外大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2015-05-26| 5.43|15550.00|84436.50|机构专用 |中国国际金融有|
| | | | | |限公司北京建国|
| | | | | |门外大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2015-05-26| 5.43| 250.00| 1357.50|机构专用 |中国国际金融有|
| | | | | |限公司北京建国|
| | | | | |门外大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2015-05-26| 5.43| 1000.00| 5430.00|机构专用 |中国国际金融有|
| | | | | |限公司北京建国|
| | | | | |门外大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2015-05-26| 5.43| 2000.00|10860.00|机构专用 |中国国际金融有|
| | | | | |限公司北京建国|
| | | | | |门外大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2015-05-26| 5.43| 200.00| 1086.00|机构专用 |中国国际金融有|
| | | | | |限公司北京建国|
| | | | | |门外大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2015-05-25| 4.90| 6815.17|33394.33|机构专用 |中信证券股份有|
| | | | | |限公司上海东方|
| | | | | |路证券营业部 |
◇
601939 建设银行大宗交易
|2015-05-26| 6.81| 500.00| 3405.00|机构专用 |中国国际金融有|
| | | | | |限公司北京建国|
| | | | | |门外大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2015-05-26| 6.81| 800.00| 5448.00|机构专用 |中国国际金融有|
| | | | | |限公司北京建国|
| | | | | |门外大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2015-05-26| 6.81| 3000.00|20430.00|机构专用 |中国国际金融有|
| | | | | |限公司北京建国|
| | | | | |门外大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2015-05-26| 6.81| 1700.00|11577.00|机构专用 |中国国际金融有|
| | | | | |限公司北京建国|
| | | | | |门外大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2015-05-26| 6.81| 8000.00|54480.00|机构专用 |中国国际金融有|
| | | | | |限公司北京建国|
| | | | | |门外大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2015-05-26| 6.81|14000.00|95340.00|机构专用 |中国国际金融有|
| | | | | |限公司北京建国|
| | | | | |门外大街证券营|
| | | | | |业部 |