

| 日期 | 沪综量 | 逐日变化率 | 累计变化率 | 深综量 | 逐日变化率 | 累计变化率 | 创业板 | 逐日变化率 | 累计变化率 |
| 7月24日 | 8430 | 7442 | 1859 | ||||||
| 7月27日 | 7213 | -14.44% | -14.44% | 6677 | -10.28% | -10.28% | 1698 | -8.66% | -8.66% |
| 7月28日 | 6851 | -5.02% | -18.73% | 6188 | -7.32% | -16.85% | 1547 | -8.89% | -16.78% |
| 7月29日 | 5575 | -18.63% | -33.87% | 5231 | -15.47% | -29.71% | 1443 | -6.72% | -22.38% |
| 7月30日 | 6160 | 10.49% | -26.93% | 5407 | 3.36% | -27.34% | 1381 | -4.30% | -25.71% |
| 7月31日 | 4605 | -25.24% | -45.37% | 4176 | -22.77% | -43.89% | 1085 | -21.43% | -41.64% |
| 8月3日 | 4460 | -3.15% | -47.09% | 4023 | -3.66% | -45.94% | 1045 | -3.69% | -43.79% |
| 8月4日 | 4640 | 4.04% | -44.96% | 4424 | 9.97% | -40.55% | 1112 | 6.41% | -40.18% |
| 8月5日 | 4839 | 4.29% | -42.60% | 4763 | 7.66% | -36.00% | 1239 | 11.42% | -33.35% |
| 8月6日 | 3575 | -26.12% | -57.59% | 3496 | -26.60% | -53.02% | 877.8 | -29.15% | -52.78% |
| 8月7日 | 4455 | 24.62% | -47.15% | 4488 | 28.38% | -39.69% | 1199 | 36.59% | -35.50% |
| 8月10日 | 6526 | 46.49% | -22.59% | 5748 | 28.07% | -22.76% | 1408 | 17.43% | -24.26% |
| 8月11日 | 7123 | 9.15% | -15.50% | 6231 | 8.40% | -16.27% | 1455 | 3.34% | -21.73% |
| 8月12日 | 5971 | -16.17% | -29.17% | 5067 | -18.68% | -31.91% | 1151 | -20.89% | -38.08% |
| 8月13日 | 5787 | -3.08% | -31.35% | 4977 | -1.78% | -33.12% | 1087 | -5.56% | -41.53% |
| 8月14日 | 6475 | 11.89% | -23.19% | 5740 | 15.33% | -22.87% | 1183 | 8.83% | -36.36% |
| 代码 | 名称 | 交易日期 | 机构席位买入(万) | 机构席位卖出(万) | 类型 |
| 000601 | 韶能股份 | 2015/8/13 | 35527.8 | 0 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 600211 | 西藏药业 | 2015/8/13 | 26929.58 | 26253.94 | 连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% |
| 000559 | 万向钱潮 | 2015/8/13 | 17721.36 | 4373.12 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 300359 | 全通教育 | 2015/8/13 | 9644.28 | 2363.99 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 300428 | 四通新材 | 2015/8/13 | 8651.12 | 0 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 600076 | 青鸟华光 | 2015/8/13 | 7428.39 | 0 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 300428 | 四通新材 | 2015/8/13 | 7399.45 | 0 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% |
| 600500 | 中化国际 | 2015/8/13 | 5346.57 | 0 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
| 000831 | 五矿稀土 | 2015/8/13 | 5166.03 | 1811.04 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 601069 | 西部黄金 | 2015/8/13 | 3598.17 | 0 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 300240 | 飞力达 | 2015/8/13 | 3019.35 | 0 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
| 300309 | 吉艾科技 | 2015/8/13 | 2824.15 | 1463.18 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% |
| 002405 | 四维图新 | 2015/8/13 | 2513.71 | 3075.89 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
| 000920 | 南方汇通 | 2015/8/13 | 2101.5 | 2346.82 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
| 002657 | 中科金财 | 2015/8/13 | 1701.2 | 16067.81 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 600760 | 中航黑豹 | 2015/8/13 | 1585.1 | 0 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
| 000906 | 物产中拓 | 2015/8/13 | 1482.58 | 653.16 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
| 000791 | 甘肃电投 | 2015/8/13 | 1264.21 | 2027.93 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 002607 | 亚夏汽车 | 2015/8/13 | 934.84 | 0 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
| 002607 | 亚夏汽车 | 2015/8/13 | 934.84 | 0 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 603688 | 石英股份 | 2015/8/13 | 606.81 | 0 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
| 300203 | 聚光科技 | 2015/8/13 | 452.64 | 5176.98 | 连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% |
| 000020 | 深华发A | 2015/8/13 | 41.38 | 709.91 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 000006 | 深振业A | 2015/8/13 | 0 | 12186.7 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 000011 | 深物业A | 2015/8/13 | 0 | 834.4 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 000151 | 中成股份 | 2015/8/13 | 0 | 1183.7 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 002130 | 沃尔核材 | 2015/8/13 | 0 | 2156.95 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 002161 | 远望谷 | 2015/8/13 | 0 | 3948.32 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 002329 | 皇氏集团 | 2015/8/13 | 0 | 97.55 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
| 300203 | 聚光科技 | 2015/8/13 | 0 | 3914.61 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
| 300004 | 南风股份 | 2015/8/13 | 0 | 2233.94 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 300063 | 天龙集团 | 2015/8/13 | 0 | 5576.39 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
| 300103 | 达刚路机 | 2015/8/13 | 0 | 1025.86 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
| 300170 | 汉得信息 | 2015/8/13 | 0 | 7879.51 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 300199 | 翰宇药业 | 2015/8/13 | 0 | 4712.09 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 300483 | 沃施股份 | 2015/8/13 | 0 | 485.74 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
| 300483 | 沃施股份 | 2015/8/13 | 0 | 485.74 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 600067 | 冠城大通 | 2015/8/13 | 0 | 5493.84 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 600217 | *ST秦岭 | 2015/8/13 | 0 | 646.59 | S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到15% |
| 600366 | 宁波韵升 | 2015/8/13 | 0 | 120.08 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
| 600366 | 宁波韵升 | 2015/8/13 | 0 | 1053.27 | 连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% |
| 601789 | 宁波建工 | 2015/8/13 | 0 | 441.6 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
