问财网搜的[tag]上海国资改革[/tag]股,按涨幅排列,最后一列是股价
[淘股吧]600272.SH 开开实业 10.03 16.79
600604.SH 市北高新 10.03 16.79
600639.SH 浦东金桥 10.02 24.37
600708.SH 海博股份 10.02 13.07
600843.SH 上工申贝 10.01 19.67
600676.SH 交运股份 10.01 13.96
600838.SH 上海九百 10.01 15.61
002561.SZ 徐家汇 10.00 16.83
600679.SH 金山开发 10.00 20.35
600826.SH 兰生股份 10.00 33.99
600628.SH 新世界 10.00 19.92
600630.SH 龙头股份 9.98 20.60
600602.SH 仪电电子 9.98 14.55
600662.SH
强生控股 9.98 14.55
600824.SH 益民集团 9.98 9.59
600284.SH 浦东建设 9.83 17.54
600692.SH 亚通股份 7.99 14.87
600620.SH 天宸股份 7.86 23.18
600827.SH
百联股份 7.31 22.45
600848.SH 自仪股份 6.90 21.38
600619.SH 海立股份 6.35 12.22
600622.SH 嘉宝集团 6.25 15.29
600170.SH 上海建工 6.06 10.50
600819.SH 耀皮玻璃 5.99 8.50
600651.SH 飞乐音响 5.97 19.88
600171.SH 上海贝岭 5.96 22.24
600626.SH 申达股份 5.46 17.39
600606.SH 金丰投资 5.30 22.04
600612.SH 老凤祥 5.19 52.70
600637.SH
东方明珠 4.98 42.39
600675.SH 中华企业 4.91 9.83
600278.SH 东方创业 4.88 18.47
600895.SH 张江高科 4.50 27.86
600748.SH 上实发展 4.48 14.47
600663.SH 陆家嘴 4.44 57.22
600073.SH 上海梅林 4.40 12.59
601727.SH
上海电气 4.20 15.12
600820.SH 隧道股份 3.80 16.40
600835.SH 上海机电 3.67 37.27
600825.SH 新华传媒 3.37 15.32
601607.SH
上海医药 2.95 22.32
600018.SH 上港集团 2.93 8.08
600629.SH 棱光实业 2.77 28.96
600649.SH 城投控股 2.74 14.65
600647.SH 同达创业 1.02 26.64
600104.SH 上汽集团 1.01 20.04
600648.SH 外高桥 0.03 30.30
600654.SH 中安消 -- --
600610.SH 中毅达 -- --
600097.SH 开创国际 -- --
600689.SH 上海三毛 -- --