| 20至110公斤生长育肥猪的日采食量及日增重表 | |||||||||||
| 体重 | 时间 | 采食量 | 日增重 | 料重比 | 饲料 | 饲料价格 | 饲料金额 | 累计金额 | 料重比的环比 | ||
| 累积 | 临界 | 总耗料 | |||||||||
| 20-25 | 9 | 8.9 | 1.156 | 559 | 2.070 | 10.35 | 10.288 | 2.50 | 25.88 | ||
| 25—30 | 17 | 8.1 | 1.357 | 588 | 2.130 | 21.3 | 10.992 | 2.50 | 26.63 | 52.50 | 1.02899 |
| 30—35 | 25 | 7.5 | 1.540 | 613 | 2.186 | 32.79 | 11.55 | 2.50 | 27.33 | 79.83 | 1.02629 |
| 35—40 | 32 | 7.0 | 1.709 | 635 | 2.241 | 44.82 | 11.963 | 2.40 | 26.89 | 106.72 | 1.02516 |
| 40—45 | 38 | 6.7 | 1.863 | 654 | 2.293 | 57.3 | 12.482 | 2.40 | 27.52 | 134.23 | 1.02320 |
| 45—50 | 45 | 6.5 | 2.004 | 671 | 2.343 | 70.29 | 13.026 | 2.40 | 28.12 | 162.35 | 1.02181 |
| 50—55 | 51 | 6.3 | 2.133 | 686 | 2.393 | 83.76 | 13.438 | 2.40 | 28.72 | 191.07 | 1.02134 |
| 55—60 | 57 | 6.2 | 2.251 | 699 | 2.443 | 97.72 | 13.956 | 2.40 | 29.32 | 220.38 | 1.02089 |
| 60—65 | 63 | 6.2 | 2.359 | 711 | 2.492 | 112.14 | 14.39 | 2.40 | 29.90 | 250.29 | 1.02006 |
| 65—70 | 69 | 6.1 | 2.458 | 720 | 2.541 | 127.05 | 14.994 | 2.40 | 30.49 | 280.78 | 1.01966 |
| 75—80 | 82 | 6.1 | 2.632 | 736 | 2.641 | 158.46 | 16.055 | 2.40 | 31.69 | 312.47 | 1.03935 |
| 80—85 | 88 | 6.1 | 2.708 | 741 | 2.694 | 175.11 | 16.519 | 2.40 | 32.33 | 344.80 | 1.02007 |
| 85—90 | 94 | 6.2 | 2.778 | 746 | 2.748 | 192.36 | 17.223 | 2.40 | 32.98 | 377.77 | 1.02004 |
| 90—95 | 100 | 6.3 | 2.841 | 749 | 2.803 | 210.23 | 17.898 | 2.40 | 33.64 | 411.41 | 1.02001 |
| 95—100 | 107 | 6.4 | 2.900 | 750 | 2.861 | 228.88 | 18.56 | 2.40 | 34.33 | 445.74 | 1.02069 |
| 100—105 | 113 | 6.6 | 2.953 | 751 | 2.922 | 248.37 | 19.49 | 2.40 | 35.06 | 480.81 | 1.02132 |
| 105—110 | 120 | 6.8 | 3.003 | 750 | 2.986 | 268.74 | 20.42 | 2.40 | 35.83 | 516.64 | 1.02190 |
| 110—115 | 127 | 7.0 | 3.100 | 750 | 3.150 | 284.49 | 15.75 | 2.40 | 37.80 | 554.44 | 1.05492 |
