下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

国家队入场扫次新股

15-07-16 16:40 5028次浏览
corn开门
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
成交回报,每只次新股都有国家队身影
打开淘股吧APP
1
评论(41)
收藏
展开
热门 最新
corn开门

15-07-16 17:10

0
股票名称:  多喜爱 上榜原因:  连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
报告日期:  2015-07-16 成交金额:  31554.75万元 总成交量:  924.68万股( 占总股本:7.71% 占流通A股:30.82% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部  2002.25 6.35% 0 0% 2002.25
机构专用  1363.52 4.32% 0 0% 1363.52
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部  1288.45 4.08% 1367.24 4.33% -78.79
中信证券股份有限公司北京望京证券营业部  913.4 2.89% 3 0.01% 910.4
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部  821.91 2.6% 684.74 2.17% 137.18
异动期内卖出金额最大的前5名
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部  1288.45 4.08% 1367.24 4.33% -78.79
机构专用  0 0% 992.63 3.15% -992.63
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部  821.91 2.6% 684.74 2.17% 137.18
恒泰证券股份有限公司北京安德路证券营业部  49.9 0.16% 549.88 1.74% -499.98
上海证券有限责任公司深圳民田路证券营业部  295.45 0.94% 548.3 1.74% -252.85
corn开门

15-07-16 17:10

0
股票名称:  普路通 上榜原因:  换手率达20%的证券
报告日期:  2015-07-16 成交金额:  57953.81万元 总成交量:  657.99万股( 占总股本:8.89% 占流通A股:35.57% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部  2257.78 3.9% 0 0% 2257.78
中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部  2134.41 3.68% 405.79 0.7% 1728.63
光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部  1376.52 2.38% 0 0% 1376.52
申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部  1126.48 1.94% 1174.07 2.03% -47.59
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部  1085.27 1.87% 965.6 1.67% 119.67
异动期内卖出金额最大的前5名
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部  41.47 0.07% 4037.45 6.97% -3995.97
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部  5.2 0.01% 1288.03 2.22% -1282.83
华福证券有限责任公司连江八一六北路证券营业部  913.26 1.58% 1201.87 2.07% -288.62
申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部  1126.48 1.94% 1174.07 2.03% -47.59
海通证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部  0 0% 1123.98 1.94% -1123.98
znr2009

15-07-16 17:10

0
那就抓紧时间再造一个暴风科技,让所有次新股 全部再次上百元,而后大盘又一次癫狂,股灾再次复制一遍
corn开门

15-07-16 17:09

0
股票名称:  科迪乳业 上榜原因:  换手率达20%的证券
报告日期:  2015-07-16 成交金额:  46520.96万元 总成交量:  2609.6万股( 占总股本:9.54% 占流通A股:38.15% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部  1976.73 4.25% 0 0% 1976.73
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部  1155.5 2.48% 2.72 0.01% 1152.78
中信证券股份有限公司北京望京证券营业部  900.11 1.93% 0.91 0% 899.2
国泰君安证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部  502.83 1.08% 6.49 0.01% 496.34
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部  481.27 1.03% 7.08 0.02% 474.18
异动期内卖出金额最大的前5名
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部  115.94 0.25% 1775.59 3.82% -1659.66
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部  14.39 0.03% 1501.94 3.23% -1487.55
招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部  127.24 0.27% 561.92 1.21% -434.68
国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部  168.73 0.36% 552.16 1.19% -383.43
金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部  0 0% 377.57 0.81% -377.57
corn开门

15-07-16 17:09

0
股票名称:  真视通 上榜原因:  换手率达20%的证券
报告日期:  2015-07-16 成交金额:  59022.66万元 总成交量:  1008.07万股( 占总股本:12.6% 占流通A股:50.4% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部  6705.68 11.36% 526.9 0.89% 6178.77
广发证券股份有限公司珠海银桦路证券营业部  1916.1 3.25% 4.34 0.01% 1911.76
华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部  940.77 1.59% 9.5 0.02% 931.27
中信证券股份有限公司北京望京证券营业部  900.84 1.53% 0 0% 900.84
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部  824.04 1.4% 31.42 0.05% 792.62
异动期内卖出金额最大的前5名
浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部  1.27 0% 2396.82 4.06% -2395.55
中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部  0 0% 1818.95 3.08% -1818.95
中信建投证券股份有限公司兴化牌楼西路证券营业部  0 0% 903.76 1.53% -903.76
华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部  4.83 0.01% 753.01 1.28% -748.19
华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部  203.43 0.34% 632.81 1.07% -429.39
corn开门

15-07-16 17:08

0
股票名称:  众兴菌业 上榜原因:  换手率达20%的证券
报告日期:  2015-07-16 成交金额:  44148.81万元 总成交量:  1328.2万股( 占总股本:8.92% 占流通A股:35.66% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
广发证券股份有限公司深圳新安二路证券营业部  2658.86 6.02% 549.85 1.25% 2109.02
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部  2011.39 4.56% 0 0% 2011.39
中信证券股份有限公司北京望京证券营业部  902.86 2.05% 0 0% 902.86
华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部  478.2 1.08% 0 0% 478.2
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部  462.55 1.05% 260.13 0.59% 202.42
异动期内卖出金额最大的前5名
财达证券有限责任公司邯郸武安中兴路证券营业部  0.96 0% 1220.37 2.76% -1219.41
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部  3.28 0.01% 793.59 1.8% -790.31
国信证券股份有限公司南昌八一大道证券营业部  17.66 0.04% 778.69 1.76% -761.03
广发证券股份有限公司深圳新安二路证券营业部  2658.86 6.02% 549.85 1.25% 2109.02
中银国际证券有限责任公司西安未央路证券营业部  11.37 0.03% 516.94 1.17% -505.56
corn开门

15-07-16 17:07

0
全部是最新一批的次新股?好像是吧
corn开门

15-07-16 17:07

0
股票名称:  文科园林 上榜原因:  换手率达20%的证券
报告日期:  2015-07-16 成交金额:  50755.68万元 总成交量:  1286.56万股( 占总股本:10.72% 占流通A股:42.89% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部  4687.47 9.24% 3.44 0.01% 4684.03
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部  3082.02 6.07% 0.42 0% 3081.6
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部  2006.9 3.95% 0 0% 2006.9
中信证券股份有限公司北京望京证券营业部  901.7 1.78% 0 0% 901.7
天风证券股份有限公司成都武侯祠大街证券营业部  436.15 0.86% 24.48 0.05% 411.67
异动期内卖出金额最大的前5名
华泰证券股份有限公司盐城分公司  10.94 0.02% 937.73 1.85% -926.79
申银万国证券股份有限公司吉林吉林大街证券营业部  41.79 0.08% 908.67 1.79% -866.88
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部  0.78 0% 873.67 1.72% -872.89
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部  0 0% 858.55 1.69% -858.55
西部证券股份有限公司汉中勉县证券营业部  9.96 0.02% 776.35 1.53% -766.38
corn开门

15-07-16 17:05

0
股票名称:  蓝晓科技 上榜原因:  换手率达20%的证券
报告日期:  2015-07-16 成交金额:  44711.17万元 总成交量:  924.25万股( 占总股本:11.55% 占流通A股:46.21% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部  2154.29 4.82% 0 0% 2154.29
海通证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部  1195.16 2.67% 6.67 0.01% 1188.5
中信证券股份有限公司北京望京证券营业部  929.31 2.08% 0 0% 929.31
浙商证券股份有限公司青田华庭街证券营业部  519.77 1.16% 18.53 0.04% 501.23
中国银河证券股份有限公司北京亦庄荣京东街证券营业部  462.77 1.04% 0 0% 462.77
异动期内卖出金额最大的前5名
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部  17.3 0.04% 483.73 1.08% -466.44
东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部  0.48 0% 438.93 0.98% -438.45
德邦证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部  28.29 0.06% 395.34 0.88% -367.05
中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部  23.19 0.05% 388.49 0.87% -365.3
华融证券股份有限公司成都交子大道证券营业部  0 0% 314.18 0.7% -314.18
corn开门

15-07-16 17:05

0
股票名称:  中飞股份 上榜原因:  换手率达20%的证券
报告日期:  2015-07-16 成交金额:  40667.91万元 总成交量:  631.99万股( 占总股本:13.93% 占流通A股:55.68% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部  2237.28 5.5% 0 0% 2237.28
中信证券股份有限公司北京望京证券营业部  899.62 2.21% 0 0% 899.62
南京证券股份有限公司深圳蛇口南海大道证券营业部  686.52 1.69% 711.73 1.75% -25.21
宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部  590.3 1.45% 0 0% 590.3
国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部  572.49 1.41% 321.16 0.79% 251.33
异动期内卖出金额最大的前5名
南京证券股份有限公司深圳蛇口南海大道证券营业部  686.52 1.69% 711.73 1.75% -25.21
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部  6.8 0.02% 691.54 1.7% -684.74
中原证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部  12.12 0.03% 681.11 1.67% -668.99
方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部  23.52 0.06% 673.02 1.65% -649.5
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部  8.88 0.02% 591.02 1.45% -582.13
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交