0
信用交易日 两市融资余额 增速 两市融资买入额 增速 沪深300指数
2015年7月21日 14326.71亿元 0.62% 1442.65亿元 -5.37% 4166.01
2015年7月20日 14238.3亿元 -0.12% 1524.48亿元 9.07% 4160.61
2015年7月17日 14255.94亿元 0.49% 1397.65亿元 17.56% 4151.496
2015年7月16日 14186.68亿元 -0.09% 1188.93亿元 -12.87% 3997.36
2015年7月15日 14198.95亿元 -1.32% 1364.49亿元 -13.29% 3966.76
2015年7月14日 14389.2亿元 0.14% 1573.55亿元 7.09% 4112.15
2015年7月13日 14369.76亿元 -0.09% 1469.43亿元 16.60% 4211.81
2015年7月10日 14382.52亿元 0.02% 1260.19亿元 13.09% 4106.56
2015年7月9日 14380.09亿元 -1.24% 1114.32亿元 98.89% 3897.63
2015年7月8日 14560.83亿元 -10.46% 560.28亿元 -38.08% 3663.038
2015年7月7日 16261.02亿元 -8.15% 904.8亿元 -32.69% 3928
2015年7月6日 17704.47亿元 -7.15% 1344.32亿元 11.64% 3998.54
2015年7月3日 19067.48亿元 -3.68% 1204.19亿元 -11.33% 3885.92
2015年7月2日 19796.65亿元 -2.51% 1358.09亿元 -14.78% 4108
2015年7月1日 20305.68亿元 -0.69% 1593.62亿元 -5.93% 4253.02
2015年6月30日 20446.67亿元 -1.89% 1694.08亿元 -0.22% 4473
2015年6月29日 20840.67亿元 -1.96% 1697.76亿元 16.20% 4191.55
0
97 98
0
月份 M0 数量(亿元) M0 同比增长 M1 数量(亿元) M1 同比增长 M2 数量(亿元) M2 同比增长
2015年5月 59100.00 1.8 343100.00 4.7 1307400.00 10.8
2015年4月 60772.46 3.7 336388.24 3.7 1280779.14 10.1
2015年3月 61949.81 6.2 337210.52 2.9 1275332.78 11.6
2015年2月 72896.19 17.0 334439.22 5.6 1257380.48 12.5
2015年1月 63040.51 -17.6 348109.50 10.6 1242710.22 10.8
2014年12月 60259.53 2.9 348056.41 3.2 1228374.81 12.2
2014年11月 58438.53 3.5 335114.13 3.2 1208605.95 12.3
2014年10月 57691.64 3.8 329617.73 3.2 1199236.31 12.6
2014年9月 58844.99 4.2 327220.21 4.8 1202051.41 12.9
2014年8月 57997.61 5.6 332023.23 5.7 1197499.08 12.8
2014年7月 57346.5 5.4 331347.32 6.7 1194249.24 13.5
2014年6月 56951.05 5.3 341487.45 8.9 1209587.2 14.7
2014年5月 58051.11 6.7 327839.56 5.7 1182293.96 13.4
2014年4月 58615.54 5.4 324482.52 5.5 1168812.67 13.2
2014年3月 58329.3 5.2 327683.74 5.4 1160687.38 12.1
2014年2月 62320.95 3.3 316625.11 6.9 1131760.83 13.3
2014年1月 76488.6 22.5 314900.55 1.2 1123521.21 13.2
2013年12月 58574.44 7.1 337291.05 9.3 1106524.98 13.6
2013年11月 56441.27 7.7 324821.92 9.4 1079257.06 14.2
2013年10月 55595.72 8.0 319509.38 8.9 1070242.17 14.3
2013年09月 56492.53 5.7 312330.34 8.9 1077379.16 14.2
2013年08月 54925.35 9.3 314085.91 9.9 1061256.43 14.7
2013年07月 54412.78 9.5 310596.46 9.7 1052212.34 14.5
2013年06月 54063.91 9.9 313499.82 9.1 1054403.69 14.0
2013年05月 54431.39 10.8 310204.48 11.3 1042169.16 15.8
2013年04月 55607.15 10.8 307648.42 11.9 1032551.9 16.1
2013年03月 55460.52 12.4 310898.29 11.9 1035858.37 15.7
2013年02月 60313.65 17.2 296103.24 9.5 998600.83 15.2
2013年01月 62449.63 4.4 311228.55 15.3 992129.25 15.9
2012年12月 54659.77 7.7 308664.23 6.5 974148.8 13.8
2012年11月 52392.12 10.7 296883 5.5 944832.4 13.9
2012年10月 51467.71 10.5 293309.78 6.1 936404.28 14.1
2012年9月 53433.49 13.3 286788.21 7.3 943688.75 14.8
2012年8月 50235.06 9.7 285739.27 4.5 924894.59 13.5
2012年7月 49705.85 10.0 283090.68 4.6 919072.4 13.9
2012年6月 49284.64 10.8 287526.17 4.7 924991.2 13.6
2012年5月 49039.72 10.0 278656.31 3.5 900048.77 13.2
2012年4月 50199.32 10.4 274983.82 3.1 889604.04 12.8
2012年3月 49595.74 10.6 277998.11 4.4 895565.50 13.4
2012年2月 51448.78 8.8 270312.11 4.3 867171.42 13
2012年1月 59820.72 3.0 270010.40 3.1 855898.89 12.4
2011年12月 50748.46 13.8 289847.70 7.9 851590.90 13.6
2011年11月 47317.26 12 281416.37 7.8 825493.94 12.7
2011年10月 46579.39 11.9 276552.67 8.4 816829.25 12.9
2011年9月 47145.29 12.7 267193.16 8.9 787406.2 13
2011年8月 45775.29 14.7 273393.77 11.2 780852.30 13.5
2011年7月 45183.1 14.3 270545.65 11.6 772923.65 14.7
2011年6月 44477.8 14.36 274662.57 13.05 780820.85 15.85
2011年5月 44602.83 15.4 269289.63 12.7 763409.22 15.1
2011年4月 45489.03 14.7 266766.91 12.9 757384.56 15.3
2011年3月 44845.22 14.8 266255.48 15 758130.88 16.6
2011年2月 47270.24 10.3 259200.5 14.5 736130.86 15.7
2011年1月 58063.94 42.5 261765.01 13.6 733884.83 17.2
2010年12月 44628.17 16.7 266621.54 21.2 725851.79 19.7
2010年11月 42252.16 16.3 259420.32 22.1 710339.03 19.5
2010年10月 41646.21 16.6 253313.17 22.1 699776.74 19.3
2010年9月 41854.41 13.8 243821.9 20.9 696471.5 19
2010年8月 39922.76 16 244334.55 21.9 687502.15 19.2
2010年7月 39543.16 15.5 240664.07 22.9 674051.48 17.6
2010年6月 38904.85 15.7 240580 24.6 673921.72 18.5
2010年5月 38652.97 15.2 236497.88 29.9 663351.37 21
2010年4月 39657.54 15.76 233909.76 31.25 656561.22 21.48
2010年3月 39080.58 15.81 229397.93 29.94 649947.46 22.5
2010年2月 42865.79 21.98 224286.95 34.99 636072.26 25.52
2010年1月 40758.58 -0.79 229588.98 38.96 625609.29 25.98
2009年12月 38245.97 11.77 220004.47 32.35 606223.55 27.68
2009年11月 36343.86 14.99 212493.2 34.64 594604.72 29.64
2009年10月 35730.23 14.09 207545.74 32.03 586643.29 29.46
2009年9月 36787.89 15.96 201708.14 29.51 585405.34 29.31
2009年8月 34406.62 11.52 200394.83 27.73 576698.95 28.48
2009年7月 34239.3 11.58 195889.27 26.39 573102.85 28.39
2009年6月 33640.98 11.46 193138.15 24.75 568916.2 28.38
2009年5月 33559.52 11.24 182025.58 18.7 548263.51 25.68
2009年4月 34257.27 11.26 178213.57 17.48 540481.21 25.89
2009年3月 33746.42 10.89 176541.13 17.02 530626.71 25.43
2009年2月 35141.64 8.28 166149.6 10.64 506708.07 20.35
2009年1月 41082.37 12.02 165214.34 6.68 496135.31 18.74
2008年12月 34218.96 12.81 166217.13 8.98 475166.6 17.79
2008年11月 31607.36 9.04 157826.63 6.63 458644.66 14.73
2008年10月 31317.84 10.59 157194.36 8.67 453133.32 14.95
2008年9月 31724.88 9.28 155748.97 9.23 452898.71 15.21
2008年8月 30851.62 10.89 156889.92 11.27 448846.68 15.92
2008年7月 30687.19 12.3 154992.44 13.77 446362.17 16.28
2008年6月 30181.32 12.28 154820.15 13.97 443141.02 17.29
2008年5月 30169.3 12.88 153344.75 17.71 436221.6 17.99
2008年4月 30789.61 10.7 151694.91 18.81 429313.72 16.88
2008年3月 30433.07 11.12 150867.47 17.97 423054.53 16.19
2008年2月 32454.47 5.96 150177.88 18.95 421037.84 17.39
2008年1月 36673.15 31.21 154872.59 20.54 417846.17 18.88
2007年12月 30334.32 12.05 152519.17 21.02 403401.3 16.73
2007年11月 28987.92 13.56 148009.82 21.67 399757.91 18.45
2007年10月 28317.78 13.43 144649.33 22.21 394204.17 18.47
2007年9月 29030.58 13.01 142591.57 22.07 393098.91 18.45
2007年8月 27822.39 15.04 140993.21 22.77 387205.04 18.09
2007年7月 27326.26 15.05 136237.43 20.94 383884.88 18.48
2007年6月 26881.09 14.54 135847.4 20.92 377832.15 17.06
2007年5月 26727.97 13.9 130275.8 19.28 369718.15 16.74
2007年4月 27813.88 15.14 127678.33 20.01 367326.45 17.09
2007年3月 27387.95 16.68 127881.31 19.81 364104.66 17.27
2007年2月 30627.93 25.1 126258.08 20.99 358659.25 17.78
2007年1月 27949.13 -4.64 128484.06 19.8 351498.77 15.79
2006年12月 27072.62 12.65 126028.05 17.48 345577.91 16.94
2006年11月 25527.25 13.91 121644.95 16.83 337504.15 15.45
2006年10月 24964.16 13.56 118359.96 16.32 332747.17 15.7
2006年9月 25687.38 15.3 116814.1 15.7 331865.36 16.8
2006年8月 24185.36 13.3 114845.67 15.6 327885.67 17.9
2006年7月 23752.59 12.2 112653.04 15.3 324010.76 18.4
2006年6月 23469.08 12.57 112342.36 13.94 322756.35 17.03
2006年5月 23465.32 12.75 109219.22 14.01 316709.81 19.05
2006年4月 24155.73 11.49 106389.11 12.47 313702.34 17.49
2006年3月 23472.03 10.5 106737.08 12.7 310490.65 18.8
2006年2月 24482.02 8 104357.08 12.4 304516.27 18.8
2006年1月 29310.37 22.05 107250.68 10.63 303571.65 19.21
2005年12月 24031.67 11.94 107278.57 11.78 298755.48 17.57
2005年11月 22409.39 10.89 104125.78 12.71 292350.39 18.3
2005年10月 21982.98 9.04 101751.98 12.08 287591.61 17.99
2005年9月 22272.92 8.52 100964 11.64 287438.27 17.92
2005年8月 21351.56 9.39 99377.7 11.5 281288.22 17.34
2005年7月 21171.2 11.14 97674.1 12.55 276966.28 17.94
2005年6月 20848.76 9.63 98601.25 11.25 275785.53 15.67
2005年5月 20811.59 9.3 95802.01 10.4 269240.49 14.6
2005年4月 21666.56 9 94593.72 10 266992.66 14.1
2005年3月 21238.95 10.06 94743.19 10.4 264588.94 14.22
2005年2月 22667.97 13.95 92814.95 11.08 259357.29 14.23
2005年1月 24015.41 7.75 97079.03 15.32 257708.47 14.13
0
信用交易日 两市融资余额 增速 两市融资买入额 增速 沪深300指数
2015年7月10日 14382.52亿元 0.02% 1260.19亿元 13.09% 4106.56
2015年7月9日 14380.09亿元 -1.24% 1114.32亿元 98.89% 3897.63
2015年7月8日 14560.83亿元 -10.46% 560.28亿元 -38.08% 3663.038
2015年7月7日 16261.02亿元 -8.15% 904.8亿元 -32.69% 3928
2015年7月6日 17704.47亿元 -7.15% 1344.32亿元 11.64% 3998.54
2015年7月3日 19067.48亿元 -3.68% 1204.19亿元 -11.33% 3885.92
2015年7月2日 19796.65亿元 -2.51% 1358.09亿元 -14.78% 4108
2015年7月1日 20305.68亿元 -0.69% 1593.62亿元 -5.93% 4253.02
2015年6月30日 20446.67亿元 -1.89% 1694.08亿元 -0.22% 4473
2015年6月29日 20840.67亿元 -1.96% 1697.76亿元 16.20% 4191.55
0