贴一个交割单做总结,方便浏览。
===================================================================================================================
发生日期 证券账户 摘 要 成交数 成交均价 手续费 印花税等 变动金额 资金余额 汇
20141024 买入花园生物 2000 28.800 57.600 0.000 57657.60 -56811.47
20141024 买入R-001 590 0.014 0.000 0.000 59008.10 2196.63
20141027 卖出花园生物 2000 30.300 60.600 60.600 60478.80 62675.43
20141027 卖出R-001 620 10.032 0.620 0.000 62000.62 674.81
20141028 卖出R-001 620 3.112 0.620 0.000 62000.62 -61325.81
20141028 买入R-001 620 0.027 0.000 0.000 62017.04 691.23
20141029 买入
博深工具 4400 13.920 61.250 0.000 61309.25 -60618.02
20141029 买入R-001 620 0.009 0.000 0.000 62005.29 1387.27
20141030 卖出博深工具 4400 13.800 60.720 60.720 60598.56 61985.83
20141030 买入
辉煌科技 3000 20.550 61.650 0.000 61711.65 274.18
20141031 卖出辉煌科技 3000 19.590 58.770 58.790 58652.44 58926.62
20141103 买入
连云港 8300 7.060 58.600 4.980 58661.58 265.04
20141105 卖出连云港 8300 8.090 67.150 72.130 67007.72 67272.76
20141105 买入连云港 7800 8.550 66.690 4.680 66761.37 511.39
20141106 卖出连云港 7800 7.900 61.620 66.300 61492.08 62003.47
20141106 买入
东方电缆 2100 28.450 59.750 1.260 59806.01 2197.46
20141107 卖出东方电缆 2100 31.100 65.310 66.570 65178.12 67375.58
20141107 卖出R-001 670 3.711 0.670 0.000 67000.67 374.91
20141110 买入
节能风电 5500 12.100 66.550 3.300 66619.85 -66244.94
20141110 买入R-001 670 0.010 0.000 0.000 67006.81 761.87
20141111 卖出节能风电 5500 12.700 69.850 73.150 69707.00 70468.87
20141112 买入地尔汉宇 1000 65.540 65.540 0.000 65605.54 4863.33
20141114 卖出地尔汉宇 1000 79.300 79.300 79.300 79141.40 84004.73
20141114 卖出R-001 820 2.015 0.820 0.000 82000.82 2003.91
20141117 卖出R-001 820 3.180 0.820 0.000 82000.82 -79996.91
20141117 卖出R-001 20 3.166 0.020 0.000 2000.02 -81996.93
20141117 买入R-001 820 0.006 0.000 0.000 82004.53 7.60
20141118 买入萃华珠宝 1800 44.540 80.170 0.000 80252.17 -80244.57
20141118 买入R-001 820 0.009 0.000 0.000 82007.14 1762.57
20141118 买入R-001 20 0.009 0.000 0.000 2000.17 3762.74
20141119 卖出萃华珠宝 1800 42.310 76.160 76.150 76005.69 79768.43
20141119 卖出R-001 790 2.555 0.790 0.000 79000.79 767.64
20141120 买入
海洋王 2200 36.100 79.420 0.000 79499.42 -78731.78
20141120 买入R-001 790 0.007 0.000 0.000 79005.53 273.75
20141121 卖出海洋王 2200 38.700 85.140 85.140 84969.72 85243.47
20141121 卖出R-001 850 5.001 0.850 0.000 85000.85 242.62
20141124 买入
招商证券 5200 16.330 84.920 3.120 85004.04 -84761.42
20141124 买入R-001 850 0.014 0.000 0.000 85011.65 250.23
20141125 卖出招商证券 5200 16.630 86.480 89.590 86299.93 86550.16
20141126 买入中际装备 7400 11.610 85.910 0.000 85999.91 550.25
20141127 卖出中际装备 7400 11.700 86.580 86.580 86406.84 86957.09
20141128 买入
玉龙股份 3600 23.760 85.540 2.160 85623.70 1333.39
20141201 卖出玉龙股份 3600 22.500 81.000 83.160 80835.84 82169.23
20141201 买入
宁波精达 1700 46.870 79.680 1.020 79759.70 2409.53
20141203 卖出宁波精达 1700 56.720 96.420 97.440 96230.14 98639.67
20141203 卖出R-001 980 3.781 0.980 0.000 98000.98 638.69
20141204 买入
铜陵有色 6800 14.410 97.990 0.000 98085.99 -97447.30
20141204 买入R-001 980 0.010 0.000 0.000 98010.15 562.85
20141205 买入
中信证券 4100 23.180 95.040 2.460 95135.50 -94572.65
20141205 卖出铜陵有色 6800 14.150 96.220 96.220 96027.56 1454.91
20141208 卖出中信证券 4100 24.490 100.410 102.870 100205.72 101660.63
20141208 买入中信证券 3900 25.500 99.450 2.340 99551.79 2108.84
20141209 卖出中信证券 3900 28.000 109.200 111.540 108979.26 111088.10
20141209 卖出R-001 1100 2.705 1.100 0.000 110001.10 1087.00