14家券商已公布三季报业绩一览表
证券代码 证券简称 归属母公司股东的净利润 归属母公司股东的净利润(同比增长率) [单位] % 基本每股收益
000750.SZ 国海证券 46,545.07 62.58 0.2
002673.SZ 西部证券 42,083.08 60.34 0.35
002500.SZ 山西证券 37,128.63 98.26 0.15
000562.SZ 宏源证券 124,740.33 10.22 0.31
000776.SZ 广发证券 304,062.15 31.87 0.51
000686.SZ 东北证券 60,232.20 35.43 0.31
000783.SZ 长江证券 122,664.06 50.73 0.26
000728.SZ 国元证券 94,273.35 79.1 0.48
600109.SH 国金证券 54,878.39 133.73 0.212
600369.SH 西南证券 89,064.25 76.23 0.33
600837.SH
海通证券 494,905.70 34.07 0.52
600999.SH 招商证券 253,346.66 60.08 0.4899
601099.SH 太平洋 34,952.08 343.437 0.114
601788.SH 光大证券 89,857.99 76.23 0.2