新华制药(
000756 买入前五金额合计为1344.27万元
1 国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 312.01 -- 312.01
2 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 300.64 4.64 296.00
3 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 261.26 0.06 261.20
4 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 255.64 -- 255.64
5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 214.72 180.30 34.43
卖出前五金额合计为1001.67万元
1 中信证券股份有限公司北京南三环东路证券营业部 68.50 280.31 -211.81
2 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 0.67 229.68 -229.00
3 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 214.72 180.30 34.43
4 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 12.27 159.67 -147.40
5 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 24.22 151.72 -127.50
买入净差 342.60万元